CLASSIFICAÇÃO INICIAL SUPORTE 2020

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria Região Jundiaí, comunica em atendimento ao disposto na Resolução SE 5/2020, alterada pelas Resolução SE 18/2020, a  CLASSIFICAÇÃO INICIAL para substituição durante impedimentos legais e temporários das classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério, previstas no artigo 22 da LC nº 444/1985, na conformidade das disposições do Decreto nº 53.037/08, e alterações nos termos do Decreto nº 59.447/13, atendidos os requisitos da Lei Complementar nº 836/1997 e da LC 1256/2015, conforme segue:

Diretor de Escola – Faixa I

Classificação Nome RG Total de pontos Desempate
1 Solange Mataveles Maia 19.803.581-0 26,000 10.748
2 Cristiane Rigoni Gerazzi 19.136.337 20,000 10.583
3 Gabriel Ciarrochi Pinto 25.100.556-2 18,780 8.109
4 Eduardo Maffasoli 14.382.158-1 18,404 8.991
5 Rogério Alexandre Ciconelo 29.545.456-8 8,348 5.916
6 Sheila Gonçalves Assunção 28.200.436-1 8,336 7.428
7 Maria Cleusa Soares da Silva Neger 8.919.017-8 5,488 1.232
8 Deruchete dos Anjos Santana 29.469.324-5 3,152 5.806
9 Luciana Hansen Nascimento 23.600.445-1 1.564 3.972
10 Viviane Cristina Casagrande Ribeiro 20.286.067-X 0,336 84

 

Diretor de Escola – Faixa III

 

Classificação Nome RG Total de Pontos Desempate
1 Carmem Silvia Pereira Gomes 22.259.227-8 23,324 9.896
2 Maria Irene dos Reis MG-5.048.557 23,312 10.169
3 Cassia Rita Nicoleti 14.478.830-1 23,084 13.648
4 Adriano Tedeschi 19.240.105-1 22,088 9.244
5 Leandro Americo Tedeschi 11.950.045-0 19,464 10.675
6 Ana Claudia de Souza Freitas Siqueira 17.447.564-0 16,912 11.168
7 Eder Carlos Pagani 26.637.965-5 15.948 8.155
8 Edneia Martinez Jandotti 14.081.968-X 15,508 10.278
9 Geni Rodrigues da Silva 20.007.324-2 14,528 8.146
10 Helio Marcasi 27.508.761-X 13,112 7.811
11 Katia Regina Louzado Boscolo 29.115.218-1 12,256 7.073
12 Nerma Clara Ferreira Figueiredo 19.762.266-5 11,704 9.331
13 José Luiz Negri 17.368.167-0 11,496 11.453
14 Alexandre Pagani Brambila 28.230.780-1 10,756 7.040
15 Simone Catarina da Silva Santos 19.484.459-6 10,460 7.585
16 Marcos Marquesini Pereira da Silva 15.543.380-5 10,324 5.738
17 Rita de Cássia Frare Cesar 13.863.035-5 9,916 10.173
18 Claudimar dos Santos Rodrigues 29.390.967-2 9,256 5.826
19 Helena Beatriz Galvani 11.788.708-0 8,632 10.829
20 Vera Lucia Gyenge Grunthal 10.682.276-7 8,580 9.640
21 Lucio Mauro de Oliveira Felisbino 20.917.333-6 8,180 7.930
22 Milena Beatriz Berini Fortunato 34.464.471-6 8,120 4.706
23 Silvana Formico Paoletti 7.480.639-7 7,680 8.268
24 Rafael Carvalho Ferreira 33.222.701-7 7,416 5.131
25 Cátia Regina Carrara 21.317.702-X 7,072 7.229
26 Adriana Salgado Lino 23.329.008-4 7,048 10.676
27 Ivan Rogério Rampin 20.789.860- 6,612 8.757
28 Wagner Moisés Costa 28.991.821-2 6,384 2.686
29 Ana Luiza Steck Tonetti 17.665.522-0 6,368 8.662
30 Rogério Munhoz de Paula 25.894.611-8 6,124 8.120
31 Maria Cristina Castex Ferreira 12.623.896-0 5,460 3.419
32 Marli Ferreira da Silva Lopes 13.928.638-X 5,360 8.631
33 Eliete Lopes dos Santos Rossi 18.405.517-9 5,288 7.600
34 Juliane  Scarelli de Agostinho 26.595.190-2 5,240 7.871
35 Rosimar Joanelli Silva Silveira 16.709.162-1 5,240 4.836
36 Regiane Cristina Penariol Prado 24.342.055-9 5,216 7.941
37 Osmar Batista do Nascimento 16.450.518-0 5,000 11.869
38 Miriam Mendonça Moreira Cardoso 21.899.735-8 5,000 11.759
39 Noel Carlos de Souza 17.703.104-9 5,000 8.004
40 Flavia de Oliveira Alves 25.095.252-X 5,000 7.478
41 Paulo Kleber Fernandes 23.329.419-3 5,000 7.052
42 Deise Cristina Pinto 29.426.954-X 5,000 6.791
43 Marisa Aparecida Vieira de Souza Decresci 28.148.692-X 5,000 6.482
44 Katia de Barros 24.965.654-1 5,000 6.432
45 Antônio Alves de Andrade 4710201 5,000 5.919
46 Vanderli Aparecida Guerra 19.803.290 5,000 5.866
47 Liliane Patricia Gonçalves Fonseca 42.289.299-3 5,000 5.396
48 Danielle Cristina Oliveira Brussolo 45.682.140-5 5,000 4.862
49 Adriana Santos de Matos 33.613.027-1 5,000 4.649
50 Ana Lucia Trinquinato Toriani 18.405.554-1 5,000 4.521
51 Silvana Maria Ferreira Flausino 19.711.471-9 4,068 9.167
52 Aguinaldo José da Costa 28.737.037-9 3,696 7.054
53 Rita de Cássia Faelis Dorio 18.674.662-3 3,104 9.993
54 Alessandra Maria Tegon Ferrarini 19.515.544-0 3,000 9.608
55 Silmara Silva 18.231.325-6 2,200 10.245
56 Zelia Aparecida Martelo 27.167.603-6 1,540 8.588
57 Claudemir  Crepaldi 25.388.598-X 1,252 7.790
58 Tania Mara de Souza 19.367.881-0 1,020 7.256
59 Felipe Cicero dos santos 33.690.223-2 0,332 3.237
60 Vagner Pereira 29.591.355-1 0,240 5.248
61 Gorete Carmo de Souza 23.993.744-2 0,120 7.838
62 Marizia Inez Gomes 26.723.701-1 0,120 2.930
63 Marcio Luiz Trinquinato 20.279.066-1 0,000 10.374
64 Cintia Visnardi Rodrigues 21.546.344 0,000 10.163
65 Juarez Gilberto Cardoso 23.853.431-5 0,000 8.275
66 Mauro Mendes Barbosa 18.495.279-7 0,000 8.064
67 Solange Marcia Leite Furini 16.426.971-X 0,000 6.786
68 Maria Tereza Naressi Silva 24.100.435-4 0,000 6.762
69 Francimara Nascimento da Silva Marcondes 33.045.953-3 0,000 3.395


Supervisor Faixa II

 

Classificação Nome RG Total de pontos Desempate
1 Catia de Freitas Oliveira 24.817.941-X 12,868 9.880
2 Jadilson Lourenço da Silva 11.379.835-0 11,856 10.866
3 Solange Mataveles Maia 19.803.581-0 10,988 10.708
4 Margarete Thomaz Gambaroni 16.768.784-0 0,000 2.251

 

Supervisor Faixa III

 

Classificação Nome RG Total de pontos Desempate
1 Helio Marcassi 27.508.761-X 6,000 7.811
2 Geni Rodrigues da Silva 20.007.324-2 4,552 8.146
3 Vera Lucia Gyenge Grunthal 10.682.276-7 3,000 9.640
4 Lucio Mauro de Oliveira 20.917.333-6 3,000 8.146

  

Supervisor Faixa IV

 

Classificação Nome RG Total de pontos Desempate
1 Cristiane Rigoni Gerazi Lima 19.136.337-6 8,532 10.583
2 Eduardo Maffasoli 14.382.158-1 3,000 8.991
3 Sheila Gonçalves Assunção 28.200.436-1 3,000 7.428
4 Deruchete dos Anjos Santana 29.469.324-5 0,424 5.806
5 Rogério Alexandre Ciconelo 29.545.456-8 0,000 5.926

 

Supervisor Faixa V

 

Classificação Nome RG Total de pontos Desempate
1 Maria Irene dos Reis MG 5.048.557 6,552 8.531
2 Cassia Rita Nicoleti 14.478.830-1 6,000 13.648
3 Ana Claudia de Souza Freitas Siqueira 17.447.564-0 6,000 11.168
4 Carmem Silvia Pereira Gomes 22.259.227-8 6,000 9.896
5 Catia Regina Carrara 21.317.702-X 4,864 7.229
6 Leandro Americo Tedeschi 11.950.045-0 3,592 10.675
7 Adriano Tedeschi 19.240.105-1 3,240 9.244
8 Ivan Rogério  Rampin 20.789.860-1 3,000 8.757
9 Ana Luiza Steck Tonetti 17.665.522-0 3,000 8.662
10 Rogerio Munhoz de Paula 25.894.611-8 3,000 8.120
11 Júlio Cesar Amâncio 28.033.656 3,000 7,753
12 Rafael Carvalho Ferreira 33.222.701-7 3,000 5.131
13 José Luiz Negri 17.368.167-0 0,000 11.269
14 Tania Mara de Souza 19.367.881-0 0,000 7.256
15 Aguinaldo José da Costa 28.737.037-9 0,000 7.054
16 Vagner Pereira 29.591.355-1 0,000 5.248

 

EDITAL ORIGINAL: Clique Aqui  

 

Indeferidos: Diretor de Escola

Não atendimento ao item II, alínea “a” do edital

RG 46.360.246-8

Registro de Diploma Cancelado

RG 22.425.106-5

RG 28.033.656-1

RG 22.000.369-5

RG 714.271

 

Indeferidos: Supervisor de Ensino

Não atendimento ao item II, alínea “b” do edital.

RG 11.788.708-0

RG 34.464.471-6

RG 19.484.460-2