Candidatos classificados – Programa Ensino Integral – Diretoria de Ensino Região de Jundiaí

CLASSIFICAÇÃO –  EDITAL DE CREDENCIAMENTO – 10/12/2020

Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

Classificação Nome CPF Categoria Pontuação Pontuação classificação Tempo de Magistério
1 ALESSANDRA MARIA TEGON FERRARINI 13756018814 A 10 73,048 9974
2 TANIA MARA PAVAN TOZELLI 6038520848 A 10 65,135 8430
3 ABRAAO LOPES SAMPAIO 37824090434 A 10 65,029 8897
4 CINTIA LOPES MARQUES 25127581841 A 10 64,778 8859
5 CLAUDIA COLOMBO BOLDRINI 16969244806 A 10 64,148 8514
6 EVELYN VILMA CARAVAZI CUNHA 12085280846 A 10 61,783 7069
7 ERICA ALESSANDRA LATORRE 18708558841 A 10 59,943 9129
8 FABIO VICENTE DA SILVA 26428395835 A 10 56,099 7822
9 SOLANGE APARECIDA STANISOSKI PERASSOLLI 92944280953 A 10 55,78 8875
10 SIMONE CRISTINA DA SILVA SANTOS 11358854866 A 10 54,147 7951
11 REGIANE CRISTINA PENARIOL PRADO 16982247880 A 10 53,992 8306
12 VANESSA DE OLIVEIRA BRITO 25591006817 A 10 53,611 7243
13 EVERTON FERNANDES 7760219822 A 10 53,526 8303
14 RENE GUILHERME PERONNE DE ALMEIDA 25574929813 A 10 52,812 6266
15 ROBERTA DROZNIAK DIAS DA SILVA 17116493840 A 10 52,083 9374
16 SILVIA APARECIDA FORTUNATO SANTOS 75261375991 A 10 51,952 9211
17 SILENE CRISTINA POSSANI 16607662811 A 10 51,674 6922
18 CLAUDIA MEDEIROS THEODORO 26197706881 A 10 51,513 6099
19 ROSANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA 13379090840 A 10 48,787 8091
20 JUCELIA APARECIDA DAS NEVES 29939656890 A 10 48,54 5220
21 VANDERLI APARECIDA GUERRA 7962666897 A 10 47,983 6229
22 CRISTINA RODRIGUES DE LARA 29972186830 A 10 45,024 5012
23 IVAN ROGERIO RAMPIN 15135574832 A 10 44,726 9123
24 VIVIANE SILVA VELOSO 29833260802 A 10 44,253 5839
25 ANDRE LUIS DE ALMEIDA BORELLI 28020516875 A 10 43,647 4521
26 ROSINEIDE DANTAS DA SILVA PALITTI 14219388800 A 10 43,209 7427
27 SANDRA REGINA RIVELLINO MARQUES 25802223839 A 10 41,735 2735
28 DANIEL RIOS ALMEIDA PRADO DE MARINIS 33300625840 A 10 39,378 4394
29 MARCELO MARCOS FELTRIN 16971969855 A 10 38,691 8898
30 ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA 25991421803 A 10 38,232 7406
31 FABIANE MORAES DA SILVA 29382010874 A 10 38,022 4311
32 PAULO KLEBER FERNANDES 15040388861 A 10 37,106 7418
33 ANTONIO ALVES DE ANDRADE 84546239491 A 10 36,01 6285
34 DENILTO CARLOS DE CARVALHO 24816401873 A 10 34,66 4790
35 JULIANDRA DE CASTRO RUOCCO BALDAN 10226045897 A 10 34,531 5113
36 ZILDA DE CAMPOS CODARIN 10378604899 A 10 34,392 4516
37 MARIANA PIOLLA SILVA OLIVEIRA 32651569828 A 10 33,854 4182
38 IARA ANDRADE DE ARAUJO 27842565880 A 10 32,259 3037
39 MARTA LAVIGNATTI 21668118840 A 10 32,229 5672
40 CAROLINA DA COSTA LEITE PEDROSO 29844633826 A 10 31,879 3992
41 ALAN BARBOSA DE PAIVA 29417951890 A 10 30,412 2916
42 LIDIANA BORGES DA SILVA 24820250876 A 10 29,466 4313
43 LAYLA CHAVES LUCENA 36139614821 A 10 28,501 2643
44 FILIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA 36965999802 A 10 28,44 3310
45 CRISTIANE APARECIDA LOPES XAVIER 10015178811 A 10 28,016 3638
46 EDEMILSON DA SILVA LIMA 36228277855 A 10 27,941 2563
47 CLEONICE APARECIDA DIAS 347729878 A 10 27,898 5834
48 RAQUEL RIBEIRO DA SILVA 26421255809 A 10 27,738 3414
49 RAQUEL MACHADO FOELKER 36439106813 A 10 27,738 3159
50 BRUNO ROBERTO MAGRINI RIBEIRO 35780011800 A 10 27,282 2916
51 MARIANA XAVIER DE CAMARGO 28618864803 A 10 27,278 2929
52 SUELI INACIO DA SILVA 35200387817 A 10 25,729 2947
53 CINTHIA BUENO SAVOY 32142925871 A 10 25,442 2551
54 JOSE EDSON VICENTE DA SILVA 5629889478 A 10 25,12 2160
55 ANA CAROLINA RODRIGUES MAFRA 35629156837 A 10 25,071 2183
56 DENISE FERNANDES LOPES 17882106895 A 10 24,693 2099
57 DANUSA LIMA BORGES 31333385870 A 10 22,991 2428
58 MARAISA GOMES DE CARVALHO 26603580870 A 10 21,009 2137
59 BRUNA LETICIA PELIZER CASTELLANO 23052278843 A 10 19,442 1626
60 JULIANA AMARAL ROVERI 15296439880 A 10 18,952 1371
61 MARINES VERA BIGNARDI 6968636859 A 10 18,449 1207
62 GENI RODRIGUES DA SILVA 13756053806 A 9 49,634 8512
63 LUIS HENRIQUE RODRIGUES 12038780870 A 9 24,469 2067
64 LUCIO MAURO DE OLIVEIRA FELISBINO 12081527855 A 8 53,817 8296
65 MAURO FERNANDO ALMEIDA DA SILVA 29714130808 A 8 26,876 2268
66 ERMERSON LUIZ FLORINDO 29200593860 A 8 26,773 2699
67 KELLY CRISTINA RODRIGUES FOGACA 26541329869 A 8 18,701 1243
68 TIAGO DOS SANTOS SILVA 31320265812 A 7 45,898 5144
69 MARCOS VINICIUS SPADINE MAZZI 25438003874 A 7 30,584 4867
70 ADRIANA PELLEZER BASTOS MULLER 15848533873 A 6 65,703 9774
71 ROSEMEIRE APARECIDA GALDINO 10662165845 F 10 52,695 7385
72 MARILAN RUTH FONSECA 7070400861 F 10 51,663 6809
73 DANIELA PIRES LOPES WAIDEMAN 21441589830 F 10 50,208 6744
74 HENRIQUE RODRIGUES CAJUELA 26412280847 F 10 48,122 6446
75 MARIA DO CARMO LOPES 6211770839 F 10 48,005 9270
76 NELSON NUNES MEDEIROS 764526898 F 10 39,464 5352
77 MARIA APARECIDA SOARES MEDINA 17207585810 F 10 31,856 4408

 CATEGORIA O

Classificação Nome RG Componente
1 Gilmara Tavares Reis 21852479 Arte
2 Denize Makowski de Oliveira Benedicto 139449140 Educação Física
3 Célia Regina Custódio de Lima Monteiro 1718991006 Língua Portuguesa
4 Lilian Rodrigues Ferreira 178265275 Língua Portuguesa
5 Fabiane Cristina Bronca 220592093 Língua Portuguesa
6 Andréa Gomes de Oliveira Cinquarolli 22437134 Filosofia
7 Rosana Marques de Lima 411963909 Geografia
8 Elizete Marques Lambert 293265379 Filosofia
9 Regiane Ines Prampolim dos Santos 32069026 Matemática
10 Celso Geraldo Fabiano Tonetti 181310867 Matemática
11 Elza Aparecida Chiorlin 117889167 Educação Física
12 Alexandre de Pádua Martinez 191184354 Matemática
13 Maria Soeli dos Santos 257315019 História
14 Paula Alves da SIlva da SIlva Alcantara 272540742 Química
15 Jurema D`Antola 117879873 Sociologia
16 Rosemeire Angela dos Santos Barberino 258936186 Matemática
17 Regina do Carmo Pereira Baviera 246918214 História
18 Sirlei Alves de Oliveira 212361314 Física
19 Thiago Fernando Zamboni 333048933 Matemática
20 Aparecida Donizeti Gomes De Oliveira 228819878 Geografia
21 Kely Cristina Costa 349678340 Ciências
22 Patrícia Lúcia Pereira 338106194 Ciências
23 Jorge Luiz Trindade Pantoja 574795923 Biologia
24 Delber Manoel de Matos 280830506 História
25 Priscila de Fatima Fernandes 32989853 Língua Portuguesa
26 Fabiana Borges 277882175 Matemática
27 Mônica Aparecida Monteiro 295204357 Química
28 Edmilson Scattone Valli 406485744 Filosofia
29 Magnom Milani Gonçalves 405063155 Matemática
30 Zaylla Sabrina Silva Damasceno 971241333 Filosofia
31 Cintia Dias da Silva 458856836 Matemática
32 Taismin Maria Oliveira Miquelon 442497047 Matemática
33 Sandra de Almeida Pintor 131270436 Língua Portuguesa
34 Carla Fernanda Vitor 473553806 Geografia
35 Luciana Camara Tecchio 434768674 Língua Portuguesa
36 Hermogenes Tadeu Pereira de Carvalho 147851099 Língua Portuguesa
37 Cristiane Aparecida de Souza 294018979 Matemática
38 Maria Renata Nicolau 26499145 Arte
    39 Rosemary Marques da Costa Pierobao 173674033 Língua Portuguesa
40 Paula Cristina Mendes de Souza Ferreira 21534330 Língua Portuguesa
41 Felipe Silva de Almeida 404051261 Química
42 Rosilene da Siva Monteiro 561077113 Língua Portuguesa
43 Sueli da Conceição Bastos de Magalhaes Cavalh 387559772 Matemática
44 Juliane Zolin 403087429 Filosofia
45 Ramon Biondo Vieira 411959323 História
46 Hellen Jane Nascimento Rosa 115854216 Geografia
47 Miriam Aparecida Varussa Tucci 177688609 Educação Física
48 Givanilda Lopes Ramalho 20069325 Língua Portuguesa
49 Losangela Regina Durante Cassemiro 372716659 Matemática
50 Rodolfo dos Reis de Araujo Leite 402518512 Geografia
51 Vânia Aparecida da Costa 321716322 Língua Portuguesa
52 Rawlinson Lima Pereira 256554407 Educação Física
53 Ana Luiza Jorge Martini 277882990 Língua Inglesa
54 Rita de Cássia Vidal 215215590 Língua Portuguesa
55 Maria Cristina Cerrón Parra 117885915 Língua Portuguesa
56 Fábio Dias Castro 422040800 Matemática
57 Luciana Pelliciari 195155658 Arte
58 Giovanna Miguel Lima Brandao 364546499 Língua Portuguesa

 

Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

Classificação Nome CPF Categoria Pontuação Pontuação  classificação Tempo no Magistério
1 EDISON JOSE PEROBELLI 9016773886 A 10 66,524 10877
2 DEMERCIO DE ALMEIDA 16844333803 A 10 61,185 8175
3 FABIO LUIZ DA SILVA 25050090822 A 10 50,38 7360
4 PATRICIA REIS GOMES 29823842809 A 10 44,614 4802
5 CAMILA APARECIDA GUIRALDELLO 32508219851 A 10 44,12 4980
6 VILMA ROSA 21558708847 A 10 43,81 5205
7 ELISMAR CANDIDO DE PAIVA 29424390840 A 10 41,784 5252
8 MARISA APARECIDA V.  DE SOUZA DECRESCI 21513832883 A 10 34,737 6861
9 ADRIANA SANTOS DE MATOS 31962918807 A 10 33,88 5015
10 ELISABETE DE JESUS MONTEIRO 10301051895 A 10 31,252 3506
11 ROSELI GARCIA BATISTA 17740079839 A 9 42,903 4129
12 AULUS VALERIUS DE OLIVEIRA 16307752823 A 8 48,816 6093
13 ROSANGELA BARRIENTOS 15936548805 F 10 45,414 6202

 

 

CLASSIFICAÇÃO – 1º EDITAL DE CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL – 26/01/2021

Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

Classifi

cação

NOME COMPLETO CPF Categoria Pontuação Pontuação Classificação Tempo Magistério Componente Curricular
1 Edna Regina Sampaio 11869800877 A 10 65,61 9040 Língua Portuguesa
2 Janaina Penélope Costa 25161905816 A 10 54,273 7589 Língua Inglesa
3 Carlos Antonio Santos 12973714885 A 10 50,494 9937 Geografia
4 Renata Vanessa Mende Ceolin 27854632855 A 10 23,746 3818 Língua Portuguesa
5 Renata Dias Heinzle Da Silva 24773308885 A 9 65,526 8918 Língua Inglesa
6 Alam Damiao Felix Da Silva Alves 27573356854 A 9 47,487 5456 Geografia
7 Gustavo Henrique Gomes De Almeida 30147244838 A 9 31,496 1144 História
8 Silmara Pereira De Oliveira 14593675880 A 9 30,644 4947 Língua Portuguesa
9 Graziele Duarte 36517137840 A 9 29,314 3362 História
10 Alessandra Campagholi De Mello 17514403892 A 8 63,067 8421 Língua Portuguesa
11 José Felicio Ribeiro De Cezare 31261316894 A 8 31,133 3084 História
12 Roseli Aparecida De Souza 14996066806 A 8 30,461 4948 Matemática
13 Andreia Coluci Bloch 28641030875 A 8 29,648 2664 Ciências
14 Marilei Aparecida Cerri 08143077870 A 8 26,56 2565 História
15 Renata Ribeiro Barbosa Pessoa 29596863819 A 8 20,306 2558 Arte
16 Gino Donozor Gouveia Gambetti 10727106848 A 8 18,512 1216 Educação Física
17 Ruth Paula Dos Santos 12554918848 A 7 52,381 7943 Língua Portuguesa
18 Gisele Cristiane Mesalira Marcelino 28711248840 A 7 47,755 5805 Biologia
19 Eloá Aparecida Marcucci Gasparotto 10256973830 A 7 41,615 8575 Ciências
20 Maura Ferreira Rotondo 07046275823 F 10 46,612 6516 Matemática
21 José Jair De Oliveira 10637620810 F 10 43,287 6041 Física
22 Fábio De Oliveira Cabral 30230868851 F 10 31,668 4524 Arte
23 José Flávio Oliveira De Sousa. 44146949491 O 10 73,47 4327 Geografia
24 Solange Carmo Gerez Rodrigues 05396977884 O 10 29,504 2112 Matemática
25 Delber Manoel De Matos 26188545862 O 10 28,076 2048 História
26 Sulamita Cristina Nascimento de Jesus 38393321840 O 10 20,438 1529 Língua Portuguesa
27 José Luis dos Santos 32553004877 O 10 11,112 1157 Língua Inglesa
28 Hellen Jane Nascimento Rosa 10420473831 O 9 53,689 3530 História
29 Elisabete Aparecida Tomazini Cavalari 12085532837 O 9 45,486 4680 Língua Portuguesa
30 Antonio Carlos Pereira 21356913806 O 8 49,859 5081 Educação Física
31 Bruna Marques Soares 02343346062 O 8 30,082 2242 Língua Portuguesa
32 Hermenegildo Freitas Lopes 54717655320 O 8 23,824 1732 Sociologia
33 Elvio Eduardo Donagema 29757267830 O 7 46,169 3694 História
34 Renata Mendes De Araujo Nogueira 29720678860 O 7 32,684 2557 Matemática
35 Michele Cristina Goncalves De Lima 31275414890 O 6 38,985 2398 Ciências
36 Helder Henrique De Godo 33640837894 O 6 31,286 2315 Educação Física

Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

Classi

cação

NOME COMPLETO CPF Situação de Exercício Pontuação Tempo Magistério Componente Curricular
1 Fabio Luiz Da Silva 25050090822  F 10 8192 Matemática
2 Lucilena Aparecida Sotti Fresca 11722839821 A 9 9355 Educação Física
3 Jefer Pedro 30745662803 O 10 2498 Língua Portuguesa
4 Regiane De Sousa 32603532839 O 10 1903 Língua Portuguesa
5 Tiago Henrique De Oliveira 41655439855 O 10 1321 Língua Portuguesa

 

CLASSIFICAÇÃO – 2º EDITAL DE CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL – 12/02/2021

Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

CLASSIFI-CAÇÃO NOME COMPLETO CPF CATEGORIA PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO / CLASSIFICAÇÃO TEMPO DE MAGISTÉRIO COMPONENTE CURRICULAR
1 Mauro Alisson Rodrigues 22710776804 A 9/10 29,045 3840 Matemática
2 Raimundo Coelho Dos Reis 12409521800 A 9/10 24,377 1911 Ciências
3 Elcio De Souza Lopes 17425283840 A 8/10 56,785 7445 Ciências
4 Janaína de Paula Lança Camargo 35205658894 A 8/10 30,109 2857 Ciências
5 Luciana Gentile Amorim Dutra 35411581826 A 8/10 28,166 2380 Matemática
6 Silmara Gobato Mazzanatti Correia 28918513828 A 8/10 21,872 1234 Ciências
7 Átila Verlane Soares 4249405664 A 8/10 34.288 3719 Química
8 Luiz Antonio Marin 6834781846 A 7/10 59,948 9029 Biologia
9 Paulo Rodolfo Barcaro 6189623875 A 7/10 28,3 2844 Matemática
10 Adriana de Oliveira Francisco Santos 14514582824 A 7/10     Língua Portuguesa
11 Elaine Ronconi 13214461877 A 6/10 56 7250 Biologia
12 Valcir Nunes Gomes 3993164857 F 9/10 65,252 9036 Língua Portuguesa
13 José Carlos da Silva 12086472889 F 8/10 47,073 6434 Matemática
14 Caio Augusto Alves de Oliveira 34242717866 O 10/10 30,672 2231 Matemática
15 João Francisco Coutinho Moreira 35625462895 O 10/10 7,672 632 Matemática
16 Diego Leonardo Morassutti Desiderio 43017435881 O 10/10 5,064 414 Ciências
17 Delber Manoel de Matos 26188545862 O 9/10 28.076 2048 História
18 Renato Turchet 26712524806 O 9/10 28,064 414 Química
19 Natalia Marquezini Tega 35462327803 O 8/10 39,972 2893 Filosofia
20 Elaine Marcucci 6189710840 O 8/10 30,02 510 Ciências
21 Ana Lúcia de Oliveira 7302552800 O 8/10 19,464 871 Arte
22 Elenir de Fatima Roberto Turchet 18780054803 O 8/10 15,859 1259 Arte
23 Paulo Soares de Oliveira 77680405387 O 8/10 14,908 857 História
24 Cristiane Duarte Mendes 28060815806 O 8/10 10,954 802 Geografia
25 Glaice Gabrieli Domingos 43793345890 O 8/10 9,86 684 História
26 Thiago Costa Claro da Silva 36629617843 O 8/10 6,492 516 Arte
27 Elvio Eduardo Donagema 29757267830 O 7/10 46,169 3694 História
28 Jessica Mayara Garcia 39255580809 O 7/10 33,366 2473 Matemática
29 Eglacir Rinaldi Carnelos Nascimento 5232028812 O 7/10 25,366 449 Língua Portuguesa
30 Taismin Maria Oliveira Miquelon 41263603874 O 7/10 23,364 1727 Matemática
31 Eliane Pereira Do Nascimento Madureira 61992607249 O 7/10 22,516 1705 Matemática
32 Valdileno Arcanjo dos Santos Junior 6267138542 O 7/10 14,03 840 Geografia
33 Stela Sellmer Mancinelli 32484809808 O 7/10 13,231 1285 Ciências
34 Nilson Luiz Strassi 84660643972 O 7/10 11,296 859 Matemática
35 Rosângela Toledo Boscardin 26306101870 O 7/10 10,398 794 Matemática
36 Fabio Patelli 26795992845 O 7/10 10,152 846 Ciências
37 João Marcos Holanda dos Anjos 34754568850 O 7/10 7,996 620 Língua Portuguesa
38 Karen Malavazzi Timpone 34398003851 O 7/10 6,062 483 Língua Portuguesa
39 Regiane Santos Costa de Souza 30816624860 O 7/10 6 500 Arte
40 Francisca Zanete da silva 66790832300 O 7/10 3,538 285 Ciências
41 Mariângela Barbosa de Camargo 1,27226E+11 O 7/10 570 475 Educação Física
42 Carla Nunes Costa de Melo 18057416831 O 6/10 2,266 135 Arte
43 Adans Lennon Guidi 29959037886 O 6/10 49,89 2744 Geografia
44 Maria Cristina Puras Guidi 739592866 O 6/10 47,618 3308 Matemática
45 Simone Nasar 5957900893 O 6/10 23,048 1535 Geografia
46 Adriana Pimenta 17207808895 O 6/10 16,146 1138 Matemática
47 Sueli da Conceição Bastos de M. Cavalheiro 10906576253 O 6/10 11,99 1124 Matemática
48 Weverton Souza Bosch 41111942811 O 6/10 10,79 823 Arte
49 Valdir dos Santos de Freitas 24577892812 O 6/10 8,946 691 Matemática
50 Tânia Regina Luiz Meleiro 8461494865 O 6/10 7,514 588 Língua Portuguesa
51 Katia Jennifer De Paula Leite 36364733875 O 6/10 3,588 299 Matemática
52 Matheus Pavan 47490424801 O 6/10 1,849 154 Matemática

 

CLASSIFICAÇÃO – 3º EDITAL DE CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL – 23/04/2021

Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

Classifi-

cação

Nome Completo CPF Categoria Pontuação Pontuação
Classificação
Tempo de
Magistério
Componente
Curricular
1 Marilei Aparecida Cerri 08143077870 Efetivo 9 / 10 26,56 2565 Geografia/História
2 Bruno Gustavo da Silveira Ribeiro 91678307220 Efetivo 7 / 10 25,225 2129 Geo/Filo/Hist
3 Izabel Cristina Dias 12418258823 Efetivo 6 / 10 37,932 3017 Língua Portuguesa
4 Robson Luis dos Santos Santana 66895529500 O 10 / 10 8,824 682 História/Sociologia
5 Elaine Aparecida dos Santos 33696463825 O 10 / 10 15,832 599 Língua Portuguesa/Sociologia
6 Francisca Zanete da Silva 66790832300 O 10 / 10 3,538 285 Língua Portuguesa
7 Bruna Soriano Guimarães 34315957828 O 7 / 10 12,858 588 Língua Portuguesa
8 Ivan Carlos da Silva 29279025856 O 7 / 10 7,11 484 Língua Portuguesa
9 Elenir Franciscato Trivelato 27247926880 O 6 / 10 14,952 571 Inglês/Língua Portuguesa
10 Ana Paula Brito Bernardes 26454803813 Banco Talentos 9 / 10 4,501 417 Língua Portuguesa
11 Priscila Oliveira Mohor 46978871826 Banco Talentos 6 / 10 0,156 0 Língua Portuguesa

 

Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

Classifi-

cação

Nome Completo CPF Categoria Pontuação Pontuação
Classificação
Tempo de
Magistério
Componente
Curricular
1 Fátima Moreira Lopes 38584122877 O       História

 

 

CLASSIFICAÇÃO – 4º EDITAL DE CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL – 23/08/2021

Classi-

ficação

NOME COMPLETO CPF SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO Pontuação Pontuação Classificação Tempo Magistério Componente Curricular
1 Carlos Eduardo de Lima 06586521840 BANCO DE TALENTOS 10 / 10 7,786 108 Língua Portuguesa
2 Lindalva Dos Anjos Leite 93188200978 CONTRATO ATIVO ( CAT. O) 9 / 10 23,946 1788 Língua Portuguesa
3 Priscila Oliveira Mohor 46978871826 BANCO DE TALENTOS 6 / 10 0,156 0 Língua Portuguesa