PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
Processo de Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE
A Dirigente Regional de Ensino da Região de Jundiaí torna pública a Classificação Final pós recursos dos candidatos inscritos no Processo de Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE, nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, conforme previstos no Decreto nº 66.799, de 31-05-2022, Resolução SEDUC 71, de 08-12-2023 e Resolução SEDUC 72, de 11-12-2023, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes para o ano letivo de 2024., conforme segue:
Docentes Categoria A e F – Faixa II – “Mesma Diretoria de Ensino”
Classif. | Nome Completo | CPF | Categoria | Componente(s) Curricular(es) | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA | 25991421803 | CAT.A | Matemática;Física;Biologia;Ciências;Química; | Licenciatura | 0,6089 | SIM |
2 | KELLY CRISTINA FAELIS CARVALHO | 15162678855 | CAT.A | Língua Portuguesa; | Licenciatura | 0,514 | SIM |
3 | ERIC ALEXSANDER TORRES | 90978455134 | CAT.A | Biologia | Licenciatura | 51,35 | SIM |
4 | DANIELA DOMINGOS | 26875058898 | CAT.A | Matemática;Biologia;Ciências; | Licenciatura | 0,5026 | SIM |
5 | LUCIANA NAVARRO DE ASSUNÇÃO | 27066132890 | CAT. A | Língua Portuguesa e Língua Inglesa. | Licenciatura | 0,4585 | SIM |
6 | CLAUDIA APARECIDA FURLAN | 18061477857 | CAT.A | Biologia; | Licenciatura | O,6794 | NÃO |
7 | GISLANE DOS SANTOS | 24587715808 | CAT. F | Matemática;Física;Química;Biologia;Ciências; | Licenciatura | 0,7038 | SIM |
8 | MARLI ELIANE GENARI RODRIGUES | 09764759874 | CAT. F | Matemática;Biologia;Ciências;Química; | Licenciatura | 0,6426 | SIM |
Docentes contratados – com contrato ativo, nos termos da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009 – Faixa II – “Mesma Diretoria de Ensino”
Classif. | Nome Completo | CPF | Componente(s) Curricular(es) | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | ADRIANA RAMIRO | 13770972856 | Matemática; | Licenciatura | 56,2971 | SIM |
2 | LEILA ADRIANA SIBINEL SANCHES | 18059786830 | Língua Portuguesa;Língua Inglesa; | Licenciatura | 53,7124 | SIM |
3 | JUÇARA SIMÃO | 14997072826 | Ciências;Biologia; | Licenciatura | 35,3137 | SIM |
4 | CINTIA DIAS DA SILVA | 41973667878 | Matemática;Física;Biologia;Ciências; | Licenciatura | 33,3372 | SIM |
5 | FABIANA PENHA OLIVEIRA | 30599353864 | Língua Portuguesa; | 22, 1315 | SIM | |
6 | FLAVIO CLEBER AUGUSTO | 25462262825 | Matemática;Física; | Licenciatura | 19,9389 | SIM |
7 | MANASSES FRANCISCO DA CRUZ | 08053406882 | Língua Inglesa; | Licenciatura | 60,5936 | NÃO |
8 | ANA PAULA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | 09592611769 | Língua Portuguesa; | Licenciatura | 59,25 | NÃO |
9 | BEATRIZ PINHEIRO AUGUSTO | 45269287803 | Matemática;Física; | Licenciatura | 37,8329 | NÃO |
Docentes contratados – com contrato ativo, nos termos da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009 – Faixa III – “Outra Diretoria de Ensino”
Classif. | Nome Completo | CPF | Componente(s) Curricular(es) | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | ROGERIO MACHADO NASCIMENTO | 03445277788 | Química; | Tecnólogo | 0 | SIM |
Candidatos à contratação classificados no PSS VUNESP- Faixa II
Classif. | Nome Completo | CPF | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Componente(s) Curricular(es) | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | VANESSA DELEGADO PINTO LOPES | 32121533850 | Licenciatura | Língua Portuguesa; | 43,09 | SIM |
2 | CLEONIR DA SILVA BRAGA MARQUES | 25697799896 | Licenciatura | Língua Portuguesa; | 43,3962 | SIM |
3 | TISSIANE DE PAIVA BORGES DA SILVA | 40678588848 | Bacharel/Estudante | Física;Matemática;Química; | 42,9090 | SIM |
4 | BIANCA SILVA CRUZ | 41323469869 | Estudante | Biologia;Ciências;Química; | 36,17 | NÃO |
5 | ERICSON VITOR DE OLIVEIRA CRUZ | 44891495812 | Licenciatura | Língua Portuguesa; | 65,406 | NÃO |
6 | GISLENE ABIGAIL SILVA MIRANDA | 4950873431 | Licenciatura | Matemática; | 28,9573 | NÃO |
7 | JÉSSICA FERREIRA PIZOL | 46079081857 | Estudante | Física;Química;Biologia;Ciências; | 45,8 | NÃO |
Candidatos à contratação classificados no PSS – Banco de Talentos – Faixa II
Classif. | Nome Completo | CPF | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Componente(s) Curricular(es) | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | JIREDE PEREIRA SANTOS | 00272788596 | Licenciatura | Língua Portuguesa; Língua Inglesa | 10,44 | SIM |
2 | JOÃO GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA | 47363187835 | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa; Língua Inglesa | 0 | SIM |
3 | Maria José Torquato Forlevisi | 17882742880 | Estudante de Licenciatura | Língua Portuguesa; Língua Inglesa | 0 | NÃO |
4 | CARLOS PERES SANTIAGO | 4265514862 | Licenciatura | Língua Portuguesa | 0 | NÃO |
5 | DANIELA ANDRADE LEME AZEREDO | 29710616803 | Licenciatura | Biologia | 0 | NÃO |
6 | MARTA LUIS PRADO ROSA | 17378954802 | Licenciatura | Língua Portuguesa | 0 | NÃO |
7 | ISABELLA DA SILVA RAMOS | 47491331831 | BACHAREL | Biologia | 0 | NÃO |
Candidatos à contratação classificados no PSS – Banco de Talentos – Faixa III – Outra Diretoria de Ensino.
Classif. | Nome Completo | CPF | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Componente(s) Curricular(es) | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | PRISCILA FERNANDES DE SOUZA | 36187773888 | Licenciatura | Biologia, Ciências | 18,8589 |
SIM |
2 | ROBERTA MONTE TEIXEIRA | 44677410895 | Licenciatura | Língua Portuguesa; Língua Inglesa | 2,894 | SIM |
3 | DAÍSA SILVA DE MATOS | 40039138844 | Estudante de Licenciatura | Matemática | 0 | NÃO |
Indeferidos os seguintes candidatos/motivos constantes no Edital de Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE:
CPF |
28061816822 |
40851408842 |
22204108898 |
08231029800 |
47166241888 |
30452083800 |
25130798848 |
13256987842 |
37047480803 |
49860220832 |
41633565840 |
35478171883 |
30079318860 |
43115860862 |
01570124507 |
15040696841 |
50057299846 |
1604844809 |
29094606810 |
32108952870 |
28541579824 |
12086349840 |
42193030812 |
40120781867 |
46906898817 |
35509622822 |
48506604877 |
42511462800 |
04003351827 |
39316749832 |
29665076833 |
40442745842 |
44179617862 |
46050048827 |
36438330833 |
46147389823 |
3679089083 |
27838209862 |
21616148861 |
27255715885 |
07240667480 |
11842082809 |
38975292894 |
03396640101 |
38975292894 |
45707635882 |
45581429863 |
51073256880 |
46449976845 |
48706162894 |
46618347807 |
13609567864 |
25759536850 |
41925749851 |
05447896100 |
10906576253 |
32484373830 |
36343189882 |
11217494707 |
31155824806 |
43380792829 |
33384485890 |
36086639833 |
22194759808 |
27244718810 |
37077641848 |
45975954819 |
01679519808 |
27290073851 |
62506960325 |
17383999827 |
41601914873 |
13958824790 |
49644723880 |
35208754894 |
47019635857 |
040.033.518-27 |
016.048.448-09 |
393.167.498-32 |
471.372.038.09 |
29052438803 |
Jundiaí, 25 de junho de 2024
Programa Ensino Integral – DERJ