PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL SALA DE LEITURA
COMUNICADO
A Dirigente Regional de Ensino da Região de Jundiaí torna pública a classificação final dos candidatos inscritos no Processo de Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE, na Sala Ambiente de Leitura das escolas estaduais do Programa Ensino Integral da Diretoria de Ensino, tendo em vista os dispostos previstos no Decreto nº 66.799, de 31-05-2022, Resolução SEDUC 71, de 11-12-2023 e Resolução SEDUC 72, de 11-12- 2023, conforme segue:
Docentes readaptados – Faixa II – Titular de Cargo – “Mesma Diretoria de Ensino”
CLASSIF.
|
NOME | CPF | COMP. CURRICULAR | PONTUAÇÃO | Curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” |
1º | Gloria Regina Della Méa Vianna | 402.626.770-91 | História | 0,5387 | SIM |
Docentes readaptados – Faixa III – Titular de Cargo – “Outra Diretoria de Ensino”
CLASSIF.
|
NOME | CPF | COMP. CURRICULAR | PONTUAÇÃO | Curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” |
1 º | Renata Vieira Tartarin Zambelli | 277.370.678-17 | Pedagogia | 0,557 | SIM |
2º | Ivanete Aparecida Biguetti | 038.542.558-96 | Letras/Pedagogia | 0,5315 | SIM |
3 º | Jonas Moreira Silva | 366.846.538-05 | História/ Pedagogia/Letras | 0,4460 | SIM |
Docentes Readaptados – Faixa III – Categoria F – “Outra Diretoria de Ensino”
CLASSIF.
|
NOME | CPF | COMP. CURRICULAR | PONTUAÇÃO | Curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” |
1 º | Fabiana Maria da Silva | 213.110.848-60 | Biologia | 0,52 | SIM |
Docentes titulares de cargo, com aulas atribuídas – Faixa II – “Mesma Diretoria de Ensino”
CLASSIF.
|
NOME | CPF | COMP. CURRICULAR | PONTUAÇÃO | Curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” |
1 º | Hélio Marcassi | 251.128.838-98 | Química e Pedagogia | 0,6908 | SIM |
2 º | Silvia Maria Cordeiro | 146.706.198-02 | História | 0,5993 | SIM |
3 º | Adriana Simi | 270.283.828-69 | Geografia/Pedagogia. | 0,5765 | SIM |
4 º | Luciana Navarro de Assunção | 270.661.328-90 | Letras/ Pedagogia | 0,4585 | SIM |
5 º | Vânia Dias de Almeida | 102.025.428-90 | Artes Visuais/ Pedagogia/ Educação Especial. | 0,4157 | SIM |
6 º | Maria do Socorro Pereira Araújo | 776.705.664-34 | Sociologia | 0,3138 | SIM |
7 º | André Luis Fujiwara Filho | 389.834.598-08 | História | 0,4489 | SIM |
8 º | Valéria de Oliveira | 022.886.578-63 | Língua Portuguesa | 0,3500 | SIM |
Docentes titulares de cargo, com aulas atribuídas – Faixa III – “Outra Diretoria de Ensino”
CLASSIF.
|
NOME | CPF | COMP. CURRICULAR | PONTUAÇÃO | Curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” |
1 º | Rosa Maria Michellon | 631.719.709-10 | Química | 0 | SIM |
2 º | Maira Claudia Conde de Souza | 226.314.898-10 | Pedagogia e Ciências Sociais | 0 | SIM |
Docentes contratados – com contrato ativo, nos termos da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009 – Faixa II – “Mesma Diretoria de Ensino”
CLASSIF.
|
NOME | CPF | COMP. CURRICULAR | PONTUAÇÃO | Curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” |
1 º | Antonio Carlos da Silva | 432.670.788-73 | Língua Portuguesa | 66,7047 | SIM |
2 º | Tânia Regina Luiz Meleiro | 846.149.486-5 | Língua Portuguesa | 64,45 | SIM |
3 º | Solaine Cecilia Cardoso Lopes | 351.765.038-24 | Pedagogia | 63,4656 | SIM |
4 º | Gabrielle Lemos Migran | 392.467.548-16 | Pedagogia | 60,6333 | SIM |
5 º | Sueli Céfalo | 137.367.738-46 | Pedagogia | 60,0635 | SIM |
6 º | Ana Paula Delfino Bernardo | 399.041.258-21 | História / Pedagogia | 57,4701 | SIM |
7 º | Adriana Ramiro | 137.709.728-56 | História / Matemática | 56,2971 | SIM |
8 º | Luciana Paula Silva Sgrili | 328.218.098-59 | Pedagogia | 53,3979 | SIM |
9 º | Rosangela Maria Ramos Santos | 319.725.828-28 | História/ Pedagogia | 52,1090 | SIM |
10 º | Cláudia Helena Ferreira Dos Santos | 131.958.238-96 | Pedagogia, Filosofia | 50,6898 | SIM |
11 º | Rute Mendes | 086.330.438-90 | História | 50,00 | SIM |
12 º | Vandenilton Luis da Silva | 346.323.238-37 | História e Geografia | 49,3777 | SIM |
13 º | Juliana de Jesus Santos Rocha | 040.747.545-17 | Matemática e Pedagogia | 47,68 | SIM |
14 º | Rosimara de oliveira | 492.492.387-7 | Letras | 46,9 | SIM |
15 º | Iara Cardoso | 470.738.388-25 | Pedagogia | 46,8 | SIM |
16 º | Rosângela Hipólito Moreira | 254.105.198-09 | Pedagogia/Geografia/ Educação Especial / Libras. | 46,3314 | SIM |
17 º | Daiane Pereira Almeida Silva | 402.896.288-90 | Artes Visuais | 44,8291 | SIM |
18 º | Jose Paulo da Costa | 114.848.258-2 | Educação Física | 39,63 | SIM |
19 º | Andréa dos Santos Folster | 173.835.158-03 | Pedagogia/Educação Especial/Letras | 39,0594 | SIM |
20 º | Leonilda Leme | 869.793.708-63 | Ciências | 34,00 | SIM |
21 º | Paula Roberta Possar Govetti | 291.843.258-01 | Filosofia | 27,6765 | SIM |
22 º | Idalina Bonfim Silva | 023.477.805-90 | Geografia | 27,00 | SIM |
23 º | Valdelia Barbosa Santos | 152.967.598-77 | Letras | 26,30 | SIM |
24 º | Fernanda Cristina Guido Pereira | 254.618.398-27 | Pedagogia | 26,1561 | SIM |
25 º | Carlos Roberto Marcondes | 172.410.388-19 | Matemática e Física | 23,5661 | SIM |
26 º | Talita da Silveira Braga de Oliveira | 048.131.403-27 | Ciências Biológicas | 23,2551 | SIM |
27 º | Lucimara Messias Santos | 344.636.798-50 | Pedagogia | 23,15 | SIM |
28 º | Vitória Santos Nunes | 071.419.565-06 | Educação física | 22,5824 | SIM |
29 º | Fabiana Penha Oliveira | 305.993.538-64 | Pedagogia | 22,12 | SIM |
30 º | Elaine Cristina de Paiva | 280.618.168.22 | Letras | 19,20 | SIM |
31 º | Sandra Regina Lambert | 102.411.058-38 | Artes Visuais/ Licenciatura Pedagogia | 18,57 | SIM |
32 º | Ana Angela Pardi | 137.580.268-22 | Matemática | 16,6685 | SIM |
33 º | Debora Domingos da Silva | 251.293.858-10 | Pedagogia / História / Educação Especial | 14,0909 | SIM |
34 º | Alexsander Oliveira Simionato | 421.930.308-12 | Geografia | 10,68 | SIM |
35 º | Aline Colassante Santos | 387.784.818-48 | Letras | 10,1767 | SIM |
36 º | Maria do Socorro Pereira Araujo | 776.705.664-34 | Sociologia | 10,11 | SIM |
37 º | Elke Alves dos Santos | 374.830.448-02 | Artes | 7,83 | SIM |
38 º | Patricia Rios e Souza | 044.256.876-20 | História/Letras/ Administração | 6,36 | SIM |
39 º | Marcela Rodrigues de Aguiar | 431.158.598-56 | Educação Física | 0,73 | SIM |
40 º | Fernanda Lorencini Montagnoli | 278.021.828-24 | Português | 0,00 | SIM |
41 º | Alan Favali Paes | 403.685.198-56 | História | 65,1142 | NÃO |
42 º | Ismael Victor de Freitas | 490.434.238-07 | Artes Visuais | 51,5502 | NÃO |
43 º | Eduardo Abou Mourad | 251.307.988-48 | Matemática/ Física | 2,4 | NÃO |
44 º | Ana Paula Buainain | 275.670.338-95 | Educação Especial | 0,44 | NÃO |
45 º | Maria José Torquato Forlevisi | 178.827.428-80 | Letras e Pedagogia | 0,40 | NÃO |
Docentes contratados – com contrato ativo, nos termos da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009 – Faixa III – “Outra Diretoria de Ensino”
CLASSIF.
|
NOME | CPF | COMP. CURRICULAR | PONTUAÇÃO | Curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” |
1 º | Rafael Luis Zago de Oliveira | 324.299.338-10 | Filosofia | 13 | SIM |
2 º | Vítor Affonso da Costa | 428.636.958-78 | Pedagogia /Geografia | 0 | SIM |
3 º | Tatiane Hora da Silva | 187.802.178-85 | Educação Física | 0 | SIM |
4 º | Natália Ferreira dos Santos | 463.964.358-61 | Letras | 0 | SIM |
5 º | Thaina Coelho Gonçalves | 456.333.658-01 | Biologia | 0 | SIM |
6 º | Andréia Cervera Moreno | 228.652.708-31 | Língua Portuguesa | 0 | NÃO |
Indeferidos os seguintes candidatos/motivos constantes no Edital de credenciamento Sala de Leitura de 25-04-24:
CPF | II – DOS REQUISITOS – ITEM 1.2 |
486.724.238-10 | Sem contrato ativo |
105.834.208-85 | Sem contrato ativo |
300.793.188-60 | Sem contrato ativo |
221.368.088-42 | Sem contrato ativo |
421.226.568-08 | Sem contrato ativo |
446.774.108-95 | Sem contrato ativo |
168.433.438-13 | Sem contrato ativo |
262.665.338-12 | Sem contrato ativo |
410.396.848-66 | Sem contrato ativo |
22721704800 | Sem contrato ativo |
40039138844 | Sem contrato ativo |
32354022840 | Sem contrato ativo |
460.502.948-60 | Sem contrato ativo |
137.555.518-96 | Sem contrato ativo |
074.251.076-00 | Sem contrato ativo |
354.781.718-83 | Sem contrato ativo |
45783099830 | Sem contrato ativo |
29931289813 | Sem contrato ativo |
38944268886 | Sem contrato ativo |
17797251835 | Sem contrato ativo |
21616148861 | Sem contrato ativo |
31155824806 | Sem contrato ativo |
73810800287 | Sem contrato ativo |
46588621825 | Sem contrato ativo |
15456354802 | Sem contrato ativo |
44826618808 | Sem contrato ativo |
296.650.768-33 | Sem contrato ativo |
62506960325 | Sem contrato ativo |
06098783870 | Sem contrato ativo |
10906576253 | Sem contrato ativo |
36758481832 | Sem contrato ativo |
Jundiaí, 16 de maio de 2024
Programa Ensino Integral – DERJ