LISTÃO VUNESP – HABILITADOS – PEI – JUNDIAÍ | ||||||||
Classificação VUNESP |
Classificação PEI |
Nome | CPF | RG | DI | Disciplinas | Pontuação DE | Opção PEI |
1º | 1º | ANGELITA RISSAS DA SILVA MENEGACE | 185.217.968-62 | 25756124 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS, FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 83,5945 | SIM |
3º | 2º | MARCELO PASINI JUNIOR | 394.001.218-14 | 48981420 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 81,6263 | SIM |
5º | 3º | ELISABETE MULLER | 079.629.048-28 | 13945046 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 79,525 | SIM |
6º | 4º | PAULO FERREIRA JUNIOR | 361.408.418-36 | 44321010x | 0 | FILOSOFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 79,314 | SIM |
7º | 5º | VERUSCA ALVES FERREIRA | 951.621.866-00 | 53972285 | 0 | GEOGRAFIA | 79,0425 | SIM |
12º | 6º | DIEGO HONORIO DA SILVA | 337.104.568-43 | 47887952 | 0 | LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 76,399 | SIM |
13º | 7º | FERNANDO PALVARINI | 257.195.778-31 | 22528584 | 0 | HISTORIA | 76,3561 | SIM |
15º | 8º | ELAINE CRISTINA FERREIRA BRAMBILA | 217.466.408-98 | 32100736 | 0 | BIOLOGIA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , MATEMATICA, OFICINAS CURRICULARES, OFICINAS CURRICULARES – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES | 75,8861 | SIM |
19º | 9º | BRUNO BIANCHI LOPES GONCALVES | 424.435.438-70 | 49167971 | 0 | FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 74,6598 | SIM |
20º | 10º | RODRIGO ROCHA VIANNA | 328.770.508-31 | 30675049 | 0 | FILOSOFIA, FISICA, GEOGRAFIA, MATEMATICA, QUIMICA, SOCIOLOGIA | 74,4864 | SIM |
21º | 11º | DIONE PARISE SILVA | 075.135.668-95 | 13552921 | 0 | EDUCACAO MORAL E CIVICA, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES | 74,125 | SIM |
22º | 12º | DANTE DURAN PREVIATTI DE SOUZA | 401.529.468-88 | 48556736 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 74,0475 | SIM |
26º | 13º | ROGER ALFREDO DE MARCI RODRIGUES ANTUNES | 391.543.468-00 | 48920688 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 73,637 | SIM |
27º | 14º | DANIELA RIGINATO ROCHA | 310.875.248-06 | 32861045 | 0 | HISTORIA | 73,6131 | SIM |
28º | 15º | MILENE LIMA DA COSTA LIMA | 046.895.278-06 | 15826297 | 0 | LINGUA PORTUGUESA | 73,4994 | SIM |
29º | 16º | THAYNARA SILVA ALVES | 132.841.716-65 | MG-18539177 | 0 | GEOGRAFIA | 73,3215 | SIM |
30º | 17º | FELIPE ANDRADE DA SILVA | 229.097.188-08 | 42378095 | 0 | FILOSOFIA | 73,2293 | SIM |
31º | 18º | SUSANA NUCCI RODRIGUES | 070.643.588-59 | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , GEOGRAFIA | 73 | SIM | |
32º | 19º | FLAVIA COLETTE BOING | 397.647.098-85 | 48248061 | 0 | BIOLOGIA | 72,9917 | SIM |
33º | 20º | MATEUS RIBEIRO CAPPUCCELLI | 424.564.818-01 | 33732424 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 72,9247 | SIM |
34º | 21º | ALCIMERI DA SILVA BATISTA OLIVEIRA | 222.642.658-25 | 25590602 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 72,8533 | SIM |
35º | 22º | PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA | 383.473.358-00 | 44840935 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 72,7836 | SIM |
36º | 23º | ZAYLLA SABRINA SILVA DAMASCENO | 040.814.575-73 | 67644791 | 0 | FILOSOFIA | 72,5683 | SIM |
38º | 24º | ROSANA MARQUES DE LIMA | 225.442.548-07 | 41196390 | 0 | HISTORIA | 72,539 | SIM |
39º | 25º | MATHIEL DANIELI DA SILVA | 995.557.000-87 | 8073323688 | 0 | HISTORIA | 72,4986 | SIM |
41º | 26º | CELIA DOS SANTOS BUENO QUINTANA | 137.367.398-26 | 173664416 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES | 72,3078 | SIM |
45º | 27º | PAULO ALEXANDRE DE MELLO | 143.811.648-90 | 287803661 | 0 | HISTORIA | 71,5449 | SIM |
47º | 28º | DINALVA FERREIRA DA SILVA | 102.421.948-85 | 18618765 | 0 | EDUCACAO ESPECIAL, EDUCACAO ESPECIAL-PRATICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS | 71,4632 | SIM |
50º | 29º | BIANCA LARISSA DA SILVA | 424.605.298-13 | 41844643 | 0 | HISTORIA | 71,339 | SIM |
51º | 30º | GLAICE GABRIELI DOMINGOS | 437.933.458-90 | 54904086 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 71,2958 | SIM |
52º | 31º | VAGNER PALATA | 336.135.958-93 | 40.635.528 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 71,2785 | SIM |
54º | 32º | MARCOS LUIZ DE SOUZA CEFALO | 435.292.478-47 | 41.486.521 | 0 | LINGUA PORTUGUESA | 71,2429 | SIM |
56º | 33º | ADRIANA MAYHUME ALVES DOS SANTOS | 361.048.358-05 | 46362795 | 0 | FILOSOFIA | 71,1284 | SIM |
57º | 34º | ANDREA GOMES DE OLIVEIRA CINQUAROLLI | 137.497.188-06 | 22437134 | 0 | GEOGRAFIA | 71,105 | SIM |
58º | 35º | PAULO HENRIQUE BARBOSA | 446.939.958-27 | 52622544 | 0 | HISTORIA | 71,0711 | SIM |
59º | 36º | GIOVANA GRAZIELE COSTA | 446.311.678-31 | 44.403.328-2 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 71,0349 | SIM |
61º | 37º | ELVIO EDUARDO DONAGEMA | 297.572.678-30 | 33631990 | 0 | HISTORIA | 70,905 | SIM |
63º | 38º | GIANE LOURENCO TRINCHINATO | 068.455.018-07 | 13605653 | 0 | ARTE | 70,75 | SIM |
64º | 39º | ANA PAULA BARBIM TARICIO | 370.340.448-56 | 43696598 | 0 | SOCIOLOGIA | 70,7372 | SIM |
67º | 40º | ROBERTA MONTE TEIXEIRA | 446.774.108-95 | 53618508 | 0 | LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 70,5764 | SIM |
68º | 41º | ANDREA SILVA SANTOS | 771.049.275-49 | 112917259 | 0 | LINGUA PORTUGUESA | 70,4476 | SIM |
69º | 42º | ANA CAROLINA DA SILVA | 235.085.468-02 | 40827591 | 0 | HISTORIA | 70,393 | SIM |
70º | 43º | GISELE DE OLIVEIRA DURAN | 137.591.308-52 | 22437703 | 0 | GEOGRAFIA | 70,3315 | SIM |
72º | 44º | ANA LUCIA DE JESUS | 347.160.608-45 | 45088581 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, EDUCACAO FISICA | 70,1922 | SIM |
73º | 45º | REGIS FERNANDO TORELLI | 061.909.278-58 | 18896495 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 70,1671 | SIM |
74º | 46º | GREICE KELI SILVA DA MATA | 323.238.738-14 | 40053699 | 0 | ARTE | 69,979 | SIM |
75º | 47º | GABRIELA DE AGUIAR GOTARDI | 449.038.888-86 | 44.312.028 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 69,9155 | SIM |
81º | 48º | GUSTAVO LIGERI | 377.908.648-40 | 38900539 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 69,3936 | SIM |
82º | 49º | LUIZ CARLOS FERREIRA | 113.987.256-76 | 62523432 | 0 | GEOGRAFIA | 69,3689 | SIM |
83º | 50º | WESLEY JACKSON DE LUNA OLIVEIRA | 064.215.274-85 | 54641881 | 0 | GEOGRAFIA | 69,3565 | SIM |
84º | 51º | EDMILSON SCATTONE VALLI | 310.951.498-22 | 40.648.574 | 0 | FILOSOFIA, HISTORIA | 69,3032 | SIM |
85º | 52º | DENIZE MAKOWSKI DE OLIVEIRA BENEDICTO | 096.796.618-30 | 13944914 | 0 | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 69,2904 | SIM |
88º | 53º | MARIA OSLEI RIBEIRO | 027.642.206-69 | 67629420 | 0 | ARTE | 69,2256 | SIM |
89º | 54º | CAMILA ROZA CAMPOS AMARAL | 156.928.647-70 | 28332890 | 0 | LINGUA PORTUGUESA | 69,0945 | SIM |
93º | 55º | JEFFERSON RODRIGO SANTOS DE SOUZA | 448.581.978-75 | 44311656 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 69,0137 | SIM |
94º | 56º | ANA CAROLINA COELHO GRELLET | 273.967.958-00 | 30945778 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 69,0113 | SIM |
95º | 57º | GENEVALDO EDINO DE SOUZA BERTUNE | 683.716.088-53 | 4884378 | 0 | FILOSOFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 68,9648 | SIM |
97º | 58º | DANIEL BATISTA (Orozimbo) | 150.392.678-86 | 36246752 | 0 | HISTORIA | 68,9017 | SIM |
98º | 59º | GISLENE BROGNOLLI | 102.668.748-94 | 22057880 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 68,8922 | SIM |
99º | 60º | ALDENES VIEIRA SOARES | 150.387.838-48 | 24210879 | 0 | CIENCIAS, GEOGRAFIA | 68,8849 | SIM |
104º | 61º | GENEUZA MUNIZ DE SOUZA | 049.181.163-29 | 2007147055 | 0 | HISTORIA, SOCIOLOGIA | 68,6332 | SIM |
105º | 62º | RODEVAL ALVES DA SILVA | 875.713.405-78 | 53521732 | 0 | FISICA, MATEMATICA | 68,5547 | SIM |
106º | 63º | LUCA ALVES MOREIRA | 454.892.808-16 | 53189368 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 68,4978 | SIM |
107º | 64º | DENISAR PAGGIOLI DE CARVALHO | 367.374.238-84 | 340054244 | 0 | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 68,4917 | SIM |
109º | 65º | BARBARA FERNANDES DA CUNHA | 027.583.901-08 | 64857550 | 0 | GEOGRAFIA | 68,41 | SIM |
110º | 66º | ROSA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA | 278.727.568-03 | 277780937 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 68,3612 | SIM |
111º | 67º | VINICIUS BERNARDO | 379.288.658-82 | 43465935 | 0 | EDUCACAO FISICA | 68,2871 | SIM |
112º | 68º | ALEXANDRE SIMIONI | 158.343.298-10 | 26270538 | 0 | ARTE, GEOGRAFIA | 68,2676 | SIM |
116º | 69º | FERNANDA DA SILVA SABIA DE MOURA | 374.932.238-40 | 46714442 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 68,2228 | SIM |
118º | 70º | RENATA RUZZA | 146.332.878-85 | 22397221 | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , OFICINAS CURRICULARES, OFICINAS CURRICULARES – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES | 68,151 | SIM |
119º | 71º | TULIO DE ANDRADE | 372.467.158-00 | 43.203.115 | 0 | FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 68,1283 | SIM |
122º | 72º | ANDRE ALVES DE JESUS | 293.768.788-17 | 32778539 | 0 | HISTORIA | 68,026 | SIM |
123º | 73º | BARBARA PEREIRA DUARTE SOBRAL | 146.603.097-62 | 25632093 | 0 | GEOGRAFIA | 68,0236 | SIM |
125º | 74º | LUMA VITORIA FERNANDA DA SILVA | 489.978.308-64 | 39887159 | 0 | HISTORIA | 67,9685 | SIM |
126º | 75º | PAULO SOARES DE OLIVEIRA | 776.804.053-87 | 59989114 | 0 | HISTORIA | 67,9547 | SIM |
127º | 76º | RODRIGO AUGUSTO CUDEIRO | 358.365.738-16 | 248675254 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS, EDUCACAO FISICA | 67,9485 | SIM |
130º | 77º | ELADIO VITOR MENDES TASSO | 180.654.968-90 | 25656223 | 0 | HISTORIA | 67,8356 | SIM |
131º | 78º | JULIANE ZOLIN | 325.007.098-09 | 40308742 | 0 | FILOSOFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 67,774 | SIM |
132º | 79º | WANDERLI BUCCI PINHEIRO | 042.886.438-48 | 15983034 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 67,6744 | SIM |
133º | 80º | MILENA LORDANI MARINS | 261.620.908-09 | 23635193 | 0 | FILOSOFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 67,6311 | SIM |
134º | 81º | MARILIA GONCALVES | 156.368.638-45 | 224885996 | 0 | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS, DESENHO GEOMETRICO, FISICA, MATEMATICA | 67,6 | SIM |
136º | 82º | LUISA MARTINS GONCALVES | 470.028.238-09 | 47873579 | 0 | HISTORIA | 67,5567 | SIM |
138º | 83º | RAQUEL VENTURA DE JESUS | 221.016.028-65 | 33002808 | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , HISTORIA, OFICINAS CURRICULARES, OFICINAS CURRICULARES – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , SOCIOLOGIA | 67,5211 | SIM |
139º | 84º | SANDRA APARECIDA LIMA | 137.560.348-52 | 19603509 | 0 | BIOLOGIA, EDUCACAO FISICA | 67,5195 | SIM |
140º | 85º | ANDRE ROCHA DE QUEIROZ | 408.391.208-18 | 47958439 | 0 | FILOSOFIA | 67,5082 | SIM |
142º | 86º | MARIANE BEISIEGEL | 348.716.158-39 | 22057675 | 0 | EDUCACAO FISICA | 67,4384 | SIM |
143º | 87º | GABRIELA MENEGUELLI CHEMELLO | 363.241.148-48 | 36001172 | 0 | HISTORIA | 67,413 | SIM |
144º | 88º | PERICLES VINICIUS GENTILE | 406.206.448-00 | 48587615 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 67,4119 | SIM |
145º | 89º | ROSEMARY MARQUES DA COSTA PIEROBAO | 068.689.868-07 | 17367403 | 0 | LINGUA PORTUGUESA | 67,41 | SIM |
147º | 90º | VANIA APARECIDA DA COSTA | 293.411.098-25 | 32171632 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 67,3107 | SIM |
148º | 91º | LUCIANE PEREIRA LEME | 256.736.228-21 | 27528130 | 0 | EDUCACAO ESPECIAL, HISTORIA | 67,2936 | SIM |
151º | 92º | VALDILENO ARCANJO DOS SANTOS JUNIOR | 062.671.385-42 | 588110632 | 0 | FILOSOFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 67,1632 | SIM |
153º | 93º | HELLEN JANE NASCIMENTO ROSA | 104.204.738-31 | 11585421 | 0 | HISTORIA | 67,0742 | SIM |
155º | 94º | CELIA REGINA CUSTODIO DE LIMA MONTEIRO | 251.707.318-09 | 171899106 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 66,9258 | SIM |
156º | 95º | PAULA ROBERTA ROSA AVANCI | 041.742.879-02 | 9083972 | 0 | HISTORIA | 66,886 | SIM |
157º | 96º | DANIELI DE OLIVEIRA MATTEUZZO | 345.780.158-40 | 415765584 | 0 | GEOGRAFIA | 66,8571 | SIM |
160º | 97º | TAYNA MARIA SOARES | 447.188.428-08 | 40487294 | 0 | GEOGRAFIA | 66,7566 | SIM |
162º | 98º | JUREMA DANTOLA | 059.156.048-89 | 11787987 | 0 | FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | 66,7031 | SIM |
164º | 99º | ALESSANDRA PISMEL BELLUZZI | 120.949.828-66 | 13040638 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 66,6203 | SIM |
165º | 100º | GABRIEL RIBEIRO SANTANA SILVA | 440.435.028-77 | 36864990 | 0 | CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 66,6018 | SIM |
167º | 101º | ADANS LENNON GUIDI | 299.590.378-86 | 43926691 | 0 | GEOGRAFIA | 66,5326 | SIM |
168º | 102º | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | 421.651.828-16 | 49291652 | 0 | FILOSOFIA, HISTORIA | 66,5112 | SIM |
169º | 103º | EDVANA PAULLA PEREIRA DA SILVA | 596.346.185-53 | 15837385 | 0 | ARTE, EDUCACAO ESPECIAL | 66,4829 | SIM |
170º | 104º | KAREN REGINA MARTINS | 321.463.598-03 | 43511622 | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , OFICINAS CURRICULARES, OFICINAS CURRICULARES – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES | 66,467 | SIM |
172º | 105º | KAREN MALAVAZZI TIMPONE | 343.980.038-51 | 28182846 | 0 | LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 66,3954 | SIM |
174º | 106º | FERNANDA MENDES | 322.185.998-80 | 27677646 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 66,332 | SIM |
175º | 107º | VICTORIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | 354.377.138-86 | 35484907 | 0 | GEOGRAFIA | 66,2954 | SIM |
176º | 108º | ELISANGELA BARBOSA BORGES ESTEVAM | 001.312.391-20 | 67553613 | 0 | FISICA, MATEMATICA, QUIMICA | 66,2849 | SIM |
177º | 109º | LIGIA ALVES PEREIRA | 369.047.998-38 | 46469478 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 66,2813 | SIM |
180º | 110º | BRUNO RAFAEL CORDEIRO ARCARO | 481.318.718-86 | 56591491 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 66,2575 | SIM |
181º | 111º | ANDRE RAMOS IELO | 120.016.997-27 | 38419675 | 0 | HISTORIA | 66,2324 | SIM |
182º | 112º | GILMARA TAVARES DOS REIS | 115.739.978-97 | 21852479 | 0 | ARTE, LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 66,0959 | SIM |
184º | 113º | TAMIRIS JUANI LIMA SOARES | 375.239.418-85 | 44789548 | 0 | GEOGRAFIA | 65,9913 | SIM |
185º | 114º | KAMILA MAIA BARBOSA | 361.455.078-88 | 348458757 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 65,988 | SIM |
186º | 115º | DENISE CHAVES DA SILVA | 390.419.548-48 | 47167553 | 0 | HISTORIA | 65,964 | SIM |
187º | 116º | REGIANE SANTOS COSTA DE SOUZA | 308.166.248-60 | 40162613 | 0 | ARTE | 65,9436 | SIM |
188º | 117º | ANA CLAUDIA DE ARTHUR JUCA | 354.657.088-08 | 43696627 | 0 | GEOGRAFIA | 65,925 | SIM |
190º | 118º | CRISTIANO GEHRKE | 834.609.500-72 | 67612896 | 0 | HISTORIA | 65,9063 | SIM |
192º | 119º | ILZA APARECIDA DA SILVA | 102.683.708-18 | 20915043 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS, QUIMICA | 65,8684 | SIM |
193º | 120º | RAFAELA SALES AMARAL | 322.051.248-89 | 34518674 | 0 | HISTORIA | 65,8427 | SIM |
194º | 121º | PETERSON APARECIDO RAPHAEL | 322.009.528-30 | 40725554 | 0 | LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 65,8349 | SIM |
195º | 122º | MARIANGELA PEREIRA LOPES | 079.637.898-36 | 19137352 | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , ENSINO FUNDAMENTAL CLASSE CICLO I – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES | 65,8 | SIM |
198º | 123º | PRISCILA DE FATIMA FERNANDES | 288.488.738-55 | 32989853 | 0 | ARTE, EDUCACAO ESPECIAL-PRATICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 65,7082 | SIM |
199º | 124º | MARIA DAS DORES SOUSA LIMA | 304.922.972-15 | 59161703 | 0 | EDUCACAO ESPECIAL, FILOSOFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 65,7081 | SIM |
200º | 125º | CHRISTIAN MASSERON NUNES | 024.917.770-61 | 1103743652 | 0 | QUIMICA | 65,7 | SIM |
202º | 126º | HUDSON DE ALMEIDA MINA | 428.002.138-41 | 49010781 | 0 | EDUCACAO FISICA | 65,6758 | SIM |
203º | 127º | ALINE MELO LOPES KULYNYCZ | 223.997.788-47 | 27678647 | 0 | LINGUA PORTUGUESA | 65,6639 | SIM |
204º | 128º | WELLINGTON CHAGAS DE MOURA | 486.943.588-83 | 53617552 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 65,6613 | SIM |
205º | 129º | FANILZA DE ARAUJO PIRATELLI | 149.971.528-54 | 25578377 | 0 | ARTE, LINGUA ESTRANGEIRA INGLES, LINGUA PORTUGUESA | 65,6398 | SIM |
206º | 130º | JULIANA FREIRE DA SILVEIRA COSTA | 312.244.568-90 | 41182376 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 65,6116 | SIM |
207º | 131º | THALYS PRECECHAN | 462.556.338-02 | 54057139 | 0 | HISTORIA | 65,5997 | SIM |
211º | 132º | HOMERO DANTAS RAGNANE | 439.132.758-94 | 49770242 | 0 | FILOSOFIA, HISTORIA, SOCIOLOGIA | 65,3562 | SIM |
213º | 133º | EDVALDO RODRIGUES MARTINS | 051.272.226-98 | 53457014 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 65,3292 | SIM |
215º | 134º | DANIEL FRANCISCO MORENO | 216.987.628-60 | 33000168 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 65,2662 | SIM |
216º | 135º | LILIANE DOS SANTOS SOARES | 311.870.208-77 | 35149947. | 0 | GEOGRAFIA | 65,2607 | SIM |
218º | 136º | NAYARA GATINONI | 348.767.138-71 | 44243054 | 0 | MATEMATICA | 65,1917 | SIM |
219º | 137º | WANDERLEY DA SILVA | 134.326.858-31 | 19823823 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 65,1736 | SIM |
221º | 138º | ALINE BORGES DE OLIVEIRA | 367.667.778-18 | 43049056 | 0 | HISTORIA | 65,1594 | SIM |
222º | 139º | MATHEUS RODRIGUES RAMALHO | 454.045.158-80 | 5634566 | 0 | HISTORIA | 65,1557 | SIM |
223º | 140º | ALAN FAVALI PAES | 403.685.198-56 | 48687372-9 | 0 | HISTORIA | 65,1142 | SIM |
225º | 141º | TACIANA DIAS DAS NEVES | 312.568.968-61 | 34520545 | 0 | ARTE | 65,0788 | SIM |
226º | 142º | ELIETE DE ALMEIDA FURUKAWA | 068.353.458-02 | 15.134.000 | 0 | EDUCACAO ESPECIAL | 65,0743 | SIM |
227º | 143º | IVANI PEREIRA PIMENTA DIAS | 102.339.098-18 | 22058294 | 0 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, HISTORIA | 65,0662 | SIM |
229º | 144º | MONICA VALERIA DA SILVA PRINCIPE | 102.640.658-75 | 206459798 | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , MATEMATICA | 65,053 | SIM |
232º | 145º | JOAO FRANCISCO COUTINHO MOREIRA | 356.254.628-95 | 41195917 | 0 | CIENCIAS, FISICA | 64,9949 | SIM |
233º | 146º | KLEBER SANTOS DO REGO | 457.350.448-69 | 50322036 | 0 | FILOSOFIA, HISTORIA | 64,97 | SIM |
234º | 147º | ELAINE APARECIDA DOS SANTOS | 336.964.638-25 | 41688384 | 0 | LINGUA PORTUGUESA | 64,9328 | SIM |
235º | 148º | NARA REGINA BUENO | 093.334.578-01 | 18373824 | 0 | EDUCACAO EXCLUSIVA DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , OFICINAS CURRICULARES | 64,9192 | SIM |
236º | 149º | ROSILEIDE BARBOSA DA SILVA | 137.369.388-61 | 22881309 | 0 | LINGUA PORTUGUESA | 64,9118 | SIM |
237º | 150º | BRUNO TOMAZ BAPTISTA CARDOSO | 465.047.338-13 | 56849672 | 0 | GEOGRAFIA, HISTORIA | 64,907 | SIM |
238º | 151º | NATASHA MACIAS MARTINEZ | 448.870.928-14 | 55340131 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 64,8702 | SIM |
239º | 152º | EDIMARA CRISTIANE FERREIRA PINTO | 217.355.248-16 | 33001793 | 0 | LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 64,804 | SIM |
240º | 153º | MATHEUS FELIPE PIOLOGRO ROCHA NERY | 468.702.008-90 | 36844212 | 0 | HISTORIA | 64,8037 | SIM |
241º | 154º | ANGELICA AMANDA SILVA | 464.937.688-29 | 56371901 | 0 | GEOGRAFIA | 64,8 | SIM |
242º | 155º | CAMILA DA SILVA GRANIERI E SILVA | 139.597.378-40 | 26345199 | 0 | EDUCACAO EXCLUSIVA TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTIST, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES | 64,7922 | SIM |
243º | 156º | GLEICIANE GOMES MIRIANI | 344.399.368-06 | 42855385 | 0 | ARTE, FISICA, MATEMATICA, SOCIOLOGIA | 64,7696 | SIM |
244º | 157º | GINO TADEU BRANDAO ALVES DA CUNHA | 407.352.528-07 | 47355168 | 0 | ARTE | 64,7516 | SIM |
245º | 158º | GILVAN SOARES DE MORAIS | 146.132.158-11 | 20946017 | 0 | GEOGRAFIA | 64,7224 | SIM |
248º | 159º | SUELI DE ASSIS SILVA | 120.427.058-96 | 241304027 | 0 | LINGUA INGLESA, LINGUA PORTUGUESA | 64,6024 | SIM |
249º | 160º | JUCIELE FERNANDES | 120.584.116-41 | 59402962 | 0 | BIOLOGIA, CIENCIAS FISICAS E BIOLOGICAS | 64,5793 | SIM |
250º | 161º | MAURICIO FIRMINO PAZ | 042.332.138-25 | 15654217 | 0 | FILOSOFIA | 64,5791 | SIM |
251º | 162º | HELDER HENRIQUE DE GODOI | 336.408.378-94 | 41478568 | 0 | EDUCACAO FISICA | 64,5315 | SIM |
255º | 163º | FELIPE CUNHA BICHINHO | 430.380.548-36 | 48752376 | 0 | SOCIOLOGIA | 64,447 | SIM |
256º | 164º | DAIANE RODRIGUES MONTEIRO SIMAO | 323.822.598-76 | 423817450 | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , OFICINAS CURRICULARES, OFICINAS CURRICULARES – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES | 64,4387 | SIM |
257º | 165º | ADRIANO GONCALVES PINTO | 282.924.588-16 | 33811679 | 0 | SOCIOLOGIA | 64,4279 | SIM |
258º | 166º | DANSON FILIPI DE OLIVEIRA KNETSCH | 352.146.248-08 | 30837300 | 0 | LINGUA PORTUGUESA | 64,4163 | SIM |
260º | 167º | MARCIO LUIZ PINES | 685.562.928-87 | 6009388 | 0 | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | 64,3805 | SIM |
261º | 168º | SIMONE RODRIGUES | 010.985.616-35 | 37204766 | 0 | ARTE | 64,3586 | SIM |
262º | 169º | MARIA BERTINA PIMENTA HOLANDA | 298.978.698-83 | 42289341 | 0 | ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , OFICINAS CURRICULARES, OFICINAS CURRICULARES – MAGISTERIO DE 1 A 4 SERIES , QUIMICA | 64,3227 | SIM |
264º | 170º | HENRY MACHADO MEIRELES | 277.555.498-95 | 24823709 | 0 | EDUCACAO FISICA | 64,2721 | SIM |
