Comunicado – Quarto Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região de Jundiaí TORNA PÚBLICA a Classificação dos candidatos docentes Categoria A, O, Banco de Talentos e Cadastro Emergencial, credenciados para atuarem nas escolas do Programa Ensino Integral no ano de 2022 para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI l, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2022.
A verificação dos requisitos e impedimentos será realizada pela Diretoria de Ensino apenas na etapa da alocação de acordo com o previsto no Edital de Credenciamento publicado em 05/05/2022.
1 – O integrante do Quadro do Magistério deverá autodeclarar que não possui impedimentos para o exercício da função, a ser comprovada no momento da alocação.”
2 – Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pela Diretoria de Ensino, na etapa de alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.”
Lista de Candidatos Classificados
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias A, O e Cadastro Emergencial com Licenciatura Plena.
CLASSIFICÃO | NOME | CPF | DÍGITO | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA | Pontuação (Curso) | ESCOLARIDADE | PONTUAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SED OU BANCO DE TALENTOS | TEMPO EM DIAS DE MAGISTÉRIO | DATA DE NASCIMENTO |
1 | SILVANA RODRIGUES VILELA | 06098783870 | DI 1 | JUNDIAÍ | LÍNGUA PORTUGUESA | CATEGORIA A | 9 | LICENCIATURA PLENA | 68,370 | 9330 | 24/05/1965 |
2 | ROBSON LUIS DOS SANTOS SANTANA | 66895529500 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 10 | LICENCIATURA PLENA | 7,969 | 2,094 | 28/03/1973 |
3 | REGINALDO ALVES MONTEIRO | 10264755898 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA, GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | LICENCIATURA PLENA | 4,325 | 865 | 07/09/1968 |
4 | FABRÍCIO PACHECO ADAMECZ ANNINO | 47425850893 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | LICENCIATURA PLENA | 0,000 | 0 | 21/12/1998 |
5 | HELTON OLIVEIRA GOMES | 48591091809 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 20/03/2000 |
6 | DENISE DOMINGOS LOMBARDI | 32416961896 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | CATEGORIA O | 9 | LICENCIATURA PLENA | 2,48 | 30 | 02/12/1984 |
7 | AGNAILDA CORREIA CABRAL DE MENEZES | 29049644520 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 28/03/1964 |
8 | ALEXANDRE DINIZ DE MORAES | 24542888851 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FISICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 03/11/1975 |
9 | LUCAS MOREIRA ANDRE | 43599252807 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FISICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 04/10/1994 |
10 | MARINA DE FÁTIMA FRACASSO TREVIZAN | 29838262870 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CATEGORIA O | 6 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 11/05/1981 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias O, Banco de Talentos e Cadastro Emergencial como estudante do último ano de Licenciatura Plena
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF | DÍGITO | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA O | Pontuação (Curso) | ESCOLARIDADE | PONTUAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SED OU BANCO DE TALENTOS | TEMPO | DATA DE NASCIMENTO |
1 | JULIO JOSÉ AMARAL FERREIRA | 26867977898 | DI 2 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | BANCO TALENTOS | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 21,35 | 5110 | 22/09/1978 |
2 | LUCIANA DE FÁTIMA OLIVEIRA MONANARI | 26486550856 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 8,74 | 55 | 07/05/1977 |
3 | LUCAS DE SOUZA NAVES FILHO | 28955685882 | DI 1 | JUNDIAÍ | FÍSICA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 4,025 | 575 | 28/05/1979 |
4 | ROSILENE MARIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA | 34481367865 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 3,619 | 517 | 07/08/1985 |
5 | TATIANE BELA FERREIRA DOS SANTOS | 35411786800 | DI 1 | JUNDIAÍ | BIOLOGIA, CIÊNCIAS | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 3,339 | 477 | 20/08/1990 |
6 | ROSANA DA SILVA ORTIZ | 39233798895 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 24/10/1982 |
7 | ADRIANA VALÉRIA DE LIMA | 36130519826 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 28/12/1985 |
8 | GISLENE DE SANTANA DIAS DE SOUSA | 43920026837 | DI 1 | JUNDIAÍ | QUÍMICA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 25/10/1995 |
9 | JONATHAN GOMES DA SILVA | 45884191880 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS BIOLOGIA | CONTRATO ( CATEGORIA O) | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 01/08/1999 |
10 | GABRIEL ALEX ANDERSEN | 0 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA. | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 10/01/2001 |
11 | BRUNA CAROLINE MUNIZ CARDOSO | 47396384877 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS E INGLÊS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 06/10/2001 |
12 | GIOVANNA DE FATIMA LOMBARDO | 46548248805 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 19/10/2001 |
13 | MARIA LEONTINA PINHEIRO CAMARGO | 50391359800 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS/INGLÊS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 22/11/2001 |
14 | SABRINA IAMAGATE | 44370900808 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO TALENTOS | 10 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 13/12/2001 |
15 | JULIA TAYKO KUDO | 0 | DI 1 | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | CATEGORIA O | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0,41 | 82 | 30/10/1995 |
16 | SABRINA HELLEN DA SILVA MIRANDA | 32949362818 | DI 1 | JUNDIAÍ | LÍNGUA PORTUGUESA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 22/11/1984 |
17 | JÉSSICA MATAVELES | 38088007801 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 07/06/1991 |
18 | GABRIELY CEZARI SILVA ALONSO | 36582998862 | NENHUM | JUNDIAÍ | PEDAGOGIA | BANCO TALENTOS | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 18/02/1993 |
19 | MAIDER QUIRINO | 13220110 | DI 2 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 02/06/1993 |
20 | ATALIA SHAVANA NUNES MOREIRA | 43657817824 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 30/10/1995 |
21 | MATHEUS DE CASTRO RUOCCO BALDAN | 47042140877 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 27/02/1996 |
22 | RODRIGO ELVAS SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | 16679477700 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BANCO TALENTOS | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 11/07/1996 |
23 | LUCAS VITORIO PEREIRA | 49091471875 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | CATEGORIA O | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 13/03/2000 |
24 | STEFANI MARIA DA SILVA | 43172048861 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 02/04/2000 |
25 | NIVALDO RIBEIRO DE OLIVIERA | 10651511879 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 10/04/1968 |
26 | PEDRO OSVALDO DE ALMEIDA | 24984351829 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA E HISTORIA | BANCO TALENTOS | 8 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 05/07/1975 |
27 | FERNANDA VIEIRA PRAXEDES | 28247480875 | NENHUM | JUNDIAÍ | PEDAGOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 19/10/1979 |
28 | THIAGO LIMA WERNECK | 38069804890 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 23/03/1990 |
29 | EVERSON LEME MOURÃO JUNIOR | 39602352833 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 24/09/1990 |
30 | GUILHERME GARDINO DO NASCIMENTO | 40367579898 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO TALENTOS | 8 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 15/12/1992 |
31 | CINTIA FELICIANO DE SOUZA | 41056348879 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 8 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 26/03/1994 |
32 | MARIA VITÓRIA AJAMIL MEDEIROS | 34347512899 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA e GEOGRAFIA. | CATEGORIA O | 8 | ESTUD. DE ULTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 08/04/2000 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias O, Banco de Talentos e Cadastro Emergencial como concluinte de Bacharel, tecnólogo e Pedagogia.
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | CPF | DÍGITO IDENTIFICADOR (DI) PARA DESIGNAÇÃO NO PEI | DIRETORIA DE ENSINO DE EXERCÍCIO | DISCIPLINA DA QUALIFICAÇÃO | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | Pontuação (Curso) | ESCOLARIDADE | PONTUAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SED OU BANCO DE TALENTOS | TEMPO NO MAGISTÉRIO ESTADUAL EM DIAS | DATA DE NASCIMENTO |
1 | EDISON FERNANDES GEME | 13778034812 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 5,962 | 822 | 26/12/1968 |
2 | RAFAEL ANTONIO DOMINGOS | 29953212821 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA E FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 5,275 | 1055 | 11/11/1981 |
3 | FERNANDO RODRIGO DE BARROS | 33336352835 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 2,653 | 408 | 12/04/1984 |
4 | LUCIENE DE JESUS PEREIRA | 00086472593 | DI 1 | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS E SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | PEDAGOGIA | 0,568 | 508 | 04/03/1979 |
5 | MARGARETE PROVENÇALE | 27211810840 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 03/05/1962 |
6 | PAULO SÉRGIO VERSURI | 10225354802 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 10 | TECNÓLOLGO | 0,000 | 0 | 26/12/1967 |
7 | EWERTOW WILLIAM CEGOBIA | 18782387877 | NENHUM | JUNDIAÍ | QUIMICA E FISICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 18/02/1975 |
8 | VERA LUCIA FERNANDES COSTA | 18713772856 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | PEDAGOGIA | 0,000 | 0 | 13/08/1975 |
9 | CRISTIANO PEREIRA | 27632666818 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 28/02/1977 |
10 | VALDINÉIA SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | 26175984897 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | PEDAGOGIA | 0,000 | 0 | 19/08/1978 |
11 | VESPER HENEIDA PACHECO ADAMECZ ANNINO | 30356325881 | DI 2 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 04/07/1980 |
12 | BARBARA TREVISAN | 34748639830 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 06/09/1984 |
13 | DANIELA APARECIDA DE SOUZA MARTINS | 34351557877 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | PEDAGOGIA | 0,000 | 0 | 27/02/1985 |
14 | CARLOS CARNAVALLE EICKENSCHEIDT GONÇALVES | 36732916882 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA E FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 13/06/1987 |
15 | LIDIANE ARAUJO RIBEIRO DA COSTA | 36785967899 | NENHUM | JUNDIAÍ | FÍSICA; E MATEMÁTICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 21/01/1988 |
16 | BRUNA MANETA RODRIGUES | 36761055830 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS E BIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 20/02/1989 |
17 | BRUNO DIEGO DOS SANTOS | 38167801802 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 07/02/1990 |
18 | ALINE DE SOUZA CORREA | 04673388500 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 07/03/1990 |
19 | RENAN HENRIQUE ANDERSEN | 40686594860 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA E SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 29/02/1992 |
20 | GABRIEL THOMAZ GAMBARONI | 41662570805 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA INGLESA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 28/09/1994 |
21 | NADINE CUNHA MORAES | 43686686856 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 02/06/1997 |
22 | BRUNO JUVENCIO AGUIAR | 45658490898 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FISICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 26/02/1998 |
23 | SABRINA SUSAN DE ARAUJO | 47716761862 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 25/02/1999 |
24 | ELYSARAH PALOMA SOARES DE MATOS | 40133342832 | NENHUM | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 30/05/1999 |
25 | JULIANA MAYRA SACILOTI | 50582284830 | DI 1 | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 18/09/1999 |
26 | MAYARA DE LIMA PEDROSO | 41700881825 | NENHUM | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 09/04/2000 |
27 | CAMILA SANTANA DE OLIVEIRA | 36538249825 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE, LÍNGUA PORTUGUESA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 16,075 | 2045 | 04/10/1989 |
28 | REGINALDO DOS SANTOS | 21253582807 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA, FÍSICA, QUÍMICA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 4,858 | 694 | 14/11/1979 |
29 | LAYAN LIMA SILVA | 41731633807 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS, INGLÊS | BANCO DE TALENTOS | 9 | PEDAGOGIA | 4,600 | 0 | 13/09/1993 |
30 | FERNANDA SOARES DA SILVA | 32912794846 | DI 1 | JUNDIAÍ | BIOLOGIA, QUÍMICA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 3,507 | 501 | 10/10/1985 |
31 | MARIA CELINA DIAS BATISTA LEITE | 07032787703 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 1,947 | 225 | 15/05/1976 |
32 | ANDREA BATISTA QUIRINO | 26299270837 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGOA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 1,253 | 179 | 25/08/1974 |
33 | MARICLEIRE APARECIDA ROSA DOS SANTOS | 12086087896 | DI 2 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 0,504 | 72 | 03/08/1971 |
34 | ALINE DOANE VALERIO CAETANO | 43333970813 | DI 1 | JUNDIAÍ | LÍNGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 9 | PEDAGOGIA | 0,217 | 346 | 20/12/1994 |
35 | FERNANDO WHITAKER | 04741288811 | NENHUM | JUNDIAÍ | FISICA, MATEMATICA, INGLES | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 21/04/1963 |
36 | MIRIAN SILVEIRA DOS SANTOS | 12080517848 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 12/03/1971 |
37 | KÁTIA BURCKARTE | 27290073851 | NENHUM | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 30/10/1972 |
38 | ANDRÉA DE SÃO PEDRO PEREIRA | 88365778572 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 14/01/1975 |
39 | MATEUS LUIZ DE MOURA | 27531804824 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 25/04/1978 |
40 | KEILA MODESTO | 27601761851 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 06/09/1978 |
41 | JOSÉ FRANCINALDO SIMPLICIO | 33759274870 | NENHUM | JUNDIAÍ | FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 03/08/1984 |
42 | RAPHAEL FREITAS LOURENÇO DOS SANTOS | 31352590808 | NENHUM | JUNDIAÍ | FISICA, MATEMATICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | TECNÓLOLGO | 0,000 | 0 | 31/10/1984 |
43 | VANESSA DOMINGOS | 34135181864 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA,ARTES | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 20/03/1985 |
44 | LUANA MONTALVÃO DOS SANTOS | 31900325802 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA E HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 24/04/1985 |
45 | ARIADNE SILVA TONOLI | 33849438805 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | SOU ESTUDANTE DO ÚLTIMO ANO DO CURSO DE PEDAGOGIA E BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO | 0,000 | 0 | 02/10/1985 |
46 | THABATA INGRID GONÇALVES | 35142983866 | NENHUM | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 30/12/1985 |
47 | JOSÉ REZENDE DE OLIVEIRA NETO | 37538702857 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 04/08/1989 |
48 | GUSTAVO HENRIQUE PIFFER GAINO | 38975865843 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 08/11/1989 |
49 | JESSICA CONRADO NASCIMENTO SANTOS | 38772722827 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 06/04/1991 |
50 | GUILHERME TADEU DE SOUZA MESQUITA | 35264279845 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 24/02/1994 |
51 | GABRIEL GARCIA | 42514039835 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 24/08/1995 |
52 | HUDELE FABRICIO DA SILVA JUNIOR | 41633565840 | DI 1 | JUNDIAÍ | QUIMICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 26/11/1995 |
53 | ACSA LAÍS ALVES DA SILVA | 46550695899 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS, BIOLOGIA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 23/02/1999 |
54 | FLÁVIA CRISTINA MORENO FONSECA | 26632689841 | DI 1 | JUNDIAÍ | LÍNGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 8 | PEDAGOGIA | 3,605 | 515 | 02/03/1976 |
55 | MARIA JUSCILENE PAULO | 06223272677 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA, | CATEGORIA O | 8 | PEDAGOGIA | 2,126 | 153 | 09/07/1983 |
56 | LUCIANA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 27563080805 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA, LÍNGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 8 | PEDAGOGIA | 0,568 | 140 | 03/05/1978 |
57 | RAQUEL SILVA OLIVEIRA | 31420158848 | NENHUM | JUNDIAÍ | QUÍMICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | BACHAREL | 0,330 | 758 | 01/02/1984 |
58 | ANDRÉIA SOARES SILVA MACHADO | 36532242845 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 8 | PEDAGOGIA | 0,262 | 131 | 02/11/1988 |
59 | PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA BRANDÃO | 27347321816 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | PEDAGOGIA | 0,000 | 0 | 24/03/1975 |
60 | FERNANDO AUGUSTO BENTO | 26156347801 | NENHUM | JUNDIAÍ | LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 22/02/1977 |
61 | DANIELA CRISTINA DA SILVA | 30086343890 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, LÍNGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 8 | PEDAGOGIA- LICENCIATURA | 0,000 | 0 | 04/01/1981 |
62 | ZULEIDE ALVES DE ANDRADE | 31250983860 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 19/05/1983 |
63 | EDILENE PATRÍCIA LOPES | 36447906807 | NENHUM | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 8 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 12/05/1987 |
64 | ALINE DA SILVA PEREIRA | 45467393898 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA, FÍSICA. | BANCO DE TALENTOS | 8 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 12/05/1995 |
65 | DENNYS GRIMALDO DA SILVA | 43023948895 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA, INGLÊS, | BANCO DE TALENTOS | 8 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 09/11/1995 |
66 | LUCIANA FINHOLDT DA SILVA | 26788931895 | DI 2 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA SOCIOLOGIA, HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 | BACHAREL | 13,685 | 508 | 20/04/1977 |
67 | SILVANA SPRENGER | 25328950801 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, PORTUGUÊS | CATEGORIA O | 7 | BACHAREL | 7,062 | 934 | 06/06/1976 |
68 | ISMAEL MANOEL DA SILVA | 20398006890 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 27/08/1973 |
69 | TALITA ALVES DE SIQUEIRA LIMA | 36656075827 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 7 | PEDAGOGIA | 0,000 | 0 | 20/11/1987 |
70 | JULIANA NOVELLI SEVILIO | 36045347803 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 7 | TECNÓLOLGO | 0,000 | 0 | 21/07/1988 |
71 | AUGUSTO ARAUJO MENDONÇA | 40620278870 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 7 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 26/05/1992 |
72 | OLÍVIA CRISTINA BRITO MAGALHÃES PESSOA | 29740206824 | NENHUM | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 6 | PEDAGOGIA | 0,000 | 0 | 05/12/1980 |
73 | MÁRCIA RIBEIRO DE AQUINO PINARELLI | 30450256847 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 6 | PEDAGOGIA | 7,000 | 0 | 29/07/1979 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência EM OUTRA Diretoria de Ensino
