Prezado Professor,
Informamos que as disciplinas disponíveis para atribuição via Diretoria de Ensino na semana de 24 a 28/01 foram:
AÇÃO JUDICIAL
INTÉRPRETE DE LIBRAS
Portanto os candidatos que manifestaram interesse em outras disciplinas, tiveram suas solicitações excluídas.
Pontuação | NOME | Em qual disciplina o docente irá se candidatar ? | Resultado |
Luciana de Fátima Oliveira Montanari | AAH – ALTAS HABILIDADES | Inscrição sem habilitação | |
0 | Neide de Oliveira Dias | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | MARIA JOSE TORQUATO FORLEVISI | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
38,651 | Alice de Fatima Neves | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
24,969 | LILIAN MESSIAS SARMENTO | AÇÃO JUDICIAL | Jurandyr – 7A / 07 aulas |
23,218 | Tânia Beatriz Ferreira Silva | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
23,218 | Tania Beatriz Ferreira Silva | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
20,14 | Renata Ruzza | AÇÃO JUDICIAL | Arthur Ricci – 7A / 28 aulas |
16,508 | Lígia Xavier da silveira | AÇÃO JUDICIAL | carga completa |
16,508 | Lígia Xavier da Silveira | AÇÃO JUDICIAL | carga completa |
16,508 | Lígia Xavier da Silveira | AÇÃO JUDICIAL | Jurandyr – 7C / 28 aulas |
16,508 | Lígia Xavier Da Silveira | AÇÃO JUDICIAL | carga completa |
16,508 | Lígia Xavier da Silveira | AÇÃO JUDICIAL | carga completa |
16,508 | Lígia Xavier da Silveira | AÇÃO JUDICIAL | carga completa |
10 | Elaine Pereira | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
9,856 | ALEANDRA CASAMASSA PEOTTA LOPES | AÇÃO JUDICIAL | Frei Dagoberto – 9B / 08 aulas |
9,781 | Mirian de Oliveira Souza | AÇÃO JUDICIAL | carga completa |
9,781 | Mirian de Oliveira Souza | AÇÃO JUDICIAL | Bairro Fazenda Grande – 3A / 30 aulas |
9,152 | MARINA RODRIGUES FRANCO | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
9,028 | KELLY CRISTINA SANTOS | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
8,09 | Taís Pereira Rodrigues | AÇÃO JUDICIAL | Venerando Nalini – 9B / 18 aulas |
7,973 | Vanessa silva vidotti | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
7,225 | Hilen Maria Jurdim | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
7,11 | ROBERTA DE OLIVEIRA DA SILVA | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
7,11 | ROBERTA DE OLIVEIRA DA SILVA | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
7,11 | ROBERTA DE OLIVEIRA DA SILVA | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
7,11 | ROBERTA DEOLIVEIRA DA SILVA | AÇÃO JUDICIAL | Bairro Fazenda Grande – 1D / 24 aulas |
6,962 | Lucimara Aparecida Leme | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
6,874 | Sandra Regina Librelon | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
6,77 | Raíssa Bruna Zechi | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
6,77 | Raíssa Bruna Zechi | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
6,205 | Regina Celia da Silva Valdo | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
6,173 | Elaine Costa Silva Santos | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
6,092 | Raimunda Cardoso da Silva | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
6,034 | Yandra Restivo Olhier | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
5,928 | ELISANGELA ALVES DE SOUZA | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
5,928 | ELISANGELA ALVES DE SOUZA | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
5,662 | Gilsandra Bragança de Souza | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
5,48 | CIRLENE DELMINI ALMEIDA | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
5,48 | CIRLENE DELMINO ALMEIDA | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
5,329 | Rafael Maciel Fragoso | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
5,122 | Elizabete Rufino | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
4,94 | Camila de Araújo Faustino Ferreira | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
4,94 | Camila de Araújo Faustino Ferreira | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
4,76 | Maria Rita de Fátima Silva Ferreira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
4,76 | Maria Rita de Fátima Silva Ferreira | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
4,244 | Daniela minchio Andrez | AÇÃO JUDICIAL | sem aulas para atribuir |
4,072 | Luciana Câmara Tecchio | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
4,004 | KELLEN CRISTINA DA SILVA SIMAS | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,863 | Neilton Araújo Pereira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,863 | Neilton Araújo Pereira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Fuurlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,86 | Elaine Rodrigues de Matos Furlanis | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,718 | Priscilla de Souza Lima Almeida | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,563 | Daniela da Costa Alves | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,549 | KELLY CATIANA VIEIRA BARBOSA | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,549 | kelly Catiana Vieira Barbosa | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,521 | Hosana Cristina de Azevedo Paiva | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,521 | Hosana Cristina de Azevedo Paiva | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,409 | Maria Auxiliadora Maloste | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,339 | Tatiane Bela Ferreira dos Santos | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,278 | Maristela Maria de Carvalho | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,204 | Andreia Aparecida Toledo Araújo | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,016 | Candida Maria de Jesus Heg Oliveira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,014 | Solange Xavier de Almeida Oliveira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,002 | Juliana Dantas Almeida | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3,002 | Juliana Dantas Almeida | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
3 | Maria das Dores Santos Candido | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
2,92 | GISLAINE LANDIM RUOCCO | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
2,766 | Janete Alves dos Santos Schiavo | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
2,357 | Jucimar Alves balieiro | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
2,058 | Fabiana Rafaela da Silva | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
2,046 | Ligia Aparecida de Oliveira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
2,006 | Ingrid Priscila Pereira das Neves | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
2,006 | Ingrid Priscila Pereira das Neves | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
2,006 | Ingrid Priscila Pereira das Neves | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
2,006 | Ingrid Priscila Pereira das Neves | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1,82 | Sirlene Aparecida Rodrigues de Medeiros | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1,582 | FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | AÇÃO JUDICIAL | Getúlio Nogueira de Sá – 7H/A – 20 aulas Deficiência multipla |
1,38 | Rosilei Ribeiro Meloni | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1,288 | Janicleide chalegre de moura | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1,288 | Janicleide Chalegre de Moura | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1,232 | Rosangela Pereira Soares | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1,082 | RENATA CRISTINA SEVERO SANTOS PEREIRA | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1,082 | Cherlane dos Santos Silva | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1,074 | Alexandra Aparecida de Souza | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1,074 | Alexandra Aparecida de Souza | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
1 | Andréa Carla Beraldo | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,93 | ELISABETE CRISTINA MANCINI | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,93 | ELISABETE CRISTINA MANCIN | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,93 | Elisabete cristina mancini | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,805 | Neuzete Gonçalves Parreiras de Sousa | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,688 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA LIMA PRADO | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,547 | Elke Alves dos Santos | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,547 | Elke Alves dos Santos | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,547 | Elke Alves dos Santos | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,056 | Grazielle Marques de Oliveira Duarte | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,002 | ELAINE Cristina Oliveira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0,002 | Elaine Cristina Oliveira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Neide de Oliveira Dias | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Evelyn de Oliveira Clemente | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Claudia Maria Tafarelo | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Cíntia Cinara Ferreira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Gesane Souza Silva Piffer MACHADO | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Adriana da Silva Campos Tonon | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Leticia Cipriano Ferreira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Leticia Cipriano Ferreira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Leticia Cipriano Ferreira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Leticia Cipriano Ferreira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Queli Aparecida Cavalcante Linhares | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | María José Torquato Forlevisi | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Marilza Gomes Pereira Nogueira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Natália Cristina da Silva Oliveira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Leila Cristina da Silva Ribeiro | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Ana Paula de Brito Santos Brunetti | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Lidiane Duarte Gradilone | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Susy Teixeira dos Santos Pereira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | BRUNA BLOISI DOS SANTOS | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Ana Paula do Nascimento | AÇÃO JUDICIAL | Manoel José Fonseca – 9B / 07 aulas |
0 | JAMILE FRANÇA DOS SANTOS | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Andressa Cristina Taliaro Nascimento | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | maria silvana da silva piratelli | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Débora de Andrade Silva | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Claudia Maria Tafarelo | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Claudia Maria Tafarelo | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | GISLENE DERACHI DA SILVA | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Daiane Francisca de oliveira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Geiza Dandara de Oliveira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Ana Paula da Silva Ventriz | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Marli iavolski lira | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | gerliane gomes alves | AÇÃO JUDICIAL | Joceny V Curado – 2B / 23 aulas |
0 | Andressa Cristina Taliaro Nascimento | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | CLEONICE FELIX DE OLIVEIRA FRANZOTTE | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
0 | CLEONICE FELIX DE OLIVEIRA FRANZOTTE | AÇÃO JUDICIAL | Inscrição sem habilitação |
Daniela Souza Rodrigues | AÇÃO JUDICIAL | Sem inscrição | |
DANIELA SOUZA RODRIGUES | AÇÃO JUDICIAL | Sem inscrição | |
Maria simone do nascimento manoel | AÇÃO JUDICIAL | Sem inscrição | |
Tatiane Bela Ferreira dos Santos | AÇÃO JUDICIAL | Documento inválido | |
Luciana de Fátima Oliveira Montanari | DEFICIÊNCIA FÍSICA | Inscrição sem habilitação | |
0,875 | silvana maria bueno estrela | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
44,515 | Alice de Fatima Neves | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Luciana de Fátima Oliveira Montanari | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
5 | Maria das Graças dos Reis Machado | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
3 | Eidi Aparecida Soares da Silva | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
3,409 | Maria Auxiliadora Maloste | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
0,004 | Adriana César Barbosa Eduardo | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
1,46 | Aline Miranda Franco | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
3 | Isabella de Lima Melo | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
6,394 | Aline da Silva Melo | DEFICIÊNCIA INTELECTUAL | Inscrição sem habilitação |
3,492 | GISELE CRISTINA PEREIRA TAVARES | DEFICIÊNCIA VISUAL | Inscrição sem habilitação |
3,492 | GISELE CRISTINA PEREIRA TAVARES | DEFICIÊNCIA VISUAL | Inscrição sem habilitação |
4,94 | Camila de Araújo Faustino Ferreira | DEFICIÊNCIA VISUAL | Inscrição sem habilitação |
3,492 | GISELE CRISTINA PEREIRA TAVARES | DEFICIÊNCIA VISUAL | Inscrição sem habilitação |
0 | Caroline de Oliveira Costa Zamboni | LIBRAS | sem aulas para atribuir |
1,082 | Jacira Lopes da Silva Ramos | LIBRAS | M Tanaka – 1A / 20 aulas |
29,629 | Maria Wilna dos Santos | LIBRAS | Getúlio N de Sá – 8B / 20 aulas |
13,8 | Juçara de Sousa | LIBRAS | Benedicto Loschi – 9B / 28 aulas |
11,145 | Luciano Germano Luiz Gonçalves | LIBRAS | Maurílio Tomanik – 9 ano / 18 aulas |
8,253 | Maria Cecília de Mello Esteves | LIBRAS | M Tanaka – 1A / 18 aulas + Tibúrcio E Siqueira – 8A / 07 aulas |
6,034 | Yandra Restivo Olhier | LIBRAS | Frei Dagoberto – 8C / 08 aulas + Orozimbo – 1B / 07 aulas |
0 | Rosirene Alves Paulino Costa | LIBRAS | Adoniro Ladeira – 3D / 25 aulas |
0 | AURIANE NAZARIO DA PAZ PACHECO | LIBRAS | Oscarlina A Oliveira – 2série / 28 aulas |
Patricia Vial Costa Santana | LIBRAS | Inscrição sem habilitação | |
Patricia Vial Costa Santana | LIBRAS | Inscrição sem habilitação | |
Andrea Cristina Poletto | LIBRAS | Inscrição sem habilitação | |
Andrea Cristina Poletto | LIBRAS | Inscrição sem habilitação | |
8,983 | Rosângela Toledo Boscardin | LIBRAS | Tibúrcio Estevam Siqueira – 8A / 28 aulas |
Rosângela Toledo Boscardin | LIBRAS | sem aulas para atribuir | |
FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | Inscrição sem habilitação | |
Luciana de Fátima Oliveira Montanari | TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | Inscrição sem habilitação | |
Luciana de Fátima Oliveira | TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | Inscrição sem habilitação | |
Luciana de Fátima Oliveira Montanari | TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | Inscrição sem habilitação | |
10 | Elaine Pereira | TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | Joceny – 20 aulas |
4,932 | CLEONICE MARIA COELHO OLIVEIRA | TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | Inscrição sem habilitação |
0,028 | JOILDES MOTA ANDRADE DE FREITAS | TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | Arthur Ricci – 7 aulas |
Atenciosamente,
Lúcio Mauro de Oliveira Felisbino
Vera Lucia Gyenge Grunthal
Comissão de Atribuição de Aulas
Diretoria de Ensino – Região de Jundiaí