Comunicado – Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região de Jundiaí TORNA PÚBLICA a classificação dos candidatos docentes Categoria A, F, O e Banco de Talentos credenciados para atuarem nas escolas do Programa Ensino Integral no ano de 2022 para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI l, conforme previsto na Resolução SE 4, de 03-01-2020, Resolução SE 8, de 17-01-2020 e Resolução SEDUC 102, de 15-10- 2021, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2022.
A verificação dos requisitos e impedimentos será realizada pela Diretoria de Ensino apenas na etapa da alocação de acordo com o previsto no Edital de Credenciamento publicado em DOE de 06/01/2022
“III – DA INSCRIÇÃO
4 – O integrante do Quadro do Magistério deverá autodeclarar que não possui impedimentos para o exercício da função, a ser comprovada no momento da alocação.”
“VII – DISPOSIÇÕES FINAIS
2- Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pela Diretoria de Ensino, na etapa de alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado. ”
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias A e F
Classifi
cação |
Nome | CPF | DI | Diretoria | Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | MARCELO SPAHN TORRES | 25581294810 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | A | 10 | 62,696 | 7528 | 09/07/1973 |
2 | DANIEL PAULETTO | 07953858894 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | A | 10 | 59,438 | 9319 | 25/01/1968 |
3 | ARMELINDO SOARES FILHO | 03963955899 | DI 2 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS SOCIAIS | A | 10 | 58,426 | 9225 | 23/05/1961 |
4 | WALMIR HONÓRIO DE CARVALHO. | 07070017812 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | A | 10 | 54,475 | 9.420 | 31/03/1970 |
5 | VERA LUCIA BARBI | 06636566809 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | A | 10 | 48,199 | 6597 | 24041965 |
6 | GEOVANE DE FARIAS NUNES | 24710953805 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | A | 10 | 47,573 | 5722 | 03/09/1974 |
7 | VAGNER PEREIRA | 26872205822 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | A | 10 | 33,478 | 5979 | 27/12/1977 |
8 | ADRIANA TEIXEIRA DO AMARAL ZANETE | 14469858811 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | A | 10 | 33,04 | 3858 | 04/03/1971 |
9 | ALAN BARBOSA DE PAIVA | 29417951890 | DI 2 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS | A | 10 | 30,412 | 3895 | 12/10/1978 |
10 | ERMERSON LUIZ FLORINDO | 300880224 | DI 2 | JUNDIAÍ | QUÍMICA | A | 10 | 29,335 | 3065 | 19/12/1980 |
11 | VERILZA BALBINO PAIVA SILVA | 98511904620 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | A | 10 | 21,178 | 1979 | 10/11/1975 |
12 | MARIANA ANDRESA ARAUJO DE SOUSA | 34816013873 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | A | 10 | 21,039 | 1577 | 16/02/1987 |
13 | KELVIN GABRIEL MENDES | 45645730801 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | A | 10 | 5,505 | 755 | 19/02/1975 | |
14 | BEATRIZ BELLODI BRAZÃO | 15585498894 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | A | 9 | 57,805 | 7995 | 21041972 |
15 | ELISABETE BANDELI SCARIN | 27199239823 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | A | 9 | 50,849 | 5320 | 26041978 |
16 | PAULO ROBERTO FRANCISCO | 38048449691 | DI 1 | JUNDIAÍ | FÍSICA | A | 9 | 49,859 | 4837 | 07/08/1957 |
17 | VALDEMAR ANSELMO JUNIOR | 24607691801 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | A | 9 | 49,396 | 5,924 | 15/03/1975 |
18 | ELISMAR CANDIDO DE PAIVA | 29424390840 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | A | 9 | 44,339 | 5617 | 14/11/1979 |
19 | PRISCILA DANIELA PEREZ BULGARELLI | 17882436844 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | A | 9 | 43,411 | 5.418 | 07/07/1974 |
20 | LAURA ORSI MACHADO | 36890873840 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | A | 9 | 25,13 | 2545 | 10/06/1989 |
21 | CRISTINA ERI MIURA FURLANETO | 30741544890 | NENHUM | JUNDIAÍ | QUÍMICA | A | 8 | 32,531 | 5013 | 9121981 |
22 | GIOVANA DA SILVA SPIONI | 32782775898 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | A | 8 | 22,292 | 2.051 | 10/01/1985 |
23 | EDILSON JOSÉ DOS SANTOS MADRID | 06682653883 | DI 2 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | F | 10 | 68,409 | 9487 | 27/10/1965 |
24 | ANDRÉA CONSOLINI ESCROVI DE OLIVEIRA | 16618966850 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS | F | 10 | 48,245 | 6484 | 21/05/1974 |
25 | ADAUTO MEDEIROS | 04162354847 | DI 1 | JUNDIAÍ | FÍSICA | F | 10 | 47,775 | 6410 | 30/10/1962 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias O
Classifi
cação |
Nome | CPF | DI | Diretoria | Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | FERNANDA QUADROS BATISTA | 22050294875 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | O | 10 | 42,082 | 4094 | 20/03/1980 |
2 | Leonardo Souza Tome | 35555687877 | DI 1 | JUNDIAÍ | QUÍMICA | O | 10 | 40,96 | 4710 | 17/10/1988 |
3 | Elizabete Romano de Souza Carvalho | 04920433883 | DI 1 | JUNDIAÍ | LÍNGUA PORTUGUESA | O | 10 | 39,392 | 4384 | 01/01/1965 |
4 | Cláudia de Souza Ramalho | 10690003889
|
DI 1 | JUNDIAÍ | QUÍMICA | O | 10 | 33,255 | 2971 | 16/02/168 |
5 | José roberto da silva Freitas Júnior | 44067292830 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | O | 10 | 30,808 | 78 | 03/08/1993 |
6 | Sidinei Guidi | 81053517815 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 28,374 | 3152 | 28/01/1956 |
7 | Vilma Amorim Antonio Borgueti | 10613841875 | DI 2 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | O | 10 | 24,578 | 508 | 30/07/1963 |
8 | JOSÉ ORLEY DE SOUSA BELO | 28996821802 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | O | 10 | 21,975 | 2.087 | 21/12/1978 |
9 | Eduardo Lobão Dutra | 28009090808 | DI 3 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | O | 10 | 20,354 | 2376 | 21/09/1978 |
10 | guilherme santos barbosa | 33298707880 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 17,273 | 2015 | 04/08/1985 |
11 | Sílvio de Jesus Felippe | 86986498849 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | O | 10 | 17,068 | 2032 | 13/03/1958 |
12 | Luciana Pelliciari | 15585071831 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | O | 10 | 15,788 | 1.880 | 29/07/1072 |
13 | veralucia seolin lacerda | 12037960808 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | O | 10 | 14,447 | 1547 | 15/02/1967 |
14 | Paulo Soares de Oliveira | 77680405387 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 13,178 | 1222 | 13031978 |
15 | Priscila de Jesus Silva | 35722912832 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 11,554 | 1.386 | 12/08/1987 |
16 | JOSÉ LUIS DOS SANTOS | 32553004877 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 10 | 9,639 | 1291 | 02/12/1985 |
17 | Douglas Augusto Rodrigues Sardinha | 41333958838 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 10 | 8,973 | 1441 | 17/09/1991 |
18 | Robson Luis dos Santos Santana | 66895529500 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 7,969 | 1047 | 28/03/1973 |
19 | Sidney Rezende de Souza | 31970701862 | DI 1 | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | O | 10 | 7,336 | 1048 | 15/05/1985 |
20 | ILZA APARECIDA DA SILVA | 10268370818 | DI 1 | JUNDIAÍ | QUÍMICA | O | 10 | 7,264 | 958 | 04/12/1965 |
21 | Giorgia Andressa Ceccon | 32101083825 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 5,967 | 91 | 18/06/1984 | |
22 | André Machado Bezerra | 08953955416 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS | O | 10 | 5,593 | 799 | 07/01/1991 |
23 | Daniela Antonio | 18620902890 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 10 | 5,505 | 755 | 18/02/1975 |
24 | Viviane Costa da Silva | 10378605860 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | O | 10 | 4,977 | 705 | 03/03/1970 |
25 | MICHELE DO ESPÍRITO SANTO | 22204108898 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 10 | 4,814 | 682 | 07/06/1983 |
26 | Ivanilson Duarte Bezerra | 41533499845 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 4,487 | 641 | 02/02/1994 |
27 | Susana Molognoni | 06888528820 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 10 | 3,865 | 511 | 07/01/1966 |
28 | Raquel Ventura de Jesus | 22101602865 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | O | 10 | 3,535 | 505 | 14/09/1981 |
29 | Fernando Curi Agostinho | 28033814861 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 2,28 | 190 | 22/04/1980 |
30 | Thais Chamani | 40825263824 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | O | 10 | 1,911 | 273 | 28/10/1991 |
31 | Juliana da Silva Costa Bravo | 32465018825 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | O | 10 | 1,78 | 250 | 07/05/1984 |
32 | Lucilene Aparecida de Matos Tiago | 27012268808 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 1,44 | 0 | 12/10/1978 |
33 | viviane oliveira santos de souza | 21945226897 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | O | 10 | 1,226 | 15.568 | 20/02/1980 |
34 | mayara cristina de oliveira luiz | 40512777802 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | O | 10 | 1,092 | 156 | 01/12/1992 |
35 | EDSON DE CASTRO DOURADO | 38969246134 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 10 | 0,903 | 129 | 11/05/1966 |
36 | André Luiz Dos Santos Souza | 28530922832 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | O | 10 | 0,658 | 94 | 23/03/1981 |
37 | BRUNO DE LIMA KAIK | 39710895850 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 10 | 0,658 | 94 | 17/09/1994 |
38 | Leiliani Cristina de Arruda | 33805395818 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | O | 10 | 0,602 | 86 | 15/02/1985 |
39 | Priscila Pires Bitencourt | 22947881842 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | O | 10 | 0,413 | 59 | 10/05/1987 |
40 | Tarlley Simões De Moura | 04172759602 | DI 1 | JUNDIAÍ | FÍSICA | O | 10 | 0,259 | 37 | 09/03/1978 |
41 | ANDREZA DE ALMEIDA VILLAR | 27016487857 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED. FÍSICA | O | 10 | 0 | 0 | 29/04/1978 |
42 | ALINE MATOS DA SILVA | 39962374804 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | O | 10 | 0 | 0 | 21/10/1991 |
43 | Marcos Humberto Reda | 11938194829 | DI 1 | JUNDIAÍ | QUÍMICA | O | 10 | 0 | 0 | 11/11/1970 |
44 | Allan Kaczorowski | 31085201805 | DI 1 | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | O | 9 | 19,455 | 2319 | 24/08/1981 |
45 | Daniela Lurdes de Oliveira stocco | 30792077857 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | O | 9 | 7,255 | 465 | 24/10/1982 |
46 | Naíra Lemes de Goes | 35229051809 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 9 | 5,299 | 757 | 13/02/1986 |
47 | Edison Luís Falabella | 28423819809 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | O | 9 | 4,48 | 640 | 02/08/1979 |
48 | Matheus Rodrigues Ramalho | 45404515880 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 9 | 3,563 | 509 | 08/12/1998 |
49 | Ligia Aparecida de Oliveira | 06887698889 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 9 | 2,835 | 405 | 16/11/1964 | |
50 | Fabricio Serrano Mattos | 25190275841 | NENHUM | JUNDIAÍ | QUÍMICA | O | 9 | 2,485 | 355 | 24/05/1977 |
51 | Priscila de Oliveira Costa Santos | 14786720720 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | O | 9 | 2,049 | 7 | 08/07/1991 |
52 | Januário Mello | 31366477855 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | O | 9 | 1,47 | 210 | 27/07/1981 |
53 | Israel Gustavo Pupo | 38716460839 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 9 | 1,078 | 154 | 11/05/1991 |
54 | Paloma diniz Chanchencow | 46663813846 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | O | 9 | 0,448 | 64 | 05/09/1996 |
55 | Gislaine Theodoro de Lima Cazela | 33052110837 | JUNDIAÍ | LINGUA INGLESA | O | 9 | 0,105 | 15 | 17/04/1986 | |
56 | renan machado | 44837149880 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | O | 9 | 0,049 | 7 | 20/02/1997 |
57 | Adriano Donizete Tadeu Argenton | 31953297862 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 9 | 0 | 0 | 28/07/1984 |
58 | Daniela Aparecida dos Santos | 42388444837 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 9 | 0 | 0 | 24/05/1995 |
59 | VANESSA DELGADO PINTO LOPES | 32121533850 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 9 | 0 | 0 | 29/03/1982 |
60 | Celina Yamamoto | 32133234896 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 8 | 25,901 | 3591 | 15/01/1985 |
61 | Bruno Bianchi Lopes Gonçalves | 42443543870 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 8 | 8,465 | 495 | 28/11/1995 |
62 | Edvanio Santos Conceição | 05030539530 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | O | 8 | 6,819 | 913 | 26/03/1986 |
63 | William Rodrigues Silva | 28342547884 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 8 | 4,963 | 671 | 21/12/1981 |
64 | Alcione Donate da Silva | 24828493816 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | O | 8 | 4,144 | 592 | 04/12/1988 |
65 | Barbara de Lima França | 41268293857 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | O | 8 | 3,886 | 268 | 04/01/1995 |
66 | Elisabete Lemos | 10248458850 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 8 | 0,637 | 91 | 30/04/1968 |
67 | ARIANE MOTTA BETHIOL | 41863708855 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | O | 8 | 0 | 0 | 08/09/1993 |
68 | Natasha Macias Martinez | 44887092814 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | O | 8 | 0 | 0 | 24/04/1999 |
69 | Gislene Chaves Taszman | 7757586801 | NENHUM | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | O | 7 | 28,319 | 2773 | 25/10/1965 |
70 | Carla Cibelle Marani | 09294071804 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | O | 7 | 20,486 | 2214 | 31/08/1967 |
71 | Leonora da Cunha | 25200304881 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | O | 7 | 11,494 | 1.642 | 07/08/1962 |
72 | PEDRO SILA DORNELES FILHO | 03255658306 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | O | 7 | 0 | 0 | 09/04/1987 |
73 | Paulo Luiz Moura da Silva | 13015686860 | DI 1 | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | O | 6 | 3,598 | 514 | 15/10/1972 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – BANCO DE TALENTOS
Classifi
cação |
Nome | CPF | DI | Diretoria | Disciplina | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Data Nascimento | ||||||
1 | Marilene da Silva Dutra Barros | 580291928 | NENHUM | JUNDIAÍ | ED. FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 44 | 27/06/1980 | ||||||
2 | LUIZA APARECIDA BAGGIO | 29029450860 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 25,344 | 28/09/1955 | ||||||
3 | GISELE FERREIRA MARINHO | 22873925809 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BANCO DE TALENTOS | 10 | 24,886 | 03/06/1986 | ||||||
4 | EDITE DE LURDES CARVALHO | 2495559808 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 20,864 | 04/07/1962 | ||||||
5 | IVANETE ANGELINA PARTELLI PALMEZAN | 5915227805 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | BANCO DE TALENTOS | 10 | 17,264 | 10/07/1963 | ||||||
6 | DIEGO HONORIO DA SILVA | 33710456843 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 11,5 | 05/10/1990 | ||||||
7 | ERICA MARIA CAMOLEZI MOTTA | 27590692816 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 9,38 | 05/10/1978 | ||||||
8 | DELBER MANOEL DE MATOS | 26188545862 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 6,73 | 10/11/1976 | ||||||
9 | JULIANA CRISTINA VANSAN | 29519531866 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 6,04 | 28/02/1979 | ||||||
10 | SILVANA DE CASSIA MANACERA TURRINI | 7961329846 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 5,16 | 24/08/1962 | ||||||
11 | GABRIELA DE AGUIAR GOTARDI | 44903888886 | NENHUM | JUNDIAÍ | HIST | BANCO DE TALENTOS | 10 | 2,972 | 13/08/1997 | ||||||
12 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA | 15041319839 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 2,468 | 29/03/1971 | ||||||
13 | ELCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 28893989867 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | BANCO DE TALENTOS | 10 | 2 | 21/05/1978 | ||||||
14 | OSENEIDE PEREIRA | 9520668829 | DI 2 | JUNDIAÍ | ARTE | BANCO DE TALENTOS | 10 | 1,337 | 29/05/1965 | ||||||
15 | ORDILEIDE PEREIRA DA SILVA | 33563937826 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 1,283 | 25/10/1984 | ||||||
16 | GIOVANNA HERNANDES CELANTE | 45747701800 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0,64 | 22/07/1996 | ||||||
17 | MANASSES FRANCISCO DA CRUZ | 8053406882 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 25/07/1967 | ||||||
18 | VLAMIR ROBERTO QUINTANA | 13771258820 | NENHUM | JUNDIAÍ | FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 28/07/1967 | ||||||
19 | ADRIANA RAMIRO | 13770972856 | NENHUM | JUNDIAÍ | HIST | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 12/04/1970 | ||||||
20 | ZENILDE MARIA RODRIGUES CORREIA | 12544583878 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 25/06/1970 | ||||||
21 | SUZANA LEARDINI LUCHESI | 15508263870 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 01/03/1973 | ||||||
22 | LUCIMARA DE OLIVEIRA PRIOSTI | 28616637826 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 30/01/1978 | ||||||
23 | ANA LUIZA JORGE MARTINI | 21476507813 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 30/09/1980 | ||||||
24 | GILBERTO DE MATTOS FRANCISCO | 31431281867 | DI 1 | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 13/03/1983 | ||||||
25 | ALISSON ALVES DOS SANTOS | 31268309869 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 23/11/1984 | ||||||
26 | BRUNA SUSTISO MARTINS | 8549475904 | DI 1 | JUNDIAÍ | QUÍMICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 04/08/1993 | ||||||
27 | BRENO AUGUSTO RIBEIRO MARCELINO | 11947864645 | NENHUM | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 09/12/1993 | ||||||
28 | VICTOR SPORKENS VIANA | 44204797873 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 09/12/1994 | ||||||
29 | CAROLINE FERNANDA FRANCO | 34491400865 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 17/11/1995 | ||||||
30 | VINÍCIUS SOARES DOS SANTOS | 42440308838 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 08/05/1998 | ||||||
31 | BÁRBARA DE OLIVEIRA PEGO DOS SANTOS | 40678579857 | NENHUM | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 13/05/1998 | ||||||
32 | DAVID ROBERTO ALVES BELMONTE | 40371006813 | NENHUM | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 27/06/1990 | ||||||
33 | Tiago Brilha Inácio da Silva | 36610552835 | NENHUM | JUNIDIAÍ | HISTÓRIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 15/05/1989 | ||||||
34 | SILVIA DE SOUZA RIBEIRO | 22431360822 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | BANCO DE TALENTOS | 9 | 13,289 | 22/02/1982 | ||||||
35 | WESLEY JACKSON DE LUNA OLIVEIRA | 6421527485 | DI 1 | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 9,02 | 05/03/1985 | ||||||
36 | LIGIA CARDOSO NAHME MORIMOTO | 24759378820 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | BANCO DE TALENTOS | 9 | 8 | 06/01/1977 | ||||||
37 | MONICA VALERIA DA SILVA PRINCIPE | 10264065875 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 5,894 | 30/06/1968 | ||||||
38 | VANESSA DA SILVA DE MOURA | 40085153800 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 3,958 | 07/11/1991 | ||||||
39 | TANIA REGINA FÓSSA | 21312848880 | DI 2 | JUNDIAÍ | FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 2,676 | 01/07/1976 | ||||||
40 | ALCIMERI DA SILVA BATISTA OLIVEIRA | 22264265825 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 2 | 15/11/1975 | ||||||
41 | JOHNI CESAR DOS SANTOS | 10240125819 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0,756 | 07/08/1966 | ||||||
42 | ADILSON GIOVANI DA COSTA | 11588032817 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 05/11/1971 | ||||||
43 | ESDRA REGINA FERREIRA SIMONATO | 14995844821 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 29/10/1974 | ||||||
44 | ELIETE GUIMARÃES RAHIMI | 18701772821 | NENHUM | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 01/11/1975 | ||||||
45 | EDUARDO FRANCO MORIMOTO | 26247105827 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 27/04/1977 | ||||||
46 | TATIANE HORA DA SILVA | 18780217885 | NENHUM | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 10/04/1978 | ||||||
47 | ELIZÂNGELA VASCONCELOS CLETO | 28265828870 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 25/09/1979 | ||||||
48 | FABIO AMERICO PEREIRA DA SILVA | 32047608805 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 01/07/1983 | ||||||
49 | SANDERSON MATOS RODRIGUES DOS SANTOS | 34135232876 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIO | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 19/12/1984 | ||||||
50 | WALIDA DA SILVA | 35428739851 | NENHUM | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 27/10/1986 | ||||||
51 | NATANE ROBERTA PUPO | 37648875837 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 13/02/1990 | ||||||
52 | CASSIANO DA SILVA BENTO | 44829395877 | NENHUM | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 21/07/1994 | ||||||
53 | AMANDA ANDRADE TORRES | 45652423897 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 21/02/1997 | ||||||
54 | BEATRIZ ELISA SILVA MOURA | 46922586832 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 09/09/1998 | ||||||
55 | LARISSA CRISTINA DE SOUZA | 48993845808 | NENHUM | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 04/08/2000 | ||||||
56 | RAYSSA PASSANESI CHIQUETO | 41410352897 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 13/09/2000 | ||||||
57 | Mariângela Vanessa de Souza | 27384150833 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 27/09/1979 | ||||||
58 | RUBENS LUCHETI FILHO | 28688365857 | NENHUM | JUNDIAÍ | ED.FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 8 | 12,804 | 31/03/1980 | ||||||
59 | CLEBER APARECIDO NEVES | 35169898827 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BANCO DE TALENTOS | 8 | 6,042 | 13/03/1986 | ||||||
