SALDO DE VAGAS – PARAMETRIZADAS EM 12/12/25
ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
| NM_COMPLETO_ESCOLA | NOME_DISCIPLINAS | NR_VAGAS | HR_INICIO | HR_FIM |
| ADONIRO LADEIRA PROFESSOR | BIOLOGIA; CIENCIAS | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ADONIRO LADEIRA PROFESSOR | FISICA; MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ADONIRO LADEIRA PROFESSOR | MATEMATICA | 6 | 08:00 | 17:00 |
| ADONIRO LADEIRA PROFESSOR | QUIMICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ALBINO MELO DE OLIVEIRA PROFESSOR | MATEMATICA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| ALBINO MELO DE OLIVEIRA PROFESSOR | CIENCIAS; MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | BIOLOGIA; CIENCIAS | 1 | 09:00 | 18:00 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | FISICA; MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | MATEMATICA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| ANA PINTO DUARTE PAES PROFESSORA | BIOLOGIA; CIENCIAS | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANA PINTO DUARTE PAES PROFESSORA | MATEMATICA | 3 | 08:00 | 17:00 |
| ANA PINTO DUARTE PAES PROFESSORA | QUIMICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANTONIO DUTRA PROFESSOR | BIOLOGIA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANTONIO DUTRA PROFESSOR | FISICA; MATEMATICA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| ANTONIO DUTRA PROFESSOR | MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| BAIRRO FAZENDA GRANDE | FISICA; MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| BAIRRO FAZENDA GRANDE | MATEMATICA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| BAIRRO FAZENDA GRANDE | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| BARAO DE JUNDIAI | FISICA; MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| BARAO DE JUNDIAI | MATEMATICA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| BARAO DE JUNDIAI | QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| BARAO DE JUNDIAI | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | BIOLOGIA; CIENCIAS | 1 | 09:00 | 18:00 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | FISICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | MATEMATICA | 1 | 09:00 | 18:00 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | MATEMATICA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | CIENCIAS | 2 | 07:00 | 16:00 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | BIOLOGIA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | FISICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | MATEMATICA | 4 | 07:00 | 16:00 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| CONDE DO PARNAIBA | MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| DAGOBERTO ROMAG FREI | BIOLOGIA; QUIMICA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| DAGOBERTO ROMAG FREI | FISICA; MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| DAGOBERTO ROMAG FREI | MATEMATICA | 5 | 07:00 | 16:00 |
| DAGOBERTO ROMAG FREI | CIENCIAS | 3 | 07:00 | 16:00 |
| DEOLINDA COPELLI DE SOUZA LIMA PROFESSORA | FISICA; QUIMICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| DEOLINDA COPELLI DE SOUZA LIMA PROFESSORA | MATEMATICA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| ELOY DE MIRANDA CHAVES DOUTOR | MATEMATICA | 3 | 08:00 | 17:00 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | BIOLOGIA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | FISICA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | MATEMATICA | 5 | 07:00 | 16:00 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | MATEMATICA | 5 | 12:30 | 21:30 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | CIENCIAS | 2 | 07:00 | 16:00 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | FISICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | MATEMATICA | 3 | 07:00 | 16:00 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | BIOLOGIA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | FISICA; MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | MATEMATICA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | MATEMATICA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | BIOLOGIA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | FISICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | MATEMATICA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ | BIOLOGIA; QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ | MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ | MATEMATICA | 3 | 07:00 | 16:00 |
| IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ | CIENCIAS | 2 | 07:00 | 16:00 |
| JERONIMO DE CAMARGO | BIOLOGIA; CIENCIAS | 1 | 09:00 | 18:00 |
| JERONIMO DE CAMARGO | MATEMATICA | 4 | 07:00 | 16:00 |
| JERONIMO DE CAMARGO | QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| JERONIMO DE CAMARGO | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| JOAO BATISTA CURADO PROFESSOR | BIOLOGIA; MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| JOAO BATISTA CURADO PROFESSOR | MATEMATICA | 3 | 08:00 | 17:00 |
| JOAO BATISTA CURADO PROFESSOR | MATEMATICA; QUIMICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| JOAO BATISTA CURADO PROFESSOR | CIENCIAS | 2 | 08:00 | 17:00 |
| JOCENY VILLELA CURADO PROFESSORA | BIOLOGIA; CIENCIAS | 1 | 08:00 | 17:00 |
| JOCENY VILLELA CURADO PROFESSORA | FISICA; MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| JOCENY VILLELA CURADO PROFESSORA | MATEMATICA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| JOSE SILVA JUNIOR PROFESSOR | MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| LAVINIA RIBEIRO ARANHA PROFESSORA | BIOLOGIA; QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| LAVINIA RIBEIRO ARANHA PROFESSORA | MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| LAVINIA RIBEIRO ARANHA PROFESSORA | CIENCIAS; MATEMATICA | 1 | 07:00 | 21:30 |
| LUIZ RIVELLI PROFESSOR | BIOLOGIA; QUIMICA | 1 | 14:20 | 21:30 |
| LUIZ RIVELLI PROFESSOR | FISICA; MATEMATICA | 1 | 14:20 | 21:30 |
| LUIZ RIVELLI PROFESSOR | MATEMATICA | 1 | 14:20 | 21:30 |
| LUIZ RIVELLI PROFESSOR | MATEMATICA | 2 | 07:00 | 14:10 |
| MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFESSORA | MATEMATICA | 1 | 09:00 | 18:00 |
| MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFESSORA | MATEMATICA | 7 | 07:00 | 16:00 |
| MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFESSORA | QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO PROFA | BIOLOGIA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO PROFA | MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO PROFA | QUIMICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO PROFA | CIENCIAS; MATEMATICA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| MARIO PEREIRA PINTO | BIOLOGIA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MARIO PEREIRA PINTO | FISICA; MATEMATICA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| MARIO PEREIRA PINTO | FISICA; QUIMICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MARIO PEREIRA PINTO | MATEMATICA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| MAURILIO TOMANIK PADRE | MATEMATICA | 3 | 08:00 | 17:00 |
| MAURILIO TOMANIK PADRE | CIENCIAS | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MITIHARU TANAKA | FISICA; QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| MITIHARU TANAKA | MATEMATICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| MITIHARU TANAKA | MATEMATICA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| MITIHARU TANAKA | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| NATHANAEL SILVA PROFESSOR | BIOLOGIA; EDUCACAO FISICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| NATHANAEL SILVA PROFESSOR | BIOLOGIA; QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| NATHANAEL SILVA PROFESSOR | FISICA; MATEMATICA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| NATHANAEL SILVA PROFESSOR | MATEMATICA | 3 | 07:00 | 16:00 |
| NATHANAEL SILVA PROFESSOR | CIENCIAS; MATEMATICA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| OROZIMBO SOSTENA PROFESSOR | BIOLOGIA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| OROZIMBO SOSTENA PROFESSOR | MATEMATICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| OROZIMBO SOSTENA PROFESSOR | MATEMATICA | 1 | 09:00 | 19:00 |
| PAULO MENDES SILVA | BIOLOGIA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| PAULO MENDES SILVA | BIOLOGIA; CIENCIAS | 1 | 07:00 | 21:30 |
| PAULO MENDES SILVA | MATEMATICA | 2 | 07:00 | 21:00 |
| PAULO MENDES SILVA | MATEMATICA | 2 | 07:00 | 21:30 |
| PEDRO YOSHICHIKA IRIE | MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVEIRA | FISICA; MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVEIRA | MATEMATICA | 3 | 08:00 | 17:00 |
| PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVEIRA | QUIMICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVEIRA | CIENCIAS | 1 | 08:00 | 17:00 |
| QUINZE DE OUTUBRO | BIOLOGIA; MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| QUINZE DE OUTUBRO | FISICA; MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| QUINZE DE OUTUBRO | FISICA; QUIMICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| QUINZE DE OUTUBRO | MATEMATICA | 3 | 08:00 | 17:00 |
| RAFAEL MAURO DOUTOR | MATEMATICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| TERRA BRASILIS | MATEMATICA | 4 | 08:00 | 17:00 |
| TERRA BRASILIS | CIENCIAS | 2 | 08:00 | 17:00 |
| TIBURCIO ESTEVAM DE SIQUEIRA | FISICA; MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| TIBURCIO ESTEVAM DE SIQUEIRA | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| VENERANDO NALINI MONSENHOR | BIOLOGIA; CIENCIAS | 1 | 09:00 | 18:00 |
| VENERANDO NALINI MONSENHOR | FISICA; MATEMATICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| VENERANDO NALINI MONSENHOR | MATEMATICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| VENERANDO NALINI MONSENHOR | MATEMATICA; QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| VENERANDO NALINI MONSENHOR | CIENCIAS | 1 | 07:00 | 16:00 |
| VICTOR GERALDO SIMONSEN | BIOLOGIA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| VICTOR GERALDO SIMONSEN | FISICA | 1 | 09:00 | 18:00 |
| VICTOR GERALDO SIMONSEN | MATEMATICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| VICTOR GERALDO SIMONSEN | MATEMATICA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| VICTOR GERALDO SIMONSEN | QUIMICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| VICTOR GERALDO SIMONSEN | CIENCIAS | 2 | 07:00 | 16:00 |
SALDO DE VAGAS – PARAMETRIZADAS EM 12/12/25
ÁREA: LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS
| NM_COMPLETO_ESCOLA | NOME_DISCIPLINAS | NR_VAGAS | HR_INICIO | HR_FIM |
| ADONIRO LADEIRA PROFESSOR | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ADONIRO LADEIRA PROFESSOR | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 6 | 08:00 | 17:00 |
| ALBINO MELO DE OLIVEIRA PROFESSOR | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ALBINO MELO DE OLIVEIRA PROFESSOR | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | EDUCACAO FISICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| ANA MARIA PAGIOSSI | INGLÊS | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANA PINTO DUARTE PAES PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANA PINTO DUARTE PAES PROFESSORA | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANTONIO DUTRA PROFESSOR | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANTONIO DUTRA PROFESSOR | EDUCACAO FISICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ANTONIO DUTRA PROFESSOR | INGLÊS;LINGUA PORTUGUESA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| ANTONIO DUTRA PROFESSOR | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| BAIRRO FAZENDA GRANDE | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| BAIRRO FAZENDA GRANDE | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| BAIRRO FAZENDA GRANDE | ARTE | 1 | 09:00 | 18:00 |
| BAIRRO FAZENDA GRANDE | EDUCACAO FISICA | 1 | 09:00 | 18:00 |
| BAIRRO FAZENDA GRANDE | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| BARAO DE JUNDIAI | ARTE | 1 | 10:00 | 19:00 |
| BARAO DE JUNDIAI | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| BARAO DE JUNDIAI | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | ARTE | 1 | 07:00 | 16:00 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | ARTE | 1 | 12:30 | 21:30 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 1 | 09:00 | 18:00 |
| BENEDITA ARRUDA PROFESSORA | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 09:00 | 18:00 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 4 | 07:00 | 16:00 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | ARTE | 1 | 07:00 | 16:00 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | ARTE | 1 | 10:00 | 19:00 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 1 | 10:00 | 19:00 |
| CECILIA ROLEMBERG PORTO GUELLI PROFESSORA | INGLÊS;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| DAGOBERTO ROMAG FREI | ARTE | 1 | 07:00 | 16:00 |
| DAGOBERTO ROMAG FREI | ARTE | 1 | 10:00 | 19:00 |
| DAGOBERTO ROMAG FREI | EDUCACAO FISICA | 1 | 10:00 | 19:00 |
| DAGOBERTO ROMAG FREI | INGLÊS;LINGUA PORTUGUESA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| DAGOBERTO ROMAG FREI | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 6 | 07:00 | 16:00 |
| DEOLINDA COPELLI DE SOUZA LIMA PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 4 | 08:00 | 17:00 |
| DEOLINDA COPELLI DE SOUZA LIMA PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| DEOLINDA COPELLI DE SOUZA LIMA PROFESSORA | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| ELOY DE MIRANDA CHAVES DOUTOR | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ELOY DE MIRANDA CHAVES DOUTOR | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ELOY DE MIRANDA CHAVES DOUTOR | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 5 | 07:00 | 16:00 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 5 | 12:30 | 21:30 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | ARTE | 1 | 07:00 | 16:00 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | ARTE | 1 | 12:30 | 21:30 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | INGLÊS | 2 | 07:00 | 16:00 |
| ELZA FACCA MARTINS BONILHA PROFESSORA | LINGUA INGLESA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| GEORGINA HELENA FORTAREL PROFESSORA | LINGUA INGLESA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | LINGUA PORTUGUESA | 3 | 07:00 | 16:00 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | ARTE | 1 | 07:00 | 16:00 |
| GETULIO NOGUEIRA DE SA PROFESSOR | LINGUA INGLESA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | ARTE | 1 | 07:00 | 16:00 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | EDUCACAO FISICA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| HAMILTON JOSE BIANCHI MONSENHOR | LINGUA INGLESA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 21:30 |
| JERONIMO DE CAMARGO | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| JERONIMO DE CAMARGO | ARTE | 1 | 12:30 | 21:30 |
| JERONIMO DE CAMARGO | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| JERONIMO DE CAMARGO | LINGUA INGLESA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| JERONIMO DE CAMARGO | LINGUA INGLESA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| JOAO BATISTA CURADO PROFESSOR | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| JOAO BATISTA CURADO PROFESSOR | EDUCACAO FISICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| JOCENY VILLELA CURADO PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| JOCENY VILLELA CURADO PROFESSORA | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| JOSE SILVA JUNIOR PROFESSOR | ARTE | 2 | 08:00 | 17:00 |
| JOSE SILVA JUNIOR PROFESSOR | EDUCACAO FISICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| JOSE SILVA JUNIOR PROFESSOR | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| LAVINIA RIBEIRO ARANHA PROFESSORA | ARTE | 1 | 07:00 | 21:30 |
| LAVINIA RIBEIRO ARANHA PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 21:30 |
| LAVINIA RIBEIRO ARANHA PROFESSORA | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| LAVINIA RIBEIRO ARANHA PROFESSORA | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 3 | 07:00 | 16:00 |
| LUIZ RIVELLI PROFESSOR | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 07:00 | 14:10 |
| LUIZ RIVELLI PROFESSOR | EDUCACAO FISICA | 1 | 09:00 | 18:00 |
| LUIZ RIVELLI PROFESSOR | LINGUA INGLESA | 1 | 07:00 | 14:10 |
| LUIZ RIVELLI PROFESSOR | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 09:00 | 18:00 |
| MANUEL EUCLIDES DE BRITO | LINGUA PORTUGUESA | 4 | 08:00 | 17:00 |
| MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFESSORA | LINGUA PORTUGUESA | 6 | 07:00 | 16:00 |
| MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFESSORA | ARTE | 1 | 09:00 | 18:00 |
| MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFESSORA | EDUCACAO FISICA | 1 | 09:00 | 18:00 |
| MARIA DE ALMEIDA SCHLEDORN PROFESSORA | INGLÊS | 1 | 09:00 | 18:00 |
| MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO PROFA | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO PROFA | EDUCACAO FISICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO PROFA | INGLÊS;LINGUA PORTUGUESA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| MARIO PEREIRA PINTO | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MARIO PEREIRA PINTO | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MARIO PEREIRA PINTO | EDUCACAO FISICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MAURILIO TOMANIK PADRE | LINGUA PORTUGUESA | 3 | 08:00 | 17:00 |
| MAURILIO TOMANIK PADRE | EDUCACAO FISICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MAURILIO TOMANIK PADRE | LINGUA INGLESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| MITIHARU TANAKA | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| MITIHARU TANAKA | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 07:00 | 16:00 |
| MITIHARU TANAKA | ARTE | 1 | 07:00 | 16:00 |
| MITIHARU TANAKA | ARTE | 1 | 12:30 | 21:30 |
| MITIHARU TANAKA | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 21:30 |
| MITIHARU TANAKA | INGLÊS;LINGUA INGLESA | 1 | 12:30 | 21:30 |
| NATHANAEL SILVA PROFESSOR | ARTE | 1 | 07:00 | 21:30 |
| NATHANAEL SILVA PROFESSOR | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| NATHANAEL SILVA PROFESSOR | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| NATHANAEL SILVA PROFESSOR | LINGUA INGLESA;LINGUA PORTUGUESA | 2 | 12:30 | 21:30 |
| OROZIMBO SOSTENA PROFESSOR | LINGUA PORTUGUESA | 1 | 09:00 | 19:00 |
| OROZIMBO SOSTENA PROFESSOR | EDUCACAO FISICA | 1 | 07:00 | 16:00 |
| PAULO MENDES SILVA | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 07:00 | 21:30 |
| PAULO MENDES SILVA | EDUCACAO FISICA | 2 | 07:00 | 21:30 |
| PEDRO YOSHICHIKA IRIE | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVEIRA | LINGUA PORTUGUESA | 2 | 08:00 | 17:00 |
| PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVEIRA | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE FRANÇA SILVEIRA | INGLÊS;LINGUA PORTUGUESA | 1 | 08:00 | 17:00 |
| QUINZE DE OUTUBRO | LINGUA PORTUGUESA | 3 | 08:00 | 17:00 |
| QUINZE DE OUTUBRO | ARTE | 1 | 08:00 | 17:00 |
| QUINZE DE OUTUBRO | EDUCACAO FISICA | 1 | 08:00 | 17:00 |
