EFETIVO
| NOME | CARGO | Avaliação | Pontuação | Categoria |
| Denise Aparecida Ferreira | Professor | DEFERIDO | 0,6628 | Efetivo |
| Danusa Lima Borges | Professor | DEFERIDO | 0,4964 | Efetivo |
| Maraisa Gomes de Carvalho | Professor | DEFERIDO | 0,2172 | Efetivo |
| Gleidson Pahor | Professor | DEFERIDO | 0,1066 | Ingressante |
| Rodrigo Rocha Vianna | Professor | DEFERIDO | 0,095 | Ingressante |
| Victor Breno Silva Siqueira | Professor | DEFERIDO | 0,0394 | Ingressante |
CATEGORIA F
| NOME | CARGO | Avaliação | Pontuação | Categoria |
| Marcio dos Santos Rezende | Professor | DEFERIDO | 0,5854 | Categoria F |
| Cléber Antunes Pinheiro | Professor | DEFERIDO | 0,57 | Categoria F |
REMANESCENTE
| NOME | CARGO | Avaliação | Pontuação | Categoria |
| Maria Teresa Miranda de Souza | Professor | DEFERIDO | 0,7235 | Remanescente |
| Saline Talita dos Santos | Professor | DEFERIDO | 0,6927 | Remanescente |
| Marcius Igor Bigheto | Professor | DEFERIDO | 0,69 | Remanescente |
| Bruna Arantes Miranda | Professor | DEFERIDO | 0,6836 | Remanescente |
| Ramon Biondo Vieira | Professor | DEFERIDO | 0,6771 | Remanescente |
| Gabriel Ramos Moral | Professor | DEFERIDO | 0,6702 | Remanescente |
| Lucas Guilherme Merluzzi | Professor | DEFERIDO | 0,6656 | Remanescente |
| Gerverson Renato Teixeira Barbosa | Professor | DEFERIDO | 0,6643 | Remanescente |
| Everton Salgentelli dos Santos | Professor | DEFERIDO | 0,6642 | Remanescente |
| Sidney Rezende de Souza | Professor | DEFERIDO | 0,6579 | Remanescente |
| Maykon Steven Lucas da Silva | Professor | DEFERIDO | 0,6575 | Remanescente |
| Eládio Vítor Mendes Tasso | Professor | DEFERIDO | 0,6568 | Remanescente |
| Bruna Rayane Moreira Candido | Professor | DEFERIDO | 0,6478 | Remanescente |
| Matheus Rezende Barroso Carlos | Professor | DEFERIDO | 0,6453 | Remanescente |
| Paulo Fernando da Costa Soleano | Professor | DEFERIDO | 0,644 | Remanescente |
| Carlos Augusto Sesti | Professor | DEFERIDO | 0,641 | Remanescente |
| Vanderlice Aparecida Dadalt Torelli | Professor | DEFERIDO | 0,6406 | Remanescente |
| Pablo Jeanffer Rodrigues Mendes da Silva | Professor | DEFERIDO | 0,6362 | Remanescente |
| Ana Caroline de Caravellas e Faria | Professor | DEFERIDO | 0,6285 | Remanescente |
| Tomas Toroki | Professor | DEFERIDO | 0,6208 | Remanescente |
| Tatiane Bela Ferreira dos Santos | Professor | DEFERIDO | 0,6162 | Remanescente |
| Euler da Silva Tegani | Professor | DEFERIDO | 0,613 | Remanescente |
| Tamiris Mendes Salazar | Professor | DEFERIDO | 0,6116 | Remanescente |
| Ênio Ribeiro | Professor | DEFERIDO | 0,5982 | Remanescente |
| Evelin Stephani Lisboa Martins | Professor | DEFERIDO | 0,5932 | Remanescente |
| Rafael Schledorn | Professor | DEFERIDO | 0,5889 | Remanescente |
| Sofia Nasar Ferreira de Mesquita | Professor | DEFERIDO | 0,5869 | Remanescente |
| Rafael Justamand Martinez Cassino | Professor | DEFERIDO | 0,584 | Remanescente |
| Marcelo Furquim Garcia | Professor | DEFERIDO | 0,583 | Remanescente |
| Jéssica Carolina Teodoro Dunder | Professor | DEFERIDO | 0,5762 | Remanescente |
| Gustavo Albino | Professor | DEFERIDO | 0,5736 | Remanescente |
| Luciana Garcia de Moura | Professor | DEFERIDO | 0,5707 | Remanescente |
| Cristina Abrantes Simões Gentille | Professor | DEFERIDO | 0,5194 | Remanescente |
| Neilton Araujo Pereira | Professor | DEFERIDO | 0,3871 | Remanescente |
| Leticia Jaqueline Costa Rattis | Professor | DEFERIDO | 0,3554 | Remanescente |
| Bruna Pereira | Professor | DEFERIDO | 0,3425 | Remanescente |
| Eduarda Rebouças Ruy | Professor | DEFERIDO | 0,3327 | Remanescente |
| Luiza Cristina Cuoghi Coelho | Professor | DEFERIDO | 0,3002 | Remanescente |
| Thales Giacomin Palhares | Professor | DEFERIDO | 0,2935 | Remanescente |
| Stefanie Santana Crais | Professor | DEFERIDO | 0,2593 | Remanescente |
| Vlamir Roberto Quintana | Professor | DEFERIDO | 0,2551 | Remanescente |
PROCESSO SELETIVO – PSS/FGV
| NOME | CARGO | Avaliação | Pontuação | Categoria |
| Sandra Regina Librelon | Professor | DEFERIDO | 0,6727 | PSS |
| Carlos Henrique de Oliveira | Professor | DEFERIDO | 0,6592 | PSS |
| Celso Vítor Tamborin | Professor | DEFERIDO | 0,6234 | PSS |
| Maria Vitória Ajamil Medeiros | Professor | DEFERIDO | 0,6156 | PSS |
| Jullia Basaglia de Lima | Professor | DEFERIDO | 0,5899 | PSS |
| Vanessa Araújo Gattamorta Fridvalszky | Professor | DEFERIDO | 0,5819 | PSS |
| Adailton José da Silva Santos | Professor | DEFERIDO | 0,5808 | PSS |
| Gabriel Henrique dos Santos | Professor | DEFERIDO | 0,5708 | PSS |
| Silene Cristina Possani | Professor | DEFERIDO | 0,5559 | PSS |
| Dayara Jeyça Nobre Santos | Professor | DEFERIDO | 0,5543 | PSS |
| Fabiane Facchini | Professor | DEFERIDO | 0,5382 | PSS |
| Alexsander Oliveira Simionato | Professor | DEFERIDO | 0,5363 | PSS |
| Adriano Donizete Tadeu Argenton | Professor | DEFERIDO | 0,514 | PSS |
| Amanda Negri Temoteo | Professor | DEFERIDO | 0,5121 | PSS |
| Júlia Severino Silva | Professor | DEFERIDO | 0,5121 | PSS |
| Dannyara Jessyca Nobre Santos | Professor | DEFERIDO | 0,5108 | PSS |
| Leonardo Barbosa da Rocha | Professor | DEFERIDO | 0,5104 | PSS |
| Giuvana Carvalho Possani de Azevedo | Professor | DEFERIDO | 0,5055 | PSS |
| Julya Gattamorta De Souza Fridvalszky | Professor | DEFERIDO | 0,5055 | PSS |
| Paulo Roberto Moreira Santos | Professor | DEFERIDO | 0,5015 | PSS |
| Andreia Aparecida Barbosa Siqueira | Professor | DEFERIDO | 0,5004 | PSS |
| Sandro Mantovani | Professor | DEFERIDO | 0,4826 | PSS |
| Julio Cesar Simões | Professor | DEFERIDO | 0,4816 | PSS |
| Flávio Cleber Augusto | Professor | DEFERIDO | 0,4645 | PSS |
| André Vicente Simão Queiroz | Professor | DEFERIDO | 0,4613 | FGV |
| Delber Manoel de Matos | Professor | DEFERIDO | 0,4268 | PSS |
| Alexia Letícia de Assis de Oliveira | Professor | DEFERIDO | 0,4009 | PSS |
| Anderson krol de Oliveira | Professor | DEFERIDO | 0,3537 | PSS |
| Henrique Forlevisi Abou Mourad | Professor | DEFERIDO | 0,3301 | PSS |
| Davi Eduardo De Armas | Professor | DEFERIDO | 0,26 | PSS |
| Caio Fernando da Silva Santiago | Professor | DEFERIDO | 0,2535 | PSS |
| Fabiola Gonçalves da Silva | Professor | DEFERIDO | 0,2106 | PSS |
| Joyce Borh Rodrigues | Professor | DEFERIDO | 0,1924 | PSS |
| João Victor Gomes de Carvalho Freitas | Professor | DEFERIDO | 0,18 | PSS |
| Milena Rodrigues da Silva | Professor | DEFERIDO | 0,1715 | PSS |
| Claudio Campos de Souza | Professor | DEFERIDO | 0,1637 | PSS |
| Gabriela Santana Viana | Professor | DEFERIDO | 0,1499 | PSS |
| Rosemeire Teodoro da Silva | Professor | DEFERIDO | 0,1025 | PSS |
| Monique Campos Pereira Orlandeli | Professor | DEFERIDO | 0,0085 | PSS |
| Marlene Pereira Borges | Professor | DEFERIDO | 0,0084 | PSS |
| Alexandre Maia | Professor | DEFERIDO | 0,006 | PSS |
| Patrícia Nunes Gattamorta Pereira | Professor | DEFERIDO | 0,006 | PSS |
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – EFETIVO
| NOME | CARGO | Avaliação | Pontuação | Categoria |
| Cleide Dias da Silva | AOE | DEFERIDO | Efetivo | |
| Flaviane Magalhães de Melo | AOE | DEFERIDO | Efetivo |
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – CONTRATO 2024
| NOME | CARGO | Avaliação | Pontuação | Categoria |
| Anderson Felipe da Silva | AOE | DEFERIDO | Contrato 2024 | |
| Kelvin Dias Queiroz | AOE | DEFERIDO | Contrato 2024 | |
| Rejane Moreira de Meneses Toroki | AOE | DEFERIDO | Contrato 2024 |