Diretoria de Ensino – Região de Jundiaí
Resultado da Análise dos Documentos para Pontuação Diferenciada no Processo Seletivo Simplificado Regional para de Contratação por Tempo Determinado de Agente de Organização Escolar 2025 da Diretoria de Ensino – Região de Jundiaí
A Comissão de Heteroidentificação do Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação por Tempo Determinado de Agente de Organização Escolar 2025 da Diretoria de Ensino – Região de Jundiaí torna público o resultado da Análise dos Documentos enviados pelos candidatos que optaram pela Pontuação Diferenciada para candidatos Pretos Pardos e Indígenas.
Os Candidatos que fizeram a opção pelo Sistema de Pontuação diferenciada e não anexaram todo os documentos exigidos no item 4.3.1 e alíneas a ou b desse item do Capítulo VIII do Edital no momento da inscrição, não terão direito à pontuação diferenciada, participando do Processo Seletivo na ampla concorrência pelas vagas
O prazo para recurso referente a esse resultado é de 7 dias a contar da sua publicação. O recurso deverá ser realizado com o preenchimento do seguinte link:
https://forms.gle/cZhSipnnT6GXGYM5A
Nome e documento dos candidatos cuja documentação enviada atendeu ao item 4. 3.1 e alíneas a ou b desse item do Capítulo VIII do Edital e farão jus a pontuação diferenciada:
| Nome | RG ou CIN |
| Angelica Cristina Elias | 48.822.405-6 |
| Adrielle Santos Silva | 50.481.645-7 |
| Agata Ellen Santos Silva | 50.481.644-5 |
| Aline Fabiana Figueiredo | 42.475.895-7 |
| Allyne Cosma Macena de Amorim | 67.973.999-3 |
| Claudiene Gomes Alves | 40.663.838-X |
| Elisangela Conceição Facco | 29.440.739-X |
| Hudson Patrik de Freitas | 35.740.704-3 |
| Jenifer Doingos Rocha | 49.062.549-6 |
| Larissa Gomes Brandão de Souza | 57.849.712-8 |
| Lúcia Pires Mendes | 43.290.847-X |
| Luciana Pereira Lucas Moura | 42.203.881-7 |
| Naiara Ferreira dos Santos | 63.770.389-3 |
| Neary Cristini de Melo Pacheco | 59.289.381-9 |
| Paula Yasmin da Silva Santos Jonsson | 54.672.467-X |
| Rafaela Regina de Campos | 47.774.894-6 |
| Rejane Moreira de Meneses Toroki | 39.947.579-5 |
| Sandra Santos de Oliveira | 32.651.087-4 |
| Stefany Rodrigues do Prado | 62.451.570-9 |
| Tatiane Aparecida Ferreira | 45.227.889-2 |
| Tatiane Cristina Afonso | 43.100.849-8 |
| Cícera Pereira de Moraes Martins | 28.649.184-9 |
| Karen Karolina Marques de Lima | 45.857.153-2 |
| Vanessa de Souza Silva Alves | 41.641.301-8 |
| Rute Dias | 27.937.477-X |
| Paula Caroline dos Santos | 45.886.179-0 |
| Ana Paula Marques Silveira | 19.317.922-2 |
| Matheus Gabriel da Silva Inácio | 57.484.389-9 |
| Cícera Pereira de Moraes Martins | 28.649.184-9 |
| Daniel Henrique da Silva Inacio | 39.799.103-3 |
| Irlande Leite Martins | 39.541.663-2 |
| Luciana da Silva Dias | 34.270.937-9 |
| Daniela Pereira Costa | 34.873.717-8 |
| Luciquelly da Cruz de França | 37.508.097-1 |
| Paula Yasmin da Silva Santos Jonsson | 54.672.467-X |
| Tatiana Oliveira Ruiz | 42.753.924-9 |
| Claudiene Gomes Alves | 40.663.838-X |
| Maria Letícia de Lima Mota | 42.082.949-0 |
| Ana Beatriz Franco Araújo | 58.568.531-9 |
| Kauane Souza dos Santos | 59.320.728-2 |
| Rosemeri Alves dos Santos | 20.792.781-9 |
| Iara Ribeiro dos Santos Sá | 56.652.341-3 |
| Naiara Ferreira dos Santos | 63.770.389-3 |
| Karin Aparecida Justino | 35.093.463-0 |
| Miguel de Jesus Costa | 012557321999-6 |
| Lidia de Souza Silva | 10.590.731-5 |
| Kelly Mendes dos Reis | 54.596.663-2 |
| Walter Costa Silva | 60.520.878-5 |
| Felipe Pereira dos Santos | 62.842.312-3 |
| Thais Juliana da Silva Oliveira Carneiro | 48.125.622-2 |
| Victoria Emanuelly Vigilato Paixão | 55.577.530-6 |
| Flávia Maira Teixeira | 41.032.819-4 |
| Kate Souza Lima | 58.208.528-7 |
| Amanda Silva Sousa | 54.905.248-3 |
| Denise Andrea Barbosa | 45.370.829-8 |
| Daiana Rúbia Santana de Lima | 39.665.293-1 |
| Laisa Rodrigues Nazario | 50.585.921-X |
| Tânia Pires do nascimento Cruz | 54.758.657-7 |
| Tatiane Aparecida Ferreira | 45.227.889-2 |
| Elenir Pereira dos Santos | 41.974.078-8 |
| Gercína Rodrigues Soares | 35.876.898-6 |
| Larissa de Paula Farias Silva | 62.229.599-8 |
| Márcia Cristina Estevão da Silva | 24.823.794-9 |
| Henrique Ramos | 39.787.109-0 |
| Renato Aparecido Silva Júnior | 43.236.772-6 |
| Maria Aparecida Tomaz da Silva | 40.391.791-8 |
| Regiane Goveia dos Anjos | 42.204.098-8 |
| Jaqueline Roberta Valério | 42.203.525-7 |
| Natália Caroly Gonçalves de Sousa | 54.596.183-X |
| Tatiane da Silva Bittencourt Lima | 42.203.489-7 |
| Latecia Maria da Silva | 32.101.297-5 |
| Grasieli Lima da Silva | 56.874.291-6 |
| César Augusto Nunes Rosa | 56-807.543.-2 |
| Maria de Abreu Nogueira | 59.486348-X |
| Luana Dias Batista | 54.905.055-3 |
| Micaelle Reis de Brito | 467.522.028-26 |
| Selma Regina de Souza Barbosa | 12.732.275-9 |
| Jules Vitória Guedes de Oliveira | 65.179.166-2 |
| Cleonice dos Santos Barbosa | 11.334.035-7 |
| Esmeralda Maria Ramos Oliveira | 32.749.444-X |
| Beatriz Cristiny Barbosa santos Vidal | 59.482.286-5 |
| Clarisete Jadie Cerqueira de Miranda Sousa | 39.676.716-3 |
| Gislaine de Oliveira Destro Silva | 40.549.578-X |
| Jane Costa de Matos | 58.743.027-8 |
| Tabata Cristina Mola | 41.499.636-7 |
| Erica Cristina Alves da Silva | 43.144.453-5 |
| Eliane Maria Bezerra de Abreu | 40.354.998-X |
| Josefa Gilvania da Silva Petuba | 35.558.047-0 |
| Alexsandro Galvão Pereira | 58.672.103-4 |
| Denise Cristina dos santos | 29.185.065-0 |
| Magna Dhenfi Alves dos Santos | 43.238.522-8 |
| Josenilda Lopes de Carvalho | 62.545.601-4 |
| Maria Helena dos Santos Balleiro | 55.917.132-8 |
| Geovanna Lima dos Santos | 55.947.379-5 |
| Claudia Maria dos Santos Mendes | 26.596.251-1 |
| Tayna Soares da Silva Moraes | 55.141.347-5 |
| Júlia Lorena Ambrozini | 57.309.531-0 |
| Estela Cristina Ambrozini | 30.123.051-1 |
| Maria Luiza Silva Barros Morais | 563.601.768-58 |
| Benedito Bento de Sousa | 34.887.970-2 |
| Fabiana Silva Souza | 27.014.180-7 |
| Vania Souza Rodrigues | 27.917.004-X |
| André Enrique Ayala Alves | 64.499.359-5 |
| Karina Lima da Silva | 42.361.060-0 |
| Elaine de Almeida Carvalho | 41.294.116-4 |
| Anireide Oliveira | 35.797.527-3 |
| Arane Andre Lima | 54.534.450-5 |
| Ana Carolina dos Santos Ferreira | 54.594.191-X |
| Cícero Pereira dos Santos | 60.284.563-4 |
| Tifany Poliana Amancio | 54.167.441-9 |
| Tatiane Rosa Rodrigues da Silva | 45.789.369-2 |
| Patrícia dy Cássia Vieira de Souza | 66.939.654-0 |
| Ondina Aparecida Roque de Moraes | 14.652.448-2 |
| Renata Danubia dos Santos | 41.292.299-X |
| Aline de Moraes Guimarães | 40.507.580-7 |
| Tamires Rodrigues Araujo | 49.829.924-7 |
| Sueli Aparecida dos Santos | 29.114.365-9 |
| Delma Nascimento dos Santos | 33.393.632-2 |
| Gisele Cristina de Jesus Alsleben Piovesan | 33.104.317-8 |
| Rodrigo Chagas Palermo | 20.802.052-9 |
| Neusa Valério | 14.662.606-0 |
| Lívia Alsleben Piovesan | 63.658.468-9 |
| Maria das Graças dos Santos | 27.215.397-7 |
| Juliani Vanessa Soares | 40.678.341-X |
Documento (RG ou CIN) dos Candidatos cuja documentação enviada foi constatada incompleta conforme item 4.3.1 e alíneas a e b desse item do Capítulo VIII do Edital e não farão jus a pontuação diferenciada:
| RG ou CIN | Item não atendido do edital |
| 58.241.348-5 | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 19.317.922-2 | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 59.737.963-4 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 32.981.509-X | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 20.069.335-9 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 47.035.395-8 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 50.871.523-4 | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 28.594.231-1 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 66.576.443-1 | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 63.362.337-4 | Não atendeu o item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 35.474.551-7 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 58.080.004-0 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 22.528.326-8 | Não atendeu o item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 57.438.134-X | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 22.438.621-9 | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 49.257.123-5 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 48.941.321-3 | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 44.747.699-3 | Não atendeu o item 4.3.1do Capítulo VIII do Edital |
| 46.828.287-7 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 21.546.595-7 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 60.712.717-X | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 49.643.951-0 | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 30.021.415-7 | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 47.390.888-8 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| MG-17.595.224 | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 24.337.833-6 | Não atendeu o item 4.3.1do Capítulo VIII do Edital |
| 64.058.021-X | Não atendeu alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 55.463.035-1 | Não atendeu o item 4.3.1do Capítulo VIII do Edital |
| 30.123.035-3 | Não atendeu o item 4.3.1do Capítulo VIII do Edital |
| 55.273.236-9 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 41.633.441-6 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 63.676.181-2 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 32506970 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 58.444.780-2 | Não atendeu o item 4.3.1do Capítulo VIII do Edital |
| 47.176.507-7 | Não atendeu a alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 55.724.641-6 | Não atendeu a alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 45.863.481-5 | Não atendeu a alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 30.122.688-X | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 50.871.197-6 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 32.989.917-X | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |
| 67.084.542-5 | Não atendeu o item 4.3.1 e alinea “a” do item 4.3.1 do Capítulo VIII do Edital |