PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – CREDENCIAMENTO 2018 – ATUAÇÃO 2019 CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS AVALIADOS E INDICADOS PARA DIRETOR DE ESCOLA, VICE-DIRETOR, PROFESSOR COORDENADOR GERAL E DOCENTES NAS ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL

PROGRAMA ENSINO INTEGRAL – CREDENCIAMENTO 2018 – ATUAÇÃO 2019 CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS AVALIADOS E INDICADOS PARA DIRETOR DE ESCOLA, VICE-DIRETOR, PROFESSOR COORDENADOR GERAL E DOCENTES NAS ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL

 

A Dirigente Regional de Ensino da Região de Jundiaí torna pública a classificação dos candidatos avaliados e indicados para Diretor de Escola, Vice-Diretor, Professor Coordenador Geral e Docentes nas escolas do Programa Ensino Integral (Resolução SE 57, 25/10/2016). EE Antonio Dutra, EE Ana Pinto Duarte Paes, EE Conde do Parnaíba, EE Deolinda Copelli de Souza Lima e EE Maria José Maia de Toledo.

Informa também, as vagas disponíveis:

EE Ana Pinto Duarte Paes:           Língua Portuguesa/Inglês = 01; Física = 01; Matemática = 01; Biologia = 01.

EE Antônio Dutra:               Física = 01; Matemática = 01

EE Conde do Parnaíba:     Sociologia = 01; Matemática = 01; Biologia = 01; Física = 01; Língua Portuguesa = 01.

E Deolinda Copelli:             Arte = 01; Língua Portuguesa = 01; Inglês = 02; Educação Física = 01; Geografia = 01; Química = 01

EE Maria J. Maia de Toledo: Ciências/Matemática = 01

Faixa II – Candidatos com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino (Resolução se 57/2016)

Função: Professor Ensino Fundamental – Anos iniciais (ARTE. ED. FÍSICA, INGLÊS)

Classificação Disciplina de habilitação/ área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 Educação Física ROBSON ANTONIO MAIA 286.037.668-27 12 5 17 12 0 19,618
2 Educação Física ADALBERTO PEDRUCCI JUNIOR 034.228.888-10 11 4 15 11 0 23,657
3 Educação Física LILISON LEVI LAURENTINO 250.998.538-89 10 4 14 10 0 19,968
4 Inglês/Língua Portuguesa JIREDE PEREIRA SANTOS 002.727.885-97 13 0 13 13 0 13,549
5 Inglês/Língua Portuguesa ANDREA CAROLINA BELON 264.050.178-00 9 3 12 9 1 26,004
6 Educação Física ALZERINA CABRAL DE OLIVEIRA CAMARGO 703.349.949-34 8 4 12 8 2 24,323

 

Função: Professor Ensino Fundamental Anos Finais E/OU ENSINO MÉDIO

Classificação Disciplina de habilitação/ área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 Biologia/Ciências/Física/Matemática/Química GLAUCIANA CRISTINA DUTRA CASTILHO 295.372.008-17 20 4,5 24,5 20 0 41,510
2 Geografia/História/Sociologia ANA LUIZA STECK TONETTI 068.424.728-30 19 5 24 19 0 59,229
3 Educação Física MARISA MARZOCCHI TOMAZZETO 073.208.948-40 18 5 23 18 0 60,213
4 Biologia/Ciências/Física/Matemática/Química ADELINO ZONHO 053.611.028-06 18 5 23 18 0 46,469
5    Biologia/Ciências/Física/Matemática/Química ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA 259.914.218-03 18 5 23 18 0 31,164
6 Física/Matemática/Química SÍLVIA DE ASSIS MARCHESINI 230.723.358-00 18 5 23 18 0 20,857
7 Geografia CIBELE MARTO DE OLIVEIRA 129.398.448-52 19 3,5 22,5 19 0 39,643
8 Física/Matemática RENATA CRISTINA DE ANDRADE OLIVEIRA 293.487.768-00 17 4,5 21,5 17 0 41,530
9 História/Geografia KARINA DIAS RODRIGUES 228.888.478-92 17 4,5 21,5 17 0 25,825
10 Ciências/ Química/Física/Matemática MARIA IZABEL DE OLIVEIRA EIRAS 136.243.628-36 16 5 21 16 0 50,031
11 História/Sociologia Vagner de Almeida Sá Silva 300.524.518-79 16 4,5 20,5 16 0 27,282
12 Química/Física/Matemática/Biologia SANDRA REGINA RIVELLINO MARQUES 258.022.238-39 16 4 20 16 0 35,682
13 Biologia/Ciências/Física/Matemática ANA CLÁUDIA DE SOUZA FREITAS SIQUEIRA 120.041.508-66 15 5 20 15 0 64,710
14 Ciências/Matemática LUZINETE ESTEVES FRANCO DE BRITO 155.095.528-40 15 4,5 19,5 15 0 47,266
15 Matemática/ Física VANDERLI APARECIDA GUERRA 079.626.668-97 15 4,5 19,5 15 0 42,887
16 Matemática/ Física MARIANA XAVIER DE CAMARGO 286.188.648-03 15 4,5 19,5 15 0 22,161
17 Inglês/Língua Portuguesa CAROLINA PARIZOTTO COSTA CAMARGO 287.994.828-27 16 3 19 16 0 28,728
18 Biologia/Ciências/Física/Matemática/Química ALESSANDRA MARIA TEGON FERRARINI 137.560.188-14 14 5 19 14 0 67,931
19 Matemática/ Física LEONÍSIA BERTOLINA DA SILVA 155.066.408-54 14 4 18 14 0 53,575
20 Ciências/Matemática ANTONIO ALVES DE ANDRADE 845.462.394-91 12 5 17 12 0 30,893
21 Biologia/Ciências /     Educação Física ROBSON ANTONIO MAIA 286.037.668-27 12 5 17 12 0 19,618
22 Inglês/Língua Portuguesa ZILDA CONCEIÇÃO DE CARVALHO 567.680.601-04 11 5 16 11 0 46,203
23 Geografia/História/Sociologia HENRIQUE RODRIGUES CAJUELA 264.122.808-47 11 5 16 11 0 42,103

 

24 Biologia/Ciências/Matemática WELLINGTON DE OLIVEIRA DORTA 068.356.328-95 11 5 16 11 1 61,935
25 Sociologia ANDERSON RODRIGUES 311.651.378-36 11 4,5 15,5 11 0 21,016
26 Inglês/Língua Portuguesa MAGDA SOARES DE MATOS 169.257.708-55 10 4,5 14,5 10 0 16,603
27 História/Geografia/Sociologia ZÉLIA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA 522.398.101-49 14 0 14 14 0 45,851
28 Educação Física LILISON LEVI LAURENTINO 250.998.538-89 10 4 14 10 0 19,968
29 Biologia/Ciências/Física/Matemática/Química MARLEISE EMÍLIA COSTA REMER 047.116.768-13 13 0 13 13 0 58,015
30 Inglês/Língua Portuguesa JIREDE PEREIRA SANTOS 002.727.885-97 13 0 13 13 0 13,549
31 Biologia/Ciências/Física/Matemática ANTONIO JACINTO CERATTI 869.874.538-53 8 5 13 8 2 63,653
32 Inglês/Língua Portuguesa ALESSANDRA MIRIANI 272.441.958-85 8 5 13 8 2 48,165
33 Inglês/Língua Portuguesa AGUINALDO JOSÉ DA COSTA 278.097.118-57 8 5 13 8 2 26,073
34 Biologia/Ciências/Física/Matemática/Química CLEONICE APARECIDA DIAS 003.477.298-78 8 4,5 12,5 8 2 23,495
35 Matemática/Física SUELI INÁCIO DA SILVA 352.003.878-17 12 0 12 12 0 20,858
36 Inglês/Língua Portuguesa ANDREA CAROLINA BELON 264.050.178-00 9 3 12 9 1 26,004
37 Inglês/Língua Portuguesa MARCILENE BENTO SILVA GREGÓRIO 102.653.898-01 8 4 12 8 2 25,753
38 Educação Física ALZERINA CABRAL DE OLIVEIRA CAMARGO 703.349.949-34 8 4 12 8 2 24,323
39 Química/Física/Matemática VANESSA DE OLIVEIRA BRITO 255.910.068-17 10 0 10 10 0 44,477
40 Língua Portuguesa/Inglês DARLI LACERDA DA SILVA 076.544.408-98 9 0 9 9 2 15,796

 

Função: Professor Coordenador Geral

Classificação Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 ANA LUIZA STECK TONETTI 068.424.728-30 19 5 24 19 0 59,229
2 MARISA MARZOCCHI TOMAZZETO 073.208.948-40 18 5 23 18 0 60,213
3 ADELINO ZONHO 053.611.028-06 18 5 23 18 0 46,469
4 ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA 259.914.218-03 18 5 23 18 0 31,164
5 MARIA IZABEL DE OLIVEIRA EIRAS 136.243.628-36 16 5 21 16 0 50,031
6 Vagner de Almeida Sá Silva 300.524.518-79 16 4,5 20,5 16 0 27,282
7 ANA CLÁUDIA DE SOUZA FREITAS SIQUEIRA 120.041.508-66 15 5 20 15 0 64,710
8 VANDERLI APARECIDA GUERRA 079.626.668-97 15 4,5 19,5 15 0 42,887
9 ALESSANDRA MARIA TEGON FERRARINI 137.560.188-14 14 5 19 14 0 67,931
10 ANTONIO ALVES DE ANDRADE 845.462.394-91 14 5 19 14 0 30,893
11 ROBERTA DROZNIAK DIAS DA SILVA 171.164.938-40 15 3,5 18,5 15 0 48,130
12 ZÉLIA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA 522.398.101-49 14 0 14 14 0 45,851
13 MONISE DOS SANTOS VASCONCELOS 309.853.658-62 14 0 14 14 0 40,646
14 AGUINALDO JOSÉ DA COSTA 278.097.11-57 8 5 13 8 2 26,073

 

Função: Vice Diretor de Escola

Classificação Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 ANA LUIZA STECK TONETTI 068.424.728-30 19 5 24 19 0 59,229
2 MARISA MARZOCCHI TOMAZZETO 073.208.948-40 18 5 23 18 0 60,213
3 ADELINO ZONHO 053.611.028-06 18 5 23 18 0 46,469
4 ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA 259.914.218-03 18 5 23 18 0 31,164
5 MARIA IZABEL DE OLIVEIRA EIRAS 136.243.628-36 16 5 21 16 0 50,031
6 Vagner de Almeida Sá Silva 300.524.518-79 16 4,5 20,5 16 0 27,282
7 ANA CLÁUDIA DE SOUZA FREITAS SIQUEIRA 120.041.508-66 15 5 20 15 0 64,710
8 ALESSANDRA BARBOSA ESCOBAR ARANGE 178.851.038-03 15 5 20 15 0 39,742
9 ALESSANDRA MARIA TEGON FERRARINI 137.560.188-14 14 5 19 14 0 67,931
10 ANTONIO ALVES DE ANDRADE 845.462.394-91 14 5 19 14 0 30,893
11 ELIANA VOLPIANI CONQUISTA 167.605.108-28 13 5 18 13 0 34,858
12 ZÉLIA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA 522.398.101-49 14 0 14 14 0 45,851
13 ALESSANDRA MIRIANI 272.441.958-85 8 5 13 8 2 48,165
14 AGUINALDO JOSÉ DA COSTA 278.097.118-57 8 5 13 8 2 26,073

 

Função: Professor SALA DE LEITURA – Ensino Fundamental Anos Finais E ENSINO MÉDIO

Classificação Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 GLÓRIA REGINA DELLA MEA VIANNA 402.626.770-91 14 0 14 14 0 32,862

 

Faixa III – Candidatos com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016)

Função: Professor Ensino Fundamental Anos INiCIais (ARTE, ED. FÍSICA, INGLÊS)

Classificação Disciplina de habilitação/ área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 Educação Física MONISE DOS SANTOS VASCONCELOS 309.853.658-62 14 0 14 14 0 40,646

 

Função: Professor Ensino Fundamental Anos Finais E/OU ENSINO MÉDIO

Classificação Disciplina de habilitação/ área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 Matemática RIVAIR PEREIRA 145.134.388-43 18 4 22 18 0 27,438
2 Educação Física MONISE DOS SANTOS VASCONCELOS 309.853.658-62 14 0 14 14 0 40,646

 

Função: Professor COORDENADOR GERAL

Classificação Disciplina de habilitação/ área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 Matemática RIVAIR PEREIRA 145.134.388-43 18 4 22 18 0 27,438
2 Educação Física MONISE DOS SANTOS VASCONCELOS 309.853.658-62 14 0 14 14 0 40,646

 

Função: VICE DIRETOR

Classificação Disciplina de habilitação/ área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 Matemática RIVAIR PEREIRA 145.134.388-43 18 4 22 18 0 27,438

 

Faixa II – Candidatos com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino (Resolução se 57/2016)

Função: DIRETOR DE ESCOLA (TITULAR DE CARGO)

Classificação Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima
1 MARAGARETE THOMAZ GAMBARONI 059.157.398-90 10 2,5 12,5 10 1

 

Função: DIRETOR DE ESCOLA – (PROFESSOR TITULAR DE CARGO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA)

Classificação Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima
1 ANA LUIZA STECK TONETTI 068.424.728-30 19 5 24 19 0
2 ANA CLÁUDIA DE SOUZA FREITAS SIQUEIRA 120.041.508-66 15 5 20 15 0
3 ANTONIO ALVES DE ANDRADE 845.462.394-91 14 5 19 14 0
4 ELIANA VOLPIANI CONQUISTA 167.605.108-28 10 5 15 10 0
5 ALESSANDRA MIRIANI 272.441.958-85 8 5 13 8 2
6 AGUINALDO JOSÉ DA COSTA 278.097.118-57 8 5 13 8 2

 

Candidatos NÃO classificados POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (Resolução SE 57/2016) OU POR IMPEDIMENTO (Resolução SE 57/2016 E Decreto 59.354/2013)

Nome CPF / DI Função Desclassificação Impedimento por Processo Administrativo((1) Impedimento por cessação anterior(2) Impedimento por atuação há menos de 3 anos (3) Não possui requisito para a função
ADALBERTO PEDRUCCI JUNIOR 034.228.888-10 Vice Diretor/PCG NÃO NÃO NÃO SIM
ANDREA CAROLINA BELON 264.050.178-00 Prof. Regente/PCG NÃO NÃO NÃO SIM
CISLANE SILVA JACINTO 061.163.938-61 PEB II NÃO NÃO NÃO SIM
DORALICE DOS ANJOS RIBEIRO 101.533.768-64 PEB II NÃO NÃO NÃO SIM
HENRIQUE RODRIGUES CAJUELA 264.122.808-47 PCG NÃO NÃO NÃO SIM
MAGDA SOARES DE MATOS 169.257.708-55 PCG NÃO NÃO NÃO SIM
MARCILENE BENTO SILVA GREGÓRIO 102.653.898-01 PCG NÃO NÃO NÃO SIM
MAURO FERNANDO ALMEIDA DA SILVA 297.141.308-08 Prof. EF AI/Prof.EF AF NÃO NÃO NÃO SIM
TEREZA ALVES DOS SANTOS 094.966.278-03 PEB NÃO NÃO NÃO SIM
ZILDA CONCEIÇÃO DE CARVALHO 567.680.601-04 PCG NÃO NÃO NÃO SIM
ÉLCIO DE SOUZA LOPES 174.252.838-40 PEB II NÃO SIM NÃO NÃO
JEFFERSON DA SILVA VIEIRA 291.104.158-58 Vice Diretor/PCG/ PEB NÃO SIM NÃO NÃO
BRUNO ROBERTO MAGRINI RIBEIRO 357.800.118-00 PCG NÃO NÃO SIM NÃO
CAMILA APARECIDA GUIRALDELLO 325.082.198-51 PEB NÃO NÃO SIM NÃO
VALDECIR BERNARDINO 593.024.299-20 PEB NÃO NÃO SIM NÃO