.
.
CLASSIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS | |||
ESPANHOL | |||
CLASS. | CATEGORIA | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | EFETIVO | SIMONE PIRES | 8,578 |
2 | OFA O | ANDREA CRISTINA SIPRIANO DE ALMEIDA | 18,886 |
3 | OFA O | MARIA CRISTINA CERRON PARRA | 16,186 |
4 | OFA O | ROSANGELA BARBOSA DA COSTA | 11,067 |
5 | OFA O | ROSILEIDE BARBOSA DA SILVA | 10,105 |
6 | CADASTRO EMERGENCIAL | LORENA PAULETTE BRUIT VIANA MARCOS | 6,590 |
7 | OFA O | MARIA APARECIDA MOURA PROVAZI | 5,747 |
8 | CADASTRO EMERGENCIAL | SANDRA MARIA REDUCINI COSTA | 0,21 |
INGLÊS | |||
CLASS. | CATEGORIA | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | EFETIVA | PRISCILA MITIE IMATA PEDROSO | 5,258 |
2 | OFA O | MERCI OLANDA | 6,225 |
3 | CADASTRO EMERGENCIAL | MYLA CHRISTIE ALCÂNTARA BARBOSA DE JESUS | 0 |
ITALIANO | |||
CLASS. | CATEGORIA | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | OFA O | LIGIA HELENA LOVATTI | 6,112 |
.