Convocação para Sessão de Escolha de Vaga – Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Agente de Organização Escolar-2025

Convocação para Sessão de Escolha de Vaga – Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Agente de Organização Escolar-2025

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, – CE-CTD da  Diretoria de Ensino – Região Jundiaí, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009, e de acordo com a Autorização Governamental publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de fevereiro de 2025, CONVOCA, para escolha de vaga, os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar – 2025, para exercer a função em caráter temporário, baixando as seguintes instruções aos candidatos:

I – Local de Escolha e Quadros de Chamada Local: EE Bispo D. Gabriel Paulino Bueno Couto – Rua do Retiro, 680 – V. Virgínia – Jundiaí/SP

II – Data: 13/05/2025 – Convocados os candidatos classificados de 301 a 428.

III -Horário: 08h30 horas

IV – Vagas Disponíveis:

CIE ESCOLAS Vagas
019604 IVONY DE CAMARGO SALES 1
910521 ARTHUR RICCI 3
909488 JOSÉ DE ANCHIETA 4
019665 JOSÉ POLLI 5
019653 MANOEL JOSÉ DA FONSECA 3
915609 MARCIO BORGES MACHADO 2
10045 TERRA BRASILIS 1
019549 ALBERTO FERREIRA REZENDE 2
901271 ODILON LEITE FERRAZ 2
047259 ARMANDO DIAS 1
924465 IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ 2
911112 LAVINIA RIBEIRO ARANHA 2
919299 MARCOS ALEXANDRE SODRÉ 2
049505 MITIHARU TANAKA 1
019461 OSWALDO DE CAMARGO PIRES 1
039962 ADIB MIGUEL HADDAD 1
019744 ADONIRO LADEIRA 1
435119 ALESSANDRA CRISTINA O.  R. PEZATTO 2
035993 DEOLINDA COPELLI 2
019859 DIÓGENES DUARTE PAES 2
019379 FRANCISCO NAPOLEÃO MAIA 1
925020 JOAQUIM JUSTINO CARRERA 4
048297 LUIZ RIVELLI 2
909506 MARIA DE ALMEIDA 2

 

IV – Quadros de Chamada: Lista Geral

 

301 Silvone Aparecida de Oliveira 53.890.994-8 041.610.299-93 13   13,00
302 Ezildinha Cabrera Benelli 13.603.558-9 024.391.458-07 13   13,00
303 Sandra Cristina Vergueiro 18.255.779-0 082.947.288-61 13   13,00
304 Paula Aparecida Santos Fernandes 41.974.520-8 354.615.298-01 13   13,00
305 Elicelia Ramos dos Santos Novais 038.993.006-70 038.993.006-70 13   13,00
306 Solange Regina Zanatta Bigotto 19.875.512-0 068.365.918-90 13   13,00
307 Angela Maria Silva Gusmão Morais 64.788.895-6 074.251.076-00 13   13,00
308 Aline Maria de Souza Lopes 29.716.688-8 195.495.458-14 13   13,00
309 Erica Larissa Campos Bernucio 42.381.776-0 480.297.418-37 13   13,00
310 Carlos Henrique Silva Vieira 65.391.919-0 547.568.958-08 13   13,00
311 Carolina Prado Araujo de Andrade 56.228.480-1 452.340.798-30 13   13,00
312 Diego da Silva Corrallo Bispo 60.519.613-8 503.584.008-56 13   13,00
313 Flávia Dellamary Silva Alonso 28.132.122-X 250.504.318-32 13   13,00
314 Beatriz Ilario da Silva Santos 41.640.621-X 423.001.208-01 13   13,00
315 Elisangela Aparecida de Oliveira Cardoso 24.159.436-5 282.655.458-19 13   13,00
316 Andreia Laurindo Soares 34.578.471-6 303.023.208-98 13   13,00
317 Maria Helena dos Santos Baleeiro 55.917.132-8 029.666.519-38 12 0,56   12,56
318 Matheus Gabriel da Silva Inácio 57.484.389-9 468.302.588-47 12 0,56   12,56
319 Tatiana Oliveira Ruiz 42.753.924-9 327.598.908-13 12 0,56   12,56
320 Lidia de Souza Silva 10.590.731-5 963.030.778-20 12 0,56   12,56
321 Tifany Poliana Amancio 54.167.441-9 487.962.958-80 12 0,56   12,56
322 Rafaela Regina de Campos 47.774.894-6 376.480.628-10 12 0,56   12,56
323 Victoria Emanuelly Vigilato Paixão 55.577.530-6 411.897.168-28 12 0,56   12,56
324 Aline de Moraes Guimarães 40.507.580-7 321.996.318-85 12 0,56   12,56
325 Cícera Pereira de Moraes Martins 28.649.184-9 255.398.858-30 12 0,56   12,56
326 Denise Andrea Barbosa 45.370.829-8 456.221.258-63 11 0,52 1 12,52
327 Marcia de Abreu Nogueira 59.486348-X 942.130.622-87 11 0,52  1 12,52
328 Ondina Aparecida Roque de Moraes 14.652.448-2 038.303.008-08 11 0,52 1 12,52
329 Geisa Melo Araujo Alencar 29.814.930-8 223.156.798-93 12   12,00
330 Vanessa Aparecida Stein Onofre 33.912.316-1 285.794.658-93 12   12,00
331 Nadir Leandro 12.464.754-6 897.145.558-68 12   12,00
332 Glauca Maria Gregio 40.355.818-9 356.748.868-65 12   12,00
333 Yanka Mirella Santos da Silva 68.364.571-7 067.936.425-02 12   12,00
334 Luana Mayara Teixeira 37.757.038-2 478.642.548-61 12   12,00
335 Daiane Batista da Silva 45.183.621-2 225.485.508-50 12   12,00
336 Laura Menezes Rocha 57.169.816-5 575.261.648-47 12   12,00
337 Pedro Guilherme Roter Carreira 58.559.556-2 558.302.038-55 12   12,00
338 Lilian Ataide Marques 43.183.972-4 329.531.968-54 12   12,00
339 Ana Glaucia Alves de Godoy 27.788.260-6 260.745.518-98 11 1 12,00
340 Julia Lopes Kulynycz 63.548.871-1 549.743.208-58 12   12,00
341 Suziane Souza dos Santos 57.217.367-2 337.256.148-14 12   12,00
342 Augusto Severino Silva 57.608.774-9 527.109.388-39 12   12,00
343 Elisangela Rosa da Silva 44.623.504-0 389.600.928-19 12   12,00
344 Tania Raquel de Lima 19.356.871-8 081.473.188-04 12   12,00
345 Diego Oliveira Lira 200.778.6042-4 061.324.233-54 12   12,00
346 Gisele Daiane da Costa Santos 44.859.309-9 371.757.908-80 11 1 12,00
347 Rosangela Aparecida Beato Bentini 28.818.492-0 272.780.808-94 12   12,00
348 Simeri Cristina de Moraes Matos 25.267.953-2 191.060.808-47 11 1 12,00
349 Deyse Cristina Ramos da Silva 47.390.888-8 379.474.348-24 12   12,00
350 Maria Patricia da Silva Dias 49.731.004-1 452.933.798-79 12   12,00
351 Alessandra Nogi Santos Monteiro 34.752.644-5 287.360.588-23 12   12,00
352 Martinele Marques Fonseca 64.388.854-X 013.064.515-07 12   12,00
353 Natalia Regina Zillo 58.054.342-0 476.571.258-37 12   12,00
354 Thaína Fagundes dos Santos Furtado 49.770.953-3 434.268.268-01 12   12,00
355 Roseli Souza da Cunha 58.138.080-0 479.691.748-92 12   12,00
356 Luciana Caetano Ferreira 56.366.062-4 054.408.954-50 12   12,00
357 Amanda Emanuelle Silva Jacome Vaz 67.731.648-3 155.370.926-89 12   12,00
358 André Rodrigues Caetano 32.355.259-6 296.627.468-97 12   12,00
359 Daniela Bernardes da Silva 34.225.441-8 223.857.328-31 11 1 12,00
360 Luciana de Fátima de Oliveira Roseiro 32.121.624-6 284.452.488-55 12   12,00
361 Genilce Ferreira de Avila MG-8763028 031.719.886-66 12   12,00
362 Alionete Adelina da Silva Oliveira 55.271.534-7 052.292.324-04 12   12,00
363 Lucas Romanholi Raimundo 53.958.500-2 525.831.338-70 12   12,00
364 Marilsa Aparecida de Souza Zanotti 22.528.326-8 223.849.918-09 12   12,00
365 Angela Maria Mineo Costa 16.600.515 051.463.388-77 12   12,00
366 Elisangela Nogueira 24.602.336-3 113.250.008-75 12   12,00
367 Pamela Vitor de Araújo 44.747.699-3 387.015.358-03 12   12,00
368 Gislene Silva Figueira 22.186.361-8 095.325.828-94 12   12,00
369 Éder Ferreira de Oliveira 43.870.920-2 448.210.098-62 11 1 12,00
370 Audrey Milena Alves 48.947.722-7 427.093.308-90 12   12,00
371 Elenice Ramos de França 32.989.917-X 300.754.618-46 12   12,00
372 Débora Vertuan Batista 48.789.529-0 427.285.648-09 12   12,00
373 Teresa Sabino de Padua Quadros 15.209.067-8 024.366.948-85 11 1 12,00
374 Rita de Cássia Alvim Pereira Santos 60.589.661-6 786.845.285-49 11 1 12,00
375 Kézia Martins Azevedo Bilek 42.855.287-0 379.888.008-50 12   12,00
376 Joyce Rosa da Silva Camillo 42.855.386-2 354.210.738-74 12   12,00
377 Dayane Scatamburgo Gonçalves 40.900.557-5 228.187.838-44 12   12,00
378 Vivian Cristiane de Melo Mascarenhas 28.509.876-7 256.937.578-03 12   12,00
379 Marcia de Camargo Moraes 14.627.912-8 053.258.648-40 12   12,00
380 Adriana Aparecida Franco Nobre de Freitas 22.529.428-X 151.166.228-00 12   12,00
381 Marcela Cristina Rodrigues 41.478.555-1 325.480.868-10 12   12,00
382 Elizabeth Crutt Savoy 19.603.337-8 076.672.588-05 12   12,00
383 Sueli da Conceição Bastos de Magalhães Cavalheiro 38.755.977-2 109.065.762-53 12   12,00
384 Juliani Vanessa Soares 40.678.341-X 433.895.308-00 11 0,52   11,52
385 Luciana da Silva Dias 34.270.937-9 223.577.168-86 11 0,52   11,52
386 Eliane Maria Bezerra de Abreu 40.354.998-X 336.050.138-13 11 0,52   11,52
387 Maria Eliane de Andrade Oliveira 35.278.487-8 302.894.978-41 11 0,52   11,52
388 Sandra Santos de Oliveira 32.651.087-4 337.067.838-19 11 0,52   11,52
389 Tatiane da Silva Bittencourt Lima 42.203.489-7 354.202.988-21 11 0,52   11,52
390 Elaine Cristina Narcizo 30.122.214-9 275.148.078-02 11   11,00
391 Cristiane de Oliveira Araújo 32.981.509-X 363.686.498-40 11   11,00
392 Renata Gattamorta 29.326.304-8 291.707.558-98 11   11,00
393 Claudia Silva Magno dos Santos 34.330.624-4 322.712.658-35 11   11,00
394 Brenda Rafaela Godoy da Silva 62.028.543-6 518.337.568-27 11   11,00
395 Inês Teixeira 23.784.464-3 096.831.038-98 11   11,00
396 Julita da Silva Souza 29.853.567-1 268.138.268-83 11   11,00
397 Alessandra Crepaldi da Silva 30.086.612-4 312.500.368-79 11   11,00
398 Jessica Francisca Coutinho Ramos 47.827.460-9 394.159.468-06 11   11,00
399 Josina Maria dos Santos Silva 22.437.828-4 149.965.658-04 10 1 11,00
400 Helena Silva Santos 27.237.260-2 272.730.388-22 11   11,00
401 Ana Paula Parizoto 34.272.785-0 219.337.818-58 10 1 11,00
402 Ester Santos de Melo 24.337.833-6 119.384.508-41 11   11,00
403 Cleonice Gonçalves Pinto 54.755.216-6 470.245.158-80 11   11,00
404 Fabiane Vitória Bezerra Muniz 62.682.530-1 517.943.038-04 11   11,00
405 Regina Pereira Costa 52.081.099-5 733.538.416-87 11   11,00
406 Nataniela Ramalho de Oliveira 50.931.285-8 403.349.558-02 11   11,00
407 Márcia Cristina Duês da Costa 15.440.662-4 119.124.288-90 11   11,00
408 Deysiane Aparecida Rosa Santos 45.191.786-8 383.935.708-08 11   11,00
409 Samira do Nascimento Santos 60.387.421-6 502.144.878-14 11   11,00
 410 Flávia Maira Teixeira 41.032.819-4 429.767.558-76 10 0,47   10,47
411 Tânia Pires do Nascimento Cruz 54.758.657-7 004.711.025-20 10 0,47   10,47
412 Karen Karolina Marques de Lima 45.857.153-2 363.353.138-63 10 0,47   10,47
413 Leandra Barbosa Brito 40.477.177-4 351.389.848-70 10   10,00
414 Aline Longui de Sousa 47.662.349-2 409.529.708-56 10   10,00
415 Rosilene Franco de Sousa 32.230.827-6 306.600.228-42 10   10,00
416 Sandra Cristina Francisco Alfieri 19.602.863-2 102.188.008-60 10   10,00
417 Janete Marques da Silva Rocha 55.401.592-4 018.622.395-17 10   10,00
418 Patrícia Aparecida Barletta de Oliva 34.685.788-0 299.466.148-98 10   10,00
419 Amanda Ambrosio 58.241.348-5 503.337.908-98 10   10,00
420 Paloma de Souza 41.094.344-7 440.126.198-45 10   10,00
421 Lucélia Luana Franco 49.568.526-4 421.051.178-13 10   10,00
422 Sandra Regina de Freitas 25.731.472-6 126.524.508-83 10   10,00
423 Vanessa Leite dos Santos Oliveira 33.811.555-9 342.718.108-19 10   10,00
424 Rosinei Ferreira Valententin Binalto 20.790.832-1 102.481.468-82 10   10,00
425 Sidinea Costa Custódio 27.788.253-9 172.770.428-24 10   10,00
426 Mercia Terezinha Iscaro 29.426.309-3 270.245.118-77 10   10,00
427 Maria José Miranda da Silva 35.970.178-4 340.855.158-88 10   10,00
428 Aline Borges Santos 35.686.083-8 423.439.408-43 10   10,00

 

 

V- Instruções Gerais:

1- As vagas disponíveis destinam-se à contratação por tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.

2- A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral e Lista Especial.

3- O candidato convocado deverá comparecer munido de Documento de Identidade – RG e do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (se o número deste não constar do RG).

4- Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.

5- Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao candidato retardatário que não atender à chamada no dia, hora e local determinado.

6- Havendo vagas remanescentes, no final de cada sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de classificação.

7- Esgotadas as vagas publicadas neste Comunicado, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar a próxima convocação para escolha de vaga.

8- Em função da essencialidade do serviço, o início do exercício das funções será imediato, ou seja, 1 (um) dia após a sessão de escolha.