CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVA E TÍTULOS PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR/2025 – DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE JUNDIAÍ

Convocação para Sessão de Escolha de Vaga – Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Agente de Organização Escolar-2025

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, – CE-CTD da  Diretoria de Ensino – Região Jundiaí, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009, e de acordo com a Autorização Governamental publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de fevereiro de 2025, CONVOCA, para escolha de vaga, os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar – 2025, para exercer a função em caráter temporário, baixando as seguintes instruções aos candidatos:

I – Local de Escolha e Quadros de Chamada Local:

EE Bispo D. Gabriel Paulino Bueno Couto – Rua do Retiro, 680 – V. Virgínia – Jundiaí/SP

II – Data: 06/05/2025 – Convocados os candidatos classificados de 1 a 300.

Horário: 08h30 horas

IV- Vagas Disponíveis:

CIE ESCOLAS Vagas disponibilizadas
901155 FREI DAGOBERTO ROMAG 2
019896 ELZA FACCA 4
036031 GEORGINA HELENA FORTAREL 4
036080 MARIO PEREIRA PINTO 1
019823 QUINZE DE OUTUBRO 2
910594 VICTOR GERALDO SIMIONSEN 3
019604 IVONY DE CAMARGO SALLES 3
019677 MANUEL EUCLIDES DE BRITO 1
901192 OSCARLINA DE OLIVEIRA ARAUJO 3
910521 ARTHUR RICCI 4
909488 JOSÉ DE ANCHIETA 4
019665 JOSÉ POLLI 5
019653 MANOEL JOSÉ DA FONSECA 4
915609 MARCIO BORGES MACHADO 4
10045 TERRA BRASILIS 3
919305 DUILIO MAZIERO 4
019860 JERONIMO DE CAMARGO 2
910533 ORLANDO MAURICIO ZAMBOTTO 3
019549 ALBERTO FERREIRA REZENDE 4
019458 JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 5
901271 ODILON LEITE FERRAZ 4
905677 ANA MARIA PAGIOSSI 5
047259 ARMANDO DIAS 5
900588 MONS. HAMILTON JOSÉ BIANCHI 3
924465 IDOROTI DE SOUZA ALVAREZ 5
911112 LAVINIA RIBEIRO ARANHA 3
919299 MARCOS ALEXANDRE SODRÉ 4
019471 IRMÃ MARIA DE SÃO LUIZ 4
049505 MITIHARU TANAKA 3
019495 NATHANAEL SILVA 6
019461 OSWALDO DE CAMARGO PIRES 2
019483 TIBURCIO ESTEVAM DE SIQUEIRA 2
039962 ADIB MIGUEL HADDAD 4
019744 ADONIRO LADEIRA 4
019835 ALBERTINA FORTAREL 4
039974 ALBINO MELO DE OLIVEIRA 1
435119 ALESSANDRA CRISTINA O.  R. PEZATTO 6
019537 ANTENOR SOARES GANDRA 4
349124 BAIRRO FAZENDA GRANDE 4
019732 BARÃO DE JUNDIAÍ 4
019690 BENEDITA ARRUDA 2
019409 CECILIA ROLEMBERG 4
019720 CONDE DO PARNAÍBA 2
035993 DEOLINDA COPELLI 4
019859 DIÓGENES DUARTE PAES 5
019800 ELOY DE MIRANDA CHAVES 1
019379 FRANCISCO NAPOLEÃO MAIA 3
019501 BISPO DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO 2
019872 GETÚLIO NOGUEIRA DE SÁ 3
036006 JOÃO BATISTA CURADO 3
925020 JOAQUIM JUSTINO CARRERA 5
019422 JOSÉ FELICIANO 3
019434 JOSÉ SILVA JUNIOR 2
904090 JURANDYR DE SOUZA LIMA 3
048297 LUIZ RIVELLI 3
909506 MARIA DE ALMEIDA 5
045775 MAURILIO TOMANIK 2
019788 PAULO MENDES SILVA 3
019380 RAFAEL DE OLIVEIRA 1
019781 RAFAEL MAURO 1
036043 VENERANDO NALINI 3

 

V – Quadros de Chamada:

Lista Especial

Classificação Nome RG CPF Prova PD Títulos Total
1 André Santos dos Anjos 22.679.975-X 134.025.788-24 16  – 16,00
2 Thaína Fagundes dos Santos Furtado 49.770.953-3 434.268.268-01 12  – 12,00
3 Helena Silva Santos 27.237.260-2 272.730.388-22 11  – 11,00

 

Lista Geral

Classificação Nome RG CPF Prova PD Títulos Total
1 Célia Aparecida da Cruz 24.601.685-1 150.441.198-65 18  8 26,00
2 Adriana Aparecida Patelli 17.666.314-9 061.901.298-62 16 10 26,00
3 Monica Moraes da Silva 20.002.125-4 090.688.818-25 14 10 24,00
4 Marcelo Ponzetto 18.406.356-5 094.274.288-56 19 4 23,00
5 Sonia Vaccari Rocco 19.976.950-3 102.137.428-88 17 6 23,00
6 Maria Inês dos Santos Ribeiro de Andrade 9.636.328-9 306.450.908-08 18 5 23,00
7 Raul Antônio 48.547.823-7 383.113.388-33 19 3 22,00
8 Ana Maria Rigonatti 8.758.425-6 037.939.308-58 18 4 22,00
9 Sabrina Santos Feroldi 52.038.166-X 465.520.938-02 18 3 21,00
10 Maria das Dores Luzia Mathias 15.891.158-1 044.149.288-69 15 6 21,00
11 Patrícia Maria de Souza 47.356.088-4 415.336.438-06 20 0,94   20,94
12 Geovanna Lima dos Santos 55.947.379-5 493.551.248-21 20 0,94   20,94
13 Ilaine Maria Bueno Rossetto 43.331.017-3 224.459.938-81 20   20,00
14 Lívia Cristina Nogueira Bertuzi 29.520.902-1 221.671.408-94 20   20,00
15 Mara Aparecida Jesus Andrade 25.731.915-X 259.677.318-06 20   20,00
16 Samuel Gustavo Leme do Prado 45.926.884-3 327.353.468-96 20   20,00
17 Guilherme Henrique de Siqueira Basso 57.946.290-0 475.069.268-90 20   20,00
18 Marcus Vinicius Araujo dos Santos 39.804.288-3 479.791.838-19 20   20,00
19 Ygor Alencar 63.557.687-9 469.584.938-00 20   20,00
20 Sheila Regina Moreira de Lima Pereira 29.463.280-3 189.746.728-12 19 1 20,00
21 Tatiane Sequetin 30.573.502-0 338.330.428-00 19 1 20,00
22 Cristiane Paula Pinto Castro 40.675.341-6 317.557.348-75 20   20,00
23 Kethelly Vitória do Nascimento 57.230.053-0 491.323.098-05 19 1 20,00
24 Marli Janaina do Prado 35.278.937-2 289.011.218-75 19 1 20,00
25 Bruna Muraro Rodrigues 63.178.270-9 525.005.408-04 20   20,00
26 Márcia Aparecida de Souza 10.437.259-X 079.546.818-07 17 3 20,00
27 Maria Marcelina de Lima Filippini 8.453.375-4 054.556.748-38 17 3 20,00
28 Rodrigo Chagas Palermo 22.802.052-9 311.792.028-56 19 0,89   19,89
29 Karina Lima da Silva 42.361.060-0 369.666.718-86 19 0,89   19,89
30 Stefany Rodrigues do Prado 62.451.570-9 515.760.018-65 19 0,89   19,89
31 Henrique Ramos 39.787.109-0 460.634.588-83 16 0,75 3 19,75
32 Mariana Giardini Souza 63.225.237-6 566.465.108-30 19   19,00
33 Lucas Aparecido Martim Alves 62.688.085-3 534.301.788-60 19   19,00
34 Caroline Santana de Oliveira 62.627.941-0 503.217.938-89 19   19,00
35 Breno Dias Nering 60.879.796-0 507.162.598-93 19   19,00
36 Elisabete da Silva Camargo Gonçalves Bueno 17.994.536-1 061.907.868-55 19   19,00
37 Thalita de Oliveira Caetano 34.330.650-5 220.836.038-93 19   19,00
38 Gabriela Monique Lopes Ferreira 37.879.927-8/AL 118.801.304-6 19   19,00
39 Lucas Teodoro Henrique 55.865.257-8 477.381.348-28 19   19,00
40 Aparecida Cilionei Ramos de Oliveira 14.877.588-3 032.345.028-89 19   19,00
41 Cristina Fernandes Souza 30.088.788-7 275.605.278-76 19   19,00
42 Kelvin Dias Queiroz 53.199.467-3 394.350.908-77 19   19,00
43 Merisangela Ribeiro Soares 34.330.436-3 847.013.071-49 19   19,00
44 Elaine Bosco 41.105.958-0 347.001.058-79 19   19,00
45 José de Lana Filho 15.263.702-3 047.446.728-76 19   19,00
46 Ednilton Santos dos Reis Filho 67.481.393-5 023.584.555-80 19   19,00
47 Mateus Felipe Leocadio 14.324.816-0 114.507.369-71 19   19,00
48 Jennifer de Souza Gonçalves 63.745.834-5 546.225.088-55 19   19,00
49 Carla Peres Cantrucci 44.326.986-5 350.355.208-11 18 1 19,00
50 Rafael Rubio 42.289.006-6 343.803.718-16 18 1 19,00
51 Priscila Leo Dressenetti 41.377.692-X 349.137.648-37 18 1 19,00
52 Rosemeire Aparecida Antunes Cruz 27.215.5036-2 171.198.948-70 18 1 19,00
53 Daniela Almeida Della Bela Padilha 32.533.940-5 276.327.948-16 18 1 19,00
54 Larissa de Paula Farias Silva 62.229.599-8 476.616.108-41 18 0,85   18,85
55 Hudson Patrik de Freitas 35.740.704-3 408.038.718-05 18 0,85   18,85
56 Neary Cristini de Melo Pacheco 59.289.381-9 526.228.698-45 18 0,85   18,85
57 Adrielle Santos Silva 50.481.645-7 547.919.318-57 18 0,85   18,85
58 Beatriz Cristiny Barbosa santos Vidal 59.482.286-5 530.512.518-95 18 0,85   18,85
59 Magna Dhenfi Alves dos Santos 43.238.522-8 323.875.628-10 17 0,80 1 18,80
60 Walter Costa Silva 60.520.878-5 082.944.727-00 16 0,75 2 18,75
61 Luciana Fonseca Cunha 33.531.969-5 217.836.468-37 18   18,00
62 Camila Ayumi Tangué Cunha 58.966.782-8 372.922.258-96 18   18,00
63 Samuel Carrochano Dias 39.604.419-0 479.628.518-05 18   18,00
64 Diane de Sousa Alves 55.593.687-9 458.023.038-83 18   18,00
65 Guilherme Souza Lima 58.668.716-6 483.819.118-93 18   18,00
66 Maria Eduarda de Almeida Souza 64.725.768-3 589.805.508-80 18   18,00
67 Alessandra Magalhães Westfal 24.662.488-7 146.086.018-73 18   18,00
68 Lucimar Fernandes da Silva Pierucci 20.069.406-6 137.579.288-14 18   18,00
69 Thaís de Freitas Barbiere 32.187.644-1 290.532.468-60 18   18,00
70 Veronica Mayol 52.746.450-8 466.264.698-78 18   18,00
71 Natalia Aparecida Montico 34.519.523-1 323.238.878-74 18   18,00
72 Márcia Regina de Souza 13.254.578-0 024.391.018-50 18   18,00
73 Sirlei da Rocha Oliveira 27.917.371-4 257.612.628-60 17 1 18,00
74 Andrea dos Santos Pereira Miguel da Silva 26.456.410-8 187.825.288-70 15 3 18,00
75 Maria de Lourdes Silva Santos 52.622.409-5 079.642.358-00 18   18,00
76 Angela Ana Bezerra de Carvalho 27.119.896-5 163.608.208-46 18   18,00
77 Jhuan Gabriel Ramos de Souza 55.463.035-7 436.936.758-13 18   18,00
78 Leticia Nishikawa Caselato Bego 29.115.212-0 269.876.108-35 18   18,00
79 Aparecida Martins 7.690.272-9 050.943.718-48 18   18,00
80 Julio Cesar Lemos Ribeiro 12.444.888-4 078.849.788-06 18   18,00
81 Silvana Maria Caparoci 21.546.033-9 116.458.218-62 18   18,00
82 Tomás Albuquerque de Souza 38.794.651-2 465.285.108-05 18   18,00
83 Matheus de Godoi Fochezatto 56.889.411-X 424.085.628-05 18   18,00
84 Gabryell Dino Bento Lourenço 64.839.961-8 570.295.498-05 18   18,00
85 Izabelle Ferreira Ramos dos Santos 52.339.362-3 495.713.698-02 18   18,00
86 Davi Hang da Silva 56.257.963-1 418.708.778-88 18   18,00
87 Samara Oliveira dos Santos 69.949.970-7 141.836.294-89 18   18,00
88 Viviane Adriano de Souza Faria MG- 15.237.198 082.458.836-38 18   18,00
89 Gabriela de Almeida 35.590.304-0 396.660.198-25 18   18,00
90 Marcelo Tiago Chiavegato 30.756.155-0 261.004.718-50 18   18,00
91 Rosangela Aparecida Reia Alfieri 15.208.626-2 046.843.928-56 18   18,00
92 Manuela Felizardo Primo 58.838.005-2 469.678.388-06 18   18,00
93 Milena Silvia Macena de Oliveira 35.063.603-5 336.286.288-81 18   18,00
94 Angelica Rodrigues de Pontes Silva 41.544.836-0 348.607.158-02 18   18,00
95 Norberto Dorival Ramos 13.606.617-3 052.503.488-90 18   18,00
96 Luci de Moraes Leme 16.715.528-3 077.928.688-00 18   18,00
97 Sueli Rosária Oliveira Bortolotto 21.853.620-3 068.705.248-31 18   18,00
98 Agda Jussiara Soares Atanásio 55.236.004-1 582.695-925-25 18   18,00
99 Adriana Aparecida Rizzato de Moraes 20.390.953-7 298.952.348-05 18   18,00
100 João Gilberto Rodrigues de Araujo 21.567.832-1 140.777.378-00 18   18,00
101 Graziela Aparecida Giardini 34.225.325-6 283.862.668-05 18   18,00
102 Juliane Bruini Pansonatto 44.348.916-6 220.083.538-85 18   18,00
103 Stella Camilly Nascimento dos Santos 56.895.234-0 549.225.995-98 18   18,00
104 Luiz Gabriel Salvanini da Silva 63.929.441-8 555.149.268-8 18   18,00
105 Priscila Fernanda Morais Brandini 41.037.371-0 357.402.088-07 16 2 18,00
106 Patrícia Bernardo dos Santos Nascimento 55.190.440-9 299.753.978-16 17 1 18,00
107 Rebeca Silva Carrera 57.997.863-1 526.379.158-54 17 1 18,00
108 Rosilene Delgado de Sena 22.708.119-5 137.859.038-47 16 18,00
109 Helena Rodrigues Pretti 34.777.543-3 332.005.048-62 17 1 18,00
110 Valter Miguel Machado 13.250.403-0 024.832.418-75 16 2 18,00
111 Rafael Costa Pedroso 55.717.102-7 444.060.758-60 18   18,00
112 Daiana Rúbia Santana de Lima 39.665.293-1 325.952.488-63 17 0,80   17,80
113 Erica Cristina Alves da Silva 43.144.453-5 373.064.528-51 17 0,80   17,80
114 César Augusto Nunes Rosa 56-807.543.-2 492.918.138-00 17 0,80   17,80
115 Rejane Moreira de Meneses Toroki 39.947.579-5 874.808.751-34 17 0,80   17,80
116 Clarisete Jadie Cerqueira de Miranda Sousa 39.676.716-3 54.6.615.875-53 16 0,75 1 17,75
117 Tatiane Cristina Afonso 43.100.849-8 226.370.738-70 16 0,75 1 17,75
118 Francineide Oliveira Araújo dos Santos 56.195.526-8 298.967.718-63 17   17,00
119 Clóvis Gomes Cavalheiro 57.870.508-4 085.636.912-87 17   17,00
120 Melissa Quintino de Campos 56.756.085-5 459.327.408-76 16 17,00
121 Taís Aparecida Leal Vitoretti 30.846.098-4 282.892.078-08 17   17,00
112 Mariana Ribeiro Binatto 46.732.444-X 392.612.788-09 17   17,00
123 Sandra Regina Reis Ferreira 46.828.287-7 361.086.738-85 17 17,00
124 Iltomar Gonçalves 15.210.533-5 038.960.268-01 17   17,00
125 Lana Sena Santos Costa 49.869.929-8 064.309.055-00 17   17,00
126 Raianny Carolini Schimit Cipriano 62.135.398-X 578.562.748-99 17   17,00
127 Giovana Guirro Benedet 62.162.647-8 578.760.438-52 17   17,00
128 Gleiciane Alves Gonçalves 33.003.432-7 272.336.998-60 17   17,00
129 Márcia de Oliveira Goes 33.733.100-5 217.737.278-00 17   17,00
130 Daniel Sérgio Souza 17.366.928-1 102.565.948-13 17   17,00
131 Matheus Augusto Dias Brito 44.416.477-7 430.154.588-78 17   17,00
132 Vinícius Teles de Menezes 56.040.609-5 449.884.678-80 17   17,00
133 Yuri Bernardis da Silva 56.166.792-5 451.492.548-94 17   17,00
134 Camila Moura de Andrade 39.315.751-9 362.669.478-02 17   17,00
135 Leon Henrique Cesarino dos Santos 58.311.970-0 479.791.528-59 17   17,00
136 Thiago Martins de Oliveira 55.907.987-4 475.160.498-83 17   17,00
137 Ana Paula D’ Amigo Pontes 28.466.891-6 251.701.258-01 17   17,00
138 Vania Maria Vecchi Targa 23.889.179-3 187.825.148-10 17   17,00
139 Raphael Freitas Lourenço dos Santos 35.187.819-1 313.525.908-08 16 1 17,00
140 Lucimara Barbosa Silva de Azevedo 43.855.767-0 314.334.298-61 16  1 17,00
141 Elizabete Pereira Oliveira 66.576.443-1 016.338.433-94 17   17,00
142 Karina Miranda Oliveira 50.127.509-5 518.570.328-88 17   17,00
143 Marta Rodrigues de Jesus Ribeiro 22.566.869-5 131.871.548-24 17   17,00
144 Alice Nascimento de Negreiros 53.298.271-X 520.671.418-64 17   17,00
145 Henrique Ribeiro Diogo 66.311.293-X 578.936.398-90 17   17,00
146 João Costa e Silva Macedo 52.808.450-1 526.230.488-51 17   17,00
147 Bruna de Fátima Santos de Assis 42.381.530-1 331.861.278-23 17   17,00
148 Ana Claudia de Angelo Souza 22.882.004-2 154.563.958-27 17   17,00
149 Roseli Temístocles 14.739.163-5 331.507.008-07 17   17,00
150 Márcia Clélia Peixoto Silva 34.053.322-5 314.721.888-02 17   17,00
151 Zilda Torres da Silva 29.326.563-X 218.448.538-10 17   17,00
152 Cristina Maria da Silva Oliveira 18.351.657-6 069.764.908-33 17   17,00
153 Regina Ferreira 10.131.370-6 013.159.078-28 17   17,00
154 Irlande Leite Martins 39.541.663-2 330.613.513-53 16 0,75   16,75
155 Rita de Cássia de Sant’Anna Chagas 28.596.772-1 316.179.305-63 16 0,75   16,75
156 Elaine de Almeida Carvalho 41.294.116-8 348.715.728-46 16 0,75   16,75
157 Júlia Lorena Ambrozini 57.309.531-0 523.822.398-67 16 0,75   16,75
158 Renato Aparecido Silva Júnior 43.236.772-6 362.062.668-50 16 0,75   16,75
159 Denise Cristina dos Santos 29.185.065-0 265.355.448-85 16 0,75   16,75
160 Larissa Gomes Brandão de Souza 57.849.712-8 383.493.545-44 16 0,75   16,75
161 Janaína dos Santos 29.559.785-9 295.774.008-76 16   16,00
162 Jéssica Mota dos Santos 47.362.848-X 040.118.471-43 16   16,00
163 Maria Cristina de Lacerda Pompermayer 32.990.106-0 259.706.378-07 16   16,00
164 Kelly Nunes Rossato 476.641.558-27 476.641.558-27 16   16,00
165 Isabel Francisca de Brito de Lana 16.642.313-0 050.991.778-08 16   16,00
166 Ivana Aparecida da Cunha 21.853.730-X 158.334.658-93 16   16,00
167 André Santos dos Anjos 22.679.975-X 134.025.788-24 16   16,00
168 Camila Dourado Martins 57.693.332-9 475.222.998-61 16   16,00
169 Giovana Torres Rossini 58.834.827-2 486.011.808-17 16   16,00
170 Maria Aparecida Silva 15.891.791-1 024.939.498-70 16   16,00
171 Wevelle Barbosa da Silva 522.434.908-70 522.434.908-70 16   16,00
172 Luiz Fernado Amilo Pereira 58.105.648-6 503.915.568-94 16   16,00
173 Andrea Aparecida Cecatti 26.539.703-0 261.665.108-45 16   16,00
174 Letícia Lima Barros de Oliveira 42.518.808-5 424.892.208-88 16   16,00
175 Bianca Oliveira Ferreira 56.286.917-7 595.043.368-84 16   16,00
176 Edna Elena Delibo Leite 27.572.420-7 275.288.848-12 16   16,00
177 José Francisco Ernandes Galvão Lopes 50.141.690-0 403.798.678-77 16   16,00
178 Júlia Arantes Rampin 56.747.136-6 424.312.748-45 16   16,00
179 Sirlene Pinheiro Martins da Silva 27.528.353-7 168.435.388-27 16   16,00
180 Lucas Venceslau de Oliveira Prosti 59.178.556-0 489.723.838-21 16   16,00
181 Ana Julia Zanetta de Souza 59.023.994-6 550.919.558-44 16   16,00
182 Anna Cristina Donegá Porto de Giuli 30.539.396-0 262.318.058-08 16   16,00
183 Karine Tayna da Silva Rocha 50.486.163-3 52.147.520-39 16   16,00
184 Guilherme Barbosa Lisboa Kozlowski 55.678.637-3 443.872.898-30 16   16,00
185 Maria de Oliveira Azevedo 17.114.971-3 078.815.958-50 15  1 16,00
186 Maurina de Fátima Pereira Silva 30.088.776-0 257.595.368-50 15 1 16,00
187 Christiane Simon de Camargo 26.270.926-0 255.777.508-81 16   16,00
188 Adriana Alves dos Santos 33.000.964-3 277.108.798-70 16   16,00
189 Patrícia Aparecida Rodrigues Silva 42.381.539-4 323.011.478-81 16   16,00
190 Gisele Cesarino Almeida 24.967.129-3 291.090.628-07 15 1 16,00
191 Alexsandra Milhomens Cantorani 30.025.749-1 264.041.798-30 16   16,00
192 Lúcia Pires Mendes 43.290.847-X 358.858.888-41 15 0,70   15,70
193 Latécia Maria da Silva 32.101.297-5 260.216.908-00 15 0,70   15,70
194 Tabata Cristina Mola 41.499.636-7 376.081.298-83 15 0,70   15,70
195 André Enrique Ayala Alves 64.499.359-5 542.011.398-83 15 0,70   15,70
196 Luciana Christina Cassiano de Oliveira 30.450.712-X 216.667.858-06 15 0,70   15,70
197 Kauane Souza dos Santos 59.320.728-2 504.695.788-40 15 0,70   15,70
198 Pâmela Borges de Souza 54.755.412-6 434.902.338-08 15   15,00
199 Emily Dogleane Moraes da Silva 58.842.314-2 486.306.458-65 15   15,00
200 Alana de Campos Lopes 56.952.844-6 496.426.648-60 15   15,00
201 Jeane dos Santos Silva 42.349.392-9 350.743.388-59 15   15,00
202 Rosangela Lopes de Freitas 18.118.303-1 155.315.778-85 15   15,00
203 Tatiane Aparecida Feroldi Vieira 285.876.828-57 285.876.828-57 15   15,00
204 Juscilene Neves Rocha Mauricio 57.052.087-3 121.460.406-45 15   15,00
205 Pedro Wagner Alves Bezerra 2021063898-7 106.863.143-01 15   15,00
206 Pedro Henrique Moreira Estavarengo 58.669.588-6 588.627.328-05 15   15,00
207 Denise Campos Oliveira 17.938.728-5 111.571.318-32 15   15,00
208 Erick Dal Santo Turqueto 54.374.756-6 466.077.428-74 15   15,00
209 Janecleia da Silva Santos 42.050.442-4 039.033.104-09 15   15,00
210 Vanessa Cristina Carnaça da Silva 40.562.464-5 313.814.388-14 15   15,00
211 Ideli Aparecida Sousa 9.659.630-2 016.680.578-59 15   15,00
212 Diva de Freitas Scábio 17.666.628-X 024.991.588-08 15   15,00
213 Leticia Vieira Santiago 60.285.258-4 049.604.201-70 15   15,00
214 Caroline Teixeira Calegari 53.102.886-0 366.698.388-08 15   15,00
215 Gabriel Brito Ferreira 65.518.376-0 565.472.478-99 15   15,00
216 Amanda Dourado Martins 55.709.759-9 443.994.988-62 14 1 15,00
217 Thais Pimenta Dias 52.587.619-7 451.898.858-28 15   15,00
218 Eliana Ferreira 21.298.845-1 119.734.298-29 15   15,00
219 Sandra Aparecida Moreira 27.111.437-X 178.977.868-97 15   15,00
220 Dalva Pereira Silva 20.951.436-X 107.290.018-14 15   15,00
221 Daniely Telry Fernandes de Oliveira 57.986.211-2 383.450.458-04 15   15,00
222 Tafnes Pedroso Alves Rocha 48.576.547-0 409.680.048-14 15   15,00
223 Brennda Santana Lopes 67.557.751-2 602.193.258-71 15   15,00
224 Helenice Lobo 17.778.580-9 094.699.438-21 15   15,00
225 Joana Darc Ornilo de Pontes 17.171.656-5 075.848.438-08 15   15,00
226 Valderi Gomes Paes 17.415.902-X 014.157.298-16 14 1 15,00
227 Elis Regina Dantas de Menezes 57.255.501-5 016.853.735-42 15   15,00
228 Dalva de Cassia Torina Santos 18.260.031-2 102.676.808-05 14 1 15,00
229 Esmeralda Maria Ramos Oliveira 32.749.444-X 298.059.448-24 14 0,66   14,66
230 Jane Costa de Matos 58.743.027-8 084.323.306-09 14 0,66   14,66
231 Neusa Valério 14.662.606-0 090.203.118-08 14 0,66   14,66
232 Tayna Soares da Silva Moraes 55.141.347-5 498.094.018-84 14 0,66   14,66
233 Gislaine de Oliveira Destro Silva 40.549.578-X 367.065.718-57 14 0,66   14,66
234 Aline Fabiana Figueiredo 42.475.895-7 340.838.608-04 14 0,66   14,66
235 Jules Vitória Guedes de Oliveira 65.179.166-2 528.185.598-04 14 0,66   14,66
236 Tamires Rodrigues Araujo 49.829.924-7 433.597.338-19 14 0,66   14,66
237 Elenir Pereira dos Santos 41.974.078-8 225.653.308-55 11 0,52 3 14,52
238 Samara Hang Colimodio 50.187.282-6 103.779.717-58 14   14,00
239 Gisele da Rosa Costa 46.383.791-5 382.784.968-38 14   14,00
240 Thayna de Moraes Borges 57.990.224-9 475.309.965-78 14   14,00
241 Iara Lúcia Barbosa Azevedo 30.756.066-1 216.093.038-57 14   14,00
242 Nataniela Duarte de Sousa 40.354.820-2 376.479.328-70 14   14,00
243 Fernanda Aline dos Santos Cardoso 56.902.368-3 488.028.968-01 14   14,00
244 Gilcelene Souza Aciole 65.555.129-3 129740.064-54 14   14,00
245 Estela Xavier de Sá 35.673.486-9 267.074.948-80 14   14,00
246 Silviane Figueredo 42.476.724-7 308.286.288-82 14   14,00
247 Kelly Cantalice Arruda 42.207.463-9 322.253.598-14 14   14,00
248 Vitória Gonçalves de Matos 60.712.717-X 538.139.408-02 14   14,00
249 Camila da Silva Rocha Ferreira 69.390.713-7 131.480.567-36 14   14,00
250 Juliana Cristina Duarte Rodrigues de Oliveira 49.608.050-7 388.930.578-40 14   14,00
251 Geralda Torres da Silva 35.410.686-7 137.623.068-26 14   14,00
252 Bárbara Eglantyne Vasconcelos Rodrigues 67.483.892-0 094.314.067-64 14   14,00
253 Jéssica Fernanda de Souza Ruivo Melo 47.805.859-7 385.045.138-07 14   14,00
254 Rafaela Ramos da Silva 57.525.162-1 436.718.628-82 14   14,00
255 Pedro Henrique Bareti Fernandes 56.085.628-3 450.188.508-41 14   14,00
256 Marta Luis Prado Rosa 20.614.869-7 173.789.548-02 14   14,00
257 Daniely Silva da Fonseca 48.611.615-3 402.934.778-92 14   14,00
258 Graziele Caroline Gonçalves 373.033.948-69 373.033.948-69 14   14,00
259 Joana Costa Almeida 9.856.215-0 087.185.548-81 14   14,00
260 Pedro Gabriel Dal Chicco Silva 29.016.594-5 374.996.978-78 14   14,00
261 Amanda Silva Bagne 47.488.879-4 380.508.028-09 14   14,00
262 Carla Gomes Ferreira 60.265.056-2 096.097.454-74 14   14,00
263 Beatriz Cabral Siqueira 41.962.054-0 350.172.578-70 14   14,00
264 Pedro Henrique Ferreira Cardoso 63.306.910-3 588.611.388-40 14   14,00
265 Sandra Regina Barati 34.465.392-4 295.466.638-24 14   14,00
266 Camila Figueiredo de Oliveira Miranda Costa 23.571.552-1 128.043.757-06 14   14,00
267 Paula Adriana de Lima Bassan 30.383.245-9 250.756.998-04 14   14,00
268 Flavia de Oliveira Nogueira 43.025.254-7 326.363.738-02 14   14,00
269 Marcelo Waldemar Cinelli 20.844.554-7 146.480078-24 14   14,00
270 Osnilda Conceição da Veiga 25.893.023-8 248.824.668-99 14   14,00
271 Anireide Oliveira 35.797.527-3 311.446.908-62 13 0,61   13,61
272 Naiara Ferreira dos Santos 63.770.389-3 077.046.695-83 13 0,61   13,61
276 Ana Beatriz Franco Araújo 58.568.531-9 523.097.248-31 13 0,61   13,61
274 Rosemeri Alves dos Santos 20.792.781-9 106.469.638-48 13 0,61   13,61
275 Luciquelly da Cruz de França 37.508.097-1 480.372.018-56 13 0,61   13,61
276 Maria Letícia de Lima Mota 42.082.949-0 296.266.787-77 13 0,61   13,61
277 Agata Ellen Santos Silva 50.481.644-5 499.895.428-80 13 0,61   13,61
278 Vania Souza Rodrigues 27.917.004-X 187.085.308-31 13 0,61   13,61
279 Amanda Silva Sousa 54.905.248-3 438.175.128-05 13 0,61   13,61
280 Fabiana Silva Souza 27.014.180-7 181767.868-02 12 0,56 1 13,56
281 Claudiene Gomes Alves 40.663.838-X 376.878.538-65 12 0,56 1 13,56
282 Ivonete Santos Sousa 41.004.182-8 344.897.528-14 13   13,00
283 Susana Santana de Magalhães 46.745.562-4 384.590.848-33 13   13,00
284 Denise Moreira Freire 34.519.737-9 326.442.978-00 13   13,00
285 Eliane Barbosa Ferreira de Freitas 30.021.415-7 212.476.168-43 13   13,00
286 Allan Gomes do Nascimento 47.637.677-4 430.322.038-80 13   13,00
287 Rosana Maria Santos Camargo 34.272.301-7 289.383.858-84 13   13,00
288 Fabiana Silva Teixeira 62.482.867-0 046.830.005-80 13   13,00
289 Juliana Ferreira Silva 54.168.746-3 503.825.818-22 13   13,00
290 Maria Tereza Silva de Oliveira 69.506.901-9 086.386.849-59 13   13,00
291 Jéssica Paula Oliveira Rodrigues 48.507.915-X 403.552.915-43 13   13,00
292 Simone Tavares da Silva 48.972.586-7 433.487.588-23 13   13,00
