Comunicado – Segundo Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região de Jundiaí TORNA PÚBLICA a classificação dos candidatos docentes Categoria A, O e Banco de Talentos credenciados para atuarem nas escolas do Programa Ensino Integral no ano de 2022 para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI l, conforme previsto na Resolução SE 4, de 03-01-2020, Resolução SE 8, de 17-01-2020 e Resolução SEDUC 102, de 15-10- 2021, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2022.
A verificação dos requisitos e impedimentos será realizada pela Diretoria de Ensino apenas na etapa da alocação de acordo com o previsto no Edital de Credenciamento publicado em 02/02/2022.
“III – DA INSCRIÇÃO
4 – O integrante do Quadro do Magistério deverá autodeclarar que não possui impedimentos para o exercício da função, a ser comprovada no momento da alocação.”
“VII – DISPOSIÇÕES FINAIS
2- Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pela Diretoria de Ensino, na etapa de alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.”
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias A
Classifi
cação |
Nome | CPF | DI | Diretoria | Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | LUIZ ANTONIO MARIN | 06834781846 | 1 | JUNDIAI | BIOLOGIA | A | 10 | 62,496 | 9393 | 20/08/1966 |
2 | CATIA BARBOSA | 02130997724 | 1 | JUNDIAI | ARTE | A | 9 | 22,089 | 1727 | 23/02/1972 |
3 | LEANDRA BARBOSA NUNES | 21699961840 | 1 | JUNDIAI | FILOSOFIA | A | 7 | 37,204 | 6452 | 12/07/1979 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias O
Classifi
cação |
Nome | CPF | DI | Diretoria | Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | LUIZ ANTONIO RANIERO | 12086365888 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | O | 10 | 92,766 | 9538 | 07/12/1969 |
2 | ELISABETE MÜLLER | 7962904828 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | O | 10 | 34,213 | 3737 | 31/07/1962 |
3 | CLAUDIA DE SOUZA RAMALHO | 10690003889 | 1 | JUNDIAI | QUÍMICA | O | 10 | 33,255 | 2971 | 16/02/1968 |
4 | JOSE ROBERTO DA SILVA FREITAS JUNIOR | 44067292830 | 1 | JUNDIAI | ED FÍSICA | O | 10 | 30,808 | 78 | 03/08/1993 |
5 | VAGNER PALATA | 33613595893 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | O | 10 | 23,925 | 2205 | 06/08/1986 |
6 | SANDRA DE ALMEIDA PINTOR | 10202815889 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | O | 10 | 17,491 | 2105 | 11/02/1967 |
7 | DEBORA CRISTINA GARCIA | 21454356898 | 1 | JUNDIAI | ARTE | O | 10 | 5,488 | 784 | 25/12/1980 |
8 | LUCIANA CAUDURO DE MORAES | 26296315830 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | O | 10 | 3,682 | 526 | 31/03/1977 |
9 | DANIELE HESPANHOLETTO | 32163262847 | 1 | JUNDIAI | ED FÍSICA | O | 10 | 0,42 | 60 | 26/06/1983 |
10 | ELENIR FRANCISCATO TRIVELATO | 27247926880 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | O | 9 | 13,085 | 1020 | 26/06/1960 |
11 | ANA GABRIELA BUENO DE SOUZA GOMES | 31806010860 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | O | 9 | 10,149 | 1055 | 07/01/1987 |
12 | DRIELLY REGINA DA SILVA ZANELLI | 36644299822 | 1 | JUNDIAI | ED FÍSICA | O | 9 | 6,384 | 378 | 10/01/1989 |
13 | LUCAS COUTO DE OLIVEIRA | 26569008838 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | O | 9 | 1,036 | 148 | 10/06/1979 |
14 | PATRICIA SILVA DE CASTRO | 21907770895 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | O | 9 | 0,56 | 80 | 14/12/1981 |
15 | VALDECIR DONIZETE PEDRO | 15780859850 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | O | 9 | 0 | 0 | 10/05/1973 |
16 | DÉBORA DE GODOY RODRIGUES | 36804671848 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | O | 9 | 0 | 0 | 09/10/1989 |
17 | GLEICY CRISTINA GONÇALVES | 44949681885 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | O | 9 | 0 | 0 | 17/04/1996 |
18 | ADMILSON LUIZ NAVARRO | 15259828852 | 1 | JUNDIAI | CIÊNCIAS | O | 8 | 13,668 | 1676 | 16/08/1974 |
19 | FELIPE ITO | 36955861840 | 1 | JUNDIAI | ARTE | O | 8 | 0 | 0 | 12/06/1987 |
20 | ALAN FAVALI PAES | 40368519856 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | O | 8 | 0 | 0 | 08/11/1991 |
21 | WILIAN GUSTAVO SANTA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA | 34022272821 | 1 | JUNDIAI | FÍSICA | O | 7 | 36,643 | 4311 | 26/06/1985 |
22 | TARSILA CHECCO PIEDADE | 36965716878 | 1 | JUNDIAI | BIOLOGIA | O | 7 | 5,421 | 763 | 09/12/1988 |
23 | DEISE DE LOURDES TREVINE | 11236526864 | 1 | JUNDIAI | CIÊNCIAS | O | 6 | 23,593 | 2783 | 07/12/1965 |
24 | RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA | 99186110306 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | O | 6 | 6,092 | 341 | 18/08/1982 |
25 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Banco de Talentos
Classificação | Nome | CPF | DI | Direto
ria |
Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Data Nascimento |
1 | THIAGO DE BARROS ALVARES E LIMA | 00733087140 | 1 | JUNDIAI | GEOGRAFIA | BT | 10 | 7 | 12/02/1985 |
2 | CAIO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA | 34242717806 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | BT | 10 | 5,184 | 24/01/1987 |
3 | CLARINDA SENZIANI LO MONACO | 07961328874 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | BT | 10 | 2 | 22/12/1963 |
4 | LUANA RANGEL PEREIRA LIMA | 33233935897 | 1 | JUNDIAI | ARTE | BT | 10 | 0,8 | 26/11/1983 |
5 | MARIA DO ROSÁRIO PARANHOS GORDALIZA | 04257662840 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | BT | 10 | 0,096 | 18/06/1962 |
6 | JADER MARQUES DOS SANTOS | 21793355800 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | BT | 10 | 0 | 13/06/1980 |
7 | AMANDA FARIAS SISCON | 47037030848 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | BT | 10 | 0 | 13/02/1999 |
8 | RENAN IVASSA ARAKAKI | 46064546875 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | BT | 10 | 0 | 09/06/1999 |
9 | PALOMA APARECIDA LEONEL DE FRANÇA | 49321716840 | 1 | JUNDIAI | ED.FÍSICA | BT | 10 | 0 | 21/04/2001 |
10 | RAFAEL ALBERTO DA SILVA | 42710981831 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | BT | 9 | 7,574 | 11/02/1994 |
11 | PRISCILA SILMARA TOSETTO ISHII | 31225104807 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 9 | 3,6 | 05/02/1983 |
12 | GIOVANNA VERDILE OLIVEIRA | 42122656808 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 9 | 0,716 | 18/04/1998 |
13 | JULIANE SOARES MARQUES | 28123911890 | 1 | JUNDIAI | ARTE | BT | 9 | 0 | 04/04/1979 |
14 | PRISCILA CRISTINA KUN | 30389382892 | 1 | JUNDIAI | BIOLOGIA | BT | 9 | 0 | 20/05/1980 |
15 | ANDREIA CANTUARIA MENEZES | 31430195819 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 9 | 0 | 18/03/1981 |
16 | MARIANA DE OLIVEIRA INÁCIO | 33878147805 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | BT | 9 | 0 | 10/09/1985 |
17 | Thiago Luiz Proenca Granzoti | 35870436800 | 1 | JUNDIAI | GEO | BT | 9 | 0 | 26/04/1986 |
18 | TIAGO PEREIRA | 33522705890 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | BT | 9 | 0 | 07/08/1986 |
19 | JESSICA DANTOLA DE FREITAS | 23115315813 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | BT | 9 | 0 | 24/03/1988 |
20 | GABRIEL DEL GELMO | 34940390896 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | BT | 9 | 0 | 06/04/1997 |
21 | FELIPE FERNANDES | 47895863835 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 9 | 0 | 09/11/1998 |
22 | ALISSON ALVES DOS SANTOS | 31268309869 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | BT | 8 | 12,648 | 23/11/1984 |
23 | JOÃO FELIPE MIRANDA CASSEMIRO DE ARAUJO | 44952215822 | 1 | JUNDIAI | GEOGRAFIA | BT | 8 | 3 | 19/12/2000 |
24 | SIMONE MARCIA RIGO CARVALHO | 05433167933 | 1 | JUNDIAI | BIOLOGIA | BT | 8 | 2 | 06/05/1986 |
25 | VINÍCIUS SOARES DOS SANTOS | 42440308838 | 1 | JUNDIAI | ARTE | BT | 8 | 2 | 08/05/1998 |
26 | ANDRELINA DA SILVA MATEUS PEREIRA | 27888116833 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 8 | 1,862 | 06/10/1979 |
27 | VLAMIR ROBERTO QUINTANA | 13771258820 | 1 | JUNDIAI | MATEMÁTICA | BT | 8 | 0 | 28/07/1967 |
28 | ADRIANA RAMIRO | 13770972856 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | BT | 8 | 0 | 12/04/1970 |
29 | ANDRÉ BALBI DA SILVA | 17164685827 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | BT | 8 | 0 | 19/10/1976 |
30 | DIOGO VIEIRA SARAIVA | 00522885284 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 8 | 0 | 07/01/1989 |
31 | RENATO SILVA SOUZA | 37567603837 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 8 | 0 | 09/10/1990 |
32 | FABIANA DA SILVA | 43055076842 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | BT | 8 | 0 | 28/05/1995 |
33 | GABRIELA MARTINIANO DOS SANTOS | 41389695867 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | BT | 7 | 13,084 | 18/01/1993 |
34 | SOFIA NASAR FERREIRA DE MESQUITA | 47477142865 | 1 | JUNDIAI | ARTE | BT | 7 | 1,8 | 26/02/1999 |
35 | ALINE PIRES DE GODOY | 36786003877 | 1 | JUNDIAI | ARTE | BT | 7 | 0,322 | 21/11/1989 |
36 | CRISTIANO CANDIDO CARRENHO DOS SANTOS | 28608869829 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 7 | 0 | 17/02/1979 |
37 | EGLE BIANCHI FERRACINI | 21559396806 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 7 | 0 | 25/05/1981 |
38 | DENYS DOS SANTOS FERREIRA | 1273162218 | 1 | JUNDIAI | HISTÓRIA | BT | 7 | 0 | 10/08/1992 |
39 | MAYARA CRISTINA LEMES | 41679037846 | 1 | JUNDIAI | ED. FÍSICA | BT | 7 | 0 | 13/02/1997 |
40 | MÔNICA ARAUJO LACERDA | 08951340805 | 1 | JUNDIAI | LÍNGUA PORTUGUESA | BT | 6 | 2,09 | 21/04/1965 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em OUTRA Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – BANCO DE TALENTOS
Classifi
cação |
Nome | CPF | DI | Diretoria | Disciplina | Categoria | Pontuação | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Data Nascimento |
1 | ADILES ANTONIA HADDAD | 12640600842 | 1 | NORTE 1 | MATEMÁTICA | BT | 10 | 18,868 | 12/05/1970 |
2 | EVERTON DA SILVA SANTOS | 42793232831 | 1 | CAIEIRAS | GEOGRAFIA | BT | 10 | 2,013 | 09/01/1995 |
3 | IAGO DE MELLO PEREIRA | 43226875809 | 1 | JACAREÍ | LÍNGUA PORTUGUESA | BT | 10 | 0,57 | 09/07/1997 |
4 | RICARDO PALACIO | 32136511840 | 1 | SÃO CARLOS | HISTÓRIA | BT | 10 | 0 | 27/05/1982 |
5 | ROCHELLE VANESSA ALVES PEREIRA | 06558492466 | 1 | CAIEIRAS | ARTE | BT | 9 | 9,8 | 29/08/1989 |
6 | FLAVIA GOMES NARCIZO | 32580201831 | 1 | CAIEIRAS | MATEMÁTICA | BT | 9 | 1,076 | 30/11/1985 |
7 | FABRICIO DE PAIVA SILVA | 47030845897 | 1 | PRESIDENTE | GEOGRAFIA | BT | 9 | 0 | 10/05/1996 |
8 | HENRIQUE NOVELLI | 22136648896 | 1 | BRAGANÇA | MATEMÁTICA | BT | 8 | 5,3 | 01/08/1981 |
Lista de Candidatos Não Classificados
– | Cargo/Função | Nome | CPF | Motivo |
1 | PEB II | Érica de Araújo Silva Ribeiro | 38174453857 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
2 | PEB II | Valdeti gonçalves da silva | 36259176880 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
3 | PEB II | Mariana Augusta de Faria Oliveira | 23002065870 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
4 | PEB II | Neilton Araújo Pereira | 08860709458 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
5 | PEB II | Maria Auxiliadora dos Santos Barros | 15013059801 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
6 | PEB II | jennifer fernandes | 42500016870 | Pontuação menor que 6,0 (seis).
|
7 | PEB II | Ingrid Priscila Pereira das Neves | 42982721848 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
8 | PEB II | Rosangela de Souza Cupertino Fernandes | 16249180850 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
9 | PEB II | Edecherton Cloves dos Santos | 35593959846 | Não atende aos requisitos do Edital item 5.a);b) |
10 | PEB II | KLEBER DE OLIVEIRA | 32462330801 | Não atende aos requisitos do Edital item 5.a);b) |
11 | PEB II | Dilea Guimarães da Silva | 21621270831 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
12 | PEB II | Juliana Maria Franco Moreira Araujo | 30695828851 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
13 | PEB II | Valdineia Souza Vieira de Oliveira | 26175984897 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
14 | PEB II | Giovanna Moraes de Lima | 45469565840 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
15 | PEB II | Lucimara Aparecida Leme | ‘00038448971 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
16 | PEB II | Maura Seleguin | 16348817881 | Não atende aos requisitos do Edital item 5.a);b) |
17 | PEB II | Suzana Leardini Luchesi | 15508263870 | Não atende aos requisitos do Edital item 5.a);b) |
18 | PEB II | Thais Chamani | 40825263824 | Profissional credenciado no Programa Ensino Integral |
19 | PEB II | Wilson Gama de Araujo Junior | 21560427809 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
20 | PEB II | Monique Campos Pereira Orlandeli | 32108952870 | Não atende aos requisitos do Edital item 5.a);b) |
21 | PEB II | ALEXANDRE LUIS MOHOR | 17884593858 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
22 | PEB II | Leticia Garçoni Poli | 39551201809 | O profissional já atua no Programa Ensino Integral |
23 | PEB II | ROSANGELA TOLEDO BOSCARDIN | 26306101870 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
24 | PEB II | PEDRO DA CONCEIÇÃO FRANÇA JUNIOR | ‘08813200480 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
25 | PEB II | Rosirene Alves Paulino Costa | 03558647700 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
26 | PEB II | Kelvin frank de jesus Mendes | 42244622819 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
27 | PEB II | Rosimara Oliveira | 04924923877 | Não atende aos requisitos do Edital item 5.a);b) |
28 | PEB II | JANIO BALEEIRO OLIVEIRA | 02773675576 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
29 | PEB II | José dos Santos Simplício | 12789856460 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
30 | PEB II | Poliana de souza fernandes | 34653580820 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
31 | PEB II | sueli whitehead | 07954285880 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
32 | PEB II | Rafael Espírito Santo | 36913786840 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
33 | PEB II | Sergio Aparecido do Nascimento | 02713830893 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
34 | PEB II | Rita de Cássia Cosseti | 13651235882 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
35 | PEB II | Patrícia Cristina de Lima | 35254494883N | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
36 | PEB II | DANIELA PEREIRA BARROSO | 18799867822 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
37 | PEB II | João Rodrigo de Almeida | 22779377895 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
38 | PEB II | Claudineia de Aguiar Prado Silva | 26075676880 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
39 | PEB II | Eliane Maria Bueno Machado | 34805764864 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
40 | PEB II | Alcione Donate da Silva | 24828493816 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
41 | PEB II | Pauliana da Silva Oliveira | 07935348600 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
42 | PEB II | Marcio Roberto da Silva | 13528233818 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
43 | PEB II | Ana Lucia Teodoro | 10583420885 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
44 | PEB II | Adriano Gonçalves Pinto | 28292458816 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
45 | PEB II | DEVERSON ANTONIO MASOTTI | 17885526879 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
46 | PEB II | Vera Regina Gottardo Donato | 14226527852 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
47 | PEB II | Noris Gonçalves Ferreira | 22371091847 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
48 | PEB II | MARCELA RODRIGUES DE AGUIAR | 43115859856 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
49 | PEB II | Polyana Tomé de Paiva | 08184815603 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
50 | PEB II | PERLA BENDER RANDON | 92916023020 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
51 | PEB II | SUSAN FERREIRA DA SILVA | 45359615818 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
52 | PEB II | SUE ELLEN CORAINI | 13220470 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
53 | PEB II | Luiz Orione Alves De Souza | 77665139868 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
54 | PEB II | douglas duarte lopews | 29380208804 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
55 | PEB II | KELVIN GABRIEL MENDES | 45645730801 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
56 | PEB II | victtor matheus aliberti | 42323163884 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
57 | PEB II | KATHLEEN BORGES DE CARVALHO | 43696477893 | Dados da inscrição de atribuição de aula/2022 não localizados na Secretaria Escolar Digital |
58 | PEB II | Eunice Guglielmin | 08231029800 | Não atende aos requisitos do Edital quanto à escolaridade (habilitação) item a.1 |
59 | PEB II | Marcelo Spahn Torres | 25581294810 | Profissional credenciado no Programa Ensino Integral |
60 | PEB II | MARIA DE FATIMA BUCKART | 15043745843 | Profissional credenciado no Programa Ensino Integral |
61 | PEB II | Marcelo Henrique da Silva Santos | 36070603800 | Pontuação menor que 6,0 (seis).
|