Comunicado – Quarto Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região de Jundiaí TORNA PÚBLICA a Classificação Final dos candidatos docentes Categoria A, O, Banco de Talentos e Cadastro Emergencial, credenciados para atuarem nas escolas do Programa Ensino Integral no ano de 2022, para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI l, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2022.
A verificação dos requisitos e impedimentos serão realizados pela Diretoria de Ensino apenas na etapa da alocação, de acordo com o previsto no Edital de Credenciamento, publicado em 05/05/2022.
1 – O integrante do Quadro do Magistério deverá autodeclarar que não possui impedimentos para o exercício da função a ser comprovada no momento da alocação, apresentar uma cópia do histórico escolar total ou parcial no caso de estudante do último ano, diploma para os concluintes de licenciatura plena ou declaração ou certificado que comprove a colação de grau e comprovante de inscrição para atribuição de aulas 2022.
2- Caso, alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pela Diretoria de Ensino, na etapa de alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.”
Lista de Candidatos Classificados
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias A, O e Cadastro Emergencial com Licenciatura Plena.
CLASSIFICÃO | NOME | CPF | DÍGITO | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA | PONTUAÇÃO (CURSO) | ESCOLARIDADE | PONTUAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SED OU BANCO DE TALENTOS | TEMPO EM DIAS DE MAGISTÉRIO | DATA DE NASCIMENTO |
1 | SILVANA RODRIGUES VILELA | 06098783870 | DI 1 | JUNDIAÍ | LÍNGUA PORTUGUESA | CATEGORIA A | 9 | LICENCIATURA PLENA | 68,370 | 9330 | 24/05/1965 |
2 | ROBSON LUIS DOS SANTOS SANTANA | 66895529500 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 10 | LICENCIATURA PLENA | 7,969 | 2,094 | 28/03/1973 |
3 | REGINALDO ALVES MONTEIRO | 10264755898 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA, GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | LICENCIATURA PLENA | 4,325 | 865 | 07/09/1968 |
4 | FABRÍCIO PACHECO ADAMECZ ANNINO | 47425850893 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | LICENCIATURA PLENA | 0,000 | 0 | 21/12/1998 |
5 | HELTON OLIVEIRA GOMES | 48591091809 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 20/03/2000 |
6 | DENISE DOMINGOS LOMBARDI | 32416961896 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | CATEGORIA O | 9 | LICENCIATURA PLENA | 2,48 | 30 | 02/12/1984 |
7 | AGNAILDA CORREIA CABRAL DE MENEZES | 29049644520 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 28/03/1964 |
8 | ALEXANDRE DINIZ DE MORAES | 24542888851 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FISICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 03/11/1975 |
9 | LUCAS MOREIRA ANDRE | 43599252807 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FISICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 04/10/1994 |
10 | MARINA DE FÁTIMA FRACASSO TREVIZAN | 29838262870 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CATEGORIA O | 6 | LICENCIATURA PLENA | 0 | 0 | 11/05/1981 |
FAIXA II – PROFESSORES COM SEDE DE CLASSIFICAÇÃO OU SEDE DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA NA DIRETORIA DE ENSINO
FUNÇÃO: PEB II – CATEGORIAS O, BANCO DE TALENTOS E CADASTRO EMERGENCIAL COMO ESTUDANTE DO ÚLTIMO ANO DE LICENCIATURA PLENA
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF | DÍGITO | DIRETORIA | DISCIPLINA | CATEGORIA O | PONTUAÇÃO (CURSO) | ESCOLARIDADE | PONTUAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SED OU BANCO DE TALENTOS | TEMPO | DATA DE NASCIMENTO |
1 | ANA PAULA BARBIM TARICIO | 37034044856 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 28,112 | 2176 | 02/07/1987 |
2 | JULIO JOSÉ AMARAL FERREIRA | 26867977898 | DI 2 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | BANCO TALENTOS | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 21,35 | 5110 | 22/09/1978 |
3 | JACKLINE SANTOS ALMEIDA | 29279213857 | DI 1 | JUNDIAÍ | L.PORTUGUESA | BCO DE TALENTOS | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 17,995 | 2011 | 18/11/1978 |
4 | DANIEL BATISTA | 15039267886 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 16,696 | 488 | 15/08/1973 |
5 | MARIA DAS DORES SOUSA LIMA | 30492297215 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 15,095 | 1829 | 09/09/1979 |
6 | DIEGO GABRIEL DOS SANTOS | 44240299802 | DI 1 | JUNDIAÍ | L. PORTUGUESA | CAD. EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 10,789 | 1.163 | 15/06/1995
|
7 | LUCIANA DE FÁTIMA OLIVEIRA MONANARI | 26486550856 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 8,74 | 55 | 07/05/1977 |
8 | JOELMA APARECIDA MOLÃO | 29798686802 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 5,895 | 817 | 08/04/1980 |
9 | CAMILA DE ARAÚJO FAUSTINO FERREIRA | 37216729846 | DI 1 | JUNDIAÍ | L. PORTUGUESA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 5,885 | 600 | 02/07/1987 |
10 | HOSANA CRISTINA DE AZEVEDO PAIVA | 04445539759 | DI 1 | JUNDIAÍ | L.PORTUGUESA | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 3,521 | 503 | 06/02/1975 | |
11 | JANINE SILVA AMORIM DE MATTOS | 32877514846 | DI 1 | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 4,23 | 669 | 30/01/1983 |
12 | LUCAS DE SOUZA NAVES FILHO | 28955685882 | DI 1 | JUNDIAÍ | FÍSICA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 4,025 | 575 | 28/05/1979 |
13 | ROSILENE MARIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA | 34481367865 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 3,619 | 517 | 07/08/1985 |
14 | TATIANE BELA FERREIRA DOS SANTOS | 35411786800 | DI 1 | JUNDIAÍ | BIOLOGIA, CIÊNCIAS | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 3,339 | 477 | 20/08/1990 |
15 | DÉBORA DOS SANTOS SILVA | 41536144835 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 0,588 | 84 | 19/10/1994 |
16 | ANGELA DUARTE DA SILVA | 27714109823 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 0,483 | 69 | 17/06/1978 |
17 | DAMIANA ALVES DE LIMA | 12831894450 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC | 0,12 | 132 | 20/04/1998 |
18 | ROSANA DA SILVA ORTIZ | 39233798895 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 24/10/1982 |
19 | ADRIANA VALÉRIA DE LIMA | 36130519826 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 28/12/1985 |
20 | GISLENE DE SANTANA DIAS DE SOUSA | 43920026837 | DI 1 | JUNDIAÍ | QUÍMICA | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 25/10/1995 |
21 | JONATHAN GOMES DA SILVA | 45884191880 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS BIOLOGIA | CONTRATO ( CATEGORIA O) | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 01/08/1999 |
22 | GABRIEL ALEX ANDERSEN | 0 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA. | CATEGORIA O | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 10/01/2001 |
23 | BRUNA CAROLINE MUNIZ CARDOSO | 47396384877 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS E INGLÊS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 06/10/2001 |
24 | GIOVANNA DE FATIMA LOMBARDO | 46548248805 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 19/10/2001 |
25 | MARIA LEONTINA PINHEIRO CAMARGO | 50391359800 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS/INGLÊS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 22/11/2001 |
26 | SABRINA IAMAGATE | 44370900808 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO TALENTOS | 10 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 13/12/2001 |
27 | JULIA TAYKO KUDO | 0 | DI 1 | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | CATEGORIA O | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0,41 | 82 | 30/10/1995 |
28 | SABRINA HELLEN DA SILVA MIRANDA | 32949362818 | DI 1 | JUNDIAÍ | LÍNGUA PORTUGUESA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 22/11/1984 |
29 | JÉSSICA MATAVELES | 38088007801 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 07/06/1991 |
30 | GABRIELY CEZARI SILVA ALONSO | 36582998862 | NENHUM | JUNDIAÍ | PEDAGOGIA | BANCO TALENTOS | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 18/02/1993 |
31 | MAIDER QUIRINO | 13220110 | DI 2 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 02/06/1993 |
32 | ATALIA SHAVANA NUNES MOREIRA | 43657817824 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 30/10/1995 |
33 | MATHEUS DE CASTRO RUOCCO BALDAN | 47042140877 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 27/02/1996 |
34 | RODRIGO ELVAS SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | 16679477700 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BANCO TALENTOS | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 11/07/1996 |
35 | LUCAS VITORIO PEREIRA | 49091471875 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | CATEGORIA O | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 13/03/2000 |
36 | STEFANI MARIA DA SILVA | 43172048861 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 02/04/2000 |
37 | NIVALDO RIBEIRO DE OLIVIERA | 10651511879 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 10/04/1968 |
38 | PEDRO OSVALDO DE ALMEIDA | 24984351829 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA E HISTORIA | BANCO TALENTOS | 8 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 05/07/1975 |
39 | FERNANDA VIEIRA PRAXEDES | 28247480875 | NENHUM | JUNDIAÍ | PEDAGOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 19/10/1979 |
40 | THIAGO LIMA WERNECK | 38069804890 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 23/03/1990 |
41 | EVERSON LEME MOURÃO JUNIOR | 39602352833 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 8 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 24/09/1990 |
42 | GUILHERME GARDINO DO NASCIMENTO | 40367579898 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO TALENTOS | 8 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 15/12/1992 |
43 | CINTIA FELICIANO DE SOUZA | 41056348879 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 8 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 26/03/1994 |
44 | MARIA VITÓRIA AJAMIL MEDEIROS | 34347512899 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA E GEOGRAFIA. | CATEGORIA O | 8 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 0 | 0 | 08/04/2000 |
45 | GEOVANA DE OLIVEIRA | 49193024878
|
DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA E GEOGRAFIA | CATEGORIA | 0 | ESTUD. DE ÚLTIMO ANO DE LICENC. | 3,507 | 501 | 30/04/2020 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino FUNÇÃO: PEB II – Categorias O, Banco de Talentos e Cadastro Emergencial como concluinte de Bacharel, tecnólogo e Pedagogia.
CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | CPF | DÍGITO IDENTIFICADOR (DI) PARA DESIGNAÇÃO NO PEI | DIRETORIA DE ENSINO DE EXERCÍCIO | DISCIPLINA DA QUALIFICAÇÃO | SITUAÇÃO DE EXERCÍCIO | PONTUAÇÃO (CURSO) | ESCOLARIDADE | PONTUAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA SED OU BANCO DE TALENTOS | TEMPO NO MAGISTÉRIO ESTADUAL EM DIAS | DATA DE NASCIMENTO |
1 | KAREN CAROLINE AMORIM DE SOUZA | 35209676854 | DI 1 | JUNDIAÍ | L.PORTUGUESA | CATEGORIA O | 10 | PEDAGOGIA | 8.884 | 1.163 | 17/02/1989 |
2 | EDISON FERNANDES GEME | 13778034812 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 5,962 | 822 | 26/12/1968 |
3 | LUCIENE DE JESUS PEREIRA | 00086472593 | DI 1 | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS E SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | PEDAGOGIA | 5,680 | 508 | 04/03/1979 |
4 | RAFAEL ANTONIO DOMINGOS | 29953212821 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA E FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 5,275 | 1055 | 11/11/1981 |
5 | LAFAETTE DANIEL GOMES GUIMARÃES | 29163289806 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 4,018 | 957 | 17/09/1982 |
6 | SILVIA REGINA MORAES DE MATOS | 26045859871 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 4,265 | 603 | 08/02/1965 |
7 | VANDERLICE DADALT TORELLI | 14896654803 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 3,429 | 489 | 27/07/1968 |
8 | ELISABETE CRISTINA MANCINI | 31169005829 | DI 1 | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS | CATEGORIA O | 10 | PEDAGOGIA | 3,255 | 465 | 25/11/1983 |
9 | FERNANDO RODRIGO DE BARROS | 33336352835 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 2,653 | 408 | 12/04/1984 |
10 | NADIA RAYMUNDO PACHECO BONASSI | 11507524838 | DI 1 | JUNDIAI | L.PORTUGUESA | CATEGORIA O | 10 | PEDAGOGIA | 2,601 | 85 | 19/01/1971 |
11 | THAIS DOS SANTOS PEREIRA | 37011604812 | DI 1 | JUNDIAÍ | FÍSICA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 2,170 | 31 | 15/01/1988 |
12 | KATHLEEN CHEYENNE LOPES PEREIRA | 35704145825 | DI 1 | JUNDIAÍ | FÍSICA E MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,658 | 94 | 18/12/1987 |
13 | JOSE WILSON DE ALMEIDA | 05502402681 | DI 1 | JUNDIAÍ | QUÍMICA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0 | 0 | 31/07/1982 |
14 | CLAUDIELLY MOSCHINI ANDRADE | 42265912832 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORA O | 10 | BACHAREL | 0 | 0 | 18/10/1995 |
15 | MARGARETE PROVENÇALE | 27211810840 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 03/05/1962 |
16 | PAULO SÉRGIO VERSURI | 10225354802 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 10 | TECNÓLOLGO | 0,000 | 0 | 26/12/1967 |
17 | EWERTOW WILLIAM CEGOBIA | 18782387877 | NENHUM | JUNDIAÍ | QUIMICA E FISICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 18/02/1975 |
18 | VERA LUCIA FERNANDES COSTA | 18713772856 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | PEDAGOGIA | 0,000 | 0 | 13/08/1975 |
19 | CRISTIANO PEREIRA | 27632666818 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 28/02/1977 |
20 | VALDINÉIA SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | 26175984897 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | PEDAGOGIA | 0,000 | 0 | 19/08/1978 |
21 | VESPER HENEIDA PACHECO ADAMECZ ANNINO | 30356325881 | DI 2 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 04/07/1980 |
22 | BARBARA TREVISAN | 34748639830 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 06/09/1984 |
23 | DANIELA APARECIDA DE SOUZA MARTINS | 34351557877 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | PEDAGOGIA | 0,000 | 0 | 27/02/1985 |
24 | CARLOS CARNAVALLE EICKENSCHEIDT GONÇALVES | 36732916882 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA E FÍSICA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 13/06/1987 |
25 | LIDIANE ARAUJO RIBEIRO DA COSTA | 36785967899 | NENHUM | JUNDIAÍ | FÍSICA; E MATEMÁTICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 21/01/1988 |
26 | BRUNA MANETA RODRIGUES | 36761055830 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIÊNCIAS E BIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 20/02/1989 |
27 | BRUNO DIEGO DOS SANTOS | 38167801802 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 07/02/1990 |
28 | ALINE DE SOUZA CORREA | 04673388500 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 07/03/1990 |
29 | RENAN HENRIQUE ANDERSEN | 40686594860 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA E SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 29/02/1992 |
30 | GABRIEL THOMAZ GAMBARONI | 41662570805 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA INGLESA | CATEGORIA O | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 28/09/1994 |
31 | NADINE CUNHA MORAES | 43686686856 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 02/06/1997 |
32 | BRUNO JUVENCIO AGUIAR | 45658490898 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCAÇÃO FISICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 26/02/1998 |
33 | SABRINA SUSAN DE ARAUJO | 47716761862 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 25/02/1999 |
34 | ELYSARAH PALOMA SOARES DE MATOS | 40133342832 | NENHUM | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 30/05/1999 |
35 | JULIANA MAYRA SACILOTI | 50582284830 | DI 1 | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 18/09/1999 |
36 | MAYARA DE LIMA PEDROSO | 41700881825 | NENHUM | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 10 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 09/04/2000 |
37 | CAMILA SANTANA DE OLIVEIRA | 36538249825 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE, LÍNGUA PORTUGUESA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 16,075 | 2045 | 04/10/1989 |
38 | REGINALDO DOS SANTOS | 21253582807 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA, FÍSICA, QUÍMICA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 4,858 | 694 | 14/11/1979 |
39 | LAYAN LIMA SILVA | 41731633807 | NENHUM | JUNDIAÍ | PORTUGUÊS, INGLÊS | BANCO DE TALENTOS | 9 | PEDAGOGIA | 4,600 | 0 | 13/09/1993 |
40 | FERNANDA SOARES DA SILVA | 32912794846 | DI 1 | JUNDIAÍ | BIOLOGIA, QUÍMICA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 3,507 | 501 | 10/10/1985 |
41 | MARIA CELINA DIAS BATISTA LEITE | 07032787703 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 1,947 | 225 | 15/05/1976 |
42 | ANDREA BATISTA QUIRINO | 26299270837 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGOA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 1,253 | 179 | 25/08/1974 |
43 | MARICLEIRE APARECIDA ROSA DOS SANTOS | 12086087896 | DI 2 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 0,504 | 72 | 03/08/1971 |
44 | ALINE DOANE VALERIO CAETANO | 43333970813 | DI 1 | JUNDIAÍ | LÍNGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 9 | PEDAGOGIA | 0,217 | 346 | 20/12/1994 |
45 | FERNANDO WHITAKER | 04741288811 | NENHUM | JUNDIAÍ | FISICA, MATEMATICA, INGLES | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 21/04/1963 |
46 | MIRIAN SILVEIRA DOS SANTOS | 12080517848 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 12/03/1971 |
47 | KÁTIA BURCKARTE | 27290073851 | NENHUM | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 30/10/1972 |
48 | ANDRÉA DE SÃO PEDRO PEREIRA | 88365778572 | DI 1 | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 14/01/1975 |
49 | MATEUS LUIZ DE MOURA | 27531804824 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 25/04/1978 |
50 | KEILA MODESTO | 27601761851 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMÁTICA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 06/09/1978 |
51 | JOSÉ FRANCINALDO SIMPLICIO | 33759274870 | NENHUM | JUNDIAÍ | FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 03/08/1984 |
52 | RAPHAEL FREITAS LOURENÇO DOS SANTOS | 31352590808 | NENHUM | JUNDIAÍ | FISICA, MATEMATICA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | TECNÓLOLGO | 0,000 | 0 | 31/10/1984 |
53 | VANESSA DOMINGOS | 34135181864 | DI 1 | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA, FILOSOFIA,ARTES | CATEGORIA O | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 20/03/1985 |
54 | LUANA MONTALVÃO DOS SANTOS | 31900325802 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA E HISTÓRIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 24/04/1985 |
55 | ARIADNE SILVA TONOLI | 33849438805 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 02/10/1985 |
56 | THABATA INGRID GONÇALVES | 35142983866 | NENHUM | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 30/12/1985 |
57 | JOSÉ REZENDE DE OLIVEIRA NETO | 37538702857 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA, SOCIOLOGIA | BANCO DE TALENTOS | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 04/08/1989 |
58 | GUSTAVO HENRIQUE PIFFER GAINO | 38975865843 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CADASTRO EMERGENCIAL | 9 | BACHAREL | 0,000 | 0 | 08/11/1989 |
