Classificação Suporte Pedagógico 2018

 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria Região Jundiaí, comunica em atendimento ao disposto na Resolução SE 82/2013, alterada pelas Resolução SE 42/2014 e Resolução SE 01/2018 a CLASSIFICAÇÃO para substituição durante impedimentos legais e temporários das classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério, previstas no artigo 22 da LC nº 444/1985, na conformidade das disposições do Decreto nº 53.037/08, e alterações nos termos do Decreto nº 59.447/13, atendidos os requisitos da Lei Complementar nº 836/1997 e da LC 1256/2015, conforme segue:

 

DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA I
NOME R.G. PONTOS TEMPO DESEMPATE
1.    Maria Aparecida Cardoso Martins 18.553.648-7 28,000 10548
2.    Sheila Frizzo Buckvieser 8.426.200 26,000 10141
3.    Elaine do Amaral 17.995.613 25,000 10393
4.    Solange Mataveles Maia 19.803.581 25,000 5237
5.    Sylvia Benevetti Balente 14.975.167 23,000 10058
6.    Maria Angela Milani 17.666.618 22,476 11531
7.    Maria Luciane Felipe de Paula 15.892.497 21,792 10293
8.    Ideleusa Fátima de Godoy Bueno 11.891.169-7 20,000 10566
9.    Cristiane Rigoni Gerazi 19.136.337 20,000 9964
10.  Jadilson Lourenço da Silva 11.379.835 18,128 9480
11.  Maria Silvana Ceresa 8.087.564-6 17,592 11390
12.  Petronia Carla Resende Lara Nobre 19.118.149-3 17,076 9796
13.  Silvana Camarini Neco 15.212.119 15,592 8615
14.  Eduardo Maffasoli 14.382.158-1 14,376 7379
15.  Gabriel Ciarrocchi Pinto 25.100.556 13,808 10152
16.  Sonia Lopes dos Santos 18.406.543-4 13,628 9833
17.  Rogério Alexandre Ciconello 29.545.456-8, 5,428 5186
18.  Deruchete dos Anjos Santana 29.469.324-5 0,956 5142
19.  Paulo Rogério dos Anjos 8.269.284 0,000 0
20.  Michelle Christina Zambone Cardoso 30.415.684-X 0,000 0
DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA II
Nome RG Total de Pontos TEMPO DESEMPATE
1.    Elaine Cristina Pereira Gomes 22.259.105 20,112 9229
2.    Cassia Rita Nicoleti 14.478.830-5 17,628 12914
3.    Carmen Lucia Pereira Gomes 22.259.227-8 15,492 9161
4.    Adriano Tedeschi 19.240.105 15,348 8902
5.    Tânia Maria Alves da Costa 11.086.710-5 12,924 8876
6.    Célia Cristina Rodrigues Pauletto 22.502.214 12,460 9589
7.    Ana Maria Alves Tedeschi 13.738.245-5 12,452 9786
8.    Maria Irene dos Reis M-5.048.557 12,372 9439
9.    Leandro Américo Tedeschi 11.950.045 11,972 9914
10.  Eder Carlos Pagani 26.637.965-5 10,772 7425
11.  Maria Aparecida Correa 16.920.583-6 9,660 8482
12.  Ana Claudia de Souza Freitas Siqueira 17.447.564-0 9,576 10440
13.  Silvana Formico Paoletti 7.480.639-7 7,760 7420
14.  Elisabete Michiko Okumura Mori 11.787.686-0 7,612 10989
15.  Katia Regina Louzado Boscolo 29.115.218-1 5,948 6530
16.  Edmilson Pereira Jardim Novaes 27.504.780-5 5,896 5684
17.  Rita de Cássia Faelis Dório 18.674.662 5,864 9248
18.  Geni Rodrigues da Silva 20.007.324-2 5,164 7416
19.  Sandra Aparecida Franco de Camargo Fattori 16.367.728 5,028 9588
20.  Maria Cristina Siqueira Antunes 35.070.065-5 5,000 10242
21.  Vanderlei Carlos Bertachini 18.307.774 5,000 8831
22.  Simone Cristina da Silva Santos 19.484.459-6 5,000 6880
23.  Alexandre Pagani Brambila 28.230.780-1 5,000 6317
24.  Daniela Bianchini 26.539.487-9 2,340 7544
25.  Sidinea Canova Davide 17369691-0 2,264 9806
26.  Solange Mara Aparecida da Silva Dias 18.296.493 1,756 7310
27.  Abraão Lopes Sampaio 714271 1,684 7801
28.  Adriana Salgado Lino 23.329.008-41 1,576 9948
29.  Nerma Clara Ferreira Figueiredo 19.762.266-2 1,572 8601
30.  Zélia Aparecida Martelo 27.167.603-6 0,940 7860
31.  Alessandra Miriani 32.100.744-X 0,776 6204
32.  Rogério Munhoz de Paula 25.864.611-8 0,644 7390
33.  Vera Lucia Gyenge Gruntal 10.682.276-7 0,540 8902
34.  Laercio da Cruz Matos Mojola 20.604.938-9 0,496 5970
35.  Ana Luiza Steck Tonetti 17.665.522-0 0,480 7931
36.  Adriana Francisco de Carvalho Schumaher 8.711.999 0,420 6687
37.  Maria Auxiliadora Fernandes Martins 17.016.092-0 0,172 7017
38.  Uilder Cácio de Freitas 20.019.970-8 0,120 8715
39.  Rafael Carvalho Ferreira 33.222.701-7 0,120 4398
40.  Elizangela Areas Ferreira de Almeida 25.284.949 0,060 7024
41.  Cecilia Maria Martins da Silva 13.775.162-x 0,000 10895
42.  Leila Regina Martins Casote 24.824.390 0,000 8022
43.  Lucio Mauro Oliveira Felisbino 20.917.333-6 0,000 7201
44.  Helio Marcassi 27.508.761-X 0,000 7081
45.  Eliete Lopes dos Santos Rossi 18.405.517 0,000 6873
46.  Regina Martins de Freitas 18.970.005-1 0,000 6789
47.  Alessandra Panato Marazia Rossi 27.412.483-X 0,000 6764
48.  Paulo Kleber Fernandes 23.329.419-3 0,000 6322
49.  José Wanderlito Venuto Vieira 35.229.859-5 0,000 6107
50.  Katia de Barros 24.965.654-1 0,000 5983
51.  Lea Alves  dos Santos 29.250.102-X 0,000 5812
52.  Marcelo Beccari da Silva 25.118.935-1 0,000 5712
53.  Thais Panizza 29.980.960-2 0,000 5587
54.  Noel Carlos de Souza 17.703.104-9 0,000 5392
55.  Antonio Alves de Andrade 4.710.201 0,000 5190
56.  Vanderli Aparecida Guerra 19.803.290-0 0,000 5137
57.  Jeferson da Silva Vieira 30.158.856-9 0,000 4487
58.  Maria Eunice Valdevino Correia Teodoro 19.410.937-9 0,000 4400
59.  Geovane de Farias Nunes 23.871.705-7 0,000 4276
60.  Rosimar Joanelli Silva Silveira 16.709.162-1 0,000 4106
61.  Milena Beatriz Berini 34.464.471-6 0,000 4022
62.  Renata Paula Mean 26.457.256-7 0,000 3906
63.  Alexandre Scarparo 34.148.359-X 0,000 3722
64.  Deise Ferreira Barbosa Scarparo 28.148.899-X 0,000 3576
65.  André Luis de Almeida Borelli 28.848.284-0 0,000 3425
66.  Eliana Volpiani Conquista 27.301.259-9 0,000 3064
DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA III
NOME RG PONTOS TEMPO DESEMPATE
1.    Marisa Pires Vicentim 9.265.689-4 20,768 11068
2.    Elza Maria Zibordi 6.384.372-9 20,000 14953
3.    Marta Regina Rezende 16.463.902-0 19,580 11120
4.    Sonia Maria Souza Oliveira 11.525.490-0 18,896 11155
5.    Iosélia Albuquerque C. de Abreu 36.833.692 17,708 6426
6.    José Valdinei de Souza 4.144.156 17,376 10605
7.    Osmar Luis Zanatta 8.279.828 14,740 13142
8.    Donizetti Edilson Bastos 15.622.582 13,936 10497
9.    Maria de Fátima de Lago Bayeux 7.211.990-1 13,770 5113
10.  Claudia  Maria de Camargo 20.285.901-0 13,552 9879
11.  Fátima Rosa da Silva 5.364.996 13,108 12749
12.  Edneia Martinez Jandotti 14.081.968-X 12,580 9549
13.  Sonia Regina N. de Almeida 5.031.170 11,184 13561
14.  Érica Cristina Rodrigues da Silva 21.546.728 9,600 5213
15.  João Batista Bueno 9.055.242 9,440 10789
16.  Ednéa Aparecida Macedo de Carvalho 23.176.900-3 9,388 8117
17.  Teresa Regagnin 16.369.207-5 9,336 10126
18.  Selma Aparecida Gomes 6.422.218 9,272 8795
19.  Helena Beatriz Galvani 11.788.708 8,632 10099
20.  Rita de Cássia Frare Cezar 13.863.035 8,000 10781
21.  Haroldo Possari 16.209.220-9 7,716 10253
22.  Adriane àvila Nogueira 20.645.936-1 7,680 6688
23.  Andrea de Negri Bello 14.298.511-9 7,468 5969
24.  Cecilia Maria Martins da Silva 13.775.162 7,300 10895
25.  Helena Fernandes G. Lourenção 50.406.565-8 6,968 3582
26.  Susi Passarete Cardoso 16.756.945 6,648 9050
27.  Antonio Jacinto Ceratti 11.284.986 6,540 10690
28.  Cleonice Aparecida Ferreira 15.268.944 6,436 9537
29.  Maria Teresa Borges G. Marcuzzo 21.408.065 5,708 10318
30.  Claudir Pinto 15.892.274-8 5,628 10307
31.  Roseli Antonia Fernandes 12.734.997 5,628 9422
32.  Cintia Valéria Kudo 19.559.061 5,596 7316
33.  Zélia Aparecida Carvalho de Souza 16.874.863-2 5,120 8311
34.  Marlene Lorencini 15.621.156 5,120 4375
35.  Juvenal Alves Gonçalves 26.174.731-9 5,012 8485
36.  Liana Aparecida Reschito da Silva 21.289.885 5,000 9276
37.  Juliane Scarelli de Agostinho 26.595.190 5,000 7141
38.  Rosana de F. Pancotto R. Garcia 15.890.669 4,904 9275
39.  Fabricia de Melo Korndoerfer 1037790811 4,808 6165
40.  Oscar Fernando de Campos Leme 10.806.351 3,816 6707
41.  José Marcos de Siqueira 5.556.855-5 3,792 7243
42.  Evanilda de Godoi 20.389.280 3,320 9077
43.  Ariane Dilene Picardi 15.542.781 3,284 9101
44.  Regiane Cristina Penariol Prado 24.342.055-9 3,192 7211
45.  Maria José dos Santos Leme 22.991.702-1 3,176 8118
46.  Silvia Aparecida Fortunato Santos 36.338.618 3,164 8120
47.  Paulo Cesar Trevine 15.893.242-0 3,116 9238
48.  Marisa Marzocchi Tomazzeto 9.275.687 3,000 6993
49.  Lílian Patricia Grechi Baradel 28.817.876-2 2,800 6339
50.  Wenceslau Antonio Soares Filho 28.024.663-8 2,604 5821
51.  Maria da Conceição Araujo e Silva Muniz 24.911.896-8 2,456 6853
52.  Márcia Ferraboli Pagani 23.888.979-8 2,216 7434
53.  Elisabete Aparecida Rampim 17.366.952-9 2,104 5690
54.  Roberta Drozniak Dias da Silva 23.614.392 2,080 8109
55.  Silmara Silva 18.231.325 1,824 9515
56.  Esdras Eduardo Franco Rosa 9.511.289 1,816 12776
57.  Silvana Maria Ferreira Flausino 19.711.471- 4 1,536 8437
58.  Fernanda Ap. de Oliveira Morais 27.237.389-8 1,320 7671
59.  Roberta Drozniak Dias da Silva 23.614.392-X 1,000 8476
60.  Gisele Rosa 20.006.735-7 0,808 9014
61.  Aguinaldo José da Costa 11.340.241 0,780 6384
62.  Tânia Mara de Souza 19.367.881 0,720 6527
63.  Ivan Rogério Rampin 20.789.860 0,660 8028
64.  Maria Denise Ribeiro Dantas Corradin 16.767.988-0 0,596 7857
65.  Claudemir Crepaldi 25.388.598-X 0,540 7055
66.  Ana Paula de Oliveira Coelho 1.012.128.797 0,468 9463
67.  Denise de Fátima Leci 8.871.166-3 0,240 9153
68.  Cacilda Bonfieti Mantovam 19.567.484 0,240 6629
69.  Marcelo Bertolucci 19.977.435-3 0,236 6815
70.  Rosana Aparecida de Souza Santana 24.209.304-8 0,180 7016
71.  Omar Pereira da  Mota 24.917.150-8 0,180 4601
72.  Zélia Aparecida Carvalho de Souza 19.874.863-2 0,120 8311
73.  Eliete Cirilo Consentino 18.802.497-9 0,120 8219
74.  Emerson José Righi 18.618.901 0,120 8219
75.  Sergio Emilio Macedo 20.647.580-9 0,120 7857
76.  Elio Ernesto de Paula Simões Jr. 13.251.861 0,120 7767
77.  Gorete Carmo de Souza 23.993.744-2 0,120 7111
78.  Viviane Silva Veloso 34.424.151-8 0,076 4764
79.  João Batista Belezonni 10.425.859-7 0,060 9277
80.  Angela Maria de Santis 24.337.520 0,060 7366
81.  Mara Silvia Berni 18.510.753-9 0,000 11155
82.  Margarete Thomás Gambaroni 16.768.784-0 0,000 10971
83.  Claudio Nitsch Medeiros 13.604.927 0,000 9934
84.  Mara Regina Santos Vaz Lima 19.390.675-2 0,000 9843
85.  Márcio Luiz Trinquinato 20.279.066 0,000 9661
86.  Geraldo Norberto Pavan 18.260.297-7 0,000 9519
87.  Paulo Sérgio Nunes da Silva 20.389.771 0,000 9145
88.  Audrey  Regina Prado Baldin 19.793.882 0,000 9102
89.  Ligia Mara de Almeida Flore 13.402.913 0,000 9091
90.  Rosangela Cristina Crepaldi 20.149.029-8 0,000 8879
91.  Soraia Regina Lopes Marques de Santana 18.969.153-0 0,000 8816
92.  Wellington de Oliveira Dorta 20.389.938 0,000 8461
93.  Viviane Costa da Silva 17.665.805 0,000 8445
94.  Marcelo Marcos Feltrim 23.356.123-7 0,000 7802
95.  Fabiano Primo Rosa 22.502.017-8 0,000 7548
96.  Juarez Gilberto Cardoso 23.853.431-5 0,000 7454
97.  Zilda Conceição de Cravalho 19.874.852-8 0,000 7359
98.    Maria Izabel de Oliveira Eiras 24.677.976 0,000 7354
99.    Alessandro Fermino 27.407.092-3 0,000 6721
100.  Paulo Rogerio dos Anjos 8.269.284 0,000 6698
101.  Sueli Emilia Mazoni Tavares 6.572.140 0,000 6439
102.  Solange Marcia Leite Furini 16.426.971-X 0,000 6085
103.  Edilene Cardoso Delegas Ferreira 23.637.031-7 0,000 5685
104.  Adriana Simi 29.469.454 0,000 4486
105.  Tatiana Broslavschi da Costa 33.263.318 0,000 4419
106.  Alan Damião Felix da Silva Alves 35.409.515-8 0,000 4369
107.  Joyce Cristina Inacio Grecco 33.457.928 0,000 4092
108.  Priscila Daniela Perez Bulgareli 27.089.144-4 0,000 3957
109.  Alexandra Rodrigues  D’ Assunção 55.273.167-5 0,000 3911
110.  Roseli Aparecida  de Souza 25.491.745-8 0,000 3838
111.  Eliana Volpiani Conquista 27.301.259-9 0,000 3064

 

SUPERVISOR – FAIXA I
NOME R.G. PONTOS TEMPO DESEMPATE
1.    Joselene Feitosa da Silva 18.163.380 30,572 10807
2.    Rogério Carlos Gonçalves 15.678.879-2 23,000 11751
3.    Ivan Pereira de Souza 8.532.297-0 20,840 5657
4.    Ana Laura Giacon G. Andrade 10.376.008-8 07,048 10832
 

SUPERVISOR – FAIXA IV

NOME R.G. PONTOS TEMPO DESEMPATE
1. Maria da Penha Brandim de Lima 19.484.132 15,680 10618
2. Sheila Frizzo Buckvieser 8.426.200-X 13,928 10141
3. Maria Aparecida Cardoso Martins 18.553.648 11,780 10548
4. Solange Mataveles Maia 19.803.581 8,072 10548
5. Maria Angela Milani 17.666.618 8,000 10293
6. Sylvia Benevetti Balente 14.975.167 6,332 11531
7. Elaine do Amaral 17.995.613-9 6,000 10393
8. Jadilson Lourenço da Silva 11.379.835 6,000 10152
9. Cristiane Rigoni Gerazi 19.136.337 5,372 9796
10. Sonia Lopes dos Santos 18.406.543-4 3,288 9833
11. Eduardo Maffasoli 14.382.158-1 3,000 8615
12. Gabriel Ciarrocchi Pinto 25.100.556-2 3,000 7379
13. Maria Silvana Ceresa 8.087.564 3,000 5237
14. Maria Luciane Felipe de Paula 15.892.497 0,120 10566
15. Silvana Camarini Neco 15.212.119 0,000 11390
16. Petronia Carla Resende Lara Nobre 19.118.149-3 0,000 9964
17. Maria Aparecida Cunha 19.484336-1 0,000 9576
18 Ideleusa Fátimade Godoy Bueno 11.891.169-7 0,000 9480
19. Deruchete dos Anjos Santana 29.469.324-5 0,000 5142
20. Rogerio Alexandre Ciconello 29.545.456-8 0,000 5186
 

SUPERVISOR  – FAIXA V

NOME R.G. PONTOS TEMPO DESEMPATE
1.       Elaine Cristina Pereira Gomes 22.259.105-5 14,000 9229
2.   Susi Passarete Cardoso 16.756.945 12,580 9050
3.   Cleonice Aparecida Ferreira 15.268.944 9,584 9537
4.   Célia Cristina Rodrigues Pauletto 22.502.214 9,000 9224
5.   Rita de Cassia Faélis Dório 18.674.662-3 8,000 9248
6.   Maria de Fátima de Lago Bayeux 7.211.990-1 8,000 5113
7.   João Batista Bueno 9.055.242 6,580 10789
8.   Cassia Rita Nicoleti 14.478.830-5 6,000 12914
9.   Ana Claudia dde Souza Freitas Siqueira 17.447.564-0 6,000 10440
10.    Carmen Lucia Pereira Gomes 22.259.227-8 6,000 9161
11.    Maria Aparecida Correa 16.920.583-6 6,000 8482
12.    Silvana Formico Paoletti 7.480.639-7 6,000 7420
13.    Andrea de Negri Bello 14.298.511 5,456 5595
14.    Ariane Dilene Picardi 15.542.781 4,968 9101
15.    Fátima Rosa da Silva 5.364.996 3,924 12749
16.    Adriano Teschi 19.240.105-1 3,240 8902
17.    Marisa Pires Vicentin 9.265.689-4 3,000 11068
18.    Leandro Américo Tedeschi 11.950.045 3,000 9945
19.    Sidnea Canova David 17.369.691-0 3,000 9806
20.    Maria Irene dos Reis M5.048.557 3,000 9439
21.    Vera Lucia Gyenge Grunthal 10.682.276-7 3,000 8902
22.    Tania Maria Alves da Costa 11.086.710 3,000 8876
23.    Nerma Clara Ferreira Figueiredo 19.762.266-2 3,000 8601
24.    Ana Luiza Steck Tonetti 17.665.522-0 3,000 7931
25.    Zélia Aparecida Martelo 27.167.603-6 3,000 7860
26.    Daniela Bianchini 26.539.487-9 3,000 7544
27.    Geni Rodrigues da Silva 20.007.324-2 3,000 7416
28.    Rogerio Munhoz de Paula 25.894.611-8 3,000 7390
29.    Solange Mara Aparecida da Slva Das 18.296.493-1 3,000 7310
30.    Juliane Scarelli de Agostinho 26.595.190-2 3,000 7141
31.    Iosélia  Albuquerque C. de Abreu 36.833.692 3,000 6661
32.    José Valdinei de Souza 4.144.156 0,640 10605
33.    Elza Maria Zibordi 6.384.372-9 0,000 14953
34.    Haroldo Possari 16.209.220-9 0,000 10253
35.    Sandra Aparecida Franco de Camargo Fattori 16.367.728 0,000 9588
36.    Edneia Martinez Jandotti 14.081.968 0,000 9549
37.    Maria José dos Santos Leme 22.991702-1 0,000 8118
38.    Márcia Ferraboli Pagani 23.88.979-8 0,000 7434
39.    José marcos de Siqueira 5.556.855-5 0,000 7243
40.    Regiane Cristina Penariol Prado 24.342.055-9 0,000 7211
41.    Paulo Rogério dos Anjos 8.269.284 0,000 6698
42.    Adriane Ávila Nogueira 20.645.936-1 0,000 6688
43.    Aguinaldo José da Costa 28.737.037-9 0,000 6384
44.    Joyce Cristina Inácio Grecco 33.457.928-4 0,000 4092

 

INDEFERIDOS – DIRETOR
Nome RG Motivo
1. Maiara Eli de Almeida 43.850.701-0 Não atender ao item II.1 do Edital
INDEFERIDOS – SUPERVISOR
Nome RG Motivo
1.       Edmilson Pereira Jardim de Novaes 27.504.780-5 Não atender ao item II.2 do Eidtal
2.       Maria Cristina Siqueira Antunes 35.070.065-5 Não atender ao item II.2 do Eidtal
3.       Rafael Carvalho Ferreira 33.222.701 Não atender ao item II.2 e III.6 do Edital
4.       Leila Regina Martins Casote 24.824.390 Não atender ao item II.2 e III.6 do Edital
5.       Uilder Cácio de Freitas 20.019.970-8 Não atender ao item II.2 e III.6 do Edital

 

Pedidos de Recurso: 14 e 15/03/2018 – no horário das 08h00 às 17h00 junto ao protocolo da Diretoria de Ensino – Avenida Nove de Julho,1300 – Chácara Urbana – Jundiaí/SP

 

Publicado por: Sustentacao-admin