A Dirigente Regional de Ensino da Região de Jundiaí torna pública a classificação Final dos inscritos no credenciamento para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE, das escolas estaduais do Programa Ensino Integral – PEI, conforme previsto no Decreto nº 66.799, de 31-05-2022 e na Resolução SEDUC – nº 71, DE 08-12-2023 e Resolução SEDUC – nº 72, de 11-12-2023, para o início do ano letivo de 2024.
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Coordenador de Organização Escolar
Classificação | Nome | CPF | Protoc. Inscrição | DI | Diretoria | Cargo | Atuaçao PEI | Categoria | Pontuação da classificação de atribuiçao de classes/aulas | Readap. |
1 | ROSANGELA MARAZZIO KOCH | 15714635850 | 20231215270371 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7802 | Não |
2 | NESTOR BERTINI JUNIOR | 12812361875 | 20231214286929 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7788 | Não |
3 | ADRIANA SALGADO LINO | 12791394800 | 20231215295422 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | Sim | A | 0,7775 | Não |
4 | ANA EULINDA MARQUESIM NOBREGA | 09680135896 | 20231213284784 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7658 | Não |
5 | DIONEIA BIRAIA VICENTINI | 28645427818 | 20231215287067 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7638 | Não |
6 | ANTONIETA CRISTINA SIMONATO TONETTI | 20167758829 | 20231214279517 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7637 | Não |
7 | VALERIA MARIA DE SANTANA LOPES | 14219358803 | 20231215274668 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7544 | Não |
8 | MARLEISE EMILIA COSTA REIMER | 04711676813 | 20231213280061 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7517 | Não |
9 | ROSEMARY CARDOSO DE LIMA | 10613847806 | 20231214285802 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7509 | Não |
10 | CLAUDIO NITSCH MEDEIROS | 13748838832 | 20231212268885 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7495 | Não |
11 | MARICI MODA DIAS | 24705941896 | 20231213268326 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7451 | Não |
12 | ADRIANA PELLEZER BASTOS | 15848533873 | 20231212272637 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7446 | Não |
13 | AGNALDO THOMAZ | 16982640892 | 20231213281423 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7415 | Não |
14 | SUSI PASSARETE CARDOSO | 09002636873 | 20231213277467 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7414 | Não |
15 | EDNA REGINA SAMPAIO | 11869800877 | 20231214274315 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7407 | Não |
16 | MARCIA FERRABOLI PAGANI | 16851842866 | 20231215269814 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7380 | Não |
17 | CARLA WANESA E SILVA MACEDO | 20597078890 | 20231213277480 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7371 | Não |
18 | EDNEIA MARTINEZ JANDOTTI | 03874480801 | 20231215284647 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7343 | Não |
19 | DANIELA BIANCHINI | 25643153807 | 20231213283921 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7342 | Não |
20 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA SILVA | 20350554315 | 20231213280027 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7336 | Não |
21 | ULISSES VICENTE DUMALAKAS | 10267250894 | 20231212270155 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7334 | Não |
22 | TANIA MARA PAVAN TOZELLI | 06038520848 | 20231214285509 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7331 | Não |
23 | SERGIO EMILIO MACEDO | 15456326850 | 20231212272595 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7310 | Não |
24 | JULIANE SCARELLI DE AGOSTINHO | 24610422840 | 20231214287161 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7268 | Não |
25 | LAURA APARECIDA CABRAL KALAF | 07584691870 | 20231214290193 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7257 | Não |
26 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA EIRAS | 13624362836 | 20231214285051 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7211 | Não |
27 | ELZA MONTEIRO | 08272982854 | 20231214271686 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7209 | Não |
28 | AUDREY REGINA PRADO BALDIN | 07715146897 | 20231214285557 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7208 | Não |
29 | ROSIMEIRE MORENO LEITE | 05886968890 | 20231214283540 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7193 | Não |
30 | ERALDO APARECIDO EICHENBERGER | 08951803830 | 20231213281197 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7152 | Não |
31 | KAREN LOPES ARAKI | 17820811862 | 20231212272924 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7120 | Não |
32 | ZELIA APARECIDA MARTELO | 13704620858 | 20231214290355 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7108 | Não |
33 | PATRICIA DA SILVA LISBOA MARTINS | 17498375877 | 20231212273972 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7086 | Não |
34 | WILSON FURINI | 16969106845 | 20231214285974 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7063 | Não |
35 | FERNANDA LUCIA DE MELO PORTO RIBEIRO | 25249602851 | 20231215284397 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7062 | Não |
36 | FABIO HENRIQUE PATRIARCA | 26936649858 | 20231213277701 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,7022 | Não |
37 | LUCIA CRISTINA SALA SEGANTIN | 11931921881 | 20231213279783 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6964 | Não |
38 | MARIA APARECIDA FURLAN GEME | 09673009830 | 20231214282964 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6925 | Não |
39 | ROBERTA DROZNIAK DIAS DA SILVA | 17116493840 | 20231215270012 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6903 | Não |
40 | MARCIA REGINA SOARES | 12735805832 | 20231215292921 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6855 | Não |
41 | JOSE CARLOS RAIMUNDO | 34576649191 | 20231214288015 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6855 | Não |
42 | LIGIA LUIZA DUARTE | 25965155808 | 20231215294070 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6853 | Não |
43 | DEMERCIO DE ALMEIDA | 16844333803 | 20231214285652 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6841 | Não |
44 | SIMONE CRISTINA DA SILVA | 11358854866 | 20231215274466 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6830 | Não |
45 | EVERTON FERNANDES | 07760219822 | 20231214283670 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6818 | Não |
46 | ZELIA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA | 52239810149 | 20231212273073 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6817 | Não |
47 | GENI MARIA DO AMARAL BONOME | 07270120889 | 20231215292611 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6787 | Não |
48 | RAQUEL HERNANDES ALVES | 27995015836 | 20231215271439 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6776 | Não |
49 | ANA PAULA ALVES FERREIRA AMARAL | 25753904866 | 20231213284564 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6763 | Não |
50 | JOSE CARLOS DE MORAIS | 13771245842 | 20231215291566 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6737 | Não |
51 | DECIO DANTAS DOS SANTOS | 10923417818 | 20231213274646 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6724 | Não |
52 | ANGELA MARIA DE SANTIS | 18190169866 | 20231214290160 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6716 | Não |
53 | MICHELLI SANTOS ROSON | 27485014897 | 20231213283055 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6708 | Não |
54 | LILIAN PATRICIA GRECHI BARADEL | 25029422846 | 20231215289459 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6698 | Não |
55 | LUCIMARA DA SILVA BOZADA SANCHES | 28655363863 | 20231214283956 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6639 | Não |
56 | ANA PAULA LANFRANCHI | 25225429823 | 20231213279847 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6624 | Não |
57 | ERIDAINE TAVARES CLARO | 25743107807 | 20231212269485 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6621 | Não |
58 | JOSE VALDINEI DE SOUZA | 01778844871 | 20231214286899 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Sim | A | 0,6582 | Não |
59 | RITA DE CASSIA BOLDARIN PEROSSI | 05494264858 | 20231213274941 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6580 | Não |
60 | LUZINETE ESTEVES FRANCO DE BRITO | 15509552840 | 20231214285128 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6560 | Não |
61 | GRASIELLI GUARISE MENEGACO | 25641367885 | 20231214270569 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6551 | Não |
62 | IVAN ROGERIO RAMPIN | 15135574832 | 20231214284057 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6544 | Não |
63 | VIVIAN DE CARVALHO COLEPICOLO | 17885338878 | 20231214269620 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6529 | Não |
64 | LAERCIO DA CRUZ MATOS MOJOLA | 14342104806 | 20231215289441 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6494 | Não |
65 | MONICA IEDA BERTELLE | 10698308875 | 20231214284365 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6489 | Não |
66 | CLAUDIA MEDEIROS THEODORO | 26197706881 | 20231215291422 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6463 | Não |
67 | VANUSA CLAUDIO DE OLIVEIRA FERNANDES | 27008242883 | 20231213279052 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6410 | Não |
68 | GISELE BORBA | 15044107859 | 20231213280220 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6391 | Não |
69 | MARISSE MOZELLI | 31085503810 | 20231212268759 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6388 | Não |
70 | ADELINO ZONHO | 05361102806 | 20231215289680 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6383 | Não |
71 | MAURICIO GALANTE MUZETTI | 06390521855 | 20231215280088 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6362 | Não |
72 | RENE GUILHERME PERONNE DE ALMEIDA | 25574929813 | 20231214283249 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6326 | Não |
73 | ANDERSON JOSE PICARDI | 04624352882 | 20231214285614 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6302 | Não |
74 | ANA PAULA AMARAL FERREIRA MURARI | 15856195825 | 20231216295221 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6298 | Não |
75 | TATIANA BROSLAVSCHI DA COSTA | 31349017817 | 20231213272915 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6294 | Não |
76 | MARCELO MARCOS FELTRIN | 16971969855 | 20231213284326 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6273 | Não |
77 | ELISANGELA RAMOS SALVADOR | 24623396800 | 20231214277993 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6252 | Não |
78 | DENISE BATONI BRUNHARA | 03817810890 | 20231214285351 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6193 | Não |
79 | EDNA SOUZA MAIA DA SILVA | 86960008891 | 20231212273283 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6191 | Não |
80 | TANIA MARA DE SOUZA REBUSKI | 12037883803 | 20231213279723 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6171 | Não |
81 | VIVIANE SILVA VELOSO | 29833260802 | 20231215288516 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6148 | Não |
82 | DANILA MARIA RAMOS | 26807875878 | 20231215269350 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6134 | Não |
83 | ANDREIA CRISTINA BERTOLINI HORVATH | 15494591808 | 20231214288249 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6124 | Não |
84 | BRUNO GUSTAVO DA SILVEIRA BARBOSA | 91678307220 | 20231214281760 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6080 | Não |
85 | EDIVANIA BOTARELI DE SOUSA | 26980963813 | 20231213278587 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6077 | Não |
86 | JOSE WANDERLITO VENUTO VIEIRA | 26267276368 | 20231215284677 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6037 | Não |
87 | DAGMAR SILVIA PERES FORATO | 01024058832 | 20231213268950 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6010 | Não |
88 | GESIANE DE OLIVEIRA CLARO | 26012451822 | 20231213284160 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6002 | Não |
89 | MARIA EUNICE VALDEVINO CORREIA TEODORO | 08540714825 | 20231213282471 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,6001 | Não |
90 | ALESSANDRA MIRIANI | 27244195885 | 20231214284119 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5984 | Não |
91 | MARCILENE BENTO SILVA GREGORIO | 10265389801 | 20231212272708 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5966 | Não |
92 | ANDRE LUIS DE ALMEIDA BORELLI | 28020516875 | 20231213281056 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5957 | Não |
93 | FRANCINE TRAVALIN DE ALMEIDA | 16607809855 | 20231213269384 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5917 | Não |
94 | MARCIA DA SILVA BUENO | 07962881860 | 20231213278535 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5894 | Não |
95 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | 84546239491 | 20231214270736 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5885 | Não |
96 | EDUARDO TADEU CAROSSI ANTUNES NASCIMENTO | 29734580809 | 20231212271066 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5881 | Não |
97 | MARISA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA DECRESCI | 21513832883 | 20231212273755 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5870 | Não |
98 | ADRIANA LUCENA BALDO | 29290452803 | 20231214288913 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5865 | Não |
99 | TANIA PAULA CUNHA PREVATTO BIONDI | 32660643806 | 20231213278386 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5852 | Não |
100 | LUCILEILE CAETANO DE SOUZA TEIXEIRA | 15875676876 | 20231215285285 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5811 | Não |
101 | GEOVANE DE FARIAS NUNES | 24710953805 | 20231213283762 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5801 | Não |
102 | GABRIEL VICTOR TOLLER | 22117282865 | 20231213269154 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5779 | Não |
103 | MAURO ALISSON RODRIGUES | 22710776804 | 20231214269684 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5736 | Não |
104 | ALESSANDRO FERMINO | 26369247871 | 20231214289731 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5732 | Não |
105 | JAQUELINE FRANCO PEREIRA | 35080750871 | 20231215289682 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5703 | Não |
106 | CESAR AUGUSTO PRIETO | 21585756890 | 20231214287198 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Sim | A | 0,5699 | Não |
107 | MARIA CRISTINA SIQUEIRA ANTUNES | 61867012987 | 20231213280428 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5699 | Não |
108 | JULIANDRA DE CASTRO RUOCCO BALDAN | 10226045897 | 20231215287895 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5697 | Não |
109 | SOLANGE RODRIGUES DE VASCONCELLOS DA SILVA | 01898363935 | 20231215291437 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5671 | Não |
110 | MAXIMILIANO HONORIO DA ROCHA | 21470078899 | 20231213282505 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5638 | Não |
111 | ANALUCIA PEREIRA PINTO | 14211692828 | 20231215288566 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5607 | Não |
112 | DENILTO CARLOS DE CARVALHO | 24816401873 | 20231215291119 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5604 | Não |
113 | CLEONICE APARECIDA DIAS LIRA | 00347729878 | 20231213271569 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5508 | Não |
114 | FLAVIO ANDRE SANTANA | 27900731806 | 20231214288262 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5477 | Não |
115 | ANA CAROLINA RODRIGUES MAFRA COSTA | 35629156837 | 20231212270036 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Sim | A | 0,5462 | Não |
116 | EDUARDO LEONARDI FERRAREZI | 34916577841 | 20231213282934 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5428 | Não |
117 | ARIANE ANDREU BENEDICTO | 33889048803 | 20231215289673 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5424 | Não |
118 | VANESSA CARLA SCARANTE GREGOLETI | 22081921847 | 20231214288965 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5416 | Não |
119 | GILMARA FELIX DE CARVALHO | 16541354880 | 20231213276607 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5411 | Não |
120 | ANA LUCIA OLIVEIRA ARTHUR JUCA | 34924833487 | 20231212270049 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5401 | Não |
121 | CAROLINA DA COSTA LEITE PEDROSO | 29844633826 | 20231215283508 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5400 | Não |
122 | LUCIA MARTIN DIAS | 04717692829 | 20231214283271 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5397 | Não |
123 | LUCAS MARFIM | 33670698841 | 20231214289236 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5394 | Não |
124 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | 09052026866 | 20231213283763 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5366 | Não |
125 | LUZIANA ALVES FELIX DE FIGUEIREDO | 07256303700 | 20231213281320 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5337 | Não |
126 | MONALLIZZA ARGENTINA COSTA ROSSETTO | 28659428803 | 20231213280570 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5335 | Não |
127 | MARTA LAVIGNATTI | 21668118840 | 20231213281504 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5331 | Não |
128 | NATALICIO LUNKES | 02793313980 | 20231213283321 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5325 | Não |
129 | KARINA DIAS RODRIGUES | 22888847892 | 20231215279701 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5306 | Não |
130 | VAGNER DE ALMEIDA SA SILVA | 30052451879 | 20231214285264 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5303 | Não |
131 | MARCELO APARECIDO DE ARAUJO | 36114019865 | 20231215280293 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Sim | A | 0,5289 | Não |
132 | FLAVIA DE OLIVEIRA FELICIO | 35080734833 | 20231215291950 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5273 | Não |
133 | IARA ANDRADE DE ARAUJO | 27842565880 | 20231212271914 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5272 | Não |
134 | ANDREIA PAULA DA COSTA MONTEIRO | 28059483862 | 20231214282685 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5244 | Não |
135 | THAIS CRISTINA PERO VIOTTI | 31833634888 | 20231215293495 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5240 | Não |
136 | DENISE APARECIDA FERREIRA | 36323644860 | 20231215292771 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5232 | Não |
137 | LAISA PRISCILA VITTI CHIARELLI | 14583705859 | 20231213268803 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5230 | Não |
138 | ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | 04997055646 | 20231215285535 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5219 | Não |
139 | AIDANO MARCIAL OLIVEIRA SILVA | 16764562873 | 20231215283213 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5205 | Não |
140 | LILIANE CRISTINA LOPES DAMICO | 29791257841 | 20231213283941 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5198 | Não |
141 | MEIRYELLEN HERLING ULOFFO | 36966493848 | 20231215292608 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5187 | Não |
142 | WASHINGTON BRUNO AGUIAR OLIVEIRA | 23031741803 | 20231214289703 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5182 | Não |
143 | ELISABETE DE JESUS MONTEIRO | 10301051895 | 20231214290191 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5177 | Não |
144 | JOSE FELICIO RIBEIRO DE CEZARE | 31261316894 | 20231215294076 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5175 | Não |
145 | FILIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 36965999802 | 20231213273094 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5152 | Não |
146 | FRANCIMARA NASCIMENTO DA SILVA MARCONDES | 21878600869 | 20231212273617 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5146 | Não |
147 | MARCIA REGINA FERREIRA ESCROVI | 11324416840 | 20231212269571 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5137 | Não |
148 | SUELY SOUZA RIOS | 20630478805 | 20231214284369 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5114 | Não |
149 | SANDRA REGINA PASTRO GOMES | 01599800896 | 20231214269998 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5111 | Não |
150 | MARIANA CAMARGO BORGES | 28618864803 | 20231213270870 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5078 | Não |
151 | BRUNO GRACIAS DIO | 38367567811 | 20231215280014 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5061 | Não |
152 | BRUNA MIRELA ULTREMARI ROCHA | 34041577888 | 20231215285585 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5059 | Não |
153 | TANIA APARECIDA BATISTA MARIANO | 27473048848 | 20231215269940 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5056 | Não |
154 | JULIANA AMARAL ROVERI | 15296439880 | 20231215289573 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,5023 | Não |
155 | CELINA CONDE FIGUEIREDO | 06106969809 | 20231213280080 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,4991 | Não |
156 | ANDREA OREFICE | 17880331832 | 20231213271474 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | Sim | A | 0,4989 | Não |
