Classificação Final do Terceiro Credenciamento Emergencial do Programa Ensino Integral 2022.
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região de Jundiaí TORNA PÚBLICA a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos docentes Categoria A, O e Banco de Talentos credenciados para atuarem nas escolas do Programa Ensino Integral no ano de 2022 para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI l, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2022.
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias A
Classifi
cação |
Nome | CPF | DI | Diretoria | Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuição de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | EDIMILSON MARQUES | 10267472870 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | A | 10 | 33,632 | 4622 | 26/11/1968 |
2 | ANDRESSA CARLA MATIUSSO DALOSTO | 38324808892 | DI 1 | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | A | 10 | 28,176 | 3349 | 11/01/1989 |
3 | LEONISIA BERTOLINA DA SILVA | 15506640854 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | A | 9 | 61,233 | 8464 | 06/04/1972 |
4 | PAULO RODOLFO BARCARO | 06189623875 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | A | 9 | 28,676 | 3000 | 28/09/1963 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias O
Classificação | Nome | CPF | DI | Direto
ria |
Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuição de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | POLIANA SOUZA FERNANDES | 34653580820 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 10 | 12,453 | 12,453 | 16/12/1988 |
2 | VALDENILTON LUIS DA SILVA | 34632323837 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTORIA | CATEGORIA O | 10 | 7,234 | 1248 | 09/10/1985 |
3 | CLAYTON NEVES PINTO | 27427576861 | DI 3 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | CATEGORIA O | 10 | 5,604 | 754 | 17/06/1978 |
4 | VICTORIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | 35437713886 | DI 1 | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | CATEGORIA O | 10 | 2 | 52 | 09/08/1994 |
5 | BIANCA AMADI TOLEDO | 42749427835 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | CATEGORIA O | 10 | 0,658 | 94 | 09/07/1994 |
6 | GUSTAVO HENRIQUE VAZ | 34713672840 | DI 3 | JUNDIAÍ | INGLES | CATEGORIA O | 10 | 0 | 55 | 28/11/1987 |
7 | ELADIO VITOR MENDES TASSO | 18065496890 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 9 | 47,423 | 4963 | 08/03/1974 |
8 | LUCIANA DE FÁTIMA OLIVEIRA MONTANARI | 33570635813 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS | CATEGORIA O | 9 | 8,74 | 55 | 07/05/1977 |
9 | FELIPE ANDRADE SILVA | 22909618808 | NENHUM | JUNDIAÍ | FILOSOFIA | CATEGORIA O | 9 | 7,212 | 1600 | 04/11/1986 |
10 | RAFAEL MARQUES MONEGATTO | 22624086889 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 9 | 5,827 | 769 | 05/06/1982 |
11 | JOSÉ MOREIRA OLIVEIRA | 09272382840 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 9 | 5,472 | 684 | 03/01/1963 |
12 | SANDRO MANTOVANI | 13756119840 | DI 1 | JUNDIAÍ | ARTE | CATEGORIA O | 9 | 2 | 70 | 21/11/1970 |
13 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | 34279367833 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | CATEGORIA O | 9 | 0,84 | 120 | 08/11/1996 |
14 | ADRIELE ANDRESSA FARIAS CAMPOS FERNANDES | 39231080873 | DI 1 | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 9 | 0,794 | 900 | 19/09/1991 |
15 | MOUNIR KAMAL GHOBRIAL | 17316273860 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 9 | 0 | 30 | 28/03/1971 |
16 | RODRIGO CAMPOS DE SOUZA | 38331424845 | DI 1 | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | CATEGORIA O | 9 | 0 | 34 | 15/08/1987 |
17 | ANA CAROLINA PEREIRA | 36438330833 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | CATEGORIA O | 9 | 0 | 0 | 17/04/1988 |
18 | JEFFERSON RODRIGO SANTOS DE SOUZA | 44858197875 | DI 1 | JUNDIAÍ | CIENCIAS SOCIAIS | CATEGORIA O | 9 | 0 | 0 | 31/07/1997 |
19 | STÉFANIE SANTANA CRAIS | 46483001819 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 9 | 0 | 51 | 16/10/1999 |
20 | TANILA MARIA DE OLIVEIRA MIQUELON | 41263599826 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | CATEGORIA O | 8 | 28,252 | 2145 | 02/05/1993 |
21 | JULIANA CRISTINA DE MORAES | 37861802884 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | CATEGORIA O | 8 | 1,281 | 1300 | 03/10/1989 |
22 | MONICA DA SILVA ROSA | 01874302766 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | CATEGORIA O | 8 | 0 | 0 | 27/08/1970 |
23 | CINTIA FELICIANO DE SOUZA | 41056348879 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | CATEGORIA O | 8 | 0 | 56 | 26/03/1994 |
24 | MATHEUS VINICIUS LINS BERTOGNA | 41716013801 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | CATEGORIA O | 8 | 0 | 0 | 20/10/1995 |
25 | NATHALIA SILVA DE CARVALHO | 42344361863 | DI 1 | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | CATEGORIA O | 7 | 0.36 | 319 | 30/11/1996 |
26 | ANGELITA DA SILVA FREIRE | 27245172889 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | CATEGORIA O | 7 | 0 | 0 | 07/03/1979 |
27 | JULIANA NOVELLI SEVILIO | 36045347803 | DI 1 | JUNDIAÍ | MATEMATICA | CATEGORIA O | 7 | 0 | 0 | 21/07/1988 |
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – BANCO DE TALENTOS
Classifi
cação |
Nome | CPF | DI | Diretoria | Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuição de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | NAYARA GATINONI | 34876713871 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BT | 10 | 12,335 | 1067 | 07/04/1986 |
2 | ADRIANA RODRIGUES DA SIVA | 29914463827 | DI 1 | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BT | 10 | 5 | 0 | 23/08/1975 |
3 | ELIS REGINA GUEDES DE SOUZA | 30841443890 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BT | 10 | 2,372 | 1305 | 19/10/1982 |
4 | SAMANTHA NASSIF | 35246517802 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BT | 10 | 1,104 | 138 | 03/09/1984 |
5 | ADRIANA APARECIDA P. CHIQUETTO | 11938610806 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | BT | 10 | 0 | 0 | 01/05/1969 |
6 | JANETE PINTO DE CARVALHO | 25500602888 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BT | 10 | 0 | 0 | 18/12/1975 |
7 | ADRIANO GONÇALVES PINTO | 28292458816 | NENHUM | JUNDIAÍ | SOCIOLOGIA | BT | 10 | 0 | 0 | 15/12/1978 |
8 | ANDRE ALVES DE JESUS | 29376878817 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | BT | 10 | 0 | 0 | 15/06/1979 |
9 | LEOANRDO DE ANDRADE P. BORGES | 40910345864 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BT | 10 | 0 | 0 | 25/09/1990 |
10 | VIVIAN MARIA MARINI | 29786382811 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BT | 10 | 0 | 0 | 26/09/1990 |
11 | NATÁLIA SILVA DE MORAIS | 42327327806 | NENHUM | JUNDIAÍ | BIOLOGIA | BT | 10 | 0 | 0 | 30/08/1993 |
12 | GIOVANNA FERNANDES RIZZO | 44638874886 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BT | 10 | 0 | 0 | 20/05/1997 |
13 | FABRÍCIO PACHECO ADAMECZ ANNINO | 47425850893 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 10 | 0 | 0 | 21/12/1998 |
14 | ROGERIO DA SILVA RIVAS | 05685646852 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | BT | 9 | 3 | 0 | 18/08/1962 |
15 | ILDEBRANDO SOUZA DE MORAES JR | 38716761871 | DI 1 | JUNDIAÍ | FISICA | BT | 9 | 2,205 | 315 | 24/02/1991 |
16 | AGNAILDA CORREIA C. DE MENEZES | 29049644520 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BT | 9 | 0 | 0 | 28/03/1964 |
17 | ADILSON GIOVANI DA COSTA | 11588032817 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BT | 9 | 0 | 0 | 05/11/1971 |
18 | MARIA APARECIDA ARAUJO DO CARMO | 30350251851 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | BT | 9 | 0 | 0 | 15/07/1975 |
19 | ANDRÉ RICARDO MARINS | 30275372880 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 9 | 0 | 0 | 15/09/1982 |
20 | ÉRICA DAIANA ALVES RODRIGUES | 22754227814 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BT | 9 | 0 | 0 | 07/12/1985 |
21 | PAULIANA DA SILVA OLIVEIRA | 07935348600 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BT | 9 | 0 | 0 | 12/09/1986 |
22 | KLEIDIANE BARBOSA JARDIM | 09652605697 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 9 | 0 | 0 | 11/01/1988 |
23 | LEONARDO SANTOS DO ROSÁRIO | 38772584840 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | BT | 9 | 0 | 0 | 19/09/1989 |
24 | SUELEN SENA DOS SANTOS | 40021260800 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | BT | 9 | 0 | 0 | 30/03/1990 |
25 | TAINÁ MUNIZ PORTELLA | 14167106710 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BT | 9 | 0 | 0 | 22/11/1994 |
26 | ANA CLARA VIEIRA FELIX FARNESE | 43167719818 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | BT | 9 | 0 | 0 | 30/08/1998 |
27 | JOSÉ DOS SANTOS SIMPLÍCIO | 12789856460 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 9 | 0 | 0 | 03/11/1999 |
28 | BRUNO LACERRA DE SOUZA | 37838991846 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS SOCIAIS | BT | 8 | 15 | 0 | 18/06/1989 |
29 | ALEXANDRA SIQUEIRA MELLO | 13772281850 | NENHUM | JUNDIAÍ | CIENCIAS | BT | 8 | 11,02 | 180 | 28/06/1971 |
30 | JULIANA FERREIRA BOSCHI | 33831641870 | NENHUM | JUNDIAÍ | GEOGRAFIA | BT | 8 | 2 | 0 | 03/02/1985 |
31 | DAYSE ARGENTO | 30587334886 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BT | 8 | 0 | 0 | 12/02/1982 |
32 | THALES DAMHA SANTOS | 36924867820 | NENHUM | JUNDIAÍ | MATEMATICA | BT | 8 | 0 | 0 | 07/07/1987 |
33 | KELVIN GABRIEL MENDES | 45645730801 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 8 | 0 | 0 | 04/10/1995 |
34 | CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA | 45816175882 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 8 | 0 | 0 | 21/04/1998 |
35 | ALEXIA LETICIA DE ASSIS DE OLIVEIRA | 51914705831 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BT | 8 | 0 | 0 | 09/04/1999 |
36 | NUCÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS | 31414312806 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 7 | 5,025 | 1161 | 12/12/1984 |
37 | MÔNICA ARAÚJO LACERDA | 08951340805 | NENHUM | JUNDIAÍ | LINGUA PORTUGUESA | BT | 7 | 2,09 | 0 | 21/04/1965 |
38 | MÁRCIA RIBEIRO DE A. PINARELLI | 30450256847 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BT | 7 | 0 | 0 | 29/07/1979 |
39 | EDNA LÚCIA SILVA DE OLIVEIRA | 26981046865 | NENHUM | JUNDIAÍ | HISTÓRIA | BT | 7 | 0 | 0 | 20/10/1979 |
40 | VICTOR HUGO BRITO DA SILVA | 42271178878 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 7 | 0 | 0 | 15/05/1994 |
41 | INAÊ DANDARA SILVA DIAS | 43971715800 | DI 2 | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 7 | 0 | 0 | 21/08/1996 |
42 | JHORDAN HENRICK S. MONTEIRO | 44850553885 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 7 | 0 | 0 | 29/12/2000 |
43 | NATALIA CARIOLANO CIRELLI | 31449872808 | NENHUM | JUNDIAÍ | ARTE | BT | 6 | 0 | 0 | 25/09/1984 |
44 | JENNIFER FERNANDES | 42500016870 | NENHUM | JUNDIAÍ | EDUCACAO FISICA | BT | 6 | 0 | 0 | 14/03/1994 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em OUTRA Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categoria A – Efetivo
Classificação | Nome | CPF | DI | Direto
ria |
Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuição de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | DANIELA AURORA NUNES BERNUSSI | 24904389808 | DI 1 | CAIEIRAS | GEO/CAIER | A | 10 | 28.530 | 3.105 | 26/08/1977 |
2 | HUENDI FELIX F FERREIRA | 20541818899 | DI 1 | CENTRO SUL | CIÊ/CENTRO SUL | A | 9 | 55,966 | 10.454 | 07/06/1974 |
3 | CILENE MARIA DE OLIVEIRA COSTA | 27753648888 | DI 1 | CAIEIRAS | HIST/CAIEIRAS | A | 8 | 63.773 | 7.975 | 02/02/1979 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em OUTRA Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – Categorias O
Classificação | Nome | CPF | DI | Direto
ria |
Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuição de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | WANDER CRISTIANO AUGUSTO | 27566434837 | DI 1 | PINDAMONHANGABA | LINGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 10 | 53,69 | 4248 | 05/07/1978 |
2 | GISLAINE DE FÁTIMA AMARO AUGUSTO | 26723357884 | DI 1 | JACAREI | MATEMATICA | CATEGORIA O | 10 | 31,253 | 2492 | 16/12/1976 |
3 | HILTON ODILON DOS SANTOS | 13971957897 | DI 1 | CAIEIRAS | MATEMÁTICA | CATEGORIA O | 10 | 16,013 | 1469 | 12/05/1972 |
4 | MARILDA DA SILVA OLIVEIRA | 17953762870 | DI 1 | CAIEIRAS | FILOSOFIA | CATEGORIA O | 10 | 5,086 | 2629 | 22/08/1974 |
5 | DANIELE LOPES DE OLIVEIRA SOUZA | 28717510805 | DI 1 | CAIEIRAS | LINGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 10 | 4 | 154 DIAS | 08/01/1979 |
6 | CLEUBER DE SOUZA RAMOS | 38802691819 | DI 1 | CAIEIRAS | GEOGRAFIA | CATEGORIA O | 10 | 0 | 0 | 10/05/1989 |
7 | DOUGLAS DUARTE LOPES | 29380208804 | DI 1 | SÃO BERNARDO | CIENCIAS | CATEGORIA O | 9 | 32,19 | 3270 | 30/07/1979 |
8 | LEDA AFONSO MONTEIRO | 26859658827 | DI 1 | BRAGANCA PAULISTA | LINGUA PORTUGUESA | CATEGORIA O | 9 | 11,864 | 1404 | 07/04/1974 |
Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em OUTRA Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: PEB II – BANCO DE TALENTOS
Classificação | Nome | CPF | DI | Direto
ria |
Disciplina | Categoria | Pontuação (Curso) | Pontuação da classificação de atribuição de classes/aulas | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | GEDEONES VIANA ALVES | 31469826844 | NENHUM | VOTUPORANGA | HISTÓRIA | BANCO DE TALENTOS | 10 | 0 | 0 | 29/12/1981 |
2 | RAISSA DALILA FERNANDES | 39499576851 | NENHUM | LIMEIRA | CIENCIAS | BANCO DE TALENTOS | 9 | 0 | 0 | 14/04/1992 |
Lista de Candidatos Não Classificados
ORDEM | CARGO | NOME | CPF | MOTIVO |
1 | PEB II | ALEX TEIXEIRA SOARES | 06108585480 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
2 | PEB II | ALINE DE SOUZA CORREIA | 04673388500 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
3 | PEB II | ALINE GOMES DA COSTA | 37325751877 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
4 | PEB II | ANA LIA FRACASSO | 34454561869 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
5 | PEB II | ANA PAULA CAMILA DA SILVA MENDES SOARES | 35699512861 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL AO QUE SE REFERE A INSCRIÇÃO, ITEM 8. |
6 | PEB II | ANDRE LUIS FERREIRA DA CRUZ | 28640741840 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL AO QUE SE REFERE A INSCRIÇÃO, ITEM 8. |
7 | PEB II | ANDRÉA CARLA BERALDO | 16844601824 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
8 | PEB II | ANDRÉA OLIVEIRA DOS SANTOS MATOS | 26773144876 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
9 | PEB II | ÂNGELA GORETE OLIVEIRA DA SILVA | 32137881802 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
10 | PEB II | ANGELA ROSADO DE SOUZA VIANNA | 25428153806 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
11 | PEB II | ARIANE SILVA GERALDINI | 31313619809 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
12 | PEB II | BÁRBARA ZUCCOLI BORGES SANTOS | 32349095800 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
13 | PEB II | BRUNA CAROLINE MUNIZ CARDOSO | 47396384877 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
14 | PEB II | CAMILA SANTANA DE OLIVEIRA | 36538249825 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
15 | PEB II | CARLOS PERES SANTIAGO | 04265514863 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
16 | PEB II | CAROLINE BARONE DA SILVA | 42011502837 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
17 | PEB II | CÁSSIO DOS SANTOS SILVA | 40822231859 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
18 | PEB II | CINTIA MORAES DA SILVA PIVA | 29249225857 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
19 | PEB II | DANIEL BATISTA | 15039267886 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
20 | PEB II | DIANA DA SILVA MIRANDA SÃO PEDRO | 29994089862 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
21 | PEB II | DIEGO MARTINS BUENO | 33113608856 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
22 | PEB II | EDSON DA SILVA GOMES | 12791382895 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL AO QUE SE REFERE A INSCRIÇÃO, ITEM 8. |
23 | PEB II | ELIAN JACÓ ALVES MARQUES BUENO | 47197878861 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
24 | PEB II | ELISANGELA LOPES DA SILVA | 31831661861 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
25 | PEB II | ELVIS EMERSON COUTINHO | 27443587899 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
26 | PEB II | FABIANA BARROSO DE LIMA E SILVA | 36044995852 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
27 | PEB II | FÁBIO LUCIANO PIANUCCI | 29047337875 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
28 | PEB II | FERNANDA SOARES DA SILVA | 32912794846 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
29 | PEB II | FLANALBA MISHELL DE MEDEIROS CHAVES | 07145013444 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
30 | PEB II | FLAVIA DE OLIVEIRA ROCHA | 32269883870 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
31 | PEB II | GABRIEL RABELO DE ALMEIDA ANDRADE | 35514690830 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
32 | PEB II | GEOVANA DE OLIVEIRA | 49193024878 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
33 | PEB II | GISLENE DE SANTANA DIAS DE SOUSA | 43920026837 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
34 | PEB II | GIULIA HERNANDES CELANTE | 45747742825 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
35 | PEB II | GUILHERME TADEU DE SOUZA MESQUITA | 35264279845 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
36 | PEB II | IVONETE R SANTOS | 02630550516 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
37 | PEB II | JÉSSICA CONRADO NASCIMENTO SANTOS | 38772722827 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
38 | PEB II | JESSICA MATAVELES | 38088007801 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
39 | PEB II | JÉSSICA RAFAELA RAMOS NASCIMENTO | 48978479820 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
40 | PEB II | JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA | 28739672859 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
41 | PEB II | JOAO RODRIGO DE ALMEIDA | 22779377895 | DADOS DA INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS/2022 – NÃO LOCALIZADOS NA SECRETARIA ESCOLAR DIGITAL (SED). |
42 | PEB II | JOELMA APARECIDA MOLÃO | 29798686802 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
43 | PEB II | JOSÉ LUÍS DE MARCHI | 18190221884 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
44 | PEB II | JULIANA MAYRA SACILOTI | 50582284830 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
45 | PEB II | JULIANE BERNARDES PANGONI SILVA | 18065208851 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
46 | PEB II | KATHLEEN CHEYENNE LOPES PEREIRA | 35704145825 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
47 | PEB II | KÁTIA CRISTINA DOS SANTOS | 16367586814 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
48 | PEB II | LAFAETTE DANIEL GOMES GUIMARÃES | 29163289806 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
49 | PEB II | LAYARA NADGELI EIRAS DE CARVALHO | 43086941839 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
50 | PEB II | LÉIA FAJARDO VIDAL | 31180713893 | NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL QUANTO À ESCOLARIDADE (HABILITAÇÃO) ITEM A.1 |
