Comunicado
Classificação – Edital de Credenciamento para Atuação no Programa Ensino Integral em 2023
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região de Jundiaí TORNA PÚBLICA a Classificação dos candidatos credenciados para atuação nas escolas do Programa Ensino Integral no ano de 2023, em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE, conforme previsto no Decreto nº 66.799, de 31-05-2022, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2023.
A verificação dos requisitos e impedimentos será realizada pela Diretoria de Ensino apenas na etapa da alocação de acordo com o previsto no Item 2 das Disposições Finais do Edital de Credenciamento publicado em 06/10/2022.
Como o Processo de Avaliação de Desempenho ainda não está encerrado, os casos de cessação, de acordo com o Item 7 das Disposições Preliminares do Edital de Credenciamento, não constarão da Classificação Final, a ser publicada em 09/11/22
Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino
FUNÇÃO: Diretor de Escola ou Diretor Escolar
Classif | Nome | CPF | DI | Diretoria | Cargo | Categoria | Pontuação | Tempo de Magistério | Data Nascimento |
1 | NEUSA YAMAGUTI | 7955210816 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 14125 | 18/10/1964 |
2 | PETRONIA CARLA RESENDE LARA NOBRE | 13772103839 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 13066 | 18/07/1969 |
3 | TANIA MARIA ALVES DA COSTA | 10288076869 | 2 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 12412 | 16/06/1966 |
4 | MARIA APARECIDA CUNHA | 10098499807 | 2 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 11958 | 03/04/1969 |
5 | PATRICIA SILVANI RUSSO | 2210685893 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 11862 | 04/11/1964 |
6 | PAULO SERGIO CAMARGO SARMENTO | 6870477817 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 11400 | 08/08/1965 |
7 | SANDRA CRISTINA SILVA DE PAULA | 11359002804 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 9330 | 01/01/1970 |
8 | MARLENE LORENCINI | 13446203885 | 2 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 8264 | 02/05/1965 |
9 | ANA MAGDA GONCALVES CAMPOS ANDRADE | 25992668829 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 7049 | 29/06/1978 |
10 | VALDETE RAMOS DE OLIVEIRA MELO | 13914615842 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | C | 10 | 6524 | 06/05/1974 |
11 | ANDREA RAMIRES ALVES | 13598658885 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 5979 | 04/08/1971 |
12 | DERUCHETE DOS ANJOS SANTANA | 26090068888 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 5476 | 28/04/1977 |
13 | ERICA AGUIAR MANCHADO | 22630741800 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 4448 | 27/12/1982 |
14 | CASSIA CAVALCANTI DA SILVA | 25524366840 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR ESCOLAR | A | 10 | 1839 | 11/06/1976 |
15 | MICHELLE CHRISTINA ZAMBONE CARDOSO | 26186464873 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR ESCOLAR | A | 10 | 1610 | 01/01/1979 |
16 | SARITA GOMES COSTA | 32223445829 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR DE ESCOLA | A | 10 | 1335 | 04/07/1985 |
17 | FABIO LEANDRO PAIXÃO | 27299701855 | 1 | JUNDIAI | DIRETOR ESCOLAR | A | 10 | 1069 | 19/08/1977 |
18 | CASSIA RITA NICOLETI | 4008632867 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 10 | 14744 | 28/07/1962 |
19 | MIRIAM MENDONCA MOREIRA CARDOSO | 10268866864 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 12857 | 11/10/1968 |
20 | ADRIANA SALGADO LINO | 12791394800 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA I | A | 10 | 11772 | 20/03/1970 |
21 | JOSE ROBERTO TORRES | 8519208886 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 11722 | 28/07/1966 |
22 | MARLEISE EMILIA COSTA REIMER | 4711676813 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 11555 | 25/08/1963 |
23 | EDNEIA MARTINEZ JANDOTTI | 3874480801 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 11374 | 12/05/1961 |
24 | MARIA IRENE DOS REIS | 69430632604 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 11264 | 15/06/1968 |
25 | GERALDO NORBERTO PAVAN | 9678591820 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 11152 | 19/12/1968 |
26 | SUSI PASSARETE CARDOSO | 9002636873 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10876 | 07/07/1967 |
27 | PAULO SERGIO NUNES DA SILVA | 12086810873 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10869 | 24/06/1969 |
28 | VERA LUCIA GYENGE GRUNTHAL | 11328025802 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10736 | 19/03/1964 |
29 | ALESSANDRA MARIA TEGON FERRARINI | 13756018814 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10576 | 05/10/1970 |
30 | ULISSES VICENTE DUMALAKAS | 10267250894 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10537 | 12/03/1968 |
31 | JACIMARA LOURENCO TENORIO | 7732059859 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10347 | 03/04/1965 |
32 | ROBERTA DROZNIAK DIAS DA SILVA | 17116493840 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10106 | 06/12/1973 |
33 | MARIA CECILIA BORTOLETTO | 13736342861 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10088 | 22/11/1963 |
34 | EMERSON JOSE RIGHI | 15834041809 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10034 | 05/12/1970 |
35 | SIDINEI APARECIDO MASCARENHAS | 16106904863 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 10027 | 27/01/1972 |
36 | CARLA WANESA E SILVA MACEDO | 20597078890 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9977 | 09/08/1974 |
37 | MARIA JOSE DOS SANTOS LEME | 15539070860 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9944 | 24/06/1971 |
38 | FABIANO MASIERO | 10686087810 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9934 | 07/01/1970 |
39 | MARCIA REGINA SOARES | 12735805832 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9932 | 17/09/1971 |
40 | ROSEMARY DE FATIMA CORAINI | 10816624844 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9905 | 26/08/1968 |
41 | IVAN ROGERIO RAMPIN | 15135574832 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9849 | 18/10/1971 |
42 | ANA LUIZA STECK TONETTI | 6842472830 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9744 | 26/07/1965 |
43 | FERNANDA LUCIA DE MELO PORTO RIBEIRO | 25249602851 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9711 | 29/08/1975 |
44 | ZELIA APARECIDA MARTELO | 13704620858 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9684 | 12/02/1973 |
45 | SERGIO EMILIO MACEDO | 15456326850 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9661 | 19/10/1971 |
46 | MARCELO MARCOS FELTRIN | 16971969855 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9622 | 08/08/1973 |
47 | ABRAAO LOPES SAMPAIO | 37824090434 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9613 | 21/05/1964 |
48 | MARLI FERREIRA DA SILVA LOPES | 5123951873 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9543 | 29/04/1962 |
49 | DANIELA BIANCHINI | 25643153807 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9370 | 23/07/1976 |
50 | MARCIA FERRABOLI PAGANI | 16851842866 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9260 | 04/05/1974 |
51 | EDER CARLOS PAGANI | 24619757870 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9247 | 09/07/1976 |
52 | SIRLEI DA SILVA VIEIRA | 11983338800 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9240 | 08/09/1974 |
53 | ANGELA MARIA DE SANTIS | 18190169866 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9190 | 29/12/1970 |
54 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA EIRAS | 13624362836 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9180 | 15/05/1973 |
55 | ELZA MONTEIRO | 8272982854 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9105 | 19/03/1964 |
56 | LUCIO MAURO DE OLIVEIRA FELISBINO | 12081527855 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 9008 | 03/08/1971 |
57 | JULIANE SCARELLI DE AGOSTINHO | 24610422840 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8967 | 02/04/1975 |
58 | HELIO MARCASSI | 25112883898 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8905 | 03/06/1975 |
59 | CRISTIANE PEREIRA MING | 14219038817 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8890 | 13/03/1971 |
60 | VANI DE PAULA MARTINS | 24977439830 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8855 | 05/08/1975 |
61 | LEONISIA BERTOLINA DA SILVA | 15506640854 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8827 | 06/04/1972 |
62 | FRANCINE TRAVALIN DE ALMEIDA | 16607809855 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8822 | 23/02/1976 |
63 | SIMONE CRISTINA DA SILVA | 11358854866 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8681 | 01/01/1970 |
64 | FLAVIA DE OLIVEIRA ALVES AVENA | 25655911876 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8566 | 06/11/1975 |
65 | LIGIA LUIZA DUARTE | 25965155808 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8484 | 24/01/1976 |
66 | CRISTINA LUCIA RODRIGUES BARRETO DOS SANTOS | 13772351816 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8220 | 19/05/1971 |
67 | KATIA REGINA LOUZADO BOSCOLO | 27053897842 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8162 | 22/10/1976 |
68 | PAULO KLEBER FERNANDES | 15040388861 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8148 | 15/05/1974 |
69 | ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA | 25991421803 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8133 | 17/04/1977 |
70 | PATRICIA DA SILVA LISBOA MARTINS | 17498375877 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8082 | 11/11/1975 |
71 | ALESSANDRA MIRIANI | 27244195885 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 8024 | 21/06/1980 |
72 | DIONEIA BIRAIA VICENTINI | 28645427818 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7948 | 26/05/1980 |
73 | GRASIELLI GUARISE MENEGACO | 25641367885 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7927 | 08/11/1977 |
74 | GESIANE DE OLIVEIRA CLARO | 26012451822 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7906 | 13/03/1978 |
75 | KATIA DE BARROS | 15039246889 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7528 | 24/08/1974 |
76 | LEA ALVES DOS SANTOS | 26363439892 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7497 | 25/11/1976 |
77 | SIRLEI APARECIDA FORTUNATO DOS SANTOS | 85243450987 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7323 | 22/08/1972 |
78 | MAURICIO GALANTE MUZETTI | 6390521855 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7045 | 09/12/1964 |
79 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | 84546239491 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 7015 | 13/05/1977 |
80 | RENE GUILHERME PERONNE DE ALMEIDA | 25574929813 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6974 | 01/06/1976 |
81 | ELISANGELA RAMOS SALVADOR | 24623396800 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6925 | 27/04/1975 |
82 | ALESSANDRA BARBOSA ESCOBAR ARANGE | 17885103803 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6862 | 27/12/1975 |
83 | VIVIANE SILVA VELOSO | 29833260802 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6669 | 08/09/1981 |
84 | ELISABETE ROCHA URTADO | 17731952800 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6644 | 16/02/1973 |
85 | RIVAIR PEREIRA | 14513438843 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6581 | 08/08/1973 |
86 | ALINE HANSEN | 29134192832 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6499 | 30/04/1980 |
87 | MARTA LAVIGNATTI | 21668118840 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6403 | 31/12/1979 |
88 | ANA VALERIA BESERRA COSTA | 27206567800 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6397 | 10/09/1979 |
89 | FERNANDA FERRES SOUZA | 31606178822 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6341 | 26/11/1982 |
90 | RAFAEL CARVALHO FERREIRA | 28402617824 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6214 | 21/08/1981 |
91 | ALAM DAMIAO FELIX DA SILVA ALVES | 27573356854 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6185 | 02/01/1977 |
92 | LILIANE PATRICIA GONCALVES FONSECA | 30348747829 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6174 | 28/08/1983 |
93 | GEOVANE DE FARIAS NUNES | 24710953805 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6077 | 03/09/1974 |
94 | TAIS CRISTINA DE SOUZA LUPIANHEZ | 22159178810 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 6024 | 11/05/1981 |
95 | ELISMAR CANDIDO DE PAIVA | 29424390840 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5966 | 14/11/1979 |
96 | MARCELA COPELLI TAMASSIA | 22082456870 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5885 | 12/06/1980 |
97 | JULIANDRA DE CASTRO RUOCCO BALDAN | 10226045897 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5843 | 08/06/1967 |
98 | MILENA BEATRIZ BERINI FORTUNATO | 29864652850 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5784 | 06/11/1981 |
99 | ADRIANA SANTOS DE MATOS | 31962918807 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5745 | 08/03/1984 |
100 | SANDRA RENATA DA SILVA SCHLEDORN | 19659146833 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5671 | 18/02/1975 |
101 | ERIKA KRIEGLER | 18195308848 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5651 | 02/12/1974 |
102 | ANA LUCIA TRINQUINATO TORIANI | 6835292857 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5590 | 17/01/1966 |
103 | RENATA PAULA MEAN | 25203571856 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5575 | 28/06/1976 |
104 | DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA BRUSSOLO | 30381811883 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5462 | 11/11/1981 |
105 | TANIA PAULA CUNHA PREVATTO BIONDI | 32660643806 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5290 | 21/11/1984 |
106 | ANDRE LUIS DE ALMEIDA BORELLI | 28020516875 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5251 | 08/12/1980 |
107 | MAXIMILIANO HONORIO DA ROCHA | 21470078899 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5212 | 05/11/1979 |
108 | DANIEL RIOS ALMEIDA PRADO DE MARINIS | 33300625840 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5123 | 14/07/1984 |
109 | MONALLIZZA ARGENTINA COSTA ROSSETTO | 28659428803 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 5049 | 13/12/1979 |
110 | ELIANA VOLPIANI CONQUISTA | 16760510828 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 4868 | 18/06/1978 |
111 | MIGUEL BARBOSA CARNEIRO | 31684711860 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4796 | 10/05/1983 |
112 | ANA PAULA DOS SANTOS VERGARA | 22931855839 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4725 | 10/12/1984 |
113 | CAROLINA DA COSTA LEITE PEDROSO | 29844633826 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4722 | 16/05/1982 |
114 | FRANCIMARA NASCIMENTO DA SILVA MARCONDES | 21878600869 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4472 | 05/12/1981 |
115 | LUCIANA TEODORO DA SILVA | 15086551897 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 4459 | 18/01/1970 |
116 | MARIA CRISTINA CASTEX FERREIRA | 9162326899 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 4451 | 30/12/1964 |
117 | ERIQUE PANSONATTO | 26707461877 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4417 | 25/08/1981 |
118 | CLAUDIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS | 24564586807 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4364 | 22/05/1974 |
119 | FELIPE CICERO DOS SANTOS | 21931223858 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4333 | 11/03/1983 |
120 | ADRIANA TEIXEIRA DO AMARAL ZANETE | 14469858811 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4223 | 04/03/1971 |
121 | DENISE APARECIDA FERREIRA | 36323644860 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4206 | 13/04/1990 |
122 | FILIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 36965999802 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4038 | 05/11/1989 |
123 | THALITA MELLO DOS SANTOS FELIX | 28689849831 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 4032 | 26/01/1980 |
124 | MARCELO APARECIDO DE ARAUJO | 36114019865 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 3859 | 18/08/1988 |
125 | ANDRESSA CARLA MATIUSSO DALOSTO | 38324808892 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 3823 | 11/01/1989 |
126 | VAGNER DE ALMEIDA SA SILVA | 30052451879 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3780 | 22/05/1982 |
127 | TIAGO DE SOUZA ALVES | 38577015874 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3707 | 03/10/1988 |
128 | JAQUELINE FRANCO PEREIRA | 35080750871 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3692 | 30/12/1987 |
129 | TAMY CRISTINA PISCK | 39977332878 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | A | 10 | 3597 | 29/09/1992 |
130 | THALITA MOURA DE OLIVEIRA | 39415249846 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3553 | 19/10/1989 |
131 | NILMARA DUARTE NORONHA DE SOUSA FERNANDES | 4717786300 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3542 | 22/06/1992 |
132 | ADILSON JOSE BENJAMIM | 95423346991 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3538 | 25/11/1972 |
133 | DANIELA PRADO PETTA | 33749069824 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3421 | 22/08/1985 |
134 | DANIELA DOMINGOS | 26875058898 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3361 | 11/04/1978 |
135 | RODRIGO DE CARVALHO SANTOS | 28723310855 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3332 | 09/09/1981 |
136 | VERILZA BALBINO PAIVA SILVA | 98511904620 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3278 | 10/11/1975 |
137 | VIVIANE CARVALHO JORDAO | 17837463862 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3122 | 12/06/1976 |
138 | LUCIANA GENTILE AMORIM DUTRA | 35411581826 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3108 | 16/07/1987 |
139 | VANESSA FRANCINE DA SILVA | 27130057874 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3085 | 22/09/1978 |
140 | LUCIANA NAVARRO DE ASSUNÇÃO | 27066132890 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3070 | 25/01/1977 |
141 | BRUNO ROBERTO MAGRINI RIBEIRO | 35780011800 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3019 | 16/05/1988 |
142 | LETICIA GARCONI POLI | 39551201809 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 3019 | 18/04/1990 |
143 | JOSE WANDERLITO VENUTO VIEIRA | 26267276368 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2966 | 25/08/1965 |
144 | JOSE EDSON VICENTE DA SILVA | 5629889478 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2887 | 12/09/1983 |
145 | CAROLINA DUARTE DE OLIVEIRA LOPES | 36962446861 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2884 | 13/03/1988 |
146 | MARAISA GOMES DE CARVALHO | 26603580870 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 2606 | 02/04/1977 |
147 | KELLY CRISTINA RODRIGUES FOGACA | 26541329869 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 1974 | 28/11/1976 |
148 | DECIO ALMEIDA | 14784808825 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 1963 | 04/10/1971 |
149 | MILENE CAMARGO LEME DO PRADO DIAS | 31735128805 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 1937 | 28/05/1986 |
150 | MARIZIA INES GOMES | 25334390880 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 1908 | 03/02/1975 |
151 | ADEILDO DA SILVA SANTOS | 31314272802 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 10 | 446 | 18/02/1983 |
152 | SILVANA MARIA SOARES ESTEVES MOURAO | 25222274837 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9 | 6056 | 16/08/1975 |
153 | MAURICIO PRADO | 9821249884 | 2 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 9 | 2853 | 12/01/1968 |
154 | DEISE CRISTINA PINTO | 26521294814 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | A | 8 | 7741 | 06/11/1976 |
155 | VANESSA CAVALLARO TINTI | 15148954809 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 9421 | 06/08/1973 |
156 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CORREA | 10084685840 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 9323 | 31/07/1968 |
157 | ROSANGELA RIBEIRO AUGUSTO ROS | 7046125856 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 9234 | 19/02/1972 |
158 | GISLANE DOS SANTOS | 24587715808 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 8453 | 19/04/1974 |
159 | NOEL CARLOS DE SOUZA | 7715202800 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 7200 | 17/07/1967 |
160 | HENRIQUE RODRIGUES CAJUELA | 26412280847 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 7176 | 24/08/1978 |
161 | EDER PERES CAMPANELI | 22074974884 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 6674 | 03/06/1981 |
162 | PRISCILA APARECIDA GASPAR | 31087462860 | 1 | JUNDIAI | PROFESSOR EDUCACAO BASICA II | F | 10 | 5642 | 18/11/1981 |
