DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE JUNDIAÍ
Classificação do Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar-2021
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, – CE-CTD da Diretoria de Ensino – Região de Jundiaí, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009, e de acordo com a Autorização Governamental publicada no Diário Oficial do Estado em 02 de agosto de 2021, torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL (Lista Geral e Lista Especial), pós recurso, dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de Prova e Títulos, realizado em nível Regional, em caráter excepcional, para contratação temporária de servidores para exercerem a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Estado da Educação. Os candidatos foram classificados em Nível de Diretoria de Ensino, por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota obtida na prova com os pontos atribuídos aos títulos.
Lista Geral
Ordem | Nome | RG | CPF | Nota da Prova | Pontos Títulos | Total |
1. | Noberto Dorival Ramos | 13.606.317-7 | 052.503.488-90 | 56 | 0 | 56 |
2. | Adriana Aparecida Patelli | 17.666.314-9 | 061.901.298-62 | 46 | 10 | 56 |
3. | Bruna da Silva Athaide | 56.960.162-9 | 504.213.058-60 | 54 | 0 | 54 |
4. | Lygia Elaine Ribeiro da Silva | 27.692.710-2 | 261.727.538-86 | 54 | 0 | 54 |
5. | Francieli Lopes Pavani | 48.400.611.3 | 440.647.898-14 | 54 | 0 | 54 |
6. | Renan Thiago Lemes Valmobida | 54.166.002-2 | 493.293.348-73 | 54 | 0 | 54 |
7. | Jéssica Lourenço da Silva | 60.358.367-2 | 527.794.858-92 | 54 | 0 | 54 |
8. | Victor Henrique Rommler Coelho | 58.330.180-0 | 486.393.918-09 | 52 | 0 | 52 |
9. | Maria Sousa Silva | 50.636.973-0 | 501.329.748-60 | 52 | 0 | 52 |
10. | Beatriz da Silva Oliveira | 54.067.072-8 | 457.857.718-02 | 52 | 0 | 52 |
11. | Amanda Lima Jurado | 38.696.408-7 | 502.795.478-62 | 52 | 0 | 52 |
12. | Evelin Stephani Lisboa Martins | 57.518.851-5 | 464.692.828-06 | 52 | 0 | 52 |
13. | Oswaldo Pinheiro Neto | 50.075.479-2 | 436.796.088-96 | 52 | 0 | 52 |
14. | Monica Aparecida Merguiso Codignole | 42.207.539-5 | 330.345.298-99 | 52 | 0 | 52 |
15. | Mayumi Silva de Araujo | 48.998.124-0 | 425.078.848-27 | 52 | 0 | 52 |
16. | Lídia Cristina de Faria | 57.023.119-X | 463.088.158-10 | 52 | 0 | 52 |
17. | Bruna Caroline Muniz Cardoso | 39.469.983-X | 473.963.848-77 | 52 | 0 | 52 |
18. | Izabella Aparecida Bueno | 59.251.383-8 | 540.708.968-80 | 52 | 0 | 52 |
19. | Cristina Castelli Oliveira | 20.612.714-5 | 196.955.708-79 | 52 | 0 | 52 |
20. | Michele Aparecida Gomes | 46.371.991-8 | 379.208.158-00 | 52 | 0 | 52 |
21. | Leonardo Mendes | 49.655.811-0 | 483.606.018-44 | 52 | 0 | 52 |
22. | Laura Afarelli Mignorim | 55.714.540-5 | 419.736.718-08 | 52 | 0 | 52 |
23. | Maria Inês dos Santos Ribeiro de Andrade | 9.636.328-9 | 306.450.908-08 | 48 | 3 | 51 |
24. | Larissa Cristina de Souza | 57.879.300-3 | 489.938.458-08 | 50 | 0 | 50 |
25. | Geovana Larissa da Silva | 59.259.609-6 | 468.765.388-00 | 50 | 0 | 50 |
26. | Tânia Regina da Silva Gonçalves | 17.327.563 | 178.849.258-77 | 50 | 0 | 50 |
27. | Joyce de Oliveira | 40.852.752-3 | 435.418.298-00 | 50 | 0 | 50 |
28. | Nicolas Corrêa dos Santos | 40.490.154-2 | 422.646.178-96 | 50 | 0 | 50 |
29. | Maria José Torquato Forlevisi | 26.119.445-8 | 178.827.428-80 | 50 | 0 | 50 |
30. | Fabio Pinheiro de Souza | 11.298.602-X | 032.329.918-07 | 50 | 0 | 50 |
31. | Rosangela Muniz da Silva Cardoso | 27.136.878-0 | 266.857.738-12 | 50 | 0 | 50 |
32. | Juliana Barbosa dos Santos | 44.379.141-7 | 422.593.468-39 | 50 | 0 | 50 |
33. | Mirella Santos Araújo | 53.938.162-7 | 494.351.068-03 | 48 | 0 | 48 |
34. | Letícia Nascimento de Souza | 64.190.529-4 | 534.666.448-36 | 48 | 0 | 48 |
35. | Velma Teresinha de Moraes Pirani | 12.734.294-1 | 015.989.638-05 | 48 | 0 | 48 |
36. | Maria Aparecida Meireles Silva | 33.561.700-1 | 280.136.528-90 | 48 | 0 | 48 |
37. | Taís Quirino de Moraes silva | 40.769.894-2 | 327.248.058-79 | 48 | 0 | 48 |
38. | Francielle Aparecida Bueno | 59.251.376-2 | 540.708.528-32 | 48 | 0 | 48 |
39. | Matheus Vinícius de Souza Hilário | 54.901.597-8 | 436.543.258-31 | 48 | 0 | 48 |
40. | Evelin Viviane da Silva Martins | 55.748.761-4 | 444.725.048-98 | 48 | 0 | 48 |
41. | Thalita Carvalho de Araújo de Melo | 59.256.606-7 | 490.235.218-46 | 48 | 0 | 48 |
42. | Rebeca Silva Carrera | 57.997.863-1 | 526.379.158-54 | 48 | 0 | 48 |
43. | Manuela Gonçalves Ceneviva | 56.117.511-1 | 476-146.038-50 | 48 | 0 | 48 |
44. | Cláudia Alves Valadares | 39.401.881-3 | 049.806.176-03 | 48 | 0 | 48 |
45. | Walter Junio Arquimim Ortiz | 54.595.556-7 | 408.514.808-70 | 48 | 0 | 48 |
46. | Daniela Carvalho Andrade | 33.733.299-X | 283.780.388-07 | 48 | 0 | 48 |
47. | Geisila Alves Moraes | 49.505.262-0 | 432.431.538-83 | 48 | 0 | 48 |
48. | Katia Cristina Simões | 25.391.275-1 | 250.546.048-55 | 48 | 0 | 48 |
49. | Monica Celene de Oliveira Lourenço | 970022912-18 | 625.069.603-25 | 48 | 0 | 48 |
50. | Ariana Maia Artoni | 35.063.457-9 | 330.989.718-43 | 48 | 0 | 48 |
51. | Juliana Ezquerro | 59.127.728-1 | 489.372.648-03 | 48 | 0 | 48 |
52. | Elza Gonçalvez | 15.892.904-4 | 044.298.158-95 | 48 | 0 | 48 |
53. | Shirlei Cristina Alves do Amaral | 41.364.860-6 | 333.722.668-03 | 48 | 0 | 48 |
54. | Andrea dos Santos Pereira Miguel da Silva | 26.456.410-8 | 187.825.288-70 | 46 | 0 | 46 |
55. | Estela Alves Carneiro Ribeiro | 40.705.657-9 | 328.226.378-30 | 46 | 0 | 46 |
56. | Núbia da Silva Sales | 58.262.905-6 | 103.080.486-95 | 46 | 0 | 46 |
57. | Luciana Aparecida dos Santos | 29.588.818-0 | 261.419.758-01 | 46 | 0 | 46 |
58. | Sandra Regina Barati | 34.465.392-4 | 295.466.638-24 | 46 | 0 | 46 |
59. | Daniela Cristina Gimenes Canhete | 32.213.341-5 | 275.606.108-54 | 46 | 0 | 46 |
60. | Mayara Priscila Catharin da Silva | 41.299.571-2 | 419.458.548-80 | 46 | 0 | 46 |
61. | Bruna Souza Alves | 45.991.005-X | 403.401.578-01 | 46 | 0 | 46 |
62. | Rosana de Fátima Folster | 24.479.841-2 | 180.639.058-22 | 46 | 0 | 46 |
63. | Lenira Cristina Pereira Lins | 46.540.877-1 | 340.951.098-23 | 46 | 0 | 46 |
64. | Vinicius Caetano dos Santos | 36.951.345-9 | 402.422.998-22 | 46 | 0 | 46 |
65. | Kailane Letícia Barbosa Henrique | 52.936.752-X | 539.701.618-78 | 46 | 0 | 46 |
66. | Veroneide Alves da Silva Agostinho | 10.855.674-8 | 912.779.068-15 | 46 | 0 | 46 |
67. | Daniele Elaine da Costa Santos | 44.859.205-8 | 227.710.318-76 | 46 | 0 | 46 |
68. | Léia dos Santos Chagas | 40.900.974-X | 333.803.538-17 | 46 | 0 | 46 |
69. | Isadora Nascimento | 54.061.726-X | 539.486.858-19 | 46 | 0 | 46 |
70. | Caique Bonfim Brito | 59.369.732-7 | 496.275.338-07 | 46 | 0 | 46 |
71. | Alini Juliet Carlota dos Santos | 47.712.048-9 | 392.995.138-05 | 46 | 0 | 46 |
72. | Cleuseli da Silva Pedroza | 23.313.230-2 | 067.198.168-45 | 46 | 0 | 46 |
73. | Luciana Queiroz | 43.260.700-6 | 312.138.288-80 | 46 | 0 | 46 |
74. | Amanda Negri Temoteo | 44.676.828-5 | 387.675.748-74 | 46 | 0 | 46 |
75. | Lucas Silva Brito Santos | 38.781.564-8 | 431.357.798-07 | 46 | 0 | 46 |
76. | Roangela Torres Marin Pochopien | 20.914.568-7 | 293.392.908-28 | 46 | 0 | 46 |
77. | Daiany Fransozy | 48.535.021-X | 381.062.028-95 | 46 | 0 | 46 |
78. | Rosangela Dias Tavares | 28.895.990-5 | 307.272.088-61 | 46 | 0 | 46 |
79. | Sonia Vaccari Rocco | 19.976.950-3 | 102.137.428-88 | 42 | 4 | 46 |
80. | Larissa Martins Santos Godoi | 41.277.537-2 | 425.071.838-70 | 44 | 0 | 44 |
81. | Andreza Cardim da Silva Santos | 39.499.501-6 | 375.678.138-07 | 44 | 0 | 44 |
82. | Maria Eduarda de Faria Furkim | 57.023.041-X | 463.088.638-90 | 44 | 0 | 44 |
83. | Andressa Silva Alves Ferreira | 45.209.783-6 | 410.758.678-27 | 44 | 0 | 44 |
84. | Elaine Alves Silveira Steck | 28.048.148-02 | 195.837.928-02 | 44 | 0 | 44 |
85. | Priscila Aparecida de Melo | 35.278.708-9 | 292.409.938-27 | 44 | 0 | 44 |
86. | Helena Cristina Teixeira Pinto Rangel | 41.011.072-3 | 375.335.188-10 | 44 | 0 | 44 |
87. | Andressa Regina de Carvalho | 43.108.124-4 | 224.505.698-12 | 44 | 0 | 44 |
88. | Karen Cardoso de Souza | 54.165.590-5 | 455.058.128-05 | 44 | 0 | 44 |
89. | Sandra Santos de Oliveira | 32.651.087-4 | 337.067.838-19 | 44 | 0 | 44 |
90. | Ana Paula Parizoto | 34.272.785-0 | 219.337.818-58 | 44 | 0 | 44 |
91. | Valderi Gomes Paes | 17.415.902-X | 014.157.298-16 | 44 | 0 | 44 |
92. | Maria Azevedo Pardinho | 17.114.971-3 | 078.815.958-50 | 44 | 0 | 44 |
93. | Juliana de Almeida Gomes | 47.132.787-6 | 375.917.818-98 | 44 | 0 | 44 |
94. | Dalva Aparecida Pinheiro de Toledo | 25.805.478-5 | 168.516.298-36 | 42 | 0 | 42 |
95. | Hellen Pereira Bernardo | 55.012.079-8 | 433.446.918-30 | 42 | 0 | 42 |
96. | Juliana de Souza Ramos | 11.559.766-8 | 085.451.077-06 | 42 | 0 | 42 |
97. | Sara França Pereira | 57.703.713-4 | 496.981.758-81 | 42 | 0 | 42 |
98. | Dalva de Cassia Torina dos Santos | 18.260.031-2 | 102.676.808-06 | 42 | 0 | 42 |
99. | Lídia Bruna Nascimento de Araujo | 63.934.470-7 | 059.001.553-23 | 42 | 0 | 42 |
100. | Beatriz Hilário da Silva Santos | 41.640.621-X | 423.001.208-01 | 42 | 0 | 42 |
101. | Matheus da Silva Piucci | 60.085.052-3 | 500.515.368-38 | 42 | 0 | 42 |
102. | Thiago Ribeiro da Silva | 42.381.406-0 | 329.411.478-88 | 42 | 0 | 42 |
103. | Ana Cleide Santos Souza de Andrade | 58.426.295-4 | 057.938.034-32 | 42 | 0 | 42 |
104. | Irlande Leite Martins de Jesus | 39.541.663-2 | 330.613.513-53 | 42 | 0 | 42 |
105. | Gabriel Cardoso Vieira | 39.083.931-0 | 366.089.498-20 | 42 | 0 | 42 |
106. | Monise dos Santos Souza | 48.556.958-9 | 417.211.898-40 | 42 | 0 | 42 |
107. | Solange Xavier de Almeida | 21.547.909-9 | 079.535.978-02 | 42 | 0 | 42 |
108. | Bruna Aparecida de Almeida | 44.390.899-0 | 441.242.508-86 | 40 | 0 | 40 |
109. | Ligia Luzia da Silva Carvalho Lopes | 41.051.947-9 | 341.558.528-02 | 40 | 0 | 40 |
110. | Maria Claudia Goveia dos Anjos Azevedo | 43.331.013-3 | 216.615.938-95 | 40 | 0 | 40 |
111. | Alessandra Nogi Santos Monteiro | 34.752.644-5 | 287.360.588-07 | 40 | 0 | 40 |
112. | Ricardo Marques Sousa | 46.724.460-1 | 379.455.348-99 | 40 | 0 | 40 |
113. | Juliana Dantas Almeida | 30.859.995-0 | 320.355.408-95 | 40 | 0 | 40 |
114. | Leandro Aparecido da Rocha Ferreira | 42.289.377-8 | 313.001.908-17 | 40 | 0 | 40 |
115. | Bianca Carvalho de Oliveira | 56.774.471-1 | 483.696.148-33 | 40 | 0 | 40 |
116. | Adriana Nair Lyrio | 33.000.152-8 | 267.147.898-40 | 40 | 0 | 40 |
117. | Adriana Martins de Almeida | 25.364.675-3 | 195.495.978-81 | 40 | 0 | 40 |
118. | Ingridi Iris Cano Cunha | 28.271.174-0 | 266.132.798-38 | 40 | 0 | 40 |
119. | Regiane de Toledo Bethencourt | 41.061.877-9 | 321.859-718-83 | 40 | 0 | 40 |
120. | Elaine de Almeida Alves | 26.738.104-9 | 285.602.208-10 | 40 | 0 | 40 |
121. | Larissa Cristina Pedroso Leme | 44.346.271-9 | 433.981.518-76 | 40 | 0 | 40 |
122. | Lucas Romanholi Raimundo | 53.958.500-2 | 525.831.338-70 | 40 | 0 | 40 |
123. | Ivanete de Freitas Alves | 18.130.728-5 | 064.230.458-01 | 40 | 0 | 40 |
124. | Murilo Torino Correa dos Santos | 54.901.339-8 | 414.777.628-09 | 38 | 0 | 38 |
125. | Ariadine Maria Cavalcante Gatti | 29.558.892-5 | 266.292.938-35 | 38 | 0 | 38 |
126. | Luana da Silva Sales | 42.476.629-2 | 323.811.148-58 | 38 | 0 | 38 |
127. | Antônio Marcos Martins | 23.439.859-0 | 150.439.268-05 | 38 | 0 | 38 |
128. | Maria das Graças Sales de Oliveira | 63.119.345-5 | 050.086.593-08 | 38 | 0 | 38 |
129. | Tatiane Cristina Afonso de Almeida | 43.100.849-8 | 226.370.738-70 | 38 | 0 | 38 |
130. | Driele Silva Souza Matos | 47.220.252-2 | 136.271.427-56 | 38 | 0 | 38 |
131. | Maria Cristina Medina Silva | 5.585.371-7 | 000.486.638-08 | 38 | 0 | 38 |
132. | Mayara Crislaine Porfirio Pereira | 47.231.752-0 | 410.884.738-57 | 38 | 0 | 38 |
133. | Mayara Cristina Delacoleta | 38.862.940-X | 399.987.588-74 | 38 | 0 | 38 |
134. | Yasmim Alves Lauriano | 54.901.802-5 | 501.484.088-42 | 38 | 0 | 38 |
135. | Janete Aparecida dos Santos | 27.840.825-4 | 182.135.468-06 | 38 | 0 | 38 |
136. | Ilza Barbosa dos Santos | 59.732.946-1 | 118.124.556-74 | 38 | 0 | 38 |
137. | Nariane de Oliveira | 35.009.089-0 | 366.452.588-44 | 38 | 0 | 38 |
138. | Luzia Aparecida Vinhoto | 24.691.114-1 | 120.801.238-07 | 38 | 0 | 38 |
139. | Maria das Dores Luzia Mathias | 15.891.158-1 | 044.149.288-69 | 38 | 0 | 38 |
140. | Valter Miguel Machado | 13.250.403-0 | 024.832.418-75 | 38 | 0 | 38 |
141. | Glaucia Hilário Brito de Lima | 42.192.944-3 | 352.339-468-66 | 38 | 0 | 38 |
142. | Isabella Demarchi Tumolo | 57.588.702-3 | 470.854.218-60 | 38 | 0 | 38 |
143. | Emílio de Oliveira Honório | 46.895.393-0 | 229.672.108-70 | 38 | 0 | 38 |
144. | Adriana Aparecida da Silva Oliveira | 24.212.659-5 | 168.521.018-00 | 36 | 0 | 36 |
145. | Ariane Bezerra da Silva | 57.862.840-5 | 472.743.048-79 | 36 | 0 | 36 |
146. | Kelvin Rodrigo Pinheiro Silva | 57.139.181-3 | 523.679.358-07 | 36 | 0 | 36 |
147. | Simone de Jesus Oliveira da Silva | 34.466.164-7 | 278.180.938-18 | 36 | 0 | 36 |
148. | Eula Paula Santos Francisco | 47.100.845-X | 396.847.718-94 | 36 | 0 | 36 |
149. | Adriana dos Santos Cardoso | 21.417.283-1 | 225.388.638-64 | 36 | 0 | 36 |
150. | Eunice de Santana | 15.893.943-8 | 066.053.988-82 | 36 | 0 | 36 |
151. | Maria Aparecida Mendes Fischer | 39.084.003-8 | 023.308.634-03 | 36 | 0 | 36 |
152. | Analice da Cruz Borges Oliveira | 57.743.924-8 | 033.793.795-81 | 36 | 0 | 36 |
153. | Leticia Luzia Mathias | 40.639.922-0 | 387.498.608-01 | 36 | 0 | 36 |
154. | Maria Almeida Dias | 36.290.463-7 | 251.427.878-38 | 36 | 0 | 36 |
155. | Anelise de Alencar | 29.559.563-2 | 225.001.808-16 | 36 | 0 | 36 |
156. | Elizabete Aparecida Ferraz | 29.559.252-7 | 292.764.448-90 | 36 | 0 | 36 |
157. | Kênia Leticia Xisto de Oliveira | 40.468.016-1 | 429.014.278-80 | 34 | 0 | 34 |
158. | Adriana Mendes Graciano Dias | 42.467.297-2 | 336.179.848-51 | 34 | 0 | 34 |
159. | Ana Maria Miguel | 17.247.783-9 | 187.101.568-52 | 34 | 0 | 34 |
160. | Cintia Santos Amâncio | 43.935.806-1 | 342.727.778-07 | 34 | 0 | 34 |
161. | Marlene Rocha Ribeiro barbalho | 54.374.600-8 | 941.402.605-30 | 34 | 0 | 34 |
162. | Elisangela Cristina da Silva | 59.353.624-1 | 908.681.709-25 | 34 | 0 | 34 |
163. | Lucinea José Luiz | 29.588.872-6 | 178.866.408-61 | 34 | 0 | 34 |
164. | Marcia Regina Pereira dos Santos | 22.926.142-5 | 331.931.918-33 | 32 | 0 | 32 |
165. | Laura Cristina Silveira Perpetua | 34.569.077-1 | 417.146.558-30 | 32 | 0 | 32 |
166. | Adriana Cesar Barbosa Eduardo | 33.684.770-1 | 287.463.188-44 | 32 | 0 | 32 |
167. | Desjalino I. Goto | 18.674.891-7 | 068.608.248-67 | 32 | 0 | 32 |
168. | Laene Soares Aleixo da Silva | 30.202.436-0 | 245.824.148-42 | 32 | 0 | 32 |
169. | Angelica Cristina Vieira | 32.999.885-7 | 297.325.158-30 | 30 | 0 | 30 |
170. | Ana Paula Rodrigues da Silva | 45.091.012-X | 349.451.508-50 | 30 | 0 | 30 |
171. | Nadir Ivani de Jesus Belgine Merguizo | 16.966.337-1 | 021.793.128-65 | 30 | 0 | 30 |
172. | Elisangela Zapater de Castro | 29.716.429-6 | 301.519.758-41 | 30 | 0 | 30 |
173. | Jaqueline Ferreira dos Santos Moreira | 33.224.765-X | 228.483.498-47 | 30 | 0 | 30 |
Lista Especial
Ordem | Nome | RG | CPF | Nota da Prova | Pontos Títulos | Total |
1. | Gabriel Cardoso Vieira | 39.083.931-0 | 366.089.498-20 | 42 | 0 | 42 |
Resultado dos Recursos contra a Classificação da Prova Objetiva e Avaliação de Títulos do Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar-2021.
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE-CTD da Diretoria de Ensino – Região de Jundiaí, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989; no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009; e de acordo com a Autorização Governamental publicada no Diário Oficial do Estado em 02 de agosto de 2021, após análise dos recursos contra a Primeira Classificação da Prova Objetiva e Avaliação de Títulos do Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar-2021, torna público o resultado:
Nome/RG | Situação do recurso | Motivo |
Daiany Fransozi/RG 48.535.021-X | Indeferido | O candidato não atendeu ao disposto no item 2 do Inciso XI do Edital de Abertura de Inscrição Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/2021. |
Helena Cristina Teixeira Pinto Rangel /RG 41.011.072-3 | Indeferido | O candidato não atendeu ao disposto no item 2 do Inciso XI do Edital de Abertura de Inscrição Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/2021. |
Fabio Pinheiro de Sousa/RG 11.298.602-X | Indeferido | O candidato não atendeu ao disposto no item 2 do Inciso XI do Edital de Abertura de Inscrição Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/2021. |