PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
Processo de Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE
COMUNICADO
A Dirigente Regional de Ensino da Região de Jundiaí torna pública a classificação dos candidatos inscritos no Processo de Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE, nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, conforme previstos no Decreto nº 66.799, de 31-05-2022, Resolução SEDUC 71, de 08-12-2023 e Resolução SEDUC 72, de 11-12-2023, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes para o ano letivo de 2024., conforme segue:
Docentes Categoria A e F – Faixa II – “Mesma Diretoria de Ensino”
Classif. | Nome Completo | CPF | Categoria | Componente(s) Curricular(es) | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | ALEXANDRE PAGANI BRAMBILA | 25991421803 | CAT.A | Matemática;Física;Biologia;Ciências;Química; | Licenciatura | 0,6089 | SIM |
2 | KELLY CRISTINA FAELIS CARVALHO | 15162678855 | CAT.A | Língua Portuguesa; | Licenciatura | 0,514 | SIM |
3 | DANIELA DOMINGOS | 26875058898 | CAT.A | Matemática;Biologia;Ciências; | Licenciatura | 0,5026 | SIM |
4 | CLAUDIA APARECIDA FURLAN | 18061477857 | CAT.A | Biologia; | Licenciatura | O,6794 | NÃO |
5 | GISLANE DOS SANTOS | 24587715808 | CAT. F | Matemática;Física;Química;Biologia;Ciências; | Licenciatura | 0,7038 | SIM |
6 | MARLI ELIANE GENARI RODRIGUES | 09764759874 | CAT. F | Matemática;Biologia;Ciências;Química; | Licenciatura | 0,6426 | SIM |
Docentes contratados – com contrato ativo, nos termos da Lei Complementar Nº 1.093, de 16-07-2009 – Faixa II – “Mesma Diretoria de Ensino”
Classif. | Nome Completo | CPF | Componente(s) Curricular(es) | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | ADRIANA RAMIRO | 13770972856 | Matemática; | Licenciatura | 56,2971 | SIM |
2 | LEILA ADRIANA SIBINEL SANCHES | 18059786830 | Língua Portuguesa;Língua Inglesa; | Licenciatura | 53,7124 | SIM |
3 | JUÇARA SIMÃO | 14997072826 | Ciências;Biologia; | Licenciatura | 35,3137 | SIM |
4 | CINTIA DIAS DA SILVA | 41973667878 | Matemática;Física;Biologia;Ciências; | Licenciatura | 33,3372 | SIM |
5 | FABIANA PENHA OLIVEIRA | 30599353864 | Língua Portuguesa; | 22, 1315 | SIM | |
6 | FLAVIO CLEBER AUGUSTO | 25462262825 | Matemática;Física; | Licenciatura | 19,9389 | SIM |
7 | ROBERTA MONTE TEIXEIRA ALVES | 44677410895 | Língua Portuguesa;Língua Inglesa; | Licenciatura | 2,894 | SIM |
8 | MANASSES FRANCISCO DA CRUZ | 08053406882 | Língua Inglesa; | Licenciatura | 60,5936 | NÃO |
9 | ANA PAULA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | 09592611769 | Língua Portuguesa; | Licenciatura | 59,25 | NÃO |
10 | BEATRIZ PINHEIRO AUGUSTO | 45269287803 | Matemática;Física; | Licenciatura | 37,8329 | NÃO |
11 | ROGERIO MACHADO NASCIMENTO | 03445277788 | Química; | Tecnólogo | 0 | SIM |
Candidatos à contratação classificados no PSS VUNESP- Faixa II
Classif. | Nome Completo | CPF | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Componente(s) Curricular(es) | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | VANESSA DELEGADO PINTO LOPES | 32121533850 | Licenciatura | Língua Portuguesa; | 43,09 | SIM |
2 | CLEONIR DA SILVA BRAGA MARQUES | 25697799896 | Licenciatura | Língua Portuguesa; | 43,3962 | SIM |
3 | TISSIANE DE PAIVA BORGES DA SILVA | 40678588848 | Bacharel/Estudante | Física;Matemática;Química; | 42,9090 | SIM |
4 | BIANCA SILVA CRUZ | 41323469869 | Estudante | Biologia;Ciências;Química; | 36,17 | NÃO |
5 | ERICSON VITOR DE OLIVEIRA CRUZ | 44891495812 | Licenciatura | Língua Portuguesa; | 65,406 | NÃO |
6 | GISLENE ABIGAIL SILVA MIRANDA | 4950873431 | Licenciatura | Matemática; | 28,9573 | NÃO |
7 | JÉSSICA FERREIRA PIZOL | 46079081857 | Estudante | Física;Química;Biologia;Ciências; | 45,8 | NÃO |
Candidatos à contratação classificados no PSS – Banco de Talentos – Faixa II
Classif. | Nome Completo | CPF | Licenciatura/Bacharel/Tecnólogo | Componente(s) Curricular(es) | Pontuação DE | Concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” pela EFAPE com conceito satisfatório. |
1 | JIREDE PEREIRA SANTOS | 00272788596 | Licenciatura | Língua Portuguesa; Língua Inglesa | 10,44 | SIM |
2 | Maria José Torquato Forlevisi | 17882742880 | Estudante de Licenciatura | |||
3 | JOÃO GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA | 47363187835 | Língua Portuguesa; Língua Inglesa | 0 | SIM | |
4 | CARLOS PERES SANTIAGO | 4265514862 | Licenciatura | Língua Portuguesa | 0 | NÃO |
5 | DAÍSA SILVA DE MATOS | 40039138844 | Matemática | 0 | NÃO | |
6 | DANIELA ANDRADE LEME AZEREDO | 29710616803 | Biologia | 0 | NÃO | |
7 | MARTA LUIS PRADO ROSA | 17378954802 | Língua Portuguesa | 0 | ||
8 | ISABELLA DA SILVA RAMOS | 47491331831 | BACHAREL | Biologia | 0 | NÃO |
Indeferidos os seguintes candidatos/motivos constantes no Edital de Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação Exclusiva – RDE:
CPF | II – DOS REQUISITOS – ITEM 1.2 |
909.78455134 | Indeferido por inscrição no credenciamento anual de 2024 |
27066132890 | Indeferido por inscrição no credenciamento anual de 2024 |
28061816822 | Indeferido por inscrição no credenciamento anual de 2024 |
40851408842 | Indeferido por inscrição no credenciamento anual de 2024 |
22204108898 | Indeferido por inscrição no credenciamento anual de 2024 |
08231029800 | Indeferido por inscrição no credenciamento anual de 2024 |
47166241888 | Indeferido por inscrição no credenciamento anual de 2024 |
30452083800 | Indeferido por inscrição no credenciamento anual de 2024 |
25130798848 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
13256987842 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
37047480803 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
49860220832 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
41633565840 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
35478171883 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
30079318860 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
36187773888 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
43115860862 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
01570124507 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
15040696841 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
50057299846 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
1604844809 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
29094606810 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
32108952870 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
28541579824 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
12086349840 | Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
42193030812 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
40120781867 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
46906898817 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
35509622822 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
48506604877 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
42511462800 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
04003351827 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
39316749832 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
29665076833 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
40442745842 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
27838209862 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
44179617862 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
46050048827 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
36438330833 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
46147389823 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
3679089083 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
27838209862 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
21616148861 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
27255715885 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
07240667480 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
11842082809 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
38975292894 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
03396640101 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
38975292894 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
45707635882 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
45581429863 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
51073256880 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
46449976845 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
48706162894 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
27838209862 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
46618347807 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
13609567864 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
25759536850 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
41925749851 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
05447896100 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
10906576253 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
32484373830 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
36343189882 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
11217494707 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
31155824806 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
43380792829 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
33384485890 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
36086639833 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
22194759808 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
27244718810 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
37077641848 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
45975954819 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
01679519808 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
27290073851 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
62506960325 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
17383999827 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
41601914873 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
13958824790 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
49644723880 | Autodeclarado pelo candidato de não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento. |
35208754894 | Indeferido por não ter cadastro emergencial na área de Ciências Humanas. |
47019635857
|
Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
40039138844
|
Indeferido por não ter cadastro emergencial na área de formação. |
040.033.518-27
|
Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
016.048.448-09
|
Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
393.167.498-32
|
Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
40851408842
|
Indeferido por ter inscrição no credenciamento anual de 2024 |
30079318860
|
Indeferido por não ter inscrição no processo anual de 2024 (Vunesp e Banco de Talento) |
471.372.038.09
|
Indeferido por não ter cadastro emergencial na área de formação. |
29094606810
|
Indeferido por não ter cadastro emergencial na área de formação. |
37077641848
|
Indeferido por não ter cadastro emergencial na área de formação. |
29052438803
|
Indeferido por não ter cadastro emergencial na área de formação. |
Recursos: de 19 e 20 de junho, o candidato deverá encaminhar para o E-mail: jndalocacao@gmail.com o comprovante do item que ficou indeferido ou divergente no preenchimento do formulário.