EDITAL – CLIQUE AQUI
Categoria: Sem categoria
Classificação Parcial por Escola – Fevereiro – 2026
EE Quinze de Outubro – CLIQUE AQUI
EE Dom Joaquim Justino Carreira – CLIQUE AQUI
EE Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto – CLIQUE AQUI
EE Professora Oscarlina de Araujo Oliveira – CLIQUE AQUI
EE Professor Nathanael Silva – CLIQUE AQUI
EE PROFESSOR ALBINO MELO DE OLIVEIRA – CLIQUE AQUI
EE Professora Cecília Rolemberg Porto Guelli – CLIQUE AQUI
EE PROFº OROZIMBO SÓSTENA – CLIQUE AQUI
EE PROFª ANA MARIA PAGIOSSI – CLIQUE AQUI
EE ARMANDO DIAS – CLIQUE AQUI
EE Bairro Fazenda Grande – CLIQUE AQUI
EE PROF JOÃO BATISTA CURADO – CLIQUE AQUI
EE Professor Joaquim Antonio Ladeira – CLIQUE AQUI
EE Mitiharu Tanaka – CLIQUE AQUI
EE Professor Francisco Napoleão Maia – CLIQUE AQUI
EE PROFESSOR ALBERTO FERREIRA REZENDE – CLIQUE AQUI
EE Prof.ª Maria de Lourdes de França Silveira – CLIQUE AQUI
EE Padre Maurílio Tomanik – CLIQUE AQUI
EE PROF. MARCOS ALEXANDRE SODRÉ – CLIQUE AQUI
EE Barão de Jundiaí – CLIQUE AQUI
EE PROF. OSWALDO CAMARGO PIRES – CLIQUE AQUI
EE PROFª ELZA FACCA MARTINS BONILHA – CLIQUE AQUI
EE. PROF. ADONIRO LADEIRA – CLIQUE AQUI
EE Professora Albertina Fortarel – CLIQUE AQUI
EE Monsenhor Hamilton José Bianchi – CLIQUE AQUI
EE CEL SIQUEIRA MORAES – CLIQUE AQUI
EE Jerônimo de Camargo – CLIQUE AQUI
EE Profª Ana Pinto Duarte Paes – CLIQUE AQUI
EE Dr. Eloy de Miranda Chaves – CLIQUE AQUI
EE Manoel José da Fonseca – CLIQUE AQUI
E.E. Prof.ª. DEOLINDA COPELLI DE SOUZA LIMA – CLIQUE AQUI
EE Frei Dagoberto Romag – CLIQUE AQUI
EE Prof. José Silva Junior – CLIQUE AQUI
E.E. Orlando Maurício Zambotto – CLIQUE AQUI
EE PAULO MENDES SILVA – CLIQUE AQUI
E.E. Professor Antonio Dutra – CLIQUE AQUI
EDITAIS AOE FEVEREIRO 2026
EDITAIS AGENTE de ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – FEVEREIRO 2026
Escola Estadual Adib Miguel Haddad – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Adoniro Ladeira – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Albertina Fortarel – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Alberto Ferreira Rezende – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Albino Melo de Oliveira – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Alessandra Cristina Rodrigues Pezzato – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Ana Pinto Duarte Paes – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Antonio Dutra – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Armando Dias – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Monsenhor Doutor Arthur Ricci – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Barão de Jundiaí – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Benedicto Loschi – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Bispo Dom Gabriel Paulino Couto – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Cecília Rolemberg Porto Guelli – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Conde do Parnaíba – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Dom Joaquim Justino Carreira – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Deolinda Copelli de Souza Lima – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Diógenes Duarte Paes – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Duílio Maziero – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Doutor Eloy de Miranda Chaves – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Elza Facca Martins Bonilha – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Bairro Fazenda Grande – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Frei Dagoberto Romag – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Doutor Antenor Soares Gandra – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Getúlio Nogueira de Sá – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Monsenhor Hamilton José Bianchi – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Idoroti de Souza Alvarez – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Ivony de Camargo Salles – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Jerônimo de Camargo – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor João Batista Curado – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Joaquim Antonio Ladeira – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Joceny Villela Curado – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Padre José de Anchieta – CLIQUE AQUI
Escola Estadual José Polli – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor José Silva Junior – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Jurandyr de Souza Lima – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Luiz Rivelli – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Manoel José da Fonseca – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Marcos Alexandre Sodré – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Maria de Almeida Schledorn – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Maria de Lourdes França Silveira – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Maria José Maia de Toledo – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Padre Maurílio Tomanik – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Mitiharu Tanaka – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Francisco Napoleão Maia – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Nathanael Silva – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Odilon Leite Ferraz – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Orozimbo Sóstena – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Oscarlina de Araújo Oliveira – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Oswaldo Camargo Pires – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professora Ana Maria Pagiossi – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Paulo Mendes Silva – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Professor Márcio Borges Machado – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Quinze de Outubro – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Rafael de Oliveira – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Doutor Rafael Mauro – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Coronel Siqueira de Moraes – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Terra Brasilis – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Orlando Maurício Zambotto – CLIQUE AQUI
Escola Estadual Zulmiro Alves de Siqueira – CLIQUE AQUI
CLASSIFICAÇÃO DOCENTES PSS VUNESP – EDUCAÇÃO ESPECIAL
| PSS VUNESP 2026 – ED ESPECIAL | ||||
| Classificação | Nome | CPF | Disciplina Habilitações | Disciplinas Autorizadas |
| 1º | FERNANDA CRISTINA TOLOSA VEZICATO | 291.585.798-93 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 2º | ROSILENE DOMINGUES ROCHA | 297.705.898-29 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 3º | JOILDES MOTA ANDRADE DE FREITAS | 932.092.075-34 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 4º | JANAINA CATHARIN MODESTO | 465.221.988-19 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 5º | DEBORA BERNARDINO MAGALHÃES | 286.094.648-90 | LINGUA PORTUGUESA, SOCIOLOGIA | |
| 6º | JANECLEIA DA SILVA SANTOS | 039.033.104-09 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO ESPECIAL | |
| 7º | VANESSA DA CRUZ | 331.381.658-42 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 8º | RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA | 991.861.103-06 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 9º | AMANDA CRISTINA CHAGAS | 351.630.348-47 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 10º | JOSIANE PATRICIA DO NASCIMENTO | 376.191.768-61 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 11º | EDNA DE JESUS BATISTA DOS SANTOS | 256.133.078-81 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCACAO ESPECIAL | |
| 12º | EVELYN DE OLIVEIRA CLEMENTE | 365.644.378-54 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 13º | SILVANA FERREIRA DA SILVA | 146.130.818-66 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 14º | DEBORAH TEREZINHA DAVINI SALES | 355.152.348-71 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 15º | ANA PAULA DA SILVA VENTRIZ | 313.434.158-10 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 16º | CAMILA SILVA MELLO | 223.859.928-25 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 17º | PRICILA TEIXEIRA BARBOSA DAVI | 092.429.034-00 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 18º | NEIDE DE OLIVEIRA DIAS | 180.661.048-55 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 19º | PALOMA APARECIDA LEONEL DE FRANÇA | 493.217.168-40 | EDUCACAO FISICA | |
| 20º | ANDREA CARLA BERALDO | 168.446.018-24 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 21º | MARCIA DIORIO DAMICO | 137.550.038-48 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 22º | ISABELLA DE LIMA MELO | 422.010.958-76 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 23º | PAULIANA DA SILVA OLIVEIRA | 079.353.486-00 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 24º | REGIANE BARBOSA SILVA LOPES | 400.387.788-82 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 25º | ALESSANDRA JOBSTRAIBIZER RITA | 254.157.818-03 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 26º | ELAINE CRISTINA CORREIA DA SILVA | 087.372.617-03 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 27º | LUCIANA CHRISTINA CASSIANO DE OLIVEIRA | 216.667.858-06 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 28º | GISLAINE SALTINI ARANTES | 142.191.128-04 | SOCIOLOGIA | |
| 29º | SANDRA MAURA DE MACEDO | 218.806.638-30 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 30º | MUNIQUI BRANDEMBURGO | 253.687.698-57 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 31º | CAMILA VITORIA DE MATOS DE ARAUJO | 515.478.118-03 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 32º | SOLANGE XAVIER DE ALMEIDA | 079.535.978-02 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 33º | ANA CLAUDIA DE SOUZA XARRUA | 339.827.528-17 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 34º | ELAINE FORNAZIER SANTA RITA | 220.874.688-00 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 35º | MAYARA GONÇALES LUCIANO | 482.896.318-98 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 36º | SIMONE TOLEDO DE ALMEIDA | 337.680.428-12 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 37º | ELOA RODRIGUES DE ALMEIDA | 330.333.708-02 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 38º | SHEILA APARECIDA RIBEIRO | 257.610.508-46 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 39º | KATIA REGINA DO CARMO DE OLIVEIRA | 180.658.298-80 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 40º | ZELENE DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES | 393.697.145-53 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 41º | SHIRLEY ANDRETA | 157.345.708-69 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 42º | SILVANA MARIA BUENO ESTRELA | 178.845.208-93 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 43º | ELISABETE SILVA DOS SANTOS | 290.571.458-12 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 44º | ESTER FERNANDES DA SILVA | 311.954.788-36 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 45º | VALESCA THAIS DOMINGUES FLORES | 396.988.278-89 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 46º | EDMARA ANE PIO CRUZ FERREIRA | 961.636.153-87 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 47º | CAROLINA GARCIA GIUGNI | 416.918.548-08 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 48º | CAROLINE MARA DE LIMA KAIK | 398.655.238-33 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 49º | TATIANA RAMOS RIBEIRO | 278.738.528-14 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 50º | ANGELA GONÇALES LUCIANO | 353.874.988-47 | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 51º | CAMILA SOUZA DE ARAUJO | 366.518.628-55 | EDUCACAO ESPECIAL | |
CLASSIFICAÇÃO DOCENTES PSS VUNESP – ANOS INICIAIS
| PSS VUNESP 2026 – ANOS INICIAIS | |||||
| Classificação | Nome | CPF | Disciplina Concurso | Disciplina Habilitações | Disciplinas Autorizadas |
| 1º | CRISTIAN KELLI SOUZA | 365.720.358-32 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 2º | ROSANGELA APARECIDA ALVES DA CUNHA | 311.529.828-50 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 3º | DEBORA CORDEIRO SAMPAIO AMORIM | 444.923.558-47 | ARTES | ||
| 4º | CRISTINA FERNANDES SOUZA | 275.605.278-76 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 5º | SONIA PATRICIA DE MACEDO | 309.841.538-02 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 6º | MARIA LINDOMARA AGUIAR RIBEIRO | 941.008.109-20 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 7º | ALESSANDRA ROVERI DOS SANTOS | 433.931.698-90 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 8º | PRISCILA FERNANDES DE SOUZA | 361.877.738-88 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 9º | IARA DE SOUSA LIMA | 369.672.108-58 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 10º | KELEN CRISTINA RODRIGUES | 260.213.718-95 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 11º | LIDIA IONARA SANTANA ARAUJO | 656.328.505-87 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 12º | MARIA ROSINETE DA PENHA | 282.157.838-56 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO ESPECIAL | |
| 13º | ESTER SANTOS DE MELO | 119.384.508-41 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 14º | ANEZIA PEREIRA DA SILVA | 295.117.978-24 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 15º | ANDREIA APARECIDA MARCONDES SILVA | 155.615.688-09 | EDUCACAO FISICA | ||
| 16º | MARIA VERONICA NETA | 133.003.158-08 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 17º | LUCILENE CAROLINE FERREIRA GIMENES | 320.219.888-21 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 18º | BEATRIZ ILARIO DA SILVA SANTOS | 423.001.208-01 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 19º | ANA PAULA DOS SANTOS | 228.428.388-82 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 20º | JACIARA DE SOUSA LIMA | 461.489.388-04 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 21º | SILMARA SOUSA LIMA MEDEIROS | 441.544.818-60 | CLASSE ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| 22º | ANDRE BRASILEIRO DE CAMPOS | 334.572.978-43 | EDUCACAO FISICA | ||
CLASSIFICAÇÃO DOCENTES REMANESCENTES – EDUCACÃO ESPECIAL
| REMANESCENTE – ED ESPECIAL | |||
| Classificação | Nome | CPF | Disciplina Habilitações |
| 1º | KAREN ALINE VIEIRA BALISTA | 383.139.508-03 | ARTE, EDUCACAO ESPECIAL |
| 2º | KAREN ALINE VIEIRA BALISTA | 383.139.508-03 | ARTE, EDUCACAO ESPECIAL |
| 3º | DIONE PARISE SILVA | 075.135.668-95 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 4º | MARIANGELA VANESSA DE SOUZA | 273.841.508-33 | ARTE, EDUCACAO ESPECIAL |
| 5º | MARIA BERTINA PIMENTA HOLANDA | 298.978.698-83 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 6º | DAIANE RODRIGUES MONTEIRO SIMÃO | 323.822.598-76 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 7º | ELIANA DE SOUSA SANTOS | 298.963.998-59 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 8º | ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS | 460.519.918-75 | ARTE |
| 9º | ROSIRENE ALVES PAULINO COSTA | 035.586.477-00 | FILOSOFIA |
| 10º | MARIANGELA VANESSA DE SOUZA | 273.841.508-33 | ARTE, EDUCACAO ESPECIAL |
| 11º | LEIA FAJARDO VIDAL | 311.807.138-93 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 12º | GISLAINE FONSECA MARTINS DA SILVA | 290.478.998-73 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 13º | GLAUQUIA MARIA DA SILVA | 354.183.098-03 | EDUCACAO ESPECIAL, FILOSOFIA |
| 14º | KELI FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | 224.084.098-61 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 15º | MAURICIO ARAUJO DE MENEZES | 288.466.348-70 | EDUCACAO ESPECIAL, EDUCACAO FISICA |
| 16º | LOURDES ASSMANN LEANDRO | 031.164.309-42 | BIOLOGIA, CIENCIAS |
| 17º | BRUNA ROVERI | 409.669.798-26 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 18º | ALINE DELFINA TEREZA DE PAULA | 363.089.398-89 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 19º | LAURENICE BATISTA NOGUEIRA PADOVAN | 194.780.328-01 | GEOGRAFIA |
| 20º | JUSSARA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA | 102.328.628-93 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 21º | SIMONE CRISTINA DA SILVA | 120.809.198-06 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 22º | EDIMARA APARECIDA GONCALVES DE MATTOS | 150.391.688-02 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 23º | TALUIA MINUTTI | 334.844.698-89 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 24º | ANDREIA SAMPAIO DE SOUSA ABREU | 337.169.078-47 | ARTE |
| 25º | LETICIA CIPRIANO FERREIRA | 381.568.128-67 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 26º | TATIANE APARECIDA DE CASTRO MELO | 334.027.858-03 | ARTE |
| 27º | LOURDES ASSMANN LEANDRO | 031.164.309-42 | BIOLOGIA, CIENCIAS |
| 28º | LOURDES ASSMANN LEANDRO | 031.164.309-42 | BIOLOGIA, CIENCIAS |
| 29º | SUELLEN MONTOYA MACHADO MARTINS | 340.469.118-08 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 30º | ROBERTA DE OLIVEIRA DA SILVA | 268.812.108-17 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 31º | MAURICIO ARAUJO DE MENEZES | 288.466.348-70 | EDUCACAO ESPECIAL, EDUCACAO FISICA |
| 32º | ESTER DOS SANTOS GIMENEZ | 129.930.488-56 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 33º | BRÍGIDA CARUSO DE MORAIS | 054.823.946-03 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 34º | ANA ROSA BARBOSA DA SILVA | 014.439.048-56 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 35º | VALDENIRA LOPES MARINHO BARRETO | 215.624.898-28 | EDUCACAO ESPECIAL, LINGUA PORTUGUESA |
| 36º | JOSELINA APARECIDA PEREIRA GOMES | 261.902.958-94 | EDUCACAO ESPECIAL, HISTORIA |
| 37º | ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS CAMARGO | 158.566.718-80 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 38º | JOSELINA APARECIDA PEREIRA GOMES | 261.902.958-94 | EDUCACAO ESPECIAL, HISTORIA |
| 39º | RODIANI ROSEIRA UTRILHA | 227.062.258-82 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 40º | JANETE ALVES DOS SANTOS SCHIAVO | 150.448.208-57 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 41º | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS | 189.176.228-10 | EDUCACAO ESPECIAL, LINGUA PORTUGUESA |
| 42º | MARIA CLAUDINEZ DA SILVA STRUBLIC | 124.558.488-09 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 43º | GISELE APARECIDA FERREIRA | 313.001.918-99 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 44º | GLAUQUIA MARIA DA SILVA | 354.183.098-03 | EDUCACAO ESPECIAL, FILOSOFIA |
| 45º | VALDENIRA LOPES MARINHO BARRETO | 215.624.898-28 | EDUCACAO ESPECIAL, LINGUA PORTUGUESA |
| 46º | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS | 189.176.228-10 | EDUCACAO ESPECIAL, LINGUA PORTUGUESA |
DOCENTES REMANESCENTES – ANOS INICIAIS
| DOCENTES REMANESCENTES – ANOS INICIAIS | |||
| Classificação | Nome | CPF | Disciplina Habilitações |
| 1º | GRACIELE VANESSA CASTROVIEJO LIMA | 398.578.068-48 | ARTE, EDUCACAO ESPECIAL |
| 2º | GRACIELE VANESSA CASTROVIEJO LIMA | 398.578.068-48 | ARTE, EDUCACAO ESPECIAL |
| 3º | KEITY VIDAL FRANCO | 516.280.498-39 | EDUCACAO ESPECIAL |
| 4º | ANDREA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 142.191.698-30 | HISTORIA |
| 5º | DAIANE BORGES DE CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA | 355.899.448-56 | HISTORIA |
CLASSIFICAÇÃO CONTRATO 2022 – EDUCAÇÃO ESPECIAL
|
Classificação – Contrato 2022 |
|
|
Área- Educação Especial |
|
| Classificação | Nome |
| 1º | KAREN ALINE VIEIRA BALISTA |
| 2º | KAREN ALINE VIEIRA BALISTA |
| 3º | DIONE PARISE SILVA |
| 4º | DIONE PARISE SILVA |
| 5º | ROSIRENE ALVES PAULINO COSTA |
| 6º | ROSIRENE ALVES PAULINO COSTA |
| 7º | MARIANGELA VANESSA DE SOUZA |
| 8º | MARIANGELA VANESSA DE SOUZA |
| 9º | MARIANGELA VANESSA DE SOUZA |
| 10º | MARIANGELA VANESSA DE SOUZA |
| 11º | MARIA BERTINA PIMENTA HOLANDA |
| 12º | MARIA BERTINA PIMENTA HOLANDA |
| 13º | GISLAINE FONSECA MARTINS DA SILVA |
| 14º | GISLAINE FONSECA MARTINS DA SILVA |
| 15º | ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS |
| 16º | MAURICIO ARAUJO DE MENEZES |
| 17º | MAURICIO ARAUJO DE MENEZES |
| 18º | MAURICIO ARAUJO DE MENEZES |
| 19º | MAURICIO ARAUJO DE MENEZES |
| 20º | ALINE DELFINA TEREZA DE PAULA |
| 21º | ALINE DELFINA TEREZA DE PAULA |
| 22º | LAURENICE BATISTA NOGUEIRA PADOVAN |
| 23º | LAURENICE BATISTA NOGUEIRA PADOVAN |
| 24º | JUSSARA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA |
| 25º | JUSSARA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA |
| 26º | SIMONE CRISTINA DA SILVA |
| 27º | SIMONE CRISTINA DA SILVA |
| 28º | EDIMARA APARECIDA GONCALVES DE MATTOS |
| 29º | EDIMARA APARECIDA GONCALVES DE MATTOS |
| 30º | ANDREIA SAMPAIO DE SOUSA ABREU |
| 31º | ANDREIA SAMPAIO DE SOUSA ABREU |
| 32º | SUELLEN MONTOYA MACHADO MARTINS |
| 33º | SUELLEN MONTOYA MACHADO MARTINS |
| 34º | ROBERTA DE OLIVEIRA DA SILVA |
| 35º | ROBERTA DE OLIVEIRA DA SILVA |
| 36º | ESTER DOS SANTOS GIMENEZ |
| 37º | ESTER DOS SANTOS GIMENEZ |
| 38º | BRÍGIDA CARUSO DE MORAIS |
| 39º | BRÍGIDA CARUSO DE MORAIS |
| 40º | ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS CAMARGO |
| 41º | ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS CAMARGO |
| 42º | JOSELINA APARECIDA PEREIRA GOMES |
| 43º | JOSELINA APARECIDA PEREIRA GOMES |
| 44º | JOSELINA APARECIDA PEREIRA GOMES |
| 45º | JOSELINA APARECIDA PEREIRA GOMES |
| 46º | RODIANI ROSEIRA UTRILHA |
| 47º | RODIANI ROSEIRA UTRILHA |
| 48º | JANETE ALVES DOS SANTOS SCHIAVO |
| 49º | JANETE ALVES DOS SANTOS SCHIAVO |
| 50º | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS |
| 51º | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS |
| 52º | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS |
| 53º | LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS |
| 54º | MARIA CLAUDINEZ DA SILVA STRUBLIC |
| 55º | MARIA CLAUDINEZ DA SILVA STRUBLIC |
| 56º | GISELE APARECIDA FERREIRA |
| 57º | GISELE APARECIDA FERREIRA |
| 58º | VALDENIRA LOPES MARINHO BARRETO |
| 59º | VALDENIRA LOPES MARINHO BARRETO |
| 60º | VALDENIRA LOPES MARINHO BARRETO |
| 61º | VALDENIRA LOPES MARINHO BARRETO |
| 62º | JOILDES MOTA ANDRADE DE FREITAS |
| 63º | JOILDES MOTA ANDRADE DE FREITAS |
| 64º | DEBORA BERNARDINO MAGALHÃES |
| 65º | DEBORA BERNARDINO MAGALHÃES |
| 66º | DEBORA BERNARDINO MAGALHÃES |
| 67º | DEBORA BERNARDINO MAGALHÃES |
| 68º | VANESSA DA CRUZ |
| 69º | VANESSA DA CRUZ |
| 70º | JOSIANE PATRICIA DO NASCIMENTO |
| 71º | NEIDE DE OLIVEIRA DIAS |
| 72º | NEIDE DE OLIVEIRA DIAS |
| 73º | PALOMA APARECIDA LEONEL DE FRANÇA |
| 74º | PALOMA APARECIDA LEONEL DE FRANÇA |
| 75º | ANDREA CARLA BERALDO |
| 76º | ANDREA CARLA BERALDO |
| 77º | ISABELLA DE LIMA MELO |
| 78º | ISABELLA DE LIMA MELO |
| 79º | ELAINE CRISTINA CORREIA DA SILVA |
| 80º | ELAINE CRISTINA CORREIA DA SILVA |
| 81º | MUNIQUI BRANDEMBURGO |
| 82º | MUNIQUI BRANDEMBURGO |
| 83º | SOLANGE XAVIER DE ALMEIDA |
| 84º | SOLANGE XAVIER DE ALMEIDA |
| 85º | ELAINE FORNAZIER SANTA RITA |
| 86º | ELAINE FORNAZIER SANTA RITA |
| 87º | ZELENE DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES |
| 88º | ZELENE DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES |
| 89º | ANGELA GONÇALES LUCIANO |
| 90º | SILVANA MARIA BUENO ESTRELA |
| 91º | MARCIA DIORIO DAMICO |
| 92º | PAULIANA DA SILVA OLIVEIRA |
| 93º | VALESCA THAIS DOMINGUES FLORES |
| 94º | GLAUQUIA MARIA DA SILVA |
| 95º | GLAUQUIA MARIA DA SILVA |
| 96º | GLAUQUIA MARIA DA SILVA |
| 97º | GLAUQUIA MARIA DA SILVA |
| 98º | BRUNA ROVERI |
| 99º | BRUNA ROVERI |
| 100º | LETICIA CIPRIANO FERREIRA |
| 101º | LETICIA CIPRIANO FERREIRA |
| 102º | ROSILENE DOMINGUES ROCHA |
| 103º | ROSILENE DOMINGUES ROCHA |
| 104º | EVELYN DE OLIVEIRA CLEMENTE |
| 105º | EVELYN DE OLIVEIRA CLEMENTE |
| 106º | ANA PAULA DA SILVA VENTRIZ |
| 107º | ANA PAULA DA SILVA VENTRIZ |
| 108º | PRICILA TEIXEIRA BARBOSA DAVI |
| 109º | PRICILA TEIXEIRA BARBOSA DAVI |
| 110º | GISLAINE SALTINI ARANTES |
| 111º | GISLAINE SALTINI ARANTES |
| 112º | MAYARA GONÇALES LUCIANO |
CLASSIFICAÇÃO CONTRATO ATIVO – EDUCAÇÃO ESPECIAL
|
