Categoria: Edital
Circular nº 021/2017
.
Circular nº 21/2017
Origem: Gabinete Dirigente Regional de Ensino
Assunto: Orientação Técnica “ATPC Formativa”
Convoco nos termos da Resolução SE nº 58/2011 em seu artigo 8º inciso II, alterada pela Resolução SE nº 43/2012, todos os Professores Coordenadores (PCs), os Professores Coordenadores Gerais (PCGs) de todas as Escolas Jurisdicionadas na Diretoria de Ensino de Jundiaí para participarem da Orientação Técnica “ATPC Formativo”, conforme cronograma:
Data: 13/09/2017 (quarta-feira)
Horário: das 8h30 às 12h30
Local: Universidade Paulista – UNIP
Av. Armando Giassetti, 577
Atenciosamente,
Núcleo Pedagógico
CADASTRO EMERGENCIAL – 2017
.
CADASTRO EMERGENCIAL – 2017
PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
Os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas, poderão solicitar recursos nos dias 01/09 e 04/09/2017.
Os demais candidatos poderão retirar as inscrições informatizadas a partir de segunda-feira, dia 04/09/2017, na Diretoria de Ensino, no Centro de Recursos Humanos.
Trazer protocolo de inscrição.
A data da sessão de Atribuição de aulas para os candidatos inscritos no CADASTRO EMERGENCIAL/2017, ocorrerá apos análise dos recursos.
|
INDEFERIDAS POR FALTA DE DOCUMENTOS (Título de Eleitor e/ou Comp. de Endereço) |
||
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | RG |
| 617 | ANA LÚCIA SALLES | 33.421790-8 |
| 426 | ARIANE CHRISTINE ESPARRINHA LENTO | 27.617.761-7 |
| 217 | CARLA CRISTINA ROSA DOS SANTOS | 21.974.249-2 |
| 605 | DANIELE DE SOUZA DIAS | 43.073.883-3 |
| 796 | ELAINE SANTOS CUBA | 13.537.44-3 |
| 153 | FABIANE DE SOUZA SIQUEIRA | 45.360.125-X |
| 555 | GRACILENE TIMOTEO NUNES | 32.146.100-9 |
| 29 | LILIAN DA ROCHA DA SILVA | 48.855.975-3 |
| 801 | LUANA RIBEIRO DE SOUZA MARTINS | 48.849.184-8 |
| 192 | LUCIANA DE OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | 24.944.867-1 |
| 674 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA SILVA | 42.156.771-5 |
| 645 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA DINIZ DA COSTA | 24.600.096-X |
| 935 | NICHOLAS GABRIEL FLORENCIO AMARO | 36.550.931-4 |
| 396 | NIVEA DE ARAUJO PEREIRA TEIXEIRA | 32.028.098-6 |
| 222 | TÂNIA REGINA LUIZ MELEIRO | 21.546.147-2 |
| 311 | VALDENILTON LUIS DA SILVA | 40.900.778-X |
| 646 | WASHINGTON JOSÉ DA COSTA | 23.491.529-8 |
.
|
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS (GERAL) |
|||
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | RG | |
| 893 | ADRIANA APARECIDA LOUZADA PINTO | 40.900.645-2 | |
| 1037 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | 28.594.300-5 | |
| 914 | ALESSANDRA JOSÉ CORREA PONCIANO | 27.599.593-8 | |
| 635 | ALICE DA SILVA CUNHA | 44.663.691-5 | |
| 376 | ALICE DE FÁTIMA NEVES | 28.981.643-9 | |
| 21 | ALICE SABRINA MAMEDE SILVA | 46.432.065-3 | |
| 618 | ALISSON RODRIGUES SALOMÃO | 36.112.161-1 | |
| 988 | ANA CARLA NEGRO LUCENA | 49.239.933-5 | |
| 144 | ANA CLÁUDIA PEREIRA | 42.224.803-6 | |
| 902 | ANA GRACIA MECHETTI | 18.896.285-2 | |
| 203 | ANA LÚCIA DE OLIVEIRA | 20.067.796-2 | |
| 121 | ANA RITA ANTONIO | 29.469.401-8 | |
| 642 | ANDERSON LEAL DA SILVA | 40.180.902-X | |
| 960 | ANDERSON PASQUALINI | 26.272.068-1 | |
| 986 | ANDRÉIA ASTUTI DE OLIVEIRA | 30.210.991-2 | |
| 699 | ANDREIA SOUZA OLIVEIRA DE AZEVEDO | 28.317.765-2 | |
| 98 | APARECIDA CRISTINA BINI BONANÇA | 24.967.378-2 | |
| 1025 | AZENAIDE ZEFERINA DE MOURA | 0985943971 | |
| 48 | BIANCA FAZIO RIUS | 47.884.379-3 | |
| 1071 | BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | 38.146.693-0 | |
| 1047 | CAMILA DA SILVA PAULINO | 42.740.829-5 | |
| 377 | CAMILA FERNANDA CAPOR | 44.243.156-9 | |
| 88 | CARLOS ROBERTO MARCONDES | 25.217.103-2 | |
| 974 | CAROLINE ANDRESSA FAGUNDES | 49.771.478-4 | |
| 1012 | CINTIA MORAES DA SILVA PIVA | 24.158.491-7 | |
| 159 | CLARICE TERRA RUFINO | 15.191.204-X | |
| 570 | CLAUDIA VANESSA RODRIGUES | 48.182.216-1 | |
| 448 | CLAUDIO APARECIDO CASTALDI | 15.488.295 | |
| 829 | DANIELA MINCHIO ANDREZ | 29.744.196-6 | |
| 850 | DANIELE ROBERTA DA SILVA ROSA | 44.605.529-3 | |
| 289 | DANIELLY EXNER SANTANA | 46.458.234-9 | |
| 108 | DEBORA DOS ANJOS SANTOS BISPO | 32.448.907-9 | |
| 653 | DENISE BRESSIANINI GONÇALVES | 10.852.000-6 | |
| 725 | DENIS WILLIAM CARVALHO DE GODOY | 42.855.921-9 | |
| 111 | DIEGO ALVES DE ALMEIDA JESUS | 46.698.165-X | |
| 859 | DINORA APARECIDA RODRIGUES | 24.908.312-7 | |
| 550 | EDENILZA DOS SANTOS PEREIRA MORENO | 29.371.651-1 | |
| 457 | ELAINE BERLOFA GUEDES | 35.408.473-2 | |
| 77 | FELIPE ANDRADE DA SILVA | 42.378.095-5 | |
| 900 | FELIPE CURCELLI | 44.258.550-0 | |
| 575 | FERNANDA VICTORIA SILVA DE ASSIS | 45.111.817-0 | |
| 16 | FERNANDO DA SILVA DURAES | 42.203.621-3 | |
| 943 | FLAVIO MAX DA CRUZ SOUZA | 57.694.344-7 | |
| 79 | GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA | 56.270.563-6 | |
| 94 | GESSICA SILVA DOS SANTOS | 41.385.649-5 | |
| 1085 | GISELE DE OLIVEIRA DURAN | 22.437.703-6 | |
| 752 | GISELLE CAVALCANTI DOS SANTOS MIQUILINI | 23.924.598-9 | |
| 799 | GLECIA SANTOS SIZENANDO DE JESUS | 46.456.713-0 | |
| 342 | GUSTAVO DE OLIVEIRA GOBBO | 43.247.410-9 | |
| 637 | IARA DA SILVA ANTIQUERA | 44.403.640-4 | |
| 107 | JESSICA FERREIRA | 44.711.251-X | |
| 523 | JORGE LUIZ COIMBRA FAVACHO | 56.967.673-3 | |
| 492 | JOSÉ EDUARDO FAYAN | 15.760.548-6 | |
| 1051 | JOSIANE CRISTINE AVELINO DE SOUZA | 26.849.683-3 | |
| 627 | JULIANA ALFIERI | 32.100.956-3 | |
| 158 | KALLINA SOUZA SANTANA | 52.583.429-1 | |
| 616 | KAREN REGINA | 43.511.622-8 | |
| 768 | KATIA OLIVEIRA FRANÇA PASSOS | 57-411-955-3 | |
| 274 | KENIA DE CAMARGOS CARDOSO | 29-321-468-2 | |
| 394 | JÚLIO SEZAR NUNES | 24.870.963-X | |
| 1001 | LAILTON TEIXEIRA DE SOUZA | 54.592.110-7 | |
| 876 | LEANDRO PACHECO DE MELLO COELHO | 40.646.736-5 | |
| 813 | LEILA MARIA SÁ SOARES | 58.389.819-1 | |
| 233 | LUANA SOARES DELVECHIO | 40.976.880-7 | |
| 619 | LUIZ GUSTAVO TOMAZ DE OLIVEIRA | 30.383.633-7 | |
| 1074 | LUIZ HENRIQUE SCAVONE FERRARI | 39.746.906-8 | |
| 870 | MANOELA KARINA DOS SANTOS CARVALHO LIMA | 29.451.014-X | |
| 906 | MARCELA TUON MINUTTI | 44.674.923-0 | |
| 391 | MARIA ALESSANDRA MONI | 33.283.719-1 | |
| 489 | MARIA CELIA DOS SANTOS | 32.891.442-3 | |
| 927 | MARIA DA GRAÇA MORAES OLIVEIRA | 20.917.830-9 | |
| 854 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | 49.844.128-3 | |
| 177 | MARIA INGRACIA ABDO CORDOVIL | 4.953.965-6 | |
| 1054 | MARLENE PEREIRA BORGES | 22.868.609-X | |
| 388 | MARLI APARECIDA DE SOUZA | 18.854.528-1 | |
| 76 | MARLUCE ROSA DE ALMEIDA | 13.025.141 | |
| 654 | MATHEUS BRESSIANINI | 56.799.422-3 | |
| 739 | MICHELE MORAIS DOS SANTOS | M-9161907 | |
| 636 | NATHALIA MARIA ROBERTO | 42.055.856-1 | |
| 52 | NEUCIMARA PEREIRA BUENO | 56.700.764-9 | |
| 6 | NILSON LUIZ STRASSI | 55.272.173-6 | |
| 204 | ODUVALDO APARECIDO MATHIAS | 11.525.247-2 | |
| 551 | PATRICIA CUNHA GALVÃO | 5.695.541 | |
| 848 | PAULA ANARUMA BUENO VERMIGLIO | 35.371.731-9 | |
| 33 | PEDRO OSVALDO DE ALMEIDA | 26.854.911-4 | |
| 797 | PRISCILA RAMALHO DA SILVA | 49.063.087-X | |
| 13 | PRISCILLA DE SOUZA LIMA ALMEIDA | 32.436.884-7 | |
| 1075 | RAFAEL FERRARI | 40.137.862-7 | |
| 181 | RAFAEL MANDRO | 28.817.611-X | |
| 337 | REINALDO FERNANDES | 17.994.087-9 | |
| 32 | RENATA PEREIRA DOS SANTOS | 24.539.987-2 | |
| 250 | ROSA MARIA VILHA | 23.568.176-3 | |
| 1041 | ROSANA EIDE POLOZZI | 17.249.107-1 | |
| 794 | ROSÂNGELA TOLEDO BOSCARDIN | 29.249.497-X | |
| 1018 | RUBENS MARQUES | 15.316.577-7 | |
| 513 | SILVIA PEREIRA SANTOS | 41.967.526-7 | |
| 193 | TÂNIA APARECIDA DE FREITAS TELES | 59.609.814-5 | |
| 954 | TARCISIO MIGUEL DOS SANTOS CAMPOS | 47.771.458-4 | |
| 711 | TATIANE PRISCILA MOURA SILVA | 35.543.261-4 | |
| 284 | TELMA REGINA OLIVEIRA REIS | 23.785.530-6 | |
| 321 | THABATA INGRID GONÇALVES | 34.510.418-3 | |
| 1019 | UILTON SOARES OLIVEIRA | 50.217.665-9 | |
| 1043 | VAGNER MONTORO DE OLIVEIRA | 40.650.197 | |
| 454 | VALDIRENE CONTI LEITE | 20.067.690-8 | |
| 134 | VALERIA ARAUJO BORGES FELIX | 27.508.831-5 | |
| 355 | VIRGINIA APARECIDA DE MORAIS MOREIRA | 23.052.745-0 | |
| 837 | VIVIAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 13.516.137-X | |
| 1094 | WELKER MAILON PEREIRA CARVALHO | 00001023312 | |
| 146 | WESLEI DE SOUZA SILVA | 41.180.7274- | |
| 903 | WOLF ARNOLD NOSSACK | 20.530.441-2 | |
Classificação Final


.
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria Região Jundiaí, comunica em atendimento ao disposto na Resolução SE 82/2013, a CLASSIFICAÇÃO FINAL para substituição durante impedimentos legais e temporários das classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério, previstas no artigo 22 da LC nº 444/1985, na conformidade das disposições do Decreto nº 53.037/08, e alterações nos termos do Decreto nº 59.447/13, atendidos os requisitos da Lei Complementar nº 836/1997 e da LC 1256/2015, conforme segue:
| CLASSIFICAÇÃO PELA RESOLUÇÃO 82/2013 – CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||||||||
| DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA I | |||||||||||||||
| Nº | NOME | R.G. | CARGO | FAIXA | PONTOS | TEMPO DESEMPATE | |||||||||
| 1 | Maria Aparecida Cardoso Martins | 18.553.648-7 | Diretor de Escola | l | 28,000 | 10548 | |||||||||
| 2 | Sheila Frizzo Buckvieser | 8.426.200 | Diretor de Escola | I | 26,000 | 10141 | |||||||||
| 3 | Elaine do Amaral | 17.995.613 | Diretor de Escola | I | 25,000 | 10393 | |||||||||
| 4 | Solange Mataveles Maia | 19.803.581 | Diretor de Escola | I | 23,000 | 10058 | |||||||||
| 5 | Sylvia Benevetti Balente | 14.975.167 | Diretor de Escola | I | 22,476 | 11531 | |||||||||
| 6 | Maria Angela Milani | 17.666.618 | Diretor de Escola | I | 21,792 | 10293 | |||||||||
| 7 | Maria Luciane Felipe de Paula | 15.892.497 | Diretor de Escola | I | 20,000 | 10566 | |||||||||
| 8 | Petronia Carla R. Lara Nobre | 19.118.149 | Diretor de Escola | I | 20,000 | 9964 | |||||||||
| 9 | Ideleusa Fátima de Godoy Bueno | 11.891.169-7 | Diretor de Escola | l | 18,128 | 9480 | |||||||||
| 10 | Cristiane Rigoni Gerazi | 19.136.337 | Diretor de Escola | I | 17,076 | 9796 | |||||||||
| 11 | Jadilson Lourenço da Silva | 11.379.835 | Diretor de Escola | I | 13,808 | 10152 | |||||||||
| 12 | Sonia Lopes dos Santos | 18.406.543 | Diretor de Escola | I | 13,628 | 9833 | |||||||||
| DIRETOR DE ESCOLA – FAIXA III | |||||||||||||||
| NOME | RG | CARGO | FAIXA | PONTOS | TEMPO DESEMPATE | ||||||||||
| 1 | Marisa Pires Vicentim | 9.265.689 | P.E.B. II | III | 20,768 | 11068 | |||||||||
| 2 | Elza Maria Zibordi | 6.384.372 | P.E.B. II | III | 20,000 | 14953 | |||||||||
| 3 | Marta Regina Rezende | 16.463.902-0 | P.E.B. II | III | 19,580 | 11120 | |||||||||
| 4 | Sonia Maria Souza de Oliveira | 11.525.490 | P.E.B. II | III | 18,896 | 11155 | |||||||||
| 5 | Iosélia Albuquerque C. de Abreu | 36.833.692 | P.E.B. II | III | 17,708 | 6426 | |||||||||
| 6 | Ana Maria Alves Tedeschi | 13.738.245 | P.E.B. II | III | 17,452 | 9786 | |||||||||
| 7 | José Valdinei de Souza | 4.144.156 | P.E.B. II | III | 17,376 | 10605 | |||||||||
| 8 | Maria Irene dos Reis | M5.048.557 | P.E.B. II | III | 16,328 | 9439 | |||||||||
| 9 | Gabriel Ciarrocchi Pinto | 25.100.556 | P.E.B. II | III | 15,856 | 7379 | |||||||||
| 10 | Eduardo Maffasoli | 14.382.158 | P.E.B. II | III | 15,592 | 8615 | |||||||||
| 11 | Carmen Lucia Pereira Gomes | 22.259.227 | P.E.B. II | III | 15,492 | 9161 | |||||||||
| 12 | Célia Cristina Rodrigues Pauletto | 22.502.214 | P.E.B. II | III | 15,460 | 9589 | |||||||||
| 13 | Adriano Tedeschi | 19.240.105 | P.E.B. II | III | 15,348 | 8902 | |||||||||
| 14 | Osmar Luis Zanatta | 8.279.828 | P.E.B. II | III | 14,740 | 13142 | |||||||||
| 15 | Donizetti Edilson Bastos | 15.622.582 | P.E.B. II | III | 13,936 | 10497 | |||||||||
| 16 | Maria de Fátima de Lago Bayeux | 7.211.990-1 | P.E.B. II | III | 13,770 | 5113 | |||||||||
| 17 | Claudia Maria de Camargo | 20.285.901-0 | P.E.B. II | III | 13,552 | 9879 | |||||||||
| 18 | Fátima Rosa da Silva | 5.364.996 | P.E.B. II | III | 13,108 | 12749 | |||||||||
| 19 | Edneia Martinez Jandotti | 14.081.968 | P.E.B. II | III | 12,716 | 9548 | |||||||||
| 20 | Paulo Rogério dos Anjos | 8.269.284 | P.E.B. II | III | 12,404 | 6698 | |||||||||
| 21 | Leandro Américo Tedeschi | 11.950.045 | P.E.B. II | III | 11,968 | 9945 | |||||||||
| 22 | Sonia Regina N. de Almeida | 5.031.170 | P.E.B. II | III | 11,184 | 13561 | |||||||||
| 23 | Eder Carlos Pagani | 36.637.965 | P.E.B. II | III | 10,772 | 7425 | |||||||||
| 24 | Maria Aparecida Correa | 16.920.583 | P.E.B. II | III | 9,660 | 8482 | |||||||||
| 25 | Érica Cristina Rodrigues da Silva | 21.546.728 | P.E.B. II | III | 9,600 | 5213 | |||||||||
| 26 | Ana Cláudia de Souza Freitas Siqueira | 17.447.564-0 | P.E.B. II | III | 9,576 | 10440 | |||||||||
| 27 | Katia Regina Louzado Boscolo | 29.115.218 | P.E.B. II | III | 9,480 | 6346 | |||||||||
| 28 | João Batista Bueno | 9.055.242 | P.E.B. II | III | 9,440 | 10789 | |||||||||
| 29 | Teresa Regagnin | 16.369.207 | P.E.B. II | III | 9,340 | 10126 | |||||||||
| 30 | Selma Aparecida Gomes | 6.422.218 | P.E.B. II | III | 9,272 | 8795 | |||||||||
| 31 | Helena Beatriz Galvani | 11.788.708 | P.E.B. II | III | 8,632 | 10099 | |||||||||
| 32 | Haroldo Possari | 16.209.220 | P.E.B. II | III | 7,716 | 10253 | |||||||||
| 33 | Silvana Formico Paoletti | 7.480.639-7 | P.E.B. II | III | 7,680 | 7408 | |||||||||
| 34 | Adriane Ávila Nogueira | 20.645.936 | P.E.B. II | III | 7,680 | 6688 | |||||||||
| 35 | Elisabete Michico Okumura Mori | 11.787.686-0 | P.E.B. II | III | 7,556 | 10989 | |||||||||
| 36 | Andrea de Negri Bello | 14.298.511-9 | P.E.B. II | III | 7,468 | 5969 | |||||||||
| 37 | Cecilia Maria Martins da Silva | 13.775.162 | P.E.B. II | III | 7,300 | 10895 | |||||||||
| 38 | Helena Fernandes G. Lourenção | 50.406.565-8 | P.E.B. II | III | 6,968 | 3582 | |||||||||
| 39 | Susi Passarete Cardoso | 16.756.945 | P.E.B. II | III | 6,648 | 9050 | |||||||||
| 40 | Nerma Clara Ferreira Figueiredo | 19.762.266 | P.E.B. II | III | 6,572 | 8601 | |||||||||
| 41 | Antonio Jacinto Ceratti | 11.284.986 | P.E.B. II | III | 6,540 | 10690 | |||||||||
| 42 | Cleonice Aparecida Ferreira | 15.268.944 | P.E.B. II | III | 6,436 | 9537 | |||||||||
| 43 | Edmilson Pereira Jardim de Novaes | 27.504.780-5 | P.E.B. II | III | 5,896 | 5654 | |||||||||
| 44 | Rita de Cássia Faélis Dório | 18.674.662 | P.E.B. II | III | 5,744 | 9263 | |||||||||
| 45 | Maria Teresa Borges G. Marcuzzo | 21.408.065 | P.E.B. II | III | 5,708 | 10318 | |||||||||
| 46 | Claudir Pinto | 15.892.274 | P.E.B. II | III | 5,628 | 10307 | |||||||||
| 47 | Roseli Antonia Fernandes | 12.734.997 | P.E.B. II | III | 5,628 | 9422 | |||||||||
| 48 | Cintia Valéria Kudo | 19.559.061 | P.E.B. II | III | 5,596 | 7316 | |||||||||
| 49 | Rogério Alexandre Cicconelo | 29.545.456 | P.E.B. II | III | 5,428 | 5186 | |||||||||
| 50 | Geni Rodrigues da Silva | 20.007.324 | P.E.B. II | III | 5,164 | 7416 | |||||||||
| 51 | Marlene Lorencini | 15.621.156 | P.E.B. II | III | 5,120 | 4375 | |||||||||
| 52 | Juvenal Alves Gonçalves | 26.174.731 | P.E.B. II | III | 5,012 | 8485 | |||||||||
| 53 | Liana Aparecida Reschito da Silva | 21.289.885 | P.E.B. II | III | 5,000 | 9276 | |||||||||
| 54 | Juliane Scarelli de Agostinho | 26.595.190 | P.E.B. II | III | 5,000 | 7141 | |||||||||
| 55 | Hélio Marcassi | 27.508.761 | P.E.B. II | III | 5,000 | 7081 | |||||||||
| 56 | Simone Cristina da Silva Santos | 19.484.459 | P.E.B. II | III | 5,000 | 6880 | |||||||||
| 57 | Alexandre Pagani Brambila | 28.230.780 | P.E.B. II | III | 5,000 | 6318 | |||||||||
| 58 | Rosana de F. Pancotto R. Garcia | 15.890.669 | P.E.B. II | III | 4,904 | 9275 | |||||||||
| 59 | Sandra Ap. F. de Camargo Fattori | 16.367.728 | P.E.B. II | III | 4,848 | 9223 | |||||||||
| 60 | Fabricia de Melo Korndoerfer | 1037790811 | P.E.B. II | III | 4,808 | 6165 | |||||||||
| 61 | Oscar Fernando de Campos Leme | 10.806.351 | P.E.B. II | III | 3,816 | 6707 | |||||||||
| 62 | José marcos de Siqueira | 5.556.855-5 | P.E.B. II | III | 3,792 | 7243 | |||||||||
| 63 | Evanilda de Godoi | 20.389.280 | P.E.B. II | III | 3,320 | 9077 | |||||||||
| 64 | Regiane Cristina Penariol Prado | 24.342.055-9 | P.E.B. II | III | 3,312 | 7210 | |||||||||
| 65 | Ariane Dilene Picardi | 15.542.781 | P.E.B. II | III | 3,284 | 9101 | |||||||||
| 66 | Maria José dos Santos Leme | 22.991.702 | P.E.B. II | III | 3,176 | 8118 | |||||||||
| 67 | Silvia Aparecida Fortunato Santos | 36.338.618 | P.E.B. II | III | 3,164 | 8120 | |||||||||
| 68 | Paulo Cesar Trevine | 15.893.242 | P.E.B. II | III | 3,116 | 9238 | |||||||||
| 69 | Marisa Marzocchi Tomazzeto | 9.275.687 | P.E.B. II | III | 3,000 | 6993 | |||||||||
| 70 | Lilian Patrícia Grechi Baradel | 28.817.876 | P.E.B. II | III | 2,800 | 6339 | |||||||||
| 71 | Wenceslau Antonio Soares Filho | 28.024.663-8 | P.E.B. II | III | 2,604 | 5821 | |||||||||
| 72 | Sonia Maria Nogueira Feitosa | 9.632.443 | P.E.B. II | III | 2,556 | 7974 | |||||||||
| 73 | Maria da Conceição A. S. Muniz | 24.911.896 | P.E.B. II | III | 2,516 | 6853 | |||||||||
| 74 | Daniela Bianchini | 26.539.487 | P.E.B. II | III | 2,340 | 7544 | |||||||||
| 75 | Márcia Ferraboli Pagani | 23.888.979 | P.E.B. II | III | 2,216 | 7400 | |||||||||
| 76 | Elisabete Aparecida Rampim | 17.366.952-9 | P.E.B. II | III | 2,104 | 5690 | |||||||||
| 77 | Silmara Silva | 18.231.325 | P.E.B. II | III | 1,824 | 9515 | |||||||||
| 78 | Esdras Eduardo Franco Rosa | 9.511.289 | P.E.B. II | III | 1,816 | 12776 | |||||||||
| 79 | Sidinea Canova Davide | 17.369.691 | P.E.B. II | III | 1,724 | 9806 | |||||||||
| 80 | Adriana Salgado Lino | 23.329.008 | P.E.B. II | III | 1,576 | 9948 | |||||||||
| 81 | Silvana M. Ferreira Flausino | 19.711.471-4 | P.E.B. II | III | 1,392 | 8437 | |||||||||
| 82 | Fernanda Ap. de Oliveira Morais | 27.237.389-8 | P.E.B. II | III | 1,320 | 7671 | |||||||||
| 83 | Abraão Lopes Sampaio | 714.271 | P.E.B. II | III | 1,116 | 7801 | |||||||||
| 84 | Deruchete dos Anjos Santana | 29.469.324 | P.E.B. II | III | 0,960 | 5138 | |||||||||
| 85 | Katia regina Lousada Boscolo | 29.115.218-1 | P.E.B. II | III | 0,948 | 6346 | |||||||||
| 86 | Zélia Aparecida Martelo | 27.167.603 | P.E.B. II | III | 0,940 | 7859 | |||||||||
| 87 | Gisele Rosa | 20.006.735-7 | P.E.B. II | III | 0,808 | 9014 | |||||||||
| 88 | Alessandra Miriani | 32,100,744 | P.E.B. II | III | 0,776 | 6204 | |||||||||
| 89 | Tania Mara de Souza | 19.367.881 | P.E.B. II | III | 0,720 | 6527 | |||||||||
| 90 | Ivan Rogério Rampin | 20.789.860 | P.E.B. II | III | 0,660 | 8028 | |||||||||
| 91 | Rogério Munhoz de Paula | 25.894.611 | P.E.B. II | III | 0,644 | 7390 | |||||||||
| 92 | Vera Lúcia Gyenge Grunthal | 10.682.276 | P.E.B. II | III | 0,540 | 8538 | |||||||||
| 93 | Claudemir Crepaldi | 25.388.598-X | P.E.B. II | III | 0,540 | 7055 | |||||||||
| 94 | Laercio da Cruz Matos Mojola | 20.604.938-9 | P.E.B. II | III | 0,496 | 5698 | |||||||||
| 95 | Ana Luiza Stek Tonetti | 17.665.522 | P.E.B. II | III | 0,480 | 7931 | |||||||||
| 96 | Ana Paula de Oliveira Coelho | 10.121.28797 | P.E.B. II | III | 0,468 | 9463 | |||||||||
| 97 | Adriana Francisco C. Schumaher | 8.711.999 | P.E.B. II | III | 0,420 | 6687 | |||||||||
| 98 | Denise de Fátima Leci | 8.871.166-3 | P.E.B. II | III | 0,240 | 9153 | |||||||||
| 99 | Cacilda Bonfieti Mantovam | 19.567.484 | P.E.B. II | III | 0,240 | 6629 | |||||||||
| 100 | Marcelo Bertolucci | 19.977.435-3 | P.E.B. II | III | 0,236 | 6815 | |||||||||
| 101 | Roberta Drozniak Dias da Silva | 23.614.392 | P.E.B. II | III | 0,208 | 8109 | |||||||||
| 102 | Rosana Aparecida de Souza Santana | 24.209.304-8 | P.E.B. II | III | 0,180 | 7016 | |||||||||
| 103 | Omar Pereira da Mota | 24.917.150-8 | P.E.B. II | III | 0,180 | 4601 | |||||||||
| 104 | Maria Auxiliadora F. Martins | 17.016.092 | P.E.B. II | III | 0,172 | 7016 | |||||||||
| 105 | Uilder Cacio de Freitas | 20.019.970-5 | P.E.B. II | III | 0,120 | 8712 | |||||||||
| 106 | Zélia Aparecida Carvalho de Souza | 19.874.863-2 | P.E.B. II | III | 0,120 | 8311 | |||||||||
| 107 | Eliete Cirilo Consentino | 18.802.497-9 | P.E.B. II | III | 0,120 | 8219 | |||||||||
| 108 | Emerson José Righi | 18.618.901 | P.E.B. II | III | 0,120 | 8219 | |||||||||
| 109 | Sergio Emilio Macedo | 20.647.580-9 | P.E.B. II | III | 0,120 | 7857 | |||||||||
| 110 | Elio Ernesto de Paula Simões Jr. | 13.251.861 | P.E.B. II | III | 0,120 | 7767 | |||||||||
| 111 | Gorete Carmo de Souza Divino | 23.993.744 | P.E.B. II | III | 0,120 | 7111 | |||||||||
| 112 | Viviane Silva Veloso | 34.424.151-8 | P.E.B. II | III | 0,076 | 4764 | |||||||||
| 113 | Angela Maria de Santis | 24.337.520 | P.E.B. II | III | 0,060 | 7366 | |||||||||
| 114 | Mara Silvia Berni | 18.510.753 | P.E.B. II | III | 0,000 | 11155 | |||||||||
| 115 | Margarete Thomás Gambaroni | 16.768.784-0 | P.E.B. II | III | 0,000 | 10971 | |||||||||
| 116 | Claudio Nitsch Medeiros | 13.604.927 | P.E.B. II | III | 0,000 | 9934 | |||||||||
| 117 | Mara Regina Santos Vaz Lima | 19.390.675-2 | P.E.B. II | III | 0,000 | 9843 | |||||||||
| 118 | Marcio Luiz Trinquinato | 20.278.066 | P.E.B. II | III | 0,000 | 9661 | |||||||||
| 119 | Geraldo Norberto Pavan | 18.260.297-7 | P.E.B. II | III | 0,000 | 9519 | |||||||||
| 120 | João Batista Bellezoni | 10.425.859 | P.E.B. II | III | 0,000 | 9277 | |||||||||
| 121 | Paulo Sérgio Nunes da Silva | 20.389.771 | P.E.B. II | III | 0,000 | 9145 | |||||||||
| 122 | Audrey Regina Prado Baldin | 19.793.882 | P.E.B. II | III | 0,000 | 9102 | |||||||||
| 123 | Ligia Mara de Almeida Flore | 13.402.913 | P.E.B. II | III | 0,000 | 9091 | |||||||||
| 124 | Rosangela Cristina Crepaldi | 20.149.029-8 | P.E.B. II | III | 0,000 | 8879 | |||||||||
| 125 | Soraia Regina Lopes M de Santana | 18.969.153 | P.E.B. II | III | 0,000 | 8816 | |||||||||
| 126 | Wellington de Oliveira Dorta | 20.389.938 | P.E.B. II | III | 0,000 | 8461 | |||||||||
| 127 | Viviane Costa da Silva | 17.665.805 | P.E.B. II | III | 0,000 | 8445 | |||||||||
| 128 | Leila Regina Martins Casote | 24.824.390-1 | P.E.B. II | III | 0,000 | 8016 | |||||||||
| 129 | Marcelo Marcos Feltrim | 23.356.123-7 | P.E.B. II | III | 0,000 | 7802 | |||||||||
| 130 | Fabiano Primo Rosa | 22.502.217 | P.E.B. II | III | 0,000 | 7548 | |||||||||
| 131 | Maria Izabel de Oliveira Eiras | 24.677.976 | P.E.B. II | III | 0,000 | 7354 | |||||||||
| 132 | Lucio Mauro de Oliveira Felisbino | 20.917.333 | P.E.B. II | III | 0,000 | 7201 | |||||||||
| 133 | Zilda Conceição de Carvalho | 19.874.852 | P.E.B. II | III | 0,000 | 6994 | |||||||||
| 134 | Regina Martins de Freitas | 18.970.005 | P.E.B. II | III | 0,000 | 6789 | |||||||||
| 135 | Alexandra Panato Marazia Rossi | 27.412.483-x | P.E.B. II | III | 0,000 | 6764 | |||||||||
| 136 | Alessandro Fermino | 27.407.092-3 | P.E.B. II | III | 0,000 | 6721 | |||||||||
