RETIFICADO – CLASSIFICAÇÃO – Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/2024 – Diretoria de Ensino Região de Jundiaí

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE JUNDIAÍ

A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, – CE-CTD da  Diretoria de Ensino – Região Jundiaí, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009, e de acordo com a Autorização Governamental publicada no Diário Oficial do Estado em 08 de fevereiro de 2024, torna pública a CLASSIFICAÇÃO dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado de Prova e Títulos,  realizado em nível Regional, em caráter excepcional, para contratação temporária de servidores para exercerem a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Estado da Educação. Os candidatos foram classificados em Nível de Diretoria de Ensino, por ordem decrescente da nota final obtida, correspondente à soma da nota obtida na prova com os pontos atribuídos aos títulos. Nos casos de igualdade da pontuação final, foram aplicados os critérios de desempate descritos no Capítulo XIII – DO DESEMPATE do Edital de Abertura de Inscrição Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/2024.

Lista Geral

Classif. Nome RG CPF Prova Títulos Total
Patricia Rodrigues Verdugo 43.809.169-3 351.430.118-35 17 9 26
Celia Aparecida da Cruz 24.601.685-1 150.441.198-65 18 8 26
Adriana Aparecida Patelli 17.666.314-9 061.901.298-62 15 10 25
Sueli De Genaro 12.734.813-X 002.068.128-33 14 10 24
Ana Maria Rigonatti 8.758.425-6 037.939.308-58 18 4 22
Ana Lucia Barbosa 15.208.131-8 024.965.878-05 12 10 22
Maria das Dores  Luzia  Mathias 15.891.158-1 044.149.288-69 15 6 21
Maria Ines dos Santos Ribeiro de Andrade 9.636.328-9 306.450.908-08 16 5 21
Marcelo Ponzeto 18.406.356-5 094.274.288-56 18 3 21
10º Denise Campos Oliveira 17.938.728-5 111.571.318-32 20 0 20
11º Heitor Antônio Marques Junior 57.520.656-1 503.168.118-74 20 0 20
12º Guilherme Guimarâes 55.322.354-9 465.334.218-08 20 0 20
13º Rian Wendel Alves do Nascimento 59.704.353-X 564.254.768-60 20 0 20
14º Elisangela Conceição Sales 29.440.739-X 277.787.168-01 19 1 20
15º Carla Oliveira Mello Mota 17.584.421-4 267.737.828-05 17 3 20
16º Sabrina Santos Feroldi 52.038.166-X 465.520.938-02 18 2 20
17º Priscila Fernanda Morais Brandini Alves 41.037.371-0 357.402.088-07 18 2 20
18º Camila Dourado Martins 57.698.332-9 475.222.998-61 19 0 19
19º Beatriz Rezende da Silva 56.491.571-6 474.199.398-10 19 0 19
20º Guilherme Stevão da Silva 55.521.189-7 446.037.958-7 19 0 19
21º Ivane de Jesus Fernandes 57.673.732-X 054.411.746-84 19 0 19
22º Larissa Kelly Macahdo da Silva 58.966.234-X 749.638.131-49 19 0 19
23º Luana Danielle de Jesus 39.041.983-7 372.988.888-97 19 0 19
24º Ivana de Fátima Belloli Silva 29634528-3 278.668.628-85 19 0 19
25º Kaijon Gonçalves de Jesus Francisco 32.782.204-1 323.432.738-63 19 0 19
26º Antônio Carlos Mendes Moura 53.009.384-4 410.484.688-01 19 0 19
27º Bruna de Fátima Santos de Assis 42.381.530-1 331.861.278-23 19 0 19
28º Iara Lúcia Barbosa Azevedo 30.756.066-1 216.093.038-57 19 0 19
29º Francineide Oliveira Araújo dos Santos 56.195.256-8 298.967.718-63 19 0 19
30º Ednilton Satos dos Reis Filho 67.481.393-5 023.584.555-80 19 0 19
31º Raphael Vieira Carlos Palmeira 42.206.940-1 358.291.388-08 19 0 19
32º Leticia da Silva 48.884.055-7 412.222.258-32 19 0 19
33º Tamires Etiene Furlan Montoro 49.955.273-8 451.183.188-23 19 0 19
34º Veronica Mayol 52.746.450-8 466.264.698-78 19 0 19
35º Carlos Henrique Mayol 52.746.449-1 479.344.358-35 19 0 19
36º Camila Ayumi Tanoue Cunha 58.966.782-8 372.922.258-96 19 0 19
37º Miguel Acácio dos Santos 56.067.447-8 450.265.848.02 19 0 19
38º Manuela Felizardo Primo 58.838.005-2 469.678.388-06 19 0 19
39º Luis David Araújo Teixeira 59.336.045-X 503.149.528-61 19 0 19
40º Giovani de Almeida Xavier 58.040.340-3 476.332.178-12 19 0 19
41º Maycon Rodrigues da Silva 50.582.650-1 550.765.338-02 19 0 19
42º Raphael Freitas Lourenço dos Santos 35.187.814-1 313.525.908-08 18 1 19
43º Tania Aparecida Neves 48.744.409-7 352.981.518-76 17 2 19
44º Rosilene Delgado de Sena 22.708.119-5 137.859.038-47 17 2 19
45º Ana Lucia Cassalho Oliveira Jerônimo 19.876.336-0 097.021.278-07 18 0 18
46º Viviane Souza da Silva 44.012.339-2 335.344.028-39 18 0 18
47º Sirlene Pinheiro Martins da Silva 27528353-7 168.435.388-27 18 0 18
48º Maria Aparecida Meireles Silva 33.561.700-1 280.136.287-90 18 0 18
49º Caique Anzolin Venturini 62.683.209-3 517.936.388-88 18 0 18
50º Letícia Muniz Marques Lima 41.208.019-9 472.040.268-07 18 0 18
51º Sonia Cristina João 24.130.601-2 273.310.528-02 18 0 18
52º Walter Costa Silva 60.520.878-5 082.944.727-00 18 0 18
53º Bárbara Eglantyne Vasconcelos Rodrigues 67.483.892-0 094.314.067-64 18 0 18
54º Patrick Hiroshi Katsuta 48.743.777-9 363.283.058-42 18 0 18
55º Valeria Rodrigues Alves das Graças 32.881.156-4 218.463.428-05 18 0 18
56º Selma Antunes de Sousa 53.251.946-2 067.941.756-73 18 0 18
57º Kézia Martins de Azevedo Belek 42.855.287-0 379.888.008-50 18 0 18
58º Angela Ana Bezerra de Carvalho 27.119.896-5 163.608.208-46 18 0 18
59º Elisabete da Silva Camargo Gonçalves Bueno 17.994.536-1 061.097.868-55 18 0 18
60º Raquel Amaral Franco 26.150.505-1 260.384.618.33 18 0 18
61º Bruna de Souza 54.376.673-1 430.274.988-19 18 0 18
62º Adrieli Dario dos Santos 50.623.090-9 525.264.228-95 18 0 18
63º Maria Eduarda Rodrigues Caetano 54.644.780-6 510.812.088-56 18 0 18
64º Gabriel Henrique Pereira José 60.481.003-9 564.420.068-08 18 0 18
65º Erick Dal Santo Turqueto 54.374.756-6 466.077.428-74 18 0 18
66º Veronica Aparecida Conceição 29.186.756-X 180.212.548-58 18 0 18
67º Larissa Alves Freitas 67.382.334-9 104.593.776-20 18 0 18
68º Rosangela Muniz da Silva Cardoso 27.136.878-0 266.857.738-12 17 1 18
69º Jessica de Souza Brocco 47.095.645-8 391.816.378-45 18 0 18
70º Cristina Maria da Silva Oliveira 18.351.657-6 069.764.908-33 18 0 18
71º Dayse Santos da conceição 40.986.180-7 367.771.478-88 18 0 18
72º Elza Gonçalves 15.892.904-4 044.298.158-95 18 0 18
73º Mayara Priscila Catharin da Silva 41.299.571-2 419.458.548-80 17 1 18
74º Kethelly Vitória do Nascimento 57.230.053-0 491.323.098-05 17 1 18
75º Gleicy Laser da Assumpção Pereira 33.924.577-3 305.985.108-50 18 0 18
76º Kelvin Dias Queiroz 53.199.467-3 394.350.908-77 18 0 18
77º Julia Assis dos Santos 54.671.891-7 517.134.778-66 18 0 18
78º Núbia da Silva Sales 58.262.905-6 103.080.486-95 17 1 18
79º Maria Marcelina de Lima Filippini 8453375-4 054.556.748-38 16 2 18
80º Rejane Moreira de Meneses Toroki 39.947.579-5 139.719.068-00 18 0 18
81º Anderson Felipe da Silva 14.385.860-1 502.775.848-09 18 0 18
82º Ayala Miranda de Oliveira 44.752.694-7 379.549.558-00 16 2 18
83º Selma Aparecida Soeht Sousa 34.873.506-6 303.785.778-16 17 0 17
84º Isabela Camilla da Silva 38.934.164-2 495.586.718-94 17 0 17
85º Manoela Lima Borges 41.641.203-8 327.571.518-60 17 0 17
86º Denise Moreira Freire 34.519.737-9 326.442.978-00 17 0 17
87º Bruna de Sousa Ribeiro 48.557.008-7 404.784.288-55 17 0 17
88º Celma Sena de Macedo Santos 37.546.051-2 111.105.938-13 17 0 17
89º Vitor Venancio Nogueira 63.080.121-6 578.632.658-60 17 0 17
90º Priscila Marques Daniel da Costa 42.380.782-1 333.015.038-61 17 0 17
91º Jeniffer Pedroso da Costa Nascimento 48.871.049-2 417.934.908-64 17 0 17
92º Juliana Luiz de Paula Garcês 42.378.414-6 329.819.308-93 17 0 17
93º Vera Lúcia Alves 45.551.663-7 348.247.868-60 17 0 17
94º Raquel de Souza Rodrigues de Lima 42.666.815-7 577.361.288-71 17 0 17
95º Nataniela Duarte de Sousa 40.354.820-2 399.579.808-07 17 0 17
96º Rejane da Silva Santos 52.962.558-1 468.899.618-70 17 0 17
97º Priscila da Silva Beserra 59.400.783-5 348.560.628-67 17 0 17
98º Larissa Souza Santos 59163751-0 523.281.508-37 17 0 17
99º Emanuelly Julião Carneiro 38.940.037.3 515.970.618-67 17 0 17
100º Ana Carolina Silva Salles 53.628.920-7 534.845.558-07 17 0 17
101º Joana D’Arc Ornilo de Pontes 17.171.656-5 075.848.438-08 17 0 17
102º Valderi Gomes Paes 17.415.902-X 289.884.748-80 17 0 17
103º Mariana de Oliveira Silva 60.383.123-0 507.619.268-10 17 0 17
104º Vitor Lorran Pacheco dos Santos 66.431.792-3 545.456.708-65 17 0 17
105º Helen Pereira Bernardo 55.012.079-8 433.446.918-30 16 1 17
106º Norberto Dorival Ramos 13.606.617-3 052.503.488-90 17 0 17
107º Eliana Ferreira 21.298.845-1 119.734.298-29 17 0 17
108º Cícera Pereira de Morais Martins 28.649.184-9 255.398.858-30 17 0 17
109º Jhuan Gabriel Ramos de Souza 55.463.035-7 436.936.758-13 17 0 17
110º Márcia Clelia Peixoto Silva 34.053.322-5 314.721.888-02 17 0 17
111º Maria Cristina de Lacerda Pompermayer 32.990.106-0 259.706.378-07 17 0 17
112º Hudson Messias dos Santos 59.138.753-0 489.285.378-00 17 0 17
113º Nádia Maria Honório Lopes 55.791.093-6 099.839.946-90 17 0 17
114º Emilly Bellodi Brazão 57.583.354-3 398.514.798-10 17 0 17
115º Mayumi Silva de Araújo 48.998.124-0 425.078.848-27 16 1 17
116º Jeilma Batista Lima 53.071.809-1 096.542.304-29 17 0 17
117º Luan Venceslau Oliveira Priosti 5.6.360.899-7 470.974.048-89 17 0 17
118º Wellington Ferreira da Silva 57.993.893-1 475.447.498-86 17 0 17
119º Juliana Cirineu dos Santos 40.732.975-4 337.222.738-70 17 0 17
120º Diana Carolina Santos Ezquerro 46.450.842-3 337.517.858-17 17 0 17
121º Felipe Dias dos Santos 40.421.733-3 442.389.428-92 17 0 17
122º Susana Santana de Magalhães 46.745.562-4 384.590.848-33 17 0 17
123º Rosemary Paiva de Moraes 24.966.672-8 470.538.668-07 17 0 17
124º Álvaro Silva Leite 62.747.729-X 518.562.678-06 17 0 17
125º Helena Rodrigues Pratti 34.777.543-3 332.005.048-62 17 0 17
126º Rebeca Silva Carrera 57.997.863-1 526.379.158-54 16 1 17
127º Bruna Souza Alves 45.991.005-X 403.401.578-01 16 1 17
128º Marcelo Waldemar Cinelli 20.844.554-7 146.480.078-24 17 0 17
129º Miguel Moreira de Matos 16.473.613-X 022.793.498-98 17 0 17
130º Bárbara Cardoso dos Santos 54.904.745-1 438.556.038-20 16 0 16
131º Rafaela Domingos Ribeiro 49.608.481-1 420.300878-66 16 0 16
132º Karina Lima da Silva 42.361.060-0 369.666.718-86 16 0 16
133º Maria Clara Pelissoli Diniz 60.659.757-8 505.003.218-09 16 0 16
134º Pedro Guilherme dos Santos 54.165.302-7 492.286.918-24 16 0 16
135º Marineusa Roncalho Batista 20.067.525-4 102.339.608-48 16 0 16
136º Milena Silva Macena de Oliveira 30.063.603-5 336.286.288-81 16 0 16
137º Paloma Fernanda Santos Franco 34.995.347-8 376.583.708-35 16 0 16
138º Flávia MairaTeixeira 41.032.819-4 429.767.558-76 16 0 16
139º Isabela de Oliveira Sena 43.231.485-4 426.594.138-94 16 0 16
140º Mara Rubia Veloso 33.105.201-5 276.643.428-30 16 0 16
141º Elaine Cristina Passador 11.054.721-4 051.053.698-07 16 0 16
142º Ana Caludia de Angelo Souza 22.882.004-2 154.563.958-27 16 0 16
143º Edsamara Leila Aquino 41.354.790-5 310.102.828-08 16 0 16
144º Sandra Regina Marcelino 16.367.760-8 088.531.128-08 16 0 16
145º Daniele Santos de Souza Queiroz 46.163.068-0 395.831878-95 16 0 16
146º Sara Maria Moyano Gomes da Silva 55.670.987-1 518.181.778-54 16 0 16
147º Giovana Torres Rossini 58.834.827-2 486.011.808-17 16 0 16
148º Isabella Gomes Sedano 53.378.249-1 547.216.218-17 16 0 16
149º Stefany Trindade da Silva 60.437.699-6 459.300.248-63 16 0 16
150º Maria Eduarda Cardoso Moreira 58.281.755-9 433.277.038-25 16 0 16
151º Isadora Travalin Sperandio 62.922.320-8 485.911.448-56 16 0 16
152º Fabio Augusto Cerezer 32.534.098-5 294.638.958-84 16 0 16
153º Geovana Vasconcelos de Lima 59.428.809-5 574.277.328-55 16 0 16
154º Nicole Regina Laver Santana 46.347.152-0 448.974.828-01 16 0 16
155º Adriana Alves da Silva 29.919.074-2 257.680.298-26 16 0 16
156º Manuela Lissa Ferreira do Nascimento 49.068.082-3 362.355.818-62 16 0 16
157º Paula Pires 33.632.085-1 351.630.358-19 16 0 16
158º Tabata Cristina Mola 41.499.636-7 376.081.298-83 16 0 16
159º Rosimeire Aparecida Antunes Cruz 27.215.503-2 171.198.948-70 16 0 16
160º Andrea Oliveira dos Santos 30.770.341-1 216.749.298-70 16 0 16
161º Jaqueline Trindade dos Santos 41.324.223-7 329.582.288-35 16 0 16
162º Sofia da Silva 54.064.403-1 271.065.658-22 16 0 16
163º Thalita Cristina Sabino Manoel da Silva 48.842.615-8 438.863.318-65 16 0 16
164º Gesania Almeida de Jesus 33.969.931-0 309.904.778-35 16 0 16
165º José Roberto Ramos 13.254.094 016.685.748-37 16 0 16
166º Gisele Maria dos Santos Hartkamp 43.144.884-X 310.391.728-73 16 0 16
167º Bruna Cristina dos Santos 46.291.018-0 401.228.128-32 16 0 16
168º Nathalia Caroline Pereira de Souza 49.071.709-3 516.911.458-31 16 0 16
169º Alexia T. da Silva 56.476.479-6 455.819.108-12 16 0 16
170º Elen Angelina Azevedo de Oliveira 57.767.895-4 472.608.868-89 16 0 16
171º Guilherme Alves de Souza 60.192.085-5 561.077.858-17 16 0 16
172º Camila Esteves Mourão 62.119.873-0 548.358.788-09 16 0 16
173º Carlos Sebastian  Maldonado Molina Junior 54.166.052-4 518.210.418-95 16 0 16
174º Isabel Cristina dos Santos Palácio silva 27.776.977-2 283.539.848-14 15 1 16
175º Daniel Sérgio Sousa 17.366.928-1 102.565.918-13 16 0 16
176º Samuel Gomes Turra Silva 60.523.598-3 508.780.817-28 16 0 16
177º Dalva  de Cassia Torina Santos 18.260.031-2 102.676.808-05 15 1 16
178º Clara Nasar Ferreira de Mesquita 63.576.353-9 561.094.778-26 16 0 16
179º Tatiani Sequetin 30.573.502-0 338.330.428-00 16 0 16
180º Regiane Gouveia dos Anjos 42.204.098-8 295.684.328-7 16 0 16
181º Deivid Coutinho Rodrigues 50.871.623-4 487.117.768-07 16 0 16
182º Patrícia Bernardo dos Santos Nascimento 55.190.440-9 299.753.978-16 16 0 16
183º Paula Adriana de Lima Bassan 30.383.245-9 250.756.998-04 16 0 16
184º Rosangela Barbosa de Almeida 20.917.043-8 137.713.858-57 15 1 16
185º Cecília Maria da Silva Inácio 57.485.561-0 468.163.858-70 16 0 16
186º Zilda Torres da Silva 29326563-X 218.448.538-10 16 0 16
187º Sandra Regina Reis Ferreira 46.828.287 361.086.738-85 16 0 16
188º Mariana Leticia Ferreira de Souza 58.296.378-3 462.417.208-64 16 0 16
189º Kamilly Brito Toso 60410398-0 502.669.968-50 15 1 16
190º Tatiane Aparecida Feroldi Vieira 33.732.591-1 285.876.828-57 16 0 16
191º Margareth da Rocha Porto 44.210.506-X 249.948.238-98 16 0 16
192º Leonice Ocanha Nunes da Silva 19.830.673-5 097.035.498-37 15 0 15
193º Eliana Maria da Silva 22.967.341-7 127.143.228-59 15 0 15
194º Yanka Mirella Santos da Silva 68.364.571-7 067.936.425-02 15 0 15
195º Edna Elena Delibo Leite 27.572.420-7 275.288.848-12 15 0 15
196º Adriana César Barbosa Eduardo 33.684.770-1 287.463.188-49 15 0 15
197º Telma Cristina Basílio 24.966.922-5 292.435.818-30 15 0 15
198º Sueli da Conceição Bastos de Magalhães Cavalheiro 38.755.977-2 109.065.762-53 15 0 15
199º Enival Pontes 24.602.878-6 154.912.968-64 15 0 15
200º Fabiana Forato 40.089.419-1 325.426.448-70 15 0 15
201º Ana Paula Moreira dos Santos 45.043.221-X 319.259.658-99 15 0 15
202º Elisabeth Rabaneda 12.591.310-2 010.557.868-13 15 0 15
203º Cíntia Cecília de Souza Leandro 24.862.883-5 167.834.398-60 15 0 15
204º Samara de Souza Lima Oliveira 15.087.501-06 056.925.195-85 15 0 15
205º Ana Paula Moraes Dias 42.031.128-2 429.249.848-23 15 0 15
206º Viviane Moreno 27.765.847-0 264.326.088-05 15 0 15
207º Renata Rodrigues da Silva Conceição 35.408.691-1 282.297.098-07 15 0 15
208º Maria Patricia de Jesus Oliveira 36.992.400 312.922.198-07 15 0 15
209º Simeri Cristina de Moraes Matos 25.267.953-2 191.060.808-47 15 0 15
210º Marcos Ramalho da Silva Cardoso 56.752.654-9 400.964.868-64 13 2 15
211º Firmina Gomes de Lucena Neta 59.718.510-4 076.263.104-03 15 0 15
212º Jaqueline Pedroso Patelli 48.637.153-0 410.437.388-51 15 0 15
213º Thais Monteiro da Costa Silva 42.074.447-2 449.856.698-06 15 0 15
214º Andrezza Regina Lacorte 41.901.596-6 356.253.448-50 15 0 15
215º Katty Kenelly Santana de Vasconcelos 42.289.563-5 329.283.858-43 15 0 15
216º Izabelly Lima do Carmo 57.685.208-9 541.622.848-22 15 0 15
217º Suelen Silva Gino 64.066.350-3 551.906.098-39 15 0 15
218º Ana Claudia Antonovas 33.810.565-7 282.459.578-79 15 0 15
219º Gleiciane Alves Gonçalves 33.003.432-7 272.336.998-60 15 0 15
220º Najara Nonato Mamede  Soares 29.060.775-9 366.982.388-30 15 0 15
221º Gustavo Cesar  Salles Leichado 49.005.133-9 409.136.248-61 15 0 15
222º Marcia Rodrigues dos Santos 24.471.234-7 134.539.608-23 15 0 15
223º Edila Sonia da Silva Inacio 35.524.377-5 898.941.466-00 15 0 15
224º Alessandra Crepaldi da Silva 30.086.612-4 312.500.368-79 15 0 15
225º Bianca da Silva Medrado 43.859.008-9 377.927.748-48 15 0 15
226º Kelly Aparecida Cassalho Silva 29.326.365-6 287.550.588-25 15 0 15
227º Julita da Silva Souza 29.853.567-1 268.138.268-83 15 0 15
228º Thainara Ferraz de Oliveira 67.240.909-4 557.630.638-48 15 0 15
229º Lourdes Lopes Pinheiro 19.702.273-X 245.855.288-90 15 0 15
230º Luciana Antunes Machado Chagas 24.690.944-4 149.965.368-96 15 0 15
231º Fernanda Pontes Feitoza 25.578.529-X 256.078.578-16 15 0 15
232º Cristina Fernandes Souza 30.088.788-7 275.605.278-76 15 0 15
233º Hannah Palmeira da Conceição Bozzi 58.133.163-1 354.017.398-69 15 0 15
234º Mauria  Francisca Mendes 22.780.140-4 133.005.848-84 15 0 15
235º Débora Nunes de Oliveira Santos 41.061.920-6 313.657.558-00 15 0 15
236º Maria dos Reis Vieira de Almeida 38.023.582-1 794.295.056-53 15 0 15
237º Aparecida Cilionei Ramos de Oliveira 14.877.588-3 032.345.028-89 15 0 15
238º Aline de OIiveira Martins de Miranda 47.036.843-3 404.234.788-69 15 0 15
239º Micaele Rodrigues Barbosa 57.760.827-7 117.558.506-89 15 0 15
240º Angela Maria Silva Gusmão  Morais 64.788-895-6 074.251.076-00 15 0 15
241º Aline Maria da Silva 43.835.729-2 442.220.268-59 15 0 15
242º Juliana Aparecida de Camargo Ferreira 42.291.259-1 319.047.548-21 15 0 15
243º Márcia  Regina de Souza 13.254.578-0 024.391.018-50 15 0 15
244º Elisangela Batista dos Anjos 34.807.012-3 360.807-012-3 15 0 15
245º Sandra Regina Barati 34.465.392-4 295.466638-24 15 0 15
246º Elis Regina Dantas de Menezes 57.255.501-5 016.853.735-42 15 0 15
247º Jaine Gomes da Silva 49.588.775-4 433.847.888-85 14 1 15
248º Michele Pichirillo saraiva 41.859.137-4 362.686.338-73 15 0 15
249º Vera Baptista de Oliveira 11.411.404-3 012.130.698-40 15 0 15
250º Julia Ramos Ribeiro 59.661.603-X 415.585.138-50 15 0 15
251º Cristiane Aparecida Franco Nantes 33.731.541-3 310.138.798-13 12 3 15
252º Marilza Matos Carvalho 11.184.243-8 932.756.338-72 15 0 15
253º Isabel Cristina do Prado 19.977.413-4 102.565.798-57 15 0 15
254º Sandra Santos de Oliveira 32.651.087-4 337.067.838-19 14 1 15
255º Geralda Andrea Saraiva 19.281.532-5 092.061.698-40 15 0 15
256º Jessica Carlos Bento 42.207.159-6 338.601.798-37 15 0 15
257º Thalita de Oliveira Caetano 34.330.650-5 220.836.038-93 15 0 15
258º Karina Breschi Mohacsi 39.370.237-6                                                                                                15 0 15
259º Marilsa Aparecida de Souza Zanoti 22.528.326-8 289.011.218-75 13 1 14
260º Adriana César Barbosa Eduardo 33.684.770-1 287.463.188-49 14 0 14
261º Sueli da Conceição Bastos de Magalhães Cavalheiro 38.755.977-2 109.065.762-53 14 0 14
262º Fabiana Forato 40.089.419-1 325.426.448-70 14 0 14
263º Renata Rodrigues da Silva Conceição 35.408.691-1 282.297.098-07 14 0 14
264º Maria Patricia de Jesus Oliveira 36.992.400 312.922.198-07 14 0 14
265º Simeri Cristina de Moraes Matos 25.267.953-2 191.060.808-47 14 0 14
266º Gleiciane Alves Gonçalves 33.003.432-7 272.336.998-60 14 0 14
267º Isabel Aparecida Pereira 16.742.132 059.746.606-84 14 0 14
268º Bianca da Silva Medrado 43.859.008-9 377.927.748-43 14 0 14
269º Jaine Gomes da Silva 49.588.775-4 433.847.888-85 13 1 14
270º Cristiane Aparecida Galoni dos Santos 41.811.581-3 219.370.348-52 14 0 14
271º Karina Breschi Mohacsi 39.370.237-6 463.755.738-07 14 0 14
272º Patrícia dos Santos Almeida 27.528.047-0 257.088.858-31 14 0 14
273º Larissa Alves de Carvalho 56.225.404-3 452.281.688-00 14 0 14
274º Isabela Braga Zanon 60.736.266-2 480.796.608-16 14 0 14
275º Fernanda Aline dos Santos 56.902.368-3 488.028.968-01 14 0 14
276º Sidneia Pereira Mendes 33.672.209-6 287.938.368-48 14 0 14
277º Janecleia da Silva Santos 42.050.442-4 039.033.104-09 14 0 14
278º Maria Edilene Silva Santos 33.950.796-2 261.022.648-94 14 0 14
279º Marilsa Aparecida de Souza Zanoti 22.528.326-8 223.849.918-09 13 1 14
280º Lorena Sousa de Araujo 3.861.683 070.766.613-90 14 0 14
281º Eduarda Silva dos Santos 63.297.086-8 537.027.688-90 14 0 14
282º Nilta Maria da Silva 29.519.825-4 137.540.268-44 14 0 14
283º Carlos Henrique  Silva Vieira 65.391.919-0 547.568.958-08 14 0 14
284º Sirlei da Rocha Oliveira 27.917.371-4 257.612.628-60 14 0 14
285º Tatiane Godoy Silva Milho 43.184.067-2 323.929.768-05 14 0 14
286º Patrícia da Costa Ponce Oliveira 43.648.777-9 346.713.348-79 14 0 14
287º Victoria Emanuely Sigeloto Paixão 55.577.530-6 411.897-168-28 14 0 14
288º Euzelita Souza santos 57.693.616-9 657.873.235-72 14 0 14
289º Leandra Barbosa Brito 40.477.177-4 351.389.848-70 14 0 14
290º Flavia Roberta Pereira da Silva 33.398.990-9 276.916.078-81 14 0 14
291º Priscila Moreira Pazini Bonfim 43.436.626-2 333.015.038-61 14 0 14
292º Maria Graciela dos Santos 44.011.054-3 358.658.158-90 14 0 14
293º Érica Carvalho Furquim 47.176.507-7 342.510.548-57 14 0 14
294º Luana Mayara Teixeira 37.757.038-2 478.642.548-61 14 0 14
295º Stefany Evangelista Brandão 54.914.064-5 451.169.428-13 14 0 14
296º Sandra Aparecida Moreira 27.111.437-X 178.977.868-97 14 0 14
297º Diego Gimenes 36.714.604-6 355.729.838-88 14 0 14
298º Thais Pimenta Dias 52.537.619-7 451.898.858-28 14 0 14
299º Maria do Bom Parto Rodrigues Miranda 5.468.870 032.676.034-20 14 0 14
300º Ana Lidiane de Castro Piranço 32.506.970 067.350.902-84 14 0 14
301º Clarisete Jadie Cerqueira de Miranda Sousa 39.676.716-3 546.615.875-53 14 0 14
302º Giovanna Ribeiro Gonçalves 57.619.617-4 470.980.178-92 14 0 14
303º Maria Ivaneide Rodrigues Bezerra Santana 54.374.114-X 024.851.963-89 14 0 14
304º Adriana dos Santos Cardoso 21.417.283-1 225.388.638-64 13 1 14
305º Giselli Ferreira da Silva 42.381.285-3 325.023.158-40 14 0 14
306º Gisele da Rosa Costa 46.383.791-5 382.784.968-38 14 0 14
307º Tatiane Cristina  Afonso Almeida 43.100.849-8 226.370.738-70 13 1 14
308º Latécia Maria da Silva 32.101.297-5 260.216.908-00 14 0 14
309º Clovis Gomes Cavalheiro 57.870.508-4 085.636.912-87 14 0 14
310º Francimary Fernandes Rocha 54.758.790-9 075.619.936-09 14 0 14
311º Samanta Monteiro 30.539.451-4 295.543.748-44 14 0 14
312º Julia Lopes  Kulynycz 63.548.871-1 549.743.208-58 14 0 14
313º Liria Costa de Vasconcelos 36.152.766-4 217.139.338-61 14 0 14
314º Monise dos Santos Souza 48.556.958-9 417.211.898-40 13 1 14
315º Bruno Alexandre Pacheco Adamarez Gonçalves de Aquino 41.132.187-0 431.770.878-73 14 0 14
316º Bruna Teixeira Santos MG 15.062.735 086.596.206-58 14 0 14
317º Eliane de Souza Moraes 32.107.524-9 279.849.118-51 14 0 14
318º Teresa Sabino de Padua Quadros 15.209.067-8 024.366.948-85 12 2 14
319º Juliana Caroline de Sousa Oliveira 46.368.208-7 378.415.438-75 14 0 14
320º Roberta Alexandra Silva Rosário Soares 21.134.162-9 179.511.778-81 14 0 14
321º Elisangela Aparecida de O. Cardoso 24.159.476-5 282.655.458-19 14 0 14
322º Henrique Ramos 39.787.109-0 460.634.588-83 14 0 14
323º Jaqueline Fernandes Jorge 53.965.717-7 481.152.778-00 14 0 14
324º Maurina de Fátima Pereira Silva 30.088.776-0 257.595.368-50 14 0 14
325º Diego Reinaldo da Silva 48.100.420-8 385.578.448-59 14 0 14
326º Ana Gláucia Alves de Godoi 27.788.260-6 260.745.518-98 13 1 14
327º Ketelin  Fernanda  de Sousa Luz 55.984.700-2 469.897.848-30 14 0 14
328º Sueli Aparecida Pereira 24.211.899-9 180.595.238-21 14 0 14
329º Simone Janaina Machado Fontana 30.123.144-8 368.325.588-99 14 0 14
330º Kenia Leticia Xisto de Oliveira 40.468.016-1 13 0 13
331º Josina Maria dos Santos Silva 22.437.828-4 149.965.658-02 13 0 13
332º Gisele Daiane  da Costa Santos 44.859.309-9 371.757.908-80 13 0 13
333º Giovana de Sousa Pereira 52.071.568-8 404.348.688-09 13 0 13
334º Isabella Demarchi Tumolo 57.588.702-3 470.854.218-60 13 0 13
335º Eunice de Santana 15.893.943-8 066.053.988-82 13 0 13
336º Deyse Cristina Ramos da Silva 47.390.888-8 379.474.348-24 13 0 13
337º Emanuela Cristina dos Santos 47.100.838-2 415.282.148-54 13 0 13
338º Raimunda Rabelo Borges 55.462.904-5 033.218.713-60 13 0 13
339º Gecilda Alves da Costa 32.212.973-4 059.089.646-62 13 0 13
340º Miriam Gomes Xavier 26.271.088-2 168.520.378-78 13 0 13
341º Daniela Cesar Aguiar 42.072.227-0 423.691.668-19 13 0 13
342º Eliane Alves Souza 34.327.403-6 279.160.788-57 13 0 13
